Détails pour l'éditeur Publications AREDIT |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
CX-Adam Strange | 7 | 1971 | 1972 | ||
CX-Année Zéro | 6 | 4 | 01/1979 | 04/1980 | |
PF-Anticipation | 19 | 10 | 1 | 07/1975 | 10/1981 |
CX-Aquaman (1) | 18 | 6 | 05/1970 | 02/1974 | |
CX-Aquaman (2) | 11 | 1972 | 1974 | ||
CX-ARAK | 10 | 5 | 01/1986 | 05/1987 | |
CX-ARAK, fils de la foudre | 4 | 2 | 03/1982 | 02/1983 | |
PF-Ardan (2) | 42 | 7 | 07/1972 | 04/1976 | |
CX-Divers AREDIT DC - MARVEL | 13 | 3 | 12/1979 | 09/1989 | |
CX-Arion Seigneur d'Atlantis | 5 | 3 | 11/1983 | 03/1985 | |
CX-ARTIMA Color Géant | 24 | 5 | 1978 | 03/1984 | |
CX-ARTIMA Color Géant cartonnée | 8 | 1981 | 07/1981 | ||
CX-ARTIMA Color Super Star Cartonnée | 24 | 04/1981 | 10/1981 | ||
CX-ARTIMA mini D.C. Comics | 12 | ||||
PF-As de Coeur (1) | 64 | 20 | 07/1962 | 07/1977 | |
PF-As de Coeur (2) | 30 | 14 | 1 | 02/1978 | 01/1983 |
CX-Atari Force | 13 | 4 | 09/1985 | 11/1986 | |
CX-ATOM (1) | 13 | 5 | 06/1971 | 06/1974 | |
CX-ATOM (2) | 6 | 1971 | 1972 | ||
PF-Atome Kid (2) | 30 | 11 | 07/1970 | 04/1977 | |
PF-Atomos | 37 | 18 | 11/1968 | 02/1977 | |
GF-Audax (3) | 13 | 3 | 2 | 08/1970 | 06/1973 |
PF-Audax (4) | 40 | 12 | 2 | 11/1973 | 03/1981 |
PF-Aventures Fiction (2) | 57 | 28 | 07/1966 | 01/1978 | |
PF-Aventures Fiction (3) | 7 | 4 | 1 | 01/1981 | 01/1983 |
PF-Aventures Fiction (4) | 9 | 3 | 1 | 09/1986 | 06/1987 |
GF-Aventures Films (1) | 14 | 2 | 5 | 09/1970 | 08/1973 |
PF-Aventures Films (2) | 19 | 4 | 12/1973 | 03/1977 | |
PF-L'Aventurier | 7 | 3 | 01/1981 | 12/1982 | |
PF-Baccara (1) | 59 | 23 | 02/1964 | 10/1977 | |
PF-Baccara (2) | 13 | 6 | 1 | 10/1979 | 12/1982 |
PF-Bagatelle (1) | 8 | 1 | 05/1967 | 02/1969 | |
PF-Bagatelle (2) | 12 | 6 | 11/1977 | 10/1978 | |
PF-Bagatelle (3) | 5 | 2 | 11/1979 | 03/1981 | |
PF-Banzaï (1) | 91 | 13 | 07/1968 | 06/1977 | |
PF-Banzaï (2) | 28 | 13 | 01/1984 | 06/1987 | |
PF-Baraka (2) | 2 | 1 | 01/1976 | 05/1976 | |
PF-Bat Lash | 8 | 4 | 05/1970 | 12/1971 | |
PF-Bataclan (1) | 47 | 13 | 05/1966 | 08/1977 | |
PF-Bataclan (2) | 8 | 4 | 1 | 12/1979 | 02/1982 |
CX-The Best of MARVEL (1) | 8 | 6 | 1980 | 04/1980 | |
PF-Bib et Zette (1) | 40 | 8 | 01/1963 | 09/1966 | |
PF-Bib et Zette (2) | 2 | 2 | 1 | 03/1985 | 07/1985 |
BD-Bib et Zette (Comics Humour) | 22 | 1966 | 1971 | ||
GF-Bib et Zette Magazine | 53 | 20 | 1 | 06/1966 | 12/1978 |
PF-Big Boss (2) | 57 | 25 | 2 | 06/1970 | 02/1983 |
PF-Big Boss (3) | 1 | 22 | 02/1987 | 07/1988 | |
GF-Bill Tornade (2) | 4 | 1 | 4 | 12/1968 | 06/1969 |
PF-Bill Tornade (3) | 31 | 10 | 3 | 09/1975 | 03/1981 |
GF-Bliz | 4 | 2 | 07/1979 | 04/1980 | |
GF-Bomba (1) | 7 | 2 | 04/1969 | 10/1970 | |
BD-Bomba (2) | 5 | 1971 | 1971 | ||
PF-Brûlant (1) | 46 | 24 | 04/1967 | 04/1977 | |
PF-Brûlant (2) | 16 | 8 | 12/1977 | 05/1981 | |
PF-Calone | 14 | 7 | 11/1974 | 04/1978 | |
PF-Calypso (2) | 64 | 24 | 06/1962 | 08/1977 | |
PF-Calypso (3) | 15 | 8 | 03/1978 | 05/1979 | |
PF-Camberra | 27 | 14 | 08/1974 | 03/1982 | |
CX-Camelot 3000 | 5 | 4 | 09/1983 | 04/1985 | |
PF-Canyon | 34 | 1 | 07/1968 | 07/1971 | |
PF-Capitaine Courage | 30 | 2 | 1 | 02/1967 | 01/1970 |
CX-Captain Action (1) | 5 | 2 | 06/1971 | 06/1972 | |
CX-Captain Action (2) | 5 | 1971 | 1972 | ||
CX-Captain América (2) | 27 | 12 | 1 | 01/1979 | 04/1984 |
CX-Captain América (3) | 4 | 10/1984 | 05/1985 | ||
CX-Captain Carotte et son fabuleux Zoo club | 2 | 2 | 1983 | 10/1983 | |
PF-Captain Hornet | 50 | 17 | 1 | 11/1975 | 04/1981 |
PF-Caracas (1) | 61 | 25 | 12/1962 | 10/1977 | |
PF-Caracas (2) | 11 | 5 | 1 | 08/1979 | 04/1982 |
PF-Cathy | 246 | 57 | 07/1962 | 04/1988 | |
PF-Cathy (Spécial 1) | 7 | 21 | |||
PF-Cathy (Spécial 2) | 2 | 06/1989 | 06/1989 | ||
PF-Celia (1) | 64 | 24 | 05/1962 | 09/1977 | |
PF-Celia (2) | 19 | 9 | 1 | 08/1979 | 11/1982 |
PF-Collection Célia (3) | 20 | 01/1987 | 08/1988 | ||
PF-Chérie (1) | 48 | 13 | 05/1966 | 01/1978 | |
PF-Chérie (2) | 10 | 5 | 1 | 10/1979 | 04/1982 |
GF-Chérubin | 35 | 06/1967 | 09/1973 | ||
BD-Chérubin (C'est un Album) | 20 | 1970 | 1971 | ||
PF-Chico Juarez | 48 | 8 | 08/1971 | 11/1975 | |
PF-CHOC (3) | 33 | 17 | 02/1972 | 04/1983 | |
PF-CHOC (4) | 16 | 7 | 03/1985 | 10/1987 | |
PF-Ciné * Flash (1) | 62 | 18 | 11/1962 | 01/1978 | |
PF-Ciné * Flash (2) | 11 | 5 | 1 | 07/1979 | 03/1982 |
PF-Cinévision (1) | 64 | 23 | 07/1962 | 01/1978 | |
PF-Cinévision (2) | 21 | 11 | 1 | 08/1979 | 03/1984 |
PF-Clapotis (1) | 188 | 52 | 14 | 08/1965 | 06/1985 |
PF-Clapotis (2) | 13 | 1 | 2 | 02/1987 | 06/1989 |
PF-Clapotis (spécial) | 4 | 2 | 6 | 06/1988 | 06/1988 |
PF-Collection Comics Classic | 8 | 1970 | 1970 | ||
CX-Comics Parade | 15 | 8 | 06/1985 | 07/1987 | |
PF-Le Commander | 8 | 4 | 05/1976 | 11/1978 | |
PF-Commando (2) | 305 | 75 | 19 | 04/1960 | 06/1987 |
CX-CONAN (A.c.M.G.) | 12 | 2 | 7 | 04/1980 | 07/1984 |
CX-CONAN (Pocket Color) | 5 | 01/1981 | 10/1984 | ||
CX-CONAN le Barbare (A.c.M) | 8 | 6 | 07/1984 | 05/1985 | |
CX-CONAN le Barbare (A.c.M.s.s.) | 18 | 12 | 2 | 01/1979 | 04/1984 |
PF-CONAN le Barbare (Comics Pocket) | 7 | 4 | 11/1977 | 11/1978 | |
PF-Concordia (Merrel) | 8 | 4 | 10/1979 | 10/1981 | |
PF-Copacabana (1) | 59 | 9 | 02/1963 | 09/1976 | |
PF-Copacabana (2) | 48 | 24 | 1 | 01/1977 | 01/1983 |
PF-Coplan (Agent F X 18) | 44 | 21 | 1 | 06/1969 | 08/1981 |
PF-Corail (1) | 60 | 15 | 02/1963 | 10/1977 | |
PF-Corail (2) | 3 | 1 | 11/1976 | 03/1977 | |
PF-Corail (3) | 5 | 3 | 10/1979 | 01/1981 | |
PF-Cosmos (2) | 67 | 25 | 1 | 10/1967 | 10/1983 |
CX-La Créature du Marais (1) | 4 | 2 | 03/1982 | 09/1982 | |
CX-La Créature du Marais (2) | 3 | 2 | 03/1983 | 11/1983 | |
PF-Cyclone (1) - Les aventures de Toni Cyclone | 35 | 6 | 05/1974 | 04/1977 | |
PF-Cyclone (2) | 21 | 6 | 2 | 02/1984 | 01/1987 |
CX-Dagar, héros de Tulgor | 2 | 2 | 11/1982 | 03/1983 | |
PF-Dauphin Noir | 23 | 10/1968 | 09/1970 | ||
CX-DC Flash | 14 | 7 | 2 | 07/1985 | 06/1987 |
CX-Les Défenseurs (1) | 11 | 5 | 01/1981 | 07/1984 | |
CX-Les Défenseurs (2) | 12 | 6 | 10/1985 | 08/1987 | |
PF-Démon (1) | 20 | 10 | 04/1976 | 01/1983 | |
PF-Démon (2) | 18 | 8 | 05/1985 | 04/1988 | |
CX-Docteur Strange (2) | 7 | 5 | 1 | 07/1981 | 06/1983 |
PF-Dracula (2) | 25 | 13 | 07/1974 | 10/1979 | |
CX-Dracula (3) le Vampire | 11 | 5 | 04/1980 | 04/1983 | |
PF-Dynamic (5) (Ray Halcotan) | 42 | 8 | 04/1972 | 02/1977 | |
PF-Eclair (3) | 27 | 5 | 05/1974 | 07/1977 | |
BD-Collection Eclair comics | 20 | 15 | 03/1970 | 1972 | |
JX-Eclipse Comics Magazine | 2 | 1 | 04/1987 | 06/1987 | |
PF-Eclipso | 84 | 43 | 04/1968 | 02/1983 | |
CX-Electric Warrior | 4 | 2 | 04/1987 | 10/1987 | |
GF-Entre Amis (2) | 34 | 09/1967 | 08/1973 | ||
GF-Entre Amis (3) | 7 | 4 | 03/1974 | 09/1975 | |
JX-EPIC magazine | 12 | 4 | 10/1983 | 10/1985 | |
CX-L'Escadron des Etoiles | 7 | 3 | 03/1982 | 01/1984 | |
PF-Etranges Aventures | 78 | 41 | 07/1966 | 03/1983 | |
PF-Face d'Ange | 31 | 17 | 1 | 05/1974 | 01/1983 |
PF-Faucon Noir | 25 | 13 | 03/1977 | 06/1982 | |
PF-FEU | 67 | 32 | 7 | 01/1976 | 02/1987 |
PF-Le Fils de Satan | 19 | 10 | 04/1975 | 01/1981 | |
CX-Flash (2) | 17 | 6 | 05/1970 | 05/1974 | |
PF-Flash (3) | 42 | 20 | 07/1974 | 06/1983 | |
CX-Flash (4) | 8 | 1970 | 1972 | ||
CX-Flash (6) nouvelle formule | 13 | 6 | 10/1983 | 01/1985 | |
PF-Flash Espionnage (1) | 83 | 42 | 04/1966 | 10/1977 | |
PF-Flash Espionnage (2) | 12 | 6 | 1 | 06/1980 | 01/1983 |
PF-Flèche Noire | 34 | 1 | 08/1968 | 07/1971 | |
GF-Flip et Flop (1) | 50 | 17 | 1 | 02/1967 | 11/1978 |
BD-Flip et Flop (2) | 20 | 1967 | 1971 | ||
PF-Flip et Flop (3) | 4 | 1 | 1 | 05/1984 | 06/1985 |
GF-FOG (1) | 4 | 2 | 07/1979 | 04/1980 | |
GF-Fox et Crow (1) | 32 | 9 | 03/1971 | 10/1978 | |
BD-Fox et Crow (2) | 1 | 21 | 1967 | 1971 | |
PF-Fox et Crow (3) | 4 | 3 | 1 | 05/1984 | 06/1985 |
GF-Foxie (2) Magazine | 20 | 8 | 1 | 06/1966 | 12/1970 |
PF-Foxie (3) | 12 | 02/1987 | 07/1987 | ||
PF-Frankenstein | 19 | 10 | 04/1975 | 12/1980 | |
GF-FUTT et FIL | 6 | 3 | 07/1984 | 10/1986 | |
CX-Gamma la bombe qui a créé HULK | 22 | 11 | 3 | 01/1979 | 07/1983 |
PF-Gaunce | 12 | 6 | 04/1975 | 11/1977 | |
CX-Les Géants des Super Héros | 9 | 5 | 04/1981 | 03/1984 | |
GF-GLOP (1) | 7 | 3 | 03/1971 | 04/1972 | |
BD-GLOP (2) | 3 | 1972 | 1972 | ||
CX-Green Lantern (1) | 15 | 5 | 12/1972 | 10/1976 | |
PF-Green Lantern (2) | 20 | 10 | 01/1977 | 05/1981 | |
PF-Hallucinations (1) | 61 | 31 | 06/1969 | 03/1977 | |
PF-Hallucinations (2) | 4 | 2 | 1 | 01/1981 | 04/1982 |
PF-Hallucinations (3) | 3 | 25 | 02/1987 | 08/1989 | |
PF-Hardy (3) | 81 | 24 | 1 | 03/1971 | 09/1985 |
PF-Hardy (3) Spéciaux | 9 | 6 | 07/1980 | 06/1985 | |
PF-Hercule (1) | 28 | 14 | 12/1976 | 07/1983 | |
PF-Hercule (2) | 2 | 1 | 10/1987 | 04/1988 | |
CX-Hercule avec Wonder Woman | 12 | 6 | 10/1983 | 01/1985 | |
CX-HEX | 10 | 3 | 02/1986 | 08/1987 | |
PF-HULK (1) | 29 | 14 | 12/1976 | 09/1983 | |
CX-HULK (2-Géant) | 14 | 4 | 04/1979 | 10/1983 | |
CX-HULK (3-Pocket color) | 7 | 3 | 05/1982 | 04/1984 | |
CX-HULK (4) nouvelle formule | 15 | 5 | 11/1983 | 06/1985 | |
PF-Il est minuit (1) | 14 | 7 | 01/1975 | 07/1978 | |
PF-Il est minuit (2) | 15 | 8 | 1 | 11/1978 | 06/1982 |
CX-Il est Minuit, l'heure des Sorcières | 5 | 3 | 07/1981 | 01/1983 | |
PF-L'inattendu | 25 | 13 | 01/1975 | 12/1980 | |
BD-Les Infirmières Comics | 6 | 1970 | 1970 | ||
PF-L'Insolite (2) | 25 | 13 | 02/1977 | 10/1982 | |
PF-Jack Sport | 10 | 2 | 09/1975 | 04/1977 | |
PF-Jacques ROGY | 12 | 4 | 11/1965 | 07/1968 | |
CX-Les Jeunes T. (1) | 9 | 5 | 05/1982 | 11/1984 | |
CX-Les Jeunes T. (2 DC) | 26 | 13 | 03/1985 | 10/1987 | |
PF-Johnny Speed | 33 | 7 | 07/1964 | 03/1970 | |
CX-Jonah HEX (1) | 8 | 4 | 12/1980 | 11/1982 | |
PF-Jonah HEX (2) | 12 | 4 | 04/1986 | 08/1987 | |
CX-Judge Dredd ... Il est la Loi | 16 | 6 | 09/1984 | 03/1986 | |
GF-June (1) | 11 | 4 | 05/1971 | 09/1973 | |
PF-June (2) | 60 | 20 | 12 | 12/1973 | 04/1985 |
BD-June (Eclair Comics) | 5 | 1972 | 1972 | ||
CX-KA-ZAR (2) | 6 | 5 | 06/1982 | 03/1984 | |
PF-Kamandi (pocket) | 10 | 5 | 07/1975 | 07/1978 | |
CX-Kamandi le dernier garçon de la Terre | 7 | 4 | 12/1980 | 09/1982 | |
PF-Kamikaze (1) | 64 | 31 | 5 | 06/1976 | 12/1986 |
PF-Katan | 30 | 2 | 02/1967 | 01/1970 | |
PF-KING (3) | 49 | 14 | 2 | 11/1967 | 07/1977 |
PF-KING (4) | 7 | 2 | 1 | 02/1984 | 04/1985 |
PF-King Cobra | 18 | 9 | 03/1977 | 04/1981 | |
CX-KULL le Conquérant | 1 | 1 | 11/1983 | 11/1983 | |
PF-Lagardère | 8 | 3 | 11/1967 | 06/1968 | |
PF-Lecomte | 11 | 6 | 01/1976 | 07/1980 | |
CX-La Légion des Super Héros (1) | 3 | 1 | 03/1983 | 07/1983 | |
CX-La Ligue de Justice (1) | 10 | 5 | 06/1982 | 06/1984 | |
CX-La Ligue de Justice (2) | 11 | 5 | 02/1985 | 07/1987 | |
PF-Linda | 79 | 23 | 12 | 03/1971 | 05/1985 |
PF-La Louve (3) | 12 | 6 | 06/1974 | 12/1976 | |
PF-Magali | 10 | 4 | 10/1979 | 07/1982 | |
PF-La Maison du Mystère | 20 | 11 | 1 | 10/1975 | 04/1983 |
PF-Mambo (1) | 46 | 18 | 05/1966 | 06/1977 | |
PF-Mambo (2) | 28 | 14 | 1 | 01/1978 | 04/1982 |
PF-Maniaks | 7 | 4 | 05/1970 | 12/1971 | |
PF-Le Manoir des Fantômes (1) | 25 | 13 | 1 | 04/1975 | 03/1983 |
CX-Le Manoir des Fantômes (2) | 8 | 4 | 04/1981 | 09/1983 | |
CX-MARVEL Fanfare | 3 | 3 | 1 | 10/1984 | 05/1985 |
PF-Menou | 36 | 6 | 04/1972 | 10/1975 | |
PF-Météor (2) | 96 | 23 | 7 | 07/1962 | 08/1977 |
PF-Météor (3) | 18 | 6 | 2 | 02/1984 | 07/1986 |
GF-Mick*Muff (1) | 14 | 6 | 02/1971 | 01/1974 | |
BD-Mick*Muff (2) | 3 | 1971 | 1971 | ||
CX-Les Micronautes | 8 | 4 | 07/1980 | 04/1983 | |
PF-Miroir du Coeur (2) | 65 | 25 | 06/1962 | 01/1978 | |
CX-Miss HULK | 9 | 4 | 10/1980 | 05/1983 | |
CX-Miss Marvel | 7 | 4 | 04/1980 | 03/1982 | |
CX-Monde Futur (2) | 13 | 5 | 05/1971 | 03/1974 | |
PF-Monde Futur (3) | 21 | 7 | 06/1974 | 03/1977 | |
CX-Monde Futur (4) | 2 | 3 | 10/1984 | 07/1985 | |
PF-Monsieur T.V | 8 | 2 | 11/1975 | 03/1977 | |
CX-Moon Knight (1) Vengeur de l'ombre | 7 | 6 | 10/1983 | 04/1985 | |
CX-Le Motard Fantôme | 10 | 5 | 07/1981 | 09/1984 | |
CX-Namor (Prince) | 10 | 5 | 04/1979 | 10/1980 | |
PF-Névrose (1) | 7 | 4 | 1 | 04/1981 | 03/1983 |
PF-Névrose (2) | 16 | 8 | 03/1985 | 10/1987 | |
PF-Névrose (3) | 5 | 4 | 11/1988 | 07/1989 | |
PF-Nick Carter | 16 | 8 | 01/1975 | 10/1980 | |
PF-Nick Jolly | 16 | 5 | 09/1975 | 10/1977 | |
CX-Les Omega Men | 15 | 7 | 03/1985 | 07/1986 | |
PF-OSS. 117 | 72 | 36 | 1 | 04/1966 | 12/1982 |
PF-Ouragan (2) | 29 | 2 | 02/1967 | 12/1969 | |
PF-Ouragan (3) | 10 | 4 | 01/1984 | 09/1985 | |
CX-OVNI | 1 | 1 | 11/1982 | 11/1982 | |
PF-Petitjean | 14 | 7 | 06/1975 | 02/1980 | |
PF-Pinocchio (2) poche | 2 | 1 | 07/1980 | 09/1980 | |
GF-Pinocchio (2b) | 2 | 07/1980 | 09/1980 | ||
PF-PLOP ! (1) | 6 | 1 | 07/1976 | 06/1977 | |
CX-Power Man | 6 | 4 | 01/1981 | 03/1983 | |
PF-Primevère (2) | 153 | 47 | 12 | 02/1971 | 04/1988 |
GF-Collection Primevère Color | 1 | 5 | |||
GF-Pumby (1) | 24 | 8 | 04/1969 | 07/1974 | |
BD-Pumby (2) | 11 | 1972 | 1973 | ||
PF-Pumby (3) | 4 | 1 | 10/1974 | 04/1975 | |
PF-Quiproquo (2) | 20 | 6 | 05/1967 | 01/1972 | |
PF-RAID | 4 | 2 | 02/1982 | 12/1982 | |
PF-Richard Dragon, Combattant du Kung-Fu | 12 | 6 | 01/1976 | 04/1981 | |
CX-Robohunter | 5 | 2 | 04/1985 | 08/1985 | |
PF-Romantic (1) | 72 | 23 | 12/1960 | 12/1977 | |
PF-Romantic (2) | 24 | 12 | 1 | 07/1979 | 07/1984 |
PF-Romantic (3/D.C.) | 14 | 6 | 04/1986 | 08/1987 | |
PF-Roméo (1) | 35 | 10 | 02/1964 | 12/1971 | |
PF-Roméo (2) | 53 | 25 | 1 | 03/1976 | 01/1983 |
PF-Roses Blanches | 270 | 39 | 1 | 12/1962 | 07/1989 |
PF-Roses Blanches (spéciaux) | 13 | 3 | 12 | 03/1979 | 02/1985 |
PF-Rudolph | 20 | 4 | 2 | 04/1974 | 02/1979 |
PF-S.O.S (2) | 43 | 8 | 1 | 05/1972 | 07/1977 |
PF-Saphir (1) | 47 | 12 | 05/1966 | 10/1977 | |
PF-Saphir (2) | 18 | 9 | 1 | 08/1979 | 01/1983 |
PF-Sergent Gorille | 85 | 19 | 06/1971 | 02/1982 | |
PF-Sgt. ROCK | 12 | 3 | 3 | 03/1986 | 06/1987 |
CX-Shazam ! (1) | 11 | 4 | 2 | 04/1974 | 10/1976 |
PF-Shazam ! (2) | 2 | 1 | 03/1977 | 05/1977 | |
PF-Shirley (2) (hôtesse de l'air) | 50 | 12 | 03/1972 | 07/1977 | |
PF-Sidéral (3) | 63 | 32 | 11/1968 | 03/1977 | |
PF-Sigur | 17 | 2 | 02/1967 | 11/1968 | |
PF-Silver Colt (1) | 9 | 1 | 10/1967 | 12/1968 | |
GF-Silver Colt (2) | 13 | 3 | 1 | 08/1970 | 06/1973 |
PF-Silver Colt (3) | 63 | 21 | 7 | 12/1973 | 10/1985 |
PF-Sissi | 309 | 41 | 8 | 11/1960 | 09/1989 |
PF-Sissi (spécial) | 11 | 4 | 14 | 04/1979 | 02/1985 |
PF-Spectral (1) | 15 | 8 | 09/1974 | 07/1977 | |
PF-Spectral (2) | 25 | 12 | 01/1978 | 01/1984 | |
PF-Spectral (3) La Créature du Marais | 16 | 8 | 05/1985 | 04/1988 | |
PF-Spectre | 4 | 5 | 04/1967 | 01/1968 | |
PF-Spoof (1) | 61 | 14 | 04/1974 | 10/1982 | |
PF-Spoof (2) | 17 | 5 | 01/1986 | 10/1987 | |
GF-Stanley et ses amis | 9 | 3 | 3 | 1970 | 10/1972 |
CX-Star Flash | 10 | 5 | 12/1980 | 09/1983 | |
CX-Star Trek (2) | 8 | 5 | 1 | 02/1985 | 07/1986 |
PF-Submariner | 15 | 8 | 12/1976 | 12/1978 | |
CX-Sueurs Froides | 6 | 3 | 01/1982 | 04/1983 | |
PF-Super Action | 9 | 19 | 02/1987 | 08/1989 | |
CX-Super Action avec Wonder Woman | 16 | 8 | 03/1979 | 03/1983 | |
CX-Super Héros | 14 | 8 | 03/1979 | 09/1982 | |
CX-Super Star Comics | 12 | 6 | 02/1986 | 07/1987 | |
PF-Surboum | 177 | 31 | 5 | 06/1960 | 10/1982 |
PF-Susy | 117 | 33 | 08/1970 | 07/1985 | |
PF-Susy (spécial) | 12 | 3 | 07/1980 | 08/1985 | |
PF-Suzuki (Monsieur) (1) | 13 | 6 | 07/1974 | 01/1979 | |
PF-Suzuki (Monsieur) (2) | 7 | 4 | 1 | 02/1981 | 01/1983 |
PF-Sylvie (Arédit - Série 1) | 233 | 48 | 22 | 02/1963 | 06/1985 |
PF-Sylvie (Arédit - Série 2) | 10 | 7 | 02/1987 | 08/1989 | |
PF-Tarou, fils de la jungle (2) | 167 | 26 | 4 | 01/1962 | 07/1977 |
PF-Téméraire (2) | 146 | 39 | 11 | 07/1962 | 06/1977 |
PF-Téméraire (3) | 2 | 30 | 02/1987 | 07/1989 | |
PF-Tex Bill | 104 | 25 | 8 | 08/1962 | 10/1977 |
PF-Thierry | 30 | 8 | 1 | 11/1963 | 11/1967 |
PF-THOR (2/Flash poche) | 27 | 14 | 08/1977 | 09/1983 | |
CX-THOR (3), le fils d'ODIN | 24 | 13 | 01/1979 | 09/1984 | |
CX-THOR (4/Flash nouvelle formule) | 15 | 7 | 10/1983 | 05/1985 | |
PF-TIM l'Audace (2) | 48 | 9 | 1 | 04/1972 | 05/1977 |
PF-Timmy (2) | 47 | 11 | 04/1974 | 04/1979 | |
PF-TINA (2) | 121 | 38 | 11 | 01/1968 | 06/1985 |
PF-Tom Tempest | 45 | 8 | 08/1971 | 08/1975 | |
PF-TOR | 12 | 3 | 01/1986 | 01/1987 | |
GF-Les Trois Mousquetaires (1) | 50 | 16 | 1 | 03/1967 | 12/1978 |
BD-Les Trois Mousquetaires (2) | 2 | 18 | 1967 | 1971 | |
PF-Les Trois Mousquetaires (3) | 3 | 1 | 1 | 10/1984 | 07/1985 |
PF-TTX 75 | 13 | 7 | 06/1974 | 10/1976 | |
PF-Typhon | 34 | 16 | 06/1976 | 02/1982 | |
CX-V | 11 | 4 | 09/1985 | 09/1986 | |
PF-Vengeur (3) | 18 | 9 | 03/1972 | 06/1976 | |
PF-Vengeur (4) | 21 | 7 | 10/1985 | 04/1988 | |
CX-Les Vengeurs (1) | 14 | 6 | 1 | 07/1980 | 06/1984 |
CX-Les Vengeurs (2-Pocket Color) | 4 | 05/1982 | 06/1983 | ||
CX-Les Vengeurs (3) | 7 | 4 | 09/1984 | 05/1985 | |
CX-Les Vengeurs (4) | 12 | 6 | 12/1985 | 09/1987 | |
PF-Vigor (2) | 168 | 49 | 18 | 07/1962 | 05/1986 |
PF-Warlord (1) | 49 | 17 | 3 | 09/1975 | 05/1981 |
CX-Warlord (2) | 6 | 3 | 01/1983 | 07/1984 | |
CX-Warlord Géant | 4 | 2 | 07/1981 | 11/1982 | |
CX-Watchmen | 2 | 1 | 10/1987 | 12/1987 | |
CX-Weird World | 3 | 1 | 3 | 04/1981 | 07/1981 |
GF-WHAM ! (1) | 14 | 2 | 09/1970 | 08/1973 | |
PF-WHAM ! (2) | 78 | 31 | 8 | 12/1973 | 05/1987 |
CX-Wonder Woman (2) Super héroïne ou déesse | 5 | 10/1984 | 07/1985 | ||
PF-Spectral (1) | 15 | 8 | 09/1974 | 07/1977 | |
PF-Spectral (2) | 25 | 12 | 01/1978 | 01/1984 | |
PF-Spectral (3) La Créature du Marais | 16 | 8 | 05/1985 | 04/1988 | |
PF-Spectre | 4 | 5 | 04/1967 | 01/1968 | |
PF-Spoof (1) | 61 | 14 | 04/1974 | 10/1982 | |
PF-Spoof (2) | 17 | 5 | 01/1986 | 10/1987 | |
GF-Stanley et ses amis | 9 | 3 | 3 | 1970 | 10/1972 |
CX-Star Flash | 10 | 5 | 12/1980 | 09/1983 | |
CX-Star Trek (2) | 8 | 5 | 1 | 02/1985 | 07/1986 |
PF-Submariner | 15 | 8 | 12/1976 | 12/1978 | |
CX-Sueurs Froides | 6 | 3 | 01/1982 | 04/1983 | |
PF-Super Action | 9 | 19 | 02/1987 | 08/1989 | |
CX-Super Action avec Wonder Woman | 16 | 8 | 03/1979 | 03/1983 | |
CX-Super Héros | 14 | 8 | 03/1979 | 09/1982 | |
CX-Super Star Comics | 12 | 6 | 02/1986 | 07/1987 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024