| num | référ. | date | titre 'travaillé' | compléments | 
   
    | 1 | CPH-1 | 11.1975 | (Un bon tour) | pvep : 1,80F -
 dans la collection Courage Exploit - | 
   
    | 2 | CPH-2 | 12.1975 | (Le vol de la bijouterie) | pvep : 1,80F -
 dans la collection Courage Exploit - | 
   
    | 3 | CPH-3 | 01.1976 | (Attentat manqué) | pvep : 1,80F -
 dans la collection Courage Exploit - | 
   
    | 4 | CPH-4 | 05.1976 | (A la recherche d'Alaric) | pvep : 1,80F - | 
   
    | 5 | CPH-5 | 06.1976 | (Les Abatteurs) | pvep : 1,80F - | 
   
    | 6 | CPH-6 | 07.1976 | (Raiden le redoutable) | pvep : 1,80F - | 
   
    | 7 | CPH-7 | 08.1976 | (Plan d'attaque) | pvep : 1,80F - | 
   
    | 8 | CPH-8 | 09.1976 | (Le gang des faussaires) | pvep : 1,80F - | 
   
    | 9 | CPH-9 | 11.1976 | (Les pièges de la jungle (Morgyn)) | pvep : 1,80F - | 
   
    | 10 | CPH-10 | 01.1977 | (Un tour de manège) | pvep : 1,80F - | 
   
    | 11 | CPH-11 | 02.1977 | (Voitures volées) | pvep : 1,80F - | 
   
    | 12 | CPH-12 | 03.1977 | (Jeu étrange) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 13 | CPH-13 | 06.1977 | (Le poseur de bombes) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 14 | CPH-14 | 07.1977 | (Feu et eau) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 15 | CPH-15 | 07.1977 | (Course faussée) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 16 | CPH-16 | 10.1977 | (Chute libre) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 17 | CPH-17 | 11.1977 | (Gangsters en paquet-poste) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 18 | CPH-18 | 12.1977 | (Le rayon de l'inconscience) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 19 | CPH-19 | 01.1978 | (Char sous-marin) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 20 | CPH-20 | 02.1978 | (Course contre la montre) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 21 | CPH-21 | 03.1978 | (Les condors) |  | 
   
    | 22 | CPH-22 | 04.1978 | (Le vrai et le faux) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 23 | CPH-23 | 05.1978 | (Le maître des abeilles) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 24 | CPH-24 | 06.1978 | (Danger, haute tension) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 25 | CPH-25 | 07.1978 | (Clowns cambrioleurs) | pvep : 2,00F -
 (info: Avec "Morgyn le puissant") | 
   
    | 26 | CPH-26 | 08.1978 | (Disparitions en série) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 27 | CPH-27 | 09.1978 | (Missiles téléguidés) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 28 | CPH-28 | 10.1978 | (Soucoupe volante) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 29 | CPH-29 | 11.1978 | (Le castel aux loups) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 30 | CPH-30 | 12.1978 | (Le tunnel) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 31 | CPH-31 | 01.1979 | (Le Maître chanteur) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 32 | CPH-32 | 04.1979 | (Tel est pris ...) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 33 | CPH-33 | 05.1979 | (Les armes volées) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 34 | CPH-34 | 06.1979 | (Etrange sauvetage) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 35 | CPH-35 | 08.1979 | (Le butin du prisonnier) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 36 | CPH-36 | 09.1979 | (L'ennemi tombé du ciel) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 37 | CPH-37 | 10.1979 | (Le rat géant) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 38 | CPH-38 | 11.1979 | (Le dernier Stuka) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 39 | CPH-39 | 12.1979 | (Une fameuse idole) | pvep : 2,00F - | 
   
    | 40 | CPH-40 | 02.1980 | (Sabotage en mer) | pvep : 2,50F - | 
   
    | 41 | CPH-41 | 03.1980 | (Un match capital) | pvep : 2,50F - | 
   
    | 42 | CPH-42 | 05.1980 | (Le commando des mouettes) | pvep : 2,50F - | 
   
    | 43 | CPH-43 | 06.1980 | (Une bande de requins) | pvep : 2,50F - | 
   
    | 44 | CPH-44 | 08.1980 | (Chasse au Panda) | pvep : 2,50F - | 
   
    | 45 | CPH-45 | 09.1980 | (Les voleurs de voitures) | pvep : 3,00F - | 
   
    | 46 | CPH-46 | 10.1980 | (Lutte de clans) | pvep : 3,00F - | 
   
    | 47 | CPH-47 | 12.1980 | (Mise à prix) | pvep : 3,00F - | 
   
    | 48 | CPH-48 | 01.1981 | (Or noir sous la mer) | pvep : 3,00F - | 
   
    | 49 | CPH-49 | 03.1981 | (Le baron rouge) | pvep : 3,00F - | 
   
    | 50 | CPH-50 | 04.1981 | (Prises de vues dangereuses) | pvep : 3,00F -
 (info: Fin de parution notifiée p.76) | 
   
    | HS | CPH-51 | 08.1979 | Spécial 8/79 - Le trésor de Von Strow | pvep : 3,00F -
 Dos Carré -  -
 128 pages - | 
   
    | HS | CPH-52 | .sd. | Recueil 5516 - 01 + 02 + 03 + X | pvep : 5,00F -
 Dos Carré -  -
 384 pages -
 (info: X=NJO09 - RP=L5166) | 
   
    | HS | CPH-53 | .sd. | Recueil 5532 - 06 + 07 + 08 + X | pvep : 5,00F -
 Dos Carré -  -
 396 pages -
 (info: X=Nick Jolly) | 
   
    | HS | CPH-54 | .sd. | Recueil 5602 - 09 + 10 + 11 |  | 
   
    | HS | CPH-55 | .sd. | Recueil 5643 - 12 + 13 + 14 | pvep : 5,00F -
 Dos Carré -  -
 300 pages - | 
   
    | HS | CPH-56 | .sd. | Recueil 5568 - 04 + 05 + 15 + 16 | pvep : 5,00F -
 Dos Carré -  -
 384 pages - | 
   
    | HS | CPH-57 | .sd. | Recueil 5665 - 17 + 18 + 19 | pvep : 5,00F -
 Dos Carré -  -
 300 pages - | 
   
    | HS | CPH-58 | .sd. | Recueil 5690 - 20 + 23 + 24 |  | 
   
    | HS | CPH-59 | .sd. | Recueil 5716 - 21 + 25 + 26 |  | 
   
    | HS | CPH-60 | .sd. | Recueil 5751 - 22 + 27 + 28 |  | 
   
    | HS | CPH-61 | 07.1980 | Recueil 5782 - 29 + 30 + 31 |  | 
   
    | HS | CPH-62 | .sd. | Recueil 5811 - 32 + 33 + 34 |  | 
   
    | HS | CPH-63 | .sd. | Recueil 5845 - 35 + 36 + 37 | pvep : 6,00F -
 Dos Carré -  -
 288 pages - | 
   
    | HS | CPH-64 | .sd. | Recueil 5868 - S8/79 + 38 + 39 | pvep : 7,00F -
 Dos Carré -  -
 328 pages - | 
   
    | HS | CPH-65 | .sd. | Recueil 5895 - 40 + 41 + 42 | pvep : 7,00F -
 288 pages -
 (info: RP=L5166) | 
   
    | HS | CPH-66 | .sd. | Recueil 5919 - 43 + 45 + 46 | pvep : 7,00F -
 Dos Carré -  -
 300 pages - | 
   
    | HS | CPH-67 | .sd. | Recueil 5961 - 44 + 47 + 48 | pvep : 7,00F -
 288 pages -
 (info: RP=L5166) | 
   
    | HS | CPH-68 | .sd. | Recueil 5992 - 49 + 50 + X | pvep : 7,00F -
 Dos Carré -  -
 300 pages -
 (info: X==AU439) | 
   
    | num | référ. | date | titre 'travaillé' | compléments |