| Liste des Séries classées en C | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COE | Cabriole (2) | ARTIMA+ | 14 | 5 | 05/1962 | 01/1967 | |
| CDN | Calder One | IMPERIA | 24 | 3 | 12/1964 | 12/1965 | |
| CLO | Calone | AREDIT | 14 | 7 | 11/1974 | 04/1978 | |
| CO1 | Calypso (2) | AREDIT+ | 64 | 24 | 06/1962 | 08/1977 | |
| CO2 | Calypso (3) | AREDIT | 15 | 8 | 03/1978 | 05/1979 | |
| CRR | Camberra | AREDIT | 27 | 14 | 08/1974 | 03/1982 | |
| CGI | Campus (Girl) | POCHE | 8 | 03/1970 | 03/1971 | ||
| CYY | Candy Candy | TELEGUIDE | 57 | 3 | 03/1979 | 11/1983 | |
| CCP | Candy Candy poche | TELEGUIDE+ | 12 | 06/1982 | 05/1983 | ||
| CYO | Canyon | AREDIT | 34 | 1 | 07/1968 | 07/1971 | |
| PY1 | Cap'tain Popeye (04) présente | SFPI+ | 234 | 70 | 05/1964 | 04/1982 | |
| PY6 | Cap'tain Popeye (04/BIS) présente | GREANTORI+ | 39 | 4 | 06/1979 | 12/1984 | |
| C71 | CAP. 7 (1) | SFP+ | 82 | 23 | 02/1959 | 11/1965 | |
| C72 | CAP. 7 (2) | SFPI | 9 | 1 | 08/1968 | 08/1969 | |
| CCG | Capitaine Courage | AREDIT | 30 | 2 | 1 | 02/1967 | 01/1970 |
| CFP | Capitaine FLAM (poche) | GREANTORI+ | 12 | 2 | 06/1981 | 02/1984 | |
| CPS | Caprices | EDIEUROP | 39 | 12 | 4 | 08/1963 | 12/1967 |
| CPH | Captain Hornet | AREDIT | 50 | 17 | 1 | 11/1975 | 04/1981 |
| CSW | Captain Swing (1) | AVENT&VOY | 296 | 92 | 15 | 07/1966 | 02/1991 |
| SW2 | Captain Swing (2) | MJM+ | 300 | 04/1994 | 04/2019 | ||
| SW3 | Captain Swing (2) Recueils | MJM | 96 | ||||
| CSJ | Carabina Slim | AVENT&VOY | 154 | 42 | 10/1967 | 04/1987 | |
| CS1 | Caracas (1) | AREDIT+ | 61 | 25 | 12/1962 | 10/1977 | |
| CS2 | Caracas (2) | AREDIT | 11 | 5 | 08/1979 | 04/1982 | |
| CBS | Caramba | SNPI | 8 | 2 | 06/1955 | 01/1956 | |
| CIU | Caribou | IMPERIA | 123 | 15 | 07/1960 | 09/1970 | |
| CBC | SEPP | 2 | 09/1977 | 10/1977 | |||
| CRG | BELLEFR | 11 | 3 | 01/1980 | 11/1980 | ||
| CVR | BELLEFR | 7 | 05/1980 | 11/1980 | |||
| CRX | CFE | 3 | 1980 | 10/1980 | |||
| CRH | Cartouche | JEUVACA | 7 | 2 | 09/1964 | 03/1965 | |
| CSV | BOISBOUL | 3 | 1 | 06/1977 | 09/1977 | ||
| CC2 | Casse-Cou (2) | EDIEUROP+ | 67 | 7 | 1 | 01/1963 | 09/1975 |
| CC4 | Casse-Cou (4) | SEPP | 12 | 5 | 06/1976 | 05/1977 | |
| CDY | Cassidy | IMPERIA | 176 | 22 | 08/1957 | 12/1964 | |
| CAA | Cathy | AREDIT+ | 246 | 57 | 07/1962 | 04/1988 | |
| CAX | Cathy (Spécial 1) | AREDIT+ | 7 | 21 | |||
| CA9 | Cathy (Spécial 2) | AREDIT | 2 | 06/1989 | 06/1989 | ||
| CCM | ELVIFRANCE | 18 | 01/1989 | 09/1991 | |||
| CIK | Le Cavalier Inconnu (2) | SAGEDITION | 6 | 02/1983 | 04/1987 | ||
| CE1 | Celia (1) | AREDIT+ | 64 | 24 | 05/1962 | 09/1977 | |
| CE2 | Celia (2) | AREDIT | 19 | 9 | 08/1979 | 11/1982 | |
| CE3 | Collection Célia (3) | AREDIT | 01/1987 | 08/1988 | |||
| CKA | EDILAU | 21 | 12/1979 | 12/1981 | |||
| CAG | Changor | LUTECE | 6 | 01/1971 | 06/1971 | ||
| CHP | FRANCESUD+ | 7 | 2 | 09/1976 | 04/1977 | ||
| CR1 | Chérie (1) | AREDIT | 48 | 13 | 05/1966 | 01/1978 | |
| CR2 | Chérie (2) | AREDIT | 10 | 5 | 10/1979 | 04/1982 | |
| CGN | FRANCESUD | 2 | 1 | 09/1976 | 11/1976 | ||
| BYD | Chevalier Bayard (Les Aventures du) | AVENT&VOY | 16 | 4 | 03/1964 | 06/1965 | |
| CJU | Chico Juarez | AREDIT | 48 | 8 | 08/1971 | 11/1975 | |
| CHI | EDH | 5 | 3 | 12/1978 | 05/1979 | ||
| CH2 | CHOC (2) | ARTIMA+ | 94 | 20 | 7 | 04/1960 | 12/1965 |
| CH3 | CHOC (3) | AREDIT | 33 | 17 | 02/1972 | 04/1983 | |
| CH4 | CHOC (4) | AREDIT | 16 | 7 | 03/1985 | 10/1987 | |
| CF1 | Ciné * Flash (1) | AREDIT+ | 62 | 18 | 11/1962 | 01/1978 | |
| CF2 | Ciné * Flash (2) | AREDIT | 11 | 5 | 07/1979 | 03/1982 | |
| CV1 | Cinévision (1) | AREDIT+ | 64 | 23 | 07/1962 | 01/1978 | |
| CV2 | Cinévision (2) | AREDIT | 21 | 11 | 08/1979 | 03/1984 | |
| CLM | Clameurs | ARTIMA-OCO | 16 | 8 | 01/1976 | 10/1981 | |
| CI1 | Clapotis (1) | AREDIT | 188 | 52 | 14 | 08/1965 | 06/1985 |
| CI2 | Clapotis (2) | AREDIT | 13 | 1 | 02/1987 | 06/1989 | |
| CLX | Clapotis (spécial) | AREDIT | 4 | 2 | 6 | 06/1988 | 06/1988 |
| CT2 | Clarinette | REMPARTS+ | 89 | 10 | 02/1960 | 11/1965 | |
| CMJ | Les Classiques de "Mon Journal" (1) | AVENT&VOY | 12 | 01/1963 | 10/1967 | ||
| CJ2 | Les Classiques de "Mon Journal" (2) | AVENT&VOY | 11 | 15 | 1990 | 10/1990 | |
| CWT | Les Classiques du Western (recueils) | AVENT&VOY | 25 | ||||
| CB1 | Cobra (1) | GEMINI | 17 | 06/1968 | 11/1969 | ||
| CB2 | Cobra (2) | RHODOS | 8 | 04/1974 | 12/1974 | ||
| COI | Coin-Coin | ARTIMA+ | 14 | 5 | 06/1962 | 01/1967 | |
| C2L | Colorado (2) | SFPI | 11 | 1 | 07/1968 | 09/1969 | |
| C3L | Colorado (3) | SEPP | 7 | 2 | 01/1977 | 07/1977 | |
| CKD | Colorado (Kid) | EDIEUROP | 4 | 03/1961 | 06/1961 | ||
| COT | COLT | EDIEUROP+ | 68 | 21 | 6 | 08/1966 | 10/1976 |
| CXT | NOVELP | 5 | 03/1988 | 10/1988 | |||
| CCC | Collection Comics Classic | AREDIT | 1970 | 1970 | |||
| CMR | Le Commander | AREDIT | 8 | 4 | 05/1976 | 11/1978 | |
| CD2 | Commando (2) | AREDIT+ | 305 | 75 | 19 | 04/1960 | 06/1987 |
| A2N | CONAN le Barbare (Comics Pocket) | AREDIT | 7 | 4 | 11/1977 | 11/1978 | |
| CRD | Concordia (Merrel) | AREDIT | 8 | 4 | 10/1979 | 10/1981 | |
| C1D | Condor (1) | POCHE | 8 | 2 | 11/1970 | 07/1972 | |
| C3D | CFE | 4 | 10/1980 | 01/1981 | |||
| CNF | Confessions | EDIEUROP | 16 | 5 | 4 | 04/1967 | 07/1969 |
| CFD | Confidentiel | EDIEUROP | 18 | 2 | 3 | 09/1966 | 04/1968 |
| CNJ | Conny poche (Jeunes filles.chevaux.aventures) | DPE | 1 | 1 | 06/1983 | 06/1983 | |
| CEH | CANADADIV | 5 | 06/1985 | 10/1985 | |||
| CR8 | CANADADIV | 9 | 01/1985 | 09/1985 | |||
| CL7 | CANADADIV | 12 | 01/1985 | 12/1985 | |||
| CL8 | CANADADIV | 10 | 01/1985 | 10/1985 | |||
| CVX | CANADADIV | 11 | 01/1985 | 11/1985 | |||
| CVP | CANADADIV | 11 | 01/1985 | 11/1985 | |||
| CMU | BOISBOUL | 3 | 1977 | 1977 | |||
| CEO | FRANCESUD | 3 | 1 | 10/1976 | 12/1976 | ||
| CFE | ELVIFRANCE | 43 | 13 | 05/1975 | 10/1978 | ||
| CUX | ELVIFRANCE | 71 | 17 | 10/1974 | 10/1980 | ||
| CTY | ELVIFRANCE | 41 | 14 | 05/1975 | 09/1978 | ||
| CSX | FRANCESUD+ | 5 | 2 | 09/1976 | 02/1977 | ||
| CY2 | FRINTER | 5 | 1983 | 1983 | |||
| CP1 | Copacabana (1) | AREDIT+ | 59 | 9 | 02/1963 | 09/1976 | |
| CP2 | Copacabana (2) | AREDIT | 48 | 24 | 01/1977 | 01/1983 | |
| XKP | Coplan (Agent F X 18) | AREDIT | 44 | 21 | 06/1969 | 08/1981 | |
| CQ5 | Coq Hardi (série 5) | CHATEAUDUN | 12 | 3 | 03/1962 | 02/1963 | |
| C1O | Corail (1) | AREDIT+ | 60 | 15 | 02/1963 | 10/1977 | |
| C2O | Corail (2) | AREDIT | 3 | 1 | 11/1976 | 03/1977 | |
| C3O | Corail (3) | AREDIT | 5 | 3 | 10/1979 | 01/1981 | |
| CAN | Cormoran | ELISA+ | 3 | 04/1974 | 01/1975 | ||
| CND | ELVIFRANCE | 120 | 10 | 04/1982 | 03/1992 | ||
| CL2 | Corral (2) | POCHE | 5 | 3 | 07/1971 | 03/1972 | |
| COD | Corrida | POCHE | 17 | 03/1970 | 07/1972 | ||
| CFL | Corsaires et Flibustiers | LUTECE | 17 | 7 | 01/1967 | 10/1971 | |
| CM2 | Cosmos (2) | AREDIT | 67 | 25 | 10/1967 | 10/1983 | |
| CDJ | Coup Dur | AVENT&VOY | 24 | 8 | 11/1972 | 08/1978 | |
| CAK | Crack | IMPERIA | 7 | 1 | 02/1950 | 09/1950 | |
| CRK | Creek (Crack sur 2 numéros) | MONDIALES | 44 | 5 | 07/1958 | 02/1962 | |
| CUT | NOVELP | 30 | 07/1987 | 03/1992 | |||
| CY1 | Cyclone (1) - Les aventures de Toni Cyclone | AREDIT | 35 | 6 | 05/1974 | 04/1977 | |
| CYE | Cyclone (2) | AREDIT | 21 | 6 | 2 | 02/1984 | 01/1987 |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024