| Liste des Séries classées en S | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _SI | SICI | 14 | 08/1978 | 10/1978 | |||
| SO1 | S.O.S (1) | ARTIMA+ | 103 | 21 | 3 | 04/1959 | 11/1965 |
| SO2 | S.O.S (2) | AREDIT | 43 | 8 | 1 | 05/1972 | 07/1977 |
| SHM | Sachem Blanc | OCCIDENTB | 8 | 3 | 12/1970 | 07/1971 | |
| SDO | SPS | 15 | 01/1984 | 06/1986 | |||
| SFJ | Safari (1) | AVENT&VOY | 169 | 47 | 09/1967 | 05/1987 | |
| SAG | ELVIFRANCE | 29 | 7 | 08/1976 | 12/1978 | ||
| SA1 | Le Saint (1) en images | FAYARD | 8 | 06/1959 | 01/1960 | ||
| SOO | Saloon | EDIEUROP | 4 | 2 | 11/1964 | 08/1965 | |
| SOA | BOISBOUL+ | 3 | 11/1976 | 04/1977 | |||
| SLP | NOVELP | 2 | 02/1988 | 04/1988 | |||
| SLB | ELVIFRANCE | 179 | 54 | 11/1975 | 11/1991 | ||
| SBT | ELVIFRANCE | 72 | 6 | 01/1973 | 06/1979 | ||
| SLY | Sam et Sally | ARTIMA-OCO+ | 21 | 10 | 06/1974 | 01/1980 | |
| SAA | Samba | SEPP | 8 | 3 | 12/1976 | 07/1977 | |
| SAB | San-Antonio en bandes dessinées | MCL | 2 | 07/1975 | 07/1975 | ||
| SND | Sandor | IMPERIA | 64 | 11 | 06/1965 | 09/1970 | |
| SP4 | Sans Peur (4) | SEG | 70 | 14 | 03/1955 | 02/1961 | |
| SI1 | Saphir (1) | AREDIT | 47 | 12 | 05/1966 | 10/1977 | |
| SI2 | Saphir (2) | AREDIT | 18 | 9 | 08/1979 | 01/1983 | |
| SNA | BOISBOUL | 4 | 1 | 1977 | 1977 | ||
| STA | FRANCESUD+ | 5 | 09/1976 | 02/1977 | |||
| SKF | Satanik (photohistoires pour adultes) | PONZONI | 19 | 05/1966 | 06/1967 | ||
| STK | EDI2000 | 4 | 01/1993 | 09/1993 | |||
| SNX | BOISBOUL+ | 5 | 12/1976 | 05/1977 | |||
| STL | SPS | 17 | 12/1982 | 10/1986 | |||
| SAR | ELVIFRANCE | 95 | 23 | 2 | 10/1978 | 02/1988 | |
| SAE | Savane | SFP | 9 | 02/1956 | 10/1956 | ||
| SXO | SAXO | MONDIALES | 33 | 07/1959 | 03/1962 | ||
| SCD | Scandales | EDIEUROP | 10 | 1 | 1 | 02/1967 | 11/1967 |
| SC4 | EDITORA | 5 | 07/1979 | 11/1979 | |||
| STH | Scotch | EDIEUROP | 39 | 11 | 2 | 07/1962 | 10/1965 |
| SYD | Scotland Yard | IMPERIA | 31 | 4 | 03/1968 | 09/1970 | |
| SB6 | Scoubi-Dou poche | DPE | 4 | 1981 | 03/1982 | ||
| SB1 | Scoubidou (1) | REMPARTS+ | 62 | 10 | 02/1960 | 03/1965 | |
| SB2 | Scoubidou (3) | REMPARTS | 7 | 04/1966 | 11/1967 | ||
| SEC | Secrets (1) | EDIEUROP | 8 | 1 | 3 | 01/1967 | 07/1968 |
| SFM | NOVELP | 5 | 07/1991 | 03/1992 | |||
| SHH | Sélection Archie (& friends) (simple) | HERITAGE | 677 | 08/1975 | 2002 | ||
| SWN | Sélection Western (1) | POCHE | 2 | 1 | 04/1966 | 07/1966 | |
| SWP | Sélection Western (2) | POCHE | 2 | 04/1967 | 10/1967 | ||
| SMS | SEMIC - Fac-Similés et spéciaux PF | SEMICF | 3 | 09/2000 | 07/2003 | ||
| SNM | Sentimental (1) | CHATEAUDUN | 2 | 06/1959 | 07/1959 | ||
| SE2 | Sérénade (2) | SFPI | 8 | 2 | 08/1968 | 03/1969 | |
| SGE | Sergent Gorille | AREDIT | 85 | 19 | 06/1971 | 02/1982 | |
| SGA | Sergent GUAM | IMPERIA | 161 | 41 | 11/1972 | 06/1986 | |
| S2M | BELLEFR | 4 | 1978 | 91/9178 | |||
| SAD | BOISBOUL | 6 | 10/1977 | 04/1978 | |||
| SRB | BOISBOUL | 4 | 1 | 10/1977 | 01/1978 | ||
| SCU | BOISBOUL | 4 | 10/1977 | 01/1978 | |||
| SFN | BELLEFR | 3 | 07/1978 | 11/1978 | |||
| SMJ | BOISBOUL | 2 | 1 | 1977 | 04/1977 | ||
| SHY | BELLEFR | 4 | 07/1978 | 11/1978 | |||
| SSA | BOISBOUL | 4 | 1 | 10/1977 | 01/1978 | ||
| SPT | Le Serpent (Collection) | ARTIMA-OCO | 07/1979 | 04/1985 | |||
| SER | Les Serpents | AGENA | 7 | 09/1967 | 07/1968 | ||
| SSC | Services Secrets | EDIEUROP+ | 65 | 17 | 9 | 11/1965 | 09/1975 |
| SPX | Services Spéciaux | EDIEUROP+ | 63 | 26 | 3 | 12/1962 | 07/1976 |
| SNS | EDITORA | 6 | 07/1986 | 10/1987 | |||
| SAY | BELLEFR | 5 | 03/1980 | 07/1980 | |||
| SXP | EDH+ | 15 | 8 | 01/1978 | 04/1979 | ||
| SXR | CAMPUS | 46 | 9 | 08/1979 | 09/1985 | ||
| SVD | EDH+ | 13 | 7 | 02/1978 | 02/1979 | ||
| SXT | ARCHERS | 6 | 1980 | 1980 | |||
| SEX | Sexy B D (1) | CAP | 2 | 1 | 1988 | 1988 | |
| SFH | SOCADI | 4 | |||||
| SXN | CAMPUS | 45 | 13 | 08/1979 | 05/1986 | ||
| SXK | BELLEFR | 11 | 1 | 01/1980 | 11/1980 | ||
| SXX | BELLEFR | 5 | 03/1980 | 07/1980 | |||
| SYW | COMEDIT | 11 | 11/1976 | 10/1977 | |||
| SXS | BELLEFR | 11 | 3 | 01/1980 | 11/1980 | ||
| SGK | Sgt. ROCK | AREDIT | 12 | 3 | 03/1986 | 06/1987 | |
| SHE | ELVIFRANCE | 27 | 9 | 10/1976 | 12/1978 | ||
| HZ2 | Shazam ! (2) | AREDIT | 2 | 1 | 03/1977 | 05/1977 | |
| SHF | Sheriff | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | ||
| SH1 | Shirley (1) | AVENT&VOY | 91 | 22 | 07/1963 | 01/1971 | |
| SH3 | Shirley (2) (hôtesse de l'air) | AREDIT | 50 | 12 | 03/1972 | 07/1977 | |
| SH2 | Shirley spécial | AVENT&VOY | 20 | 6 | 03/1964 | 03/1969 | |
| SWI | CFE | 3 | 09/1980 | 11/1980 | |||
| SD2 | Sidéral (2) | ARTIMA | 24 | 6 | 07/1960 | 07/1962 | |
| SD3 | Sidéral (3) | AREDIT | 63 | 32 | 11/1968 | 03/1977 | |
| SD4 | Sidéral (4) | ARTIMA | 6 | 3 | 01/1981 | 11/1982 | |
| S2R | Sierra (2) | POCHE | 5 | 2 | 11/1971 | 07/1972 | |
| SGP | Signe de Piste (poche) | MCL | 16 | 8 | 03/1969 | 04/1971 | |
| SIU | Sigur | AREDIT | 17 | 2 | 02/1967 | 11/1968 | |
| ST1 | Silver Colt (1) | AREDIT | 9 | 1 | 10/1967 | 12/1968 | |
| ST3 | Silver Colt (3) | AREDIT | 63 | 21 | 7 | 12/1973 | 10/1985 |
| UK3 | Silver Moon Romances (uk) | DCT | 86 | 04/1958 | 03/1965 | ||
| SDH | Simbad Poche | SEPP+ | 8 | 2 | 11/1976 | 10/1977 | |
| SIA | Sissi | AREDIT+ | 309 | 41 | 2 | 11/1960 | 09/1989 |
| SIX | Sissi (spécial) | AREDIT+ | 11 | 4 | 13 | 04/1979 | 02/1985 |
| SBL | Sitting Bull Le Napoléon Rouge | MCL | 12 | 3 | 08/1970 | 07/1971 | |
| SKT | Skaters | AVENT&VOY | 15 | 5 | 10/1978 | 12/1979 | |
| SMH | Smash | POCHE | 5 | 3 | 07/1971 | 07/1972 | |
| SSH | Smash Super | SEG | 32 | 7 | 04/1963 | 11/1965 | |
| SIC | Sonic (1) | SEG | 20 | 4 | 07/1961 | 03/1963 | |
| SOY | SONY | SFPI | 15 | 5 | 12/1972 | 02/1974 | |
| SOR | Les Sorcières | LAC | 2 | 10/1972 | 12/1972 | ||
| SRG | Sortilège | ELISA | 3 | 04/1974 | 10/1974 | ||
| SL1 | Spectral (1) | AREDIT | 15 | 8 | 09/1974 | 07/1977 | |
| SL2 | Spectral (2) | AREDIT | 25 | 12 | 01/1978 | 01/1984 | |
| SL3 | Spectral (3) La Créature du Marais | AREDIT | 16 | 8 | 05/1985 | 04/1988 | |
| SL0 | Spectre | AREDIT | 4 | 5 | 04/1967 | 01/1968 | |
| SPD | Spider agent spécial | IMPERIA | 33 | 6 | 11/1965 | 07/1968 | |
| SMG | Spiderman | GEMINI+ | 34 | 06/1968 | 12/1972 | ||
| OF1 | Spoof (1) | AREDIT | 61 | 14 | 04/1974 | 10/1982 | |
| OF2 | Spoof (2) | AREDIT | 17 | 5 | 01/1986 | 10/1987 | |
| S18 | SS 018 (1) (Dennis COBB agent) | POCHE | 13 | 6 | 07/1966 | 11/1967 | |
| S19 | SS 018 (2) | POCHE | 3 | 1 | 07/1968 | 10/1969 | |
| UK5 | Star love stories (sous-collection) (uk) | DCT | 140 | 04/1965 | 07/1965 | ||
| SR1 | Steve Roper (1) | POCHE | 2 | 11/1968 | 12/1968 | ||
| SR2 | Steve Roper (2) | RHODOS | 8 | 04/1974 | 12/1974 | ||
| SRS | Stress | POCHE | 8 | 10/1970 | 04/1972 | ||
| SPU | Stupeur | ELISA | 3 | 04/1974 | 10/1974 | ||
| SUB | Submariner | AREDIT | 15 | 8 | 12/1976 | 12/1978 | |
| SUC | Succès | EDIEUROP | 17 | 2 | 3 | 07/1966 | 01/1968 |
| SNY | Sunny SUN | AVENT&VOY | 52 | 18 | 02/1977 | 11/1986 | |
| A2A | Super Action | AREDIT | 9 | 02/1987 | 08/1989 | ||
| SAV | Super Aventure | SUE | 20 | 4 | 05/1951 | 04/1953 | |
| SBO | Super BOY (1ère époque) | IMPERIA | 112 | 20 | 1 | 10/1949 | 11/1958 |
| SBY | Super BOY (2ème époque) | IMPERIA | 291 | 56 | 12/1958 | 05/1986 | |
| SEF | ELVIFRANCE | 15 | 01/1989 | 09/1991 | |||
| SFL | EDILAU | 22 | 3 | 10/1979 | 12/1981 | ||
| SFO | Collection Super Force | AVENT&VOY | 15 | 5 | 06/1980 | 10/1981 | |
| SUJ | Super J (PF) | JEUVACA | 36 | 9 | 03/1969 | 09/1972 | |
| SPP | ELVIFRANCE | 5 | 07/1991 | 04/1992 | |||
| SDB | ELVIFRANCE | 88 | 14 | 01/1983 | 1992 | ||
| SMA | ELVIFRANCE | 6 | 2 | 10/1973 | 04/1974 | ||
| SCE | MEI | 4 | 01/1984 | 04/1984 | |||
| STF | ELVIFRANCE | 85 | 16 | 01/1983 | 01/1992 | ||
| SRL | BELLEFR | 11 | 1 | 01/1980 | 11/1980 | ||
| SSX | COMEDIT | 8 | 02/1977 | 11/1977 | |||
| SSQ | Les Supersoniques | DPE+ | 4 | 1 | 09/1981 | 04/1982 | |
| SIV | Supplément à l'Invincible | SNPI | 2 | 11/1953 | 03/1954 | ||
| SUM | Surboum | AREDIT+ | 177 | 31 | 5 | 06/1960 | 10/1982 |
| SNL | Surnaturel | DPE | 4 | 12/1981 | 05/1982 | ||
| SUA | Susy | AREDIT | 117 | 33 | 08/1970 | 07/1985 | |
| SUX | Susy (spécial) | AREDIT | 12 | 3 | 07/1980 | 08/1985 | |
| SZK | Suzuki (Monsieur) (1) | AREDIT | 13 | 6 | 07/1974 | 01/1979 | |
| SZ2 | Suzuki (Monsieur) (2) | AREDIT | 7 | 4 | 02/1981 | 01/1983 | |
| SII | Sylvestre et Titi | SAGEDITION | 19 | 04/1971 | 10/1972 | ||
| SVA | EDILAU | 23 | 3 | 12/1979 | 04/1982 | ||
| SYA | Sylvie (Arédit - Série 1) | AREDIT+ | 233 | 48 | 22 | 02/1963 | 06/1985 |
| SYB | Sylvie (Arédit - Série 2) | AREDIT | 10 | 02/1987 | 08/1989 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024