| Liste des Séries classées en P | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCK | PACK | POCHE | 5 | 3 | 03/1971 | 11/1971 | |
| PDB | Padaboum | REMPARTS | 12 | 4 | 10/1964 | 09/1967 | |
| PAM | Paméla | AVENT&VOY | 15 | 5 | 06/1969 | 12/1972 | |
| PA2 | Pampa (2) | LUG | 8 | 2 | 06/1965 | 01/1966 | |
| PNH | Panache (1) | IMPERIA | 418 | 74 | 11/1961 | 06/1986 | |
| EG0 | Panache (2) | AVENT&VOY | 1 | 06/1962 | 06/1962 | ||
| PNQ | Panique | POCHE | 7 | 2 | 1 | 02/1966 | 10/1966 |
| PHA | BOISBOUL | 3 | 1 | 1 | 06/1977 | 10/1977 | |
| PPT | Parade (recueils Popeye et Tartine) | SFPI | 13 | 11 | |||
| PGI | CFE | 3 | 09/1980 | 11/1980 | |||
| PHE | ELVIFRANCE | 4 | 07/1991 | 03/1992 | |||
| PAH | Patachon | LUTECE | 6 | 03/1971 | 01/1972 | ||
| PTF | Pataleuf | REMPARTS | 12 | 07/1964 | 07/1967 | ||
| PSA | Patate et ses Amis | LUTECE | 5 | 04/1967 | 10/1967 | ||
| PAR | PATO | RAYFLO | 12 | 3 | 04/1956 | 03/1957 | |
| PTL | Patrouille | EDIEUROP+ | 47 | 19 | 6 | 10/1966 | 03/1976 |
| PBI | Pecos Bill | JEUVACA | 14 | 3 | 12/1979 | 07/1981 | |
| PWE | Pee Wee | IMPERIA | 12 | 3 | 05/1971 | 05/1972 | |
| PLN | CFE | 4 | 10/1980 | 01/1981 | |||
| PE1 | Pépito (1 PF) bi-mensuel | SAGE | 249 | 53 | 3 | 06/1954 | 02/1965 |
| PE4 | Pépito (4 PF) bimensuel nouvelle série | SAGE | 28 | 7 | 03/1965 | 04/1966 | |
| PE6 | Pépito (6 PF) Trimestriel | SAGEDITION | 12 | 5 | 07/1973 | 04/1976 | |
| PRV | Perceval | AVENT&VOY | 7 | 1 | 08/1959 | 02/1960 | |
| PS2 | Le Petit Shériff (2) | SAGE | 28 | 2 | 04/1957 | 05/1958 | |
| PJN | Petitjean | AREDIT | 14 | 7 | 06/1975 | 02/1980 | |
| PFD | Divers PF - Petits Formats | MCL+ | 19 | 1 | 07/1968 | 1987 | |
| PHP | Phantom (Le Fantôme) Spécial | REMPARTS | 10 | 5 | 07/1977 | 08/1978 | |
| PHU | Pichou | REMPARTS | 16 | 1 | 02/1960 | 10/1960 | |
| PN3 | Les Pieds Nickelés (Poche) | SPE | 9 | 11/1961 | 12/1968 | ||
| P4U | Les Pierrafeu (3) Poche | DPE | 4 | 2 | 09/1981 | 03/1982 | |
| P3U | Les Pierrafeu (4/et leurs amis de la Télé) | EUREDIF | 14 | 2 | 03/1983 | 07/1984 | |
| PPV | PIF Parade Aventure | VAILLANT | 11 | 1 | 09/1977 | 02/1980 | |
| PQ1 | PIF Parade Comique (1) | VAILLANT | 19 | 3 | 06/1977 | 01/1981 | |
| PQ2 | PIF Parade Comique (2) | VMS | 30 | 4 | 05/1987 | 05/1992 | |
| VPH | PIF Poche | VAILLANT+ | 329 | 2 | 31 | 12/1962 | 12/1993 |
| PF1 | Pifalo (1) | REMPARTS | 13 | 3 | 06/1964 | 09/1967 | |
| VUH | Pifou Poche | VAILLANT | 122 | 1 | 5 | 10/1966 | 08/1980 |
| PK2 | PIKO (2) nouvelle série | SAGE | 12 | 07/1957 | 06/1958 | ||
| PK3 | PIKO (3) (super-digest) | SAGE | 30 | 6 | 08/1958 | 12/1960 | |
| PK6 | PIKO (6) Woody Woodpecker | SAGEDITION | 12 | 3 | 07/1973 | 03/1976 | |
| PK8 | PIKO (8) Woody Woodpecker | SAGEDITION | 12 | 2 | 08/1981 | 05/1984 | |
| PSK | Pilote Super Pocket | DARGAUD | 9 | 06/1968 | 10/1970 | ||
| PNR | SOCADI | 6 | 1982 | 1982 | |||
| PRG | SOCADI | 6 | 1981 | 1981 | |||
| PO1 | Pinocchio (1) | SEPP | 12 | 06/1974 | 05/1975 | ||
| PO2 | Pinocchio (2) poche | AREDIT | 2 | 1 | 07/1980 | 09/1980 | |
| PO5 | Pinocchio (5) Pocket (comme à la Télé) | JUNIORSED | 6 | 08/1981 | 06/1982 | ||
| PNE | FRANCESUD+ | 5 | 09/1976 | 02/1977 | |||
| PI1 | PIPO (1) | LUG | 209 | 26 | 09/1952 | 11/1961 | |
| PI4 | PIPO (4) Mini | LUG | 18 | 12/1968 | 03/1973 | ||
| PIJ | Pirates (1-Brik-Ivanhoé spécial) | AVENT&VOY | 120 | 31 | 1 | 07/1959 | 12/1986 |
| PRT | Pirouett' | IMPERIA | 116 | 17 | 10/1962 | 05/1972 | |
| PSV | Pistes Sauvages | AVENT&VOY | 48 | 12 | 01/1972 | 12/1975 | |
| PHT | Pitchounet (2) | MONDIALES | 42 | 6 | 11/1958 | 04/1962 | |
| VMH | Placid et Muzo Poche (animé) | VAILLANT+ | 283 | 1 | 02/1964 | 12/1993 | |
| PUT | Planche à roulettes | EUROGRAFIC | 4 | 11/1978 | 05/1979 | ||
| PLO | PLOP ! (1) | AREDIT | 6 | 1 | 07/1976 | 06/1977 | |
| PR1 | Plume d'Or (1) | REMPARTS | 15 | 3 | 06/1961 | 08/1962 | |
| PLG | Plume Rouge (1) | SFPI | 14 | 2 | 03/1962 | 05/1963 | |
| PLR | Plume Rouge (2) | OCCIDENTB | 7 | 3 | 05/1971 | 11/1971 | |
| PL2 | Plutos (2) /Rodéo (Supplément à) | LUG | 9 | 12/1951 | 12/1954 | ||
| PL3 | Plutos (3) | LUG | 21 | 12/1954 | 04/1960 | ||
| PKJ | Pocket JEUX | SFPI | 18 | 4 | 12/1974 | 05/1979 | |
| PCD | BELLEFR | 7 | 05/1980 | 11/1980 | |||
| PVV | SOCADI | 6 | |||||
| PKN | CFE | 2 | 09/1980 | 10/1980 | |||
| PKB | EDIP2 | 10 | 04/1978 | 07/1978 | |||
| P2H | Ponch | SER | 6 | 1 | 08/1958 | 01/1959 | |
| P1C | Poncho (1/Yucatan) | REMPARTS | 13 | 5 | 04/1964 | 05/1965 | |
| PY5 | Popeye (10) | GREANTORI | 4 | 2 | 1983 | 1983 | |
| PYP | Popeye (12) Poche | CHATEAU | 36 | 16 | 11/1985 | 09/1992 | |
| P1P | JANVIER | 2 | 07/1968 | 09/1968 | |||
| P2P | JANVIER | 5 | 10/1968 | 09/1969 | |||
| POY | Popsy | EDIEUROP | 7 | 02/1964 | 08/1964 | ||
| PCN | Poucinet | MONDIALES | 29 | 1 | 06/1958 | 10/1960 | |
| PFF | Pouffi (2) | REMPARTS | 8 | 03/1966 | 01/1968 | ||
| PWP | Power Rangers Poche | TOURNON_E | 9 | 4 | 07/1995 | 08/1997 | |
| PEO | Presto | SFP | 12 | 3 | 12/1956 | 11/1957 | |
| PRM | Primevère (2) | AREDIT | 153 | 47 | 12 | 02/1971 | 04/1988 |
| PNC | MEI | 4 | 01/1984 | 04/1984 | |||
| PC1 | Princesse (Poche) | CHATEAUDUN+ | 176 | 24 | 07/1963 | 10/1982 | |
| POO | ELVIFRANCE | 47 | 17 | 05/1978 | 07/1982 | ||
| PSP | Prosper Poche | SFPI | 40 | 11 | 01/1974 | 05/1982 | |
| PR9 | Prosper Poche BIS | DPE | 5 | 02/1981 | 01/1982 | ||
| PXO | ELVIFRANCE | 4 | 08/1991 | 03/1992 | |||
| PSC | Psychose (collection) | ARTIMA-OCO | 07/1982 | 07/1983 | |||
| PU3 | Pumby (3) | AREDIT | 4 | 1 | 10/1974 | 04/1975 | |
| P1H | Punch | SER | 4 | 1 | 04/1958 | 07/1958 | |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024