| Liste des Séries classées en A | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA3 | A travers le Monde (3) | SEG | 20 | 4 | 06/1956 | 02/1958 | |
| AJU | Action Junior (BD . Infos . Jeux) | VMS | 2 | 07/1989 | 10/1989 | ||
| AAV | Action-Aventure | TOURNON_E | 6 | 1 | 06/1994 | 01/1995 | |
| AGO | Adagio | ELISA | 3 | 06/1974 | 01/1975 | ||
| ALV | SPS | 7 | 11/1985 | 01/1987 | |||
| AX9 | Agent Secret X 9 (2) | POCHE | 10 | 5 | 2 | 01/1966 | 10/1966 |
| ASL | Agent Spécial | EDIEUROP+ | 78 | 24 | 2 | 11/1965 | 11/1976 |
| AGX | Agents Spéciaux | SFPI | 8 | 1 | 09/1968 | 05/1969 | |
| AO1 | Aigle d'Or (1) | SFP | 35 | 8 | 02/1956 | 12/1958 | |
| AO2 | Aigle d'Or (2) (Tornade) | MCL | 12 | 3 | 08/1970 | 07/1971 | |
| AN1 | Aigle Noir (1) | REMPARTS | 6 | 10/1958 | 11/1958 | ||
| AIM | Air Man | GEMINI | 6 | 1 | 11/1968 | 04/1969 | |
| AJ1 | AJAX (1) | SFPI | 39 | 11 | 12/1964 | 02/1968 | |
| AJ2 | AJAX (2) Nouvelle Série | SFPI | 12 | 03/1968 | 02/1969 | ||
| AJ3 | AJAX (3) | MCL | 14 | 3 | 03/1969 | 05/1970 | |
| AJ4 | AJAX (4) bison noir | MCL | 4 | 1 | 06/1970 | 09/1970 | |
| AJ5 | AJAX (5) | MCL | 2 | 04/1980 | 06/1980 | ||
| AKJ | AKIM (1) | AVENT&VOY | 756 | 177 | 1 | 09/1958 | 02/1991 |
| AK2 | AKIM (2) | MJM | 120 | 40 | 04/1994 | 03/2004 | |
| AK5 | AKIM (3) | MJM+ | 92 | 01/2013 | 11/2024 | ||
| AP1 | Al Capone (1 (it)) | BRANDT | 3 | 11/1962 | 01/1963 | ||
| AP2 | Al Capone (2) | BRANDT | 3 | 04/1968 | 04/1968 | ||
| AP3 | Al Capone (3) | BRANDT | 6 | 5 | 12/1968 | 11/1969 | |
| ALM | Alamo (King le Shérif) | SFPI | 12 | 4 | 06/1967 | 05/1968 | |
| ALR | Alerte | EDIEUROP+ | 75 | 14 | 4 | 11/1965 | 10/1976 |
| AEA | FRANCESUD+ | 5 | 09/1976 | 02/1977 | |||
| APO | BELLEVUE+ | 6 | 2 | 04/1971 | 11/1971 | ||
| AAA | POCHE | 6 | 3 | 1 | 04/1972 | 12/1972 | |
| AMR | Collection Amarante | TROISAMIS | 10 | 03/1971 | 12/1971 | ||
| AG1 | Amigo (1) | SFPI | 38 | 12 | 12/1964 | 05/1968 | |
| AG2 | Amigo (2) | MCL | 2 | 04/1980 | 06/1980 | ||
| ADR | Andar | REMPARTS | 6 | 3 | 05/1965 | 08/1966 | |
| AOH | Andoche | LUTECE | 6 | 2 | 1 | 02/1972 | 01/1973 |
| AGK | EDITORA+ | 6 | 06/1979 | 11/1979 | |||
| AGQ | POCHE | 7 | 3 | 1 | 04/1972 | 10/1972 | |
| ANS | Angoisse | ELISA | 3 | 04/1974 | 10/1974 | ||
| ANN | EDILAU+ | 24 | 4 | 11/1979 | 04/1982 | ||
| AUK | Anouk | JEUVACA | 47 | 13 | 07/1967 | 08/1974 | |
| ANT | Antarès (1) | AVENT&VOY | 129 | 45 | 3 | 10/1978 | 07/1989 |
| ATC | Anticipation | AREDIT | 19 | 10 | 07/1975 | 10/1981 | |
| AAH | Apaches (Kris spécial) | AVENT&VOY | 108 | 37 | 05/1957 | 01/1987 | |
| AEE | Arabelle la sirène | POCHE | 4 | 3 | 04/1967 | 04/1968 | |
| AEC | Arc en Ciel | OCCIDENTB+ | 29 | 6 | 08/1956 | 08/1960 | |
| AHS | Archie (2) Série Sergaz | HERITAGE | 8 | 1989 | 1989 | ||
| A3H | Archie (3) Etudiant de Riverdale | EUROGRAFIC | 6 | 03/1982 | 04/1982 | ||
| ARC | Archie (Le merveilleux robot) | JEUVACA | 54 | 17 | 04/1968 | 07/1981 | |
| AR2 | Ardan (2) | AREDIT | 42 | 7 | 07/1972 | 04/1976 | |
| ARZ | Arizona | REMPARTS | 9 | 2 | 04/1962 | 12/1962 | |
| VAH | Arthur (le fantôme justicier) Poche | VAILLANT | 54 | 07/1964 | 10/1977 | ||
| ACV | As de Coeur (1) | AREDIT+ | 64 | 20 | 07/1962 | 07/1977 | |
| ACU | As de Coeur (2) | AREDIT | 30 | 14 | 02/1978 | 01/1983 | |
| APV | Les AS poche | VAILLANT | 6 | 04/1967 | 08/1968 | ||
| ASS | Collection Assaut | ARCHERS | 2 | ||||
| AEL | OCCIDENTB | 18 | 7 | 03/1974 | 09/1977 | ||
| ATX | CAMPUS | 15 | 6 | 05/1980 | 03/1982 | ||
| AMC | Astrotomic Viso-Fiction | MONDIALES | 39 | 6 | 11/1958 | 02/1962 | |
| ATE | Atémi | AVENT&VOY | 270 | 72 | 07/1976 | 03/1990 | |
| ATO | Atoll | JEUVACA | 120 | 30 | 03/1967 | 08/1981 | |
| AKD | Atome Kid (2) | AREDIT | 30 | 11 | 07/1970 | 04/1977 | |
| ATS | Atomos | AREDIT | 37 | 18 | 11/1968 | 02/1977 | |
| AT1 | Attack (1) | IMPERIA | 30 | 4 | 03/1960 | 10/1961 | |
| ATK | Attack (2) | IMPERIA | 181 | 44 | 10/1971 | 06/1986 | |
| AU4 | Audax (4) | AREDIT | 40 | 12 | 2 | 11/1973 | 03/1981 |
| AUG | GEMINI+ | 26 | 1 | 09/1966 | 12/1968 | ||
| AVB | Aventures BOUM | MONDIALES | 57 | 3 | 06/1957 | 02/1962 | |
| ADD | Aventures de Demain !.. | CHATEAUDUN+ | 30 | 6 | 03/1956 | 08/1958 | |
| AF1 | Aventures Fiction (2) | AREDIT | 57 | 28 | 07/1966 | 01/1978 | |
| AF2 | Aventures Fiction (3) | AREDIT | 7 | 4 | 01/1981 | 01/1983 | |
| AFI | Aventures Fiction (4) | AREDIT | 9 | 3 | 09/1986 | 06/1987 | |
| AM2 | Aventures Films (2) | AREDIT | 19 | 4 | 12/1973 | 03/1977 | |
| AVR | L'Aventurier | AREDIT | 7 | 3 | 01/1981 | 12/1982 | |
| AVT | FRINTER | 5 | 2 | 08/1976 | 12/1976 | ||
| AVO | Aviso | POCHE | 8 | 1 | 10/1970 | 05/1972 | |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024