Liste des Séries classées en F | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQ | BOISBOUL | 5 | 1977 | 1977 | |||
FAG | Face d'Ange | AREDIT | 31 | 17 | 05/1974 | 01/1983 | |
FTC | SOCADI | 6 | 01/1984 | 06/1984 | |||
FTS | Fantasia (1) | SER+ | 48 | 10 | 1 | 05/1957 | 04/1961 |
FTI | Fantasia (2) | POCHE | 12 | 5 | 01/1970 | 04/1972 | |
FNM | BELAIR | 3 | 1965 | 1965 | |||
FK1 | Fantastik (1) | SEPP | 15 | 5 | 06/1974 | 08/1975 | |
FK3 | Fantastik (3) | SEPP | 12 | 5 | 06/1976 | 05/1977 | |
FB3 | Le Fantôme (3) | REMPARTS | 40 | 8 | 3 | 05/1971 | 03/1972 |
FB5 | Fantôme (5) du Bengale l'Homme Masqué | GREANTORI | 6 | 2 | 11/1983 | 09/1984 | |
F3S | Le Fantôme Spécial (3) | REMPARTS | 6 | 1 | 10/1978 | 12/1979 | |
FWC | Collection Far West (recueils) | IMPERIA | 13 | ||||
FDL | Farandole | REMPARTS | 14 | 6 | 03/1964 | 05/1965 | |
FCR | BOISBOUL | 3 | 03/1977 | 06/1977 | |||
FTL | Fatal | RHODOS | 7 | 05/1974 | 12/1974 | ||
FNO | Faucon Noir | AREDIT | 25 | 13 | 03/1977 | 06/1982 | |
FEA | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | |||
FX9 | Félix le Chat (Château) | CHATEAU | 24 | 6 | 11/1985 | 09/1992 | |
MFX | Félix le Chat (Miaou voilà) | SFPI+ | 155 | 14 | 05/1964 | 05/1982 | |
FMB | Félix le Chat (Miaou voilà) Bis | SFPI+ | 10 | 13 | 04/1983 | 10/1984 | |
FX6 | Félix le Chat (poche) | GREANTORI | 10 | 5 | 04/1983 | 10/1984 | |
FEU | FEU | AREDIT | 67 | 32 | 6 | 01/1976 | 02/1987 |
FSA | Le Fils de Satan | AREDIT | 19 | 10 | 04/1975 | 01/1981 | |
FLB | Flambo (Johnny Bourask) | LUG | 18 | 6 | 07/1959 | 12/1960 | |
FH1 | Flash (1) | ARTIMA+ | 54 | 15 | 04/1959 | 10/1963 | |
FH3 | Flash (3) | AREDIT | 42 | 20 | 07/1974 | 06/1983 | |
FE1 | Flash Espionnage (1) | AREDIT | 83 | 42 | 04/1966 | 10/1977 | |
FE2 | Flash Espionnage (2) | AREDIT | 12 | 6 | 06/1980 | 01/1983 | |
FG1 | Flash Gordon (1) | EDIEUROP | 6 | 2 | 09/1964 | 02/1965 | |
FG6 | Flash Gordon (6) Poche | DPE+ | 8 | 3 | 01/1981 | 05/1982 | |
FDG | Flèche d'Argent | DPE | 3 | 11/1981 | 03/1982 | ||
FL2 | Flêche d'Or (3 aventures) | RAYFLO | 38 | 7 | 10 | 04/1957 | 05/1960 |
FNR | Flèche Noire | AREDIT | 34 | 1 | 08/1968 | 07/1971 | |
FLR | Fleur | POCHE | 3 | 1 | 09/1971 | 01/1972 | |
FLI | La Flibuste | SEPP | 8 | 3 | 12/1976 | 07/1977 | |
FNG | Flingo | IMPERIA | 27 | 3 | 03/1969 | 05/1971 | |
FP3 | Flip et Flop (3) | AREDIT | 4 | 1 | 1 | 05/1984 | 06/1985 |
FIT | Flirt | EDIEUROP | 7 | 01/1967 | 07/1968 | ||
FLT | Florette | REMPARTS | 13 | 1 | 03/1962 | 03/1963 | |
FCJ | FOC (1) | JEUVACA | 6 | 2 | 02/1970 | 05/1971 | |
FML | NOVELP | 5 | 09/1991 | 03/1992 | |||
LFX | FOX (poche LUG) | LUG | 58 | 11 | 09/1954 | 06/1959 | |
FW3 | Fox et Crow (3) | AREDIT | 4 | 3 | 1 | 05/1984 | 06/1985 |
FO1 | Foxie (1) | ARTIMA+ | 200 | 38 | 4 | 10/1956 | 10/1982 |
FO3 | Foxie (3) | AREDIT | 02/1987 | 07/1987 | |||
FKN | Frankenstein | AREDIT | 19 | 10 | 04/1975 | 12/1980 | |
FS1 | Frimousse (1) | CHATEAUDUN+ | 252 | 45 | 04/1959 | 01/1972 | |
FS4 | Frimousse (4) (nouvelle série/poche) | MCL | 36 | 3 | 03/1972 | 12/1977 | |
FRT | Frimoussette | SFPI+ | 126 | 25 | 04/1954 | 02/1972 | |
FRN | Collection Frisson | TROISAMIS | 10 | 03/1971 | 12/1971 | ||
FR1 | BELAIR | 3 | 1965 | 1965 | |||
FR2 | BELLEVUE+ | 9 | 7 | 04/1971 | 1975 | ||
FLV | POCHE | 4 | 4 | 02/1968 | 05/1968 | ||
FUR | Furia | POCHE | 7 | 03/1971 | 04/1972 | ||
FUN | BOISBOUL | 4 | 02/1977 | 07/1977 | |||
FUZ | Furioso | ELISA+ | 7 | 04/1974 | 01/1975 | ||
FUY | FURY !... | POCHE | 7 | 03/1970 | 04/1971 | ||
FUA | Futura (1) | LUG | 33 | 9 | 08/1972 | 04/1975 | |
FLA | SPS | 6 | 06/1984 | 04/1985 | |||
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024