Liste des Séries classées en T | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK | Collection T.V. pocket | SAGEDITION | 17 | 07/1978 | 03/1987 | ||
TGD | Tagada | IMPERIA | 80 | 10 | 12/1958 | 07/1965 | |
TAM | Tam-Tam | SNPI | 8 | 2 | 06/1955 | 01/1956 | |
TF1 | Tamar et son Dauphin | SFPI | 12 | 3 | 10/1974 | 12/1975 | |
TNK | Tanks | EDIEUROP+ | 48 | 16 | 10/1967 | 02/1976 | |
TNL | Tantale | ELISA | 3 | 04/1974 | 10/1974 | ||
TU2 | Tarou, fils de la jungle (2) | AREDIT+ | 167 | 26 | 4 | 01/1962 | 07/1977 |
T3A | Tartine (bis Super comic Poche) | DPE | 12 | 07/1980 | 05/1982 | ||
TAE | Tartine (Poche) | SFP+ | 449 | 17 | 12/1957 | 05/1982 | |
T1A | Tartinet (1ère série) | SFPI+ | 68 | 17 | 11/1959 | 07/1965 | |
T2A | Tartinet (2ème série) | SFPI | 128 | 14 | 12/1965 | 11/1970 | |
TZK | TARZAN (Pocket) | SAGEDITION | 2 | 10/1978 | 07/1980 | ||
TDD | Teddy (1) | SNPI | 9 | 3 | 08/1955 | 04/1956 | |
TDY | Teddy (2) | SFPI | 7 | 3 | 05/1956 | 11/1956 | |
TBY | Teddy BOY | POCHE | 7 | 1 | 05/1967 | 12/1967 | |
TSB | Télé Série Bleue - Les hommes volants + | OZ | 38 | 6 | 11/1963 | 12/1966 | |
TSJ | Télé Série Jaune - Au nom de la Loi + | OZ | 38 | 7 | 11/1963 | 12/1966 | |
TSR | Télé Série Rouge | ODEJ | 5 | 01/1967 | 06/1967 | ||
TSV | Télé Série Verte - Thierry la Fronde | OZ | 31 | 4 | 05/1964 | 12/1966 | |
TPI | ELVIFRANCE | 20 | 12/1983 | 08/1985 | |||
TR2 | Téméraire (2) | AREDIT+ | 146 | 39 | 11 | 07/1962 | 06/1977 |
TR3 | Téméraire (3) | AREDIT | 2 | 02/1987 | 07/1989 | ||
TNX | Tenax | IMPERIA | 138 | 36 | 04/1971 | 07/1985 | |
TNB | ELVIFRANCE | 12 | 1989 | 06/1991 | |||
TF3 | ELVIFRANCE | 14 | 06/1989 | 12/1991 | |||
TRF | ELVIFRANCE | 62 | 11 | 11/1974 | 01/1980 | ||
TF2 | ELVIFRANCE | 19 | 01/1989 | 10/1991 | |||
TRR | ELVIFRANCE | 22 | 4 | 5 | 04/1971 | 01/1973 | |
TXB | Tex Bill | AREDIT+ | 104 | 25 | 8 | 08/1962 | 10/1977 |
TXT | Tex Tone (King of cowboys) | IMPERIA | 526 | 88 | 1 | 05/1957 | 05/1986 |
THY | Thierry | AREDIT+ | 30 | 8 | 1 | 11/1963 | 11/1967 |
A2T | THOR (2/Flash poche) | AREDIT | 27 | 14 | 08/1977 | 09/1983 | |
T2H | Thriller (2) | CAMPUS | 7 | 03/1984 | 03/1985 | ||
THG | ELVIFRANCE | 15 | 2 | 1 | 02/1973 | 10/1974 | |
TGR | Tigre | EDIEUROP+ | 58 | 26 | 1 | 10/1964 | 11/1976 |
TIG | MEI | 4 | 01/1984 | 04/1984 | |||
TA1 | TIM l'Audace (1) | ARTIMA+ | 42 | 11 | 01/1962 | 10/1965 | |
TAU | TIM l'Audace (2) | AREDIT | 48 | 9 | 1 | 04/1972 | 05/1977 |
TIY | Timmy (1) | ARTIMA+ | 43 | 9 | 02/1963 | 09/1967 | |
TMY | Timmy (2) | AREDIT | 47 | 11 | 04/1974 | 04/1979 | |
TMH | Timotéo Poche | SEPP+ | 8 | 2 | 12/1976 | 10/1977 | |
TIA | TINA (2) | AREDIT | 121 | 38 | 11 | 01/1968 | 06/1985 |
TPS | Tintin Pocket Sélection | LOMBARD+ | 38 | 11/1968 | 12/1977 | ||
TPP | Tip Top | POCHE | 6 | 4 | 3 | 07/1968 | 06/1969 |
TIJ | TIPI | AVENT&VOY | 78 | 26 | 11/1967 | 02/1987 | |
TAF | BOISBOUL | 3 | 1977 | 1977 | |||
TLI | Tirelire (et Pichou) | REMPARTS | 14 | 4 | 11/1960 | 12/1961 | |
TT1 | Titan (1) | SFPI | 16 | 5 | 05/1963 | 08/1964 | |
TT2 | Titan (2) | GEMINI | 13 | 1 | 11/1968 | 11/1969 | |
TI1 | TITI poche | SAGEDITION | 151 | 47 | 01/1974 | 04/1987 | |
TBK | Tobrouk | EDIEUROP+ | 50 | 18 | 10/1967 | 06/1976 | |
TB2 | Tom Berry (2) | JEUVACA | 45 | 12 | 07/1972 | 07/1977 | |
TJ3 | Tom et Jerry (03/PF)) | SAGE | 113 | 19 | 04/1958 | 07/1967 | |
TJ8 | Tom et Jerry (08) Poche | DPE+ | 64 | 4 | 02/1977 | 05/1982 | |
TJI | Tom et Jerry (08bis) Super Comic Poche | DPE+ | 10 | 02/1978 | 02/1982 | ||
TJA | Tom et Jerry (10) Pocket | EUREDIF | 12 | 1 | 01/1984 | 12/1984 | |
TJD | Tom et Jerry (13) bimestriel | SAGEDITION | 6 | 04/1986 | 04/1987 | ||
TNI | Tom Nickson | MONDIALES | 55 | 9 | 08/1957 | 02/1962 | |
TPC | Tom Pouce | MONDIALES | 40 | 12/1958 | 03/1962 | ||
TP2 | Tom Tempest | AREDIT | 45 | 8 | 08/1971 | 08/1975 | |
TWK | Tomahawk | PUITSPELU | 10 | 2 | 05/1959 | 02/1960 | |
TCY | Toni Cyclone | ARTIMA+ | 47 | 10 | 12/1961 | 11/1965 | |
TOA | TOR | AREDIT | 12 | 3 | 01/1986 | 01/1987 | |
TOI | TORA (Les tigres volants) | IMPERIA | 171 | 43 | 03/1972 | 06/1986 | |
TOE | Tornade (1) | SFPI+ | 14 | 4 | 09/1968 | 05/1970 | |
TO2 | Tornade (2) Aigle d'Or | MCL | 2 | 06/1970 | 07/1970 | ||
TOO | TORO | BRANDT | 6 | 01/1969 | 11/1969 | ||
TPL | Torpilles | EDIEUROP+ | 54 | 22 | 7 | 09/1964 | 05/1976 |
TDN | La Tortue D'Artagnan Poche | DPE | 4 | 10/1981 | 04/1982 | ||
TM1 | Totem (1) | AVENT&VOY | 49 | 12 | 04/1956 | 05/1960 | |
TM2 | Totem (2) | AVENT&VOY | 66 | 22 | 08/1970 | 11/1986 | |
VTH | Totoche Poche | VAILLANT+ | 40 | 06/1966 | 03/1976 | ||
TBN | Tourbillon(s) | EDIEUROP | 8 | 2 | 03/1965 | 01/1967 | |
TSL | Tournesol (2) | LIGUEBIBLE | 138 | 02/1965 | 12/1987 | ||
TKR | Les Trackers | IMPERIA | 25 | 3 | 03/1969 | 03/1971 | |
TGL | NOVELP | 5 | 04/1987 | 10/1987 | |||
TDT | Le Trident | SEG | 13 | 3 | 04/1958 | 04/1959 | |
TIE | Trip | NOVELP | 2 | 04/1987 | 05/1987 | ||
TGB | Troglobite | NOVELP | 3 | 02/1988 | 05/1988 | ||
TQ3 | Les Trois Mousquetaires (3) | AREDIT | 3 | 1 | 1 | 10/1984 | 07/1985 |
THJ | Trophée | AVENT&VOY | 87 | 36 | 02/1971 | 05/1990 | |
THX | Trophée Spécial | AVENT&VOY | 12 | 11 | 07/1986 | 04/1990 | |
T1T | Troto | SFPI | 30 | 2 | 03/1972 | 10/1977 | |
T7X | TTX 75 | AREDIT | 13 | 7 | 06/1974 | 10/1976 | |
TVF | TV FILM Illustré | SFP | 28 | 3 | 01/1961 | 05/1963 | |
TYH | Typhon | AREDIT | 34 | 16 | 06/1976 | 02/1982 | |
TYS | Typhons | EDIEUROP | 2 | 1 | 1 | 06/1965 | 09/1965 |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024