Détails pour la Série |
dans la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Informations Générales |
|
|
|
![]() |
1er plat du n° 1 |
Liste des albums |
|
|
num | référ. | date | titre 'travaillé' | compléments |
---|---|---|---|---|
1 | THG-1 | 02.1973 | Vacances en enfer | pvep : 2,00F - |
2 | THG-2 | 15.03.1973 | Une vierge en or massif | pvep : 2,00F - |
3 | THG-3 | 05.1973 | Poupée au sang | pvep : 2,00F - |
4 | THG-4 | 06.1973 | Un drôle de calibre | pvep : 2,00F - |
5 | THG-5 | 07.1973 | Vénus entourloupe | pvep : 2,00F - |
6 | THG-6 | 08.1973 | Coup vicelard | pvep : 2,00F - |
7 | THG-7 | 09.1973 | Tueurs sans gages | pvep : 2,00F - |
8 | THG-8 | 10.1973 | Le cas Arabelle | pvep : 2,00F - |
9 | THG-9 | 11.1973 | La voix qui tue | pvep : 2,00F - |
10 | THG-10 | 04.1974 | Le tocard perd et gagne | pvep : 2,50F - |
11 | THG-11 | 05.1974 | Meurtres anonymes | pvep : 2,50F - |
12 | THG-12 | 06.1974 | Du plomb pour la Walkyrie | pvep : 2,50F - |
13 | THG-13 | 07.1974 | Triangle diabolique | |
14 | THG-14 | 09.1974 | Assassin sans visage | pvep : 2,50F - |
15 | THG-15 | 10.1974 | Le tueur | pvep : 2,50F - (info: Fin notifiée) |
HS | THG-16 | 09.1973 | Spécial - Le mort joue la belle | pvep : 3,50F - 256 pages - (info: Supplt au 8) |
HS | THG-17 | .sd. | Recueil 1 - 01 + 02 + 03 | pvep : 4,00F - 428 pages - |
HS | THG-18 | .sd. | Recueil 2 - 04 + 05 + 06 | |
num | référ. | date | titre 'travaillé' | compléments |
Détails Complémentaires |
|
|
|
navigation database |
|
navigation database |
|
page éditeur | liste collections | index alpha séries |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 07 juillet 2020