Détails pour l'éditeur Editions ELVIFRANCE |
dans la famille |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Baghera la panthère noire | 38 | 1 | 03/1977 | 06/1980 | |
BD d'Enfer | 5 | 01/1989 | 04/1990 | ||
Cauchemars | 18 | 6 | 01/1989 | 09/1991 | |
Contes Féérotiques | 43 | 13 | 05/1975 | 10/1978 | |
Contes Malicieux | 71 | 17 | 10/1974 | 10/1980 | |
Contes Satyriques | 41 | 14 | 05/1975 | 09/1978 | |
Les Cornards | 120 | 10 | 04/1982 | 03/1992 | |
Détectives (1) | 18 | 09/1980 | 02/1982 | ||
Les Drôlesses | 65 | 03/1985 | 03/1992 | ||
EF (Les Spéciaux) | 27 | 10/1980 | 12/1982 | ||
EF POP comix | 40 | 12 | 03/1976 | 07/1979 | |
Electrochoc | 60 | 15 | 01/1983 | 12/1987 | |
Elvifrance Hors-Série 'Incolore' | 14 | ||||
Elvifrance Hors-Série 1/2 Bleu | 25 | 12 | 02/1979 | 04/1982 | |
Elvifrance Hors-Série 1/2 Jaune | 35 | 7 | 13 | 04/1979 | 12/1982 |
Elvifrance Hors-Série 1/2 Noir | 39 | 1 | 09/1978 | 12/1982 | |
Elvifrance Hors-Série 1/2 Rouge | 35 | 8 | 12 | 02/1979 | 12/1982 |
Elvifrance Hors-Série 1/2 Vert | 29 | 11 | 02/1979 | 06/1982 | |
Elvifrance Série Blanche | 34 | 06/1988 | 03/1992 | ||
Elvifrance Série Bleue | 92 | 12 | 02/1974 | 01/1983 | |
Elvifrance Série Grise | 31 | 01/1988 | 01/1992 | ||
Elvifrance Série Jaune | 151 | 20 | 02/1974 | 12/1987 | |
Elvifrance Série Orange | 28 | 08/1988 | 03/1992 | ||
Elvifrance Série Rose | 31 | 04/1988 | 03/1992 | ||
Elvifrance Série Rouge | 151 | 17 | 01/1974 | 12/1987 | |
Elvifrance Série Verte | 197 | 25 | 02/1974 | 03/1992 | |
Elvifrance Série Violette | 31 | 03/1988 | 12/1991 | ||
Epouvante (2) | 11 | 06/1989 | 07/1991 | ||
Goldboy l'agent super secret n° 1 | 100 | 18 | 2 | 07/1962 | 09/1980 |
Les Grands Classiques de l'épouvante | 64 | 72 | 04/1979 | 07/1992 | |
Histoires Noires | 144 | 18 | 02/1978 | 03/1992 | |
Hitler | 6 | 10/1978 | 04/1979 | ||
Incube | 97 | 15 | 10/1982 | 03/1992 | |
Isabella la Duchesse du Diable | 103 | 17 | 06/1970 | 06/1978 | |
Jacula (la reine des vampires) | 116 | 30 | 10/1970 | 09/1980 | |
Joyeuses Story | 17 | 10/1986 | 04/1988 | ||
Jungla (la vierge africaine) | 34 | 10 | 3 | 06/1970 | 05/1973 |
Karzan | 27 | 10/1976 | 12/1978 | ||
Kennedy | 6 | 10/1978 | 03/1979 | ||
Lucifera (La maîtresse du démon) | 99 | 17 | 03/1972 | 09/1980 | |
Lucrèce (L'infernale Borgia) | 61 | 19 | 10/1972 | 05/1978 | |
Mafia | 9 | 03/1982 | 11/1982 | ||
Mafioso | 96 | 6 | 09/1982 | 03/1992 | |
Maghella (1) | 82 | 11/1974 | 08/1980 | ||
Maghella (2) | 14 | 3 | 01/1988 | 01/1990 | |
Mat-cho | 15 | 08/1986 | 10/1987 | ||
Les Mercenaires | 12 | 3 | 09/1979 | 09/1980 | |
Mortimer | 12 | 5 | 1 | 06/1973 | 11/1974 |
Nouveau Flicky | 8 | 11/1982 | 06/1983 | ||
Nouveau Prolo | 10 | 11/1982 | 08/1983 | ||
Outre-Tombe (1) | 18 | 4 | 5 | 06/1971 | 01/1973 |
Outre-Tombe (2) | 18 | 5 | 12/1978 | 07/1980 | |
Outre-Tombe (3) | |||||
Part'House | 4 | 07/1991 | 03/1992 | ||
Prolo | 47 | 17 | 05/1978 | 07/1982 | |
Proxos | 4 | 08/1991 | 03/1992 | ||
Les Queutards (quetards) | 24 | 01/1989 | 02/1992 | ||
Redoutable | 10 | 1 | 06/1989 | 06/1991 | |
SAGA (1) | 29 | 7 | 08/1976 | 12/1978 | |
Salut les Bidasses | 179 | 54 | 1 | 11/1975 | 11/1991 |
Sam BOT | 72 | 6 | 01/1973 | 06/1979 | |
Satires | 95 | 23 | 2 | 10/1978 | 02/1988 |
Shatane (Le génie du mâle) | 27 | 9 | 10/1976 | 12/1978 | |
Super EF | 15 | 5 | 01/1989 | 09/1991 | |
Super Trip | 5 | 07/1991 | 04/1992 | ||
Super-Diabolique | 88 | 14 | 2 | 01/1983 | 1992 |
Super-MAX | 6 | 2 | 10/1973 | 04/1974 | |
Super-Terrifiant | 85 | 16 | 01/1983 | 01/1992 | |
Télé-Pirate | 20 | 12/1983 | 08/1985 | ||
Ténèbres (1) | 12 | 1989 | 06/1991 | ||
Terrifiant | 14 | 06/1989 | 12/1991 | ||
Terrificolor | 62 | 11 | 11/1974 | 01/1980 | |
Terrifioso | 19 | 1 | 01/1989 | 10/1991 | |
Terror (Les nouvelles fleurs du mal) | 22 | 4 | 5 | 04/1971 | 01/1973 |
Thrilling ! | 15 | 2 | 1 | 02/1973 | 10/1974 |
Vampirissimo | 27 | 10/1980 | 12/1982 | ||
Veaux de Ville | 46 | 1 | 09/1986 | 01/1992 | |
Vénus de Rome | 21 | 4 | 10/1971 | 07/1973 | |
Wallestein | 44 | 3 | 03/1977 | 11/1980 | |
ZARA la Vampire | 142 | 53 | 10/1970 | 11/1987 | |
Zordon | 17 | 1 | 09/1982 | 02/1984 | |
Super EF | 15 | 5 | 01/1989 | 09/1991 | |
Super Trip | 5 | 07/1991 | 04/1992 | ||
Super-Diabolique | 88 | 14 | 2 | 01/1983 | 1992 |
Super-MAX | 6 | 2 | 10/1973 | 04/1974 | |
Super-Terrifiant | 85 | 16 | 01/1983 | 01/1992 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024