| Liste des Séries classées en B | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDR | B.D. Super | SAGEDITION | 7 | 1 | 05/1986 | 06/1987 | |
| BC1 | Baccara (1) | AREDIT+ | 59 | 23 | 02/1964 | 10/1977 | |
| BC2 | Baccara (2) | AREDIT | 13 | 6 | 10/1979 | 12/1982 | |
| BE1 | Bagatelle (1) | AREDIT | 8 | 1 | 05/1967 | 02/1969 | |
| BE2 | Bagatelle (2) | AREDIT | 12 | 6 | 11/1977 | 10/1978 | |
| BE3 | Bagatelle (3) | AREDIT | 5 | 2 | 11/1979 | 03/1981 | |
| BGR | ELVIFRANCE | 38 | 1 | 03/1977 | 06/1980 | ||
| BAO | Bambino (1) | MONDIALES | 52 | 7 | 12/1957 | 03/1962 | |
| BAI | Bambolina (1) | REMPARTS+ | 35 | 4 | 06/1961 | 02/1965 | |
| BAM | Bambou | IMPERIA | 127 | 21 | 01/1958 | 08/1968 | |
| BGV | SEPP | 2 | 09/1977 | 10/1977 | |||
| BNG | BANG (1) | ELISA+ | 6 | 05/1974 | 01/1975 | ||
| BG1 | Banga (1) L'as de la Jungle | REMPARTS | 63 | 13 | 10/1961 | 09/1967 | |
| BNJ | Banjo | MONDIALES | 24 | 01/1961 | 12/1962 | ||
| BKO | Banko (2) | REMPARTS | 6 | 3 | 07/1965 | 10/1966 | |
| BZ1 | Banzaï (1) | AREDIT | 91 | 13 | 07/1968 | 06/1977 | |
| BZ2 | Banzaï (2) | AREDIT | 28 | 13 | 01/1984 | 06/1987 | |
| BBN | Baraban | IMPERIA | 24 | 3 | 10/1968 | 09/1970 | |
| BRC | Baracuda | IMPERIA | 8 | 2 | 10/1967 | 05/1968 | |
| BA1 | Baraka (1) | REMPARTS | 4 | 03/1960 | 06/1960 | ||
| BA2 | Baraka (2) | AREDIT | 2 | 1 | 01/1976 | 05/1976 | |
| BAN | MEI | 4 | 01/1984 | 04/1984 | |||
| BUD | Baroud (1/As de carreau) | LUG | 56 | 14 | 06/1965 | 01/1970 | |
| BAD | Baroud (2) | RHODOS | 8 | 04/1974 | 12/1974 | ||
| BLH | Bat Lash | AREDIT | 8 | 4 | 05/1970 | 12/1971 | |
| BCN | Bataclan (1) | AREDIT | 47 | 13 | 05/1966 | 08/1977 | |
| BTN | Bataclan (2) | AREDIT | 8 | 4 | 12/1979 | 02/1982 | |
| BBT | Battler Britton | IMPERIA | 471 | 86 | 07/1958 | 06/1986 | |
| BDX | CAP | 10 | 5 | 01/1988 | 10/1988 | ||
| BDF | ELVIFRANCE | 5 | 01/1989 | 04/1990 | |||
| BHD | NOVELP | 13 | 03/1990 | 03/1992 | |||
| CPG | Collection BD Poches GLENAT | GLENAT | 6 | 1977 | 10/1977 | ||
| BEX | CAP | 6 | 3 | 10/1987 | 03/1988 | ||
| BFG | POCHE | 7 | 06/1967 | 03/1968 | |||
| BEL | Belinda | AVENT&VOY | 10 | 3 | 02/1971 | 11/1971 | |
| BNL | Ben Bolt | EDIEUROP | 10 | 5 | 11/1963 | 08/1964 | |
| BGL | Bengali (Akim spécial) | AVENT&VOY | 129 | 53 | 07/1959 | 11/1988 | |
| BSH | Bessy poche | DPE | 3 | 11/1981 | 03/1982 | ||
| BZU | Bib et Zette (1) | AREDIT+ | 40 | 8 | 01/1963 | 09/1966 | |
| BZD | Bib et Zette (2) | AREDIT | 2 | 2 | 1 | 03/1985 | 07/1985 |
| BFP | Bibi Fricotin (poche) | SPE | 10 | 1 | 1961 | 01/1969 | |
| BIH | Biches | IMPERIA | 15 | 4 | 06/1967 | 08/1968 | |
| BIL | Big Bill | RAYFLO | 8 | 2 | 02/1958 | 09/1958 | |
| BS1 | Big Boss (1) | ARTIMA | 25 | 8 | 07/1960 | 07/1962 | |
| BS2 | Big Boss (2) | AREDIT | 57 | 25 | 06/1970 | 02/1983 | |
| BS3 | Big Boss (3) | AREDIT | 1 | 02/1987 | 07/1988 | ||
| BBY | Big BOY | ARTIMA | 45 | 7 | 10/1956 | 06/1960 | |
| BUL | Big BULL | IMPERIA | 163 | 41 | 11/1972 | 06/1986 | |
| BHN | Big Horn | SER | 29 | 6 | 10/1957 | 04/1960 | |
| BGG | Biggles (1/poche) | ARTIMA+ | 22 | 9 | 08/1963 | 01/1968 | |
| BKC | Bikini-Cat | POCHE | 8 | 3 | 03/1972 | 11/1972 | |
| BBQ | Bilboquet (2) | MONDIALES | 18 | 2 | 01/1958 | 06/1959 | |
| BSS | Bill Barness | EDIEUROP | 52 | 10 | 4 | 07/1962 | 03/1967 |
| BY2 | Bill Cyclone (2) | RAYFLO | 10 | 3 | 4 | 01/1959 | 11/1959 |
| TN1 | Bill Tornade (1) | ARTIMA+ | 79 | 20 | 2 | 04/1960 | 04/1968 |
| TN3 | Bill Tornade (3) | AREDIT | 31 | 10 | 2 | 09/1975 | 03/1981 |
| BYS | Billy Bis | JEUVACA | 28 | 7 | 07/1972 | 10/1974 | |
| BLL | Billy London | REMPARTS | 8 | 2 | 08/1960 | 11/1960 | |
| BM1 | Bimbo (3) | SNPI | 21 | 4 | 06/1954 | 02/1956 | |
| BM2 | Bimbo (4) | SFP+ | 181 | 35 | 03/1956 | 09/1967 | |
| BGO | Bingo | RAYFLO | 8 | 2 | 07/1958 | 02/1959 | |
| BFI | BIP Fiction | SER | 6 | 1 | 04/1958 | 09/1958 | |
| BIU | Biribu | AVENT&VOY | 21 | 4 | 09/1955 | 06/1957 | |
| BN1 | Bison Noir (1) | SFP | 16 | 4 | 01/1957 | 04/1958 | |
| BN2 | Bison Noir (2) (ajax) | MCL | 10 | 2 | 10/1970 | 07/1971 | |
| BKM | Blackman (réédition Spiderman) | DOMINO | 03/1980 | 05/1980 | |||
| BOR | Blason d'Or (Bayard spécial) | AVENT&VOY | 3 | 1 | 03/1965 | 10/1965 | |
| BK1 | BLEK (Les albums du Grand) | LUG+ | 519 | 96 | 07/1963 | 03/1994 | |
| BTZ | Blitz (1) | EDIEUROP+ | 54 | 16 | 5 | 06/1967 | 08/1976 |
| UK4 | Blue Rosette Romances (uk) | DCT | 79 | 09/1958 | 03/1965 | ||
| BLP | Blueberry (Lieutenant) Pocket | EPI | 3 | 01/1983 | 07/1983 | ||
| BOB | Bobby | RHODOS | 6 | 06/1974 | 01/1975 | ||
| BMG | Boomerang | RHODOS | 7 | 05/1974 | 12/1974 | ||
| BOA | POCHE | 8 | 4 | 1 | 01/1972 | 10/1972 | |
| BGA | POCHE | 3 | 2 | 01/1968 | 04/1968 | ||
| BKF | Bourask (suite Flambo) | LUG | 22 | 7 | 01/1961 | 10/1962 | |
| BRV | Bravo | ARTIMA | 8 | 4 | 06/1961 | 03/1962 | |
| BSP | Brigade Spéciale | SEPP | 7 | 3 | 01/1977 | 07/1977 | |
| BRK | BRIK (2) (Corsaire du Roi) | AVENT&VOY | 216 | 60 | 04/1958 | 04/1987 | |
| BNC | Bronco (As de Coeur) | LUG | 56 | 14 | 06/1965 | 01/1970 | |
| BL1 | Brûlant (1) | AREDIT | 46 | 24 | 04/1967 | 04/1977 | |
| BL2 | Brûlant (2) | AREDIT | 16 | 8 | 12/1977 | 05/1981 | |
| BJO | Buck JOHN (Le Bayard du Far-West) | IMPERIA | 613 | 99 | 09/1953 | 06/1986 | |
| BF1 | Buffalo Bill (1) | MONDIALES | 45 | 6 | 06/1958 | 02/1962 | |
| BF3 | Buffalo Bill (3) | JEUVACA | 32 | 10 | 12/1973 | 06/1981 | |
| BF4 | Buffalo Bill (4) Le conquérant du Far West | DPE | 3 | 1 | 11/1981 | 03/1982 | |
| BU5 | Bugs Bunny (05 bi-mensuel) | SAGE+ | 160 | 11 | 04/1962 | 12/1968 | |
| BU6 | Bugs Bunny (06) (mini-géant) | SAGEDITION | 223 | 29 | 01/1969 | 09/1987 | |
| BU3 | Bunny (03) (mensuel comique) | SAGE+ | 62 | 5 | 02/1957 | 03/1962 | |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024