| Liste des Séries classées en F | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAF | BD-F.A.F.L. | ZEPHYRBD | 5 | 09/2010 | 2014 | ||
| FCP | MG-F.Compo (Family Compo) | TONKAM | 14 | 09/1999 | 02/2002 | ||
| FCX | MG-F.Compo deluxe | PANINI | 12 | 10/2010 | 01/2020 | ||
| FSU | BD-Fa-Seiryu | DRAGONP+ | 5 | 2009 | 10/2017 | ||
| FBM | BD-Fabien M | DARGAUD | 5 | 1 | 03/1993 | 10/1996 | |
| FAB | CX-Fables | PANINI+ | 25 | 1 | 02/2004 | 01/2016 | |
| FAC | CX-Fables (cartonnés) | URBAN | 2 | 04/2012 | 01/2016 | ||
| FLF | RC-Fables de La Fontaine (Collection des) | IPC | 6 | 1945 | 01/1945 | ||
| FCQ | BOISBOUL | 5 | 1977 | 1977 | |||
| FDC | BD-La Fabrique Delcourt | DELCOURT | 11 | 05/2004 | 05/2014 | ||
| FHI | BD-La Fabuleuse histoire du ... | CLAIRLUNE | 3 | 1 | 11/2006 | 01/2009 | |
| FDY | MG-Le fabuleux destin de Taro Yamada | TONKAM | 14 | 10/2007 | 01/2010 | ||
| FFB | BD-Les Fabuleux Freak Brothers | ARTEFACT+ | 3 | 8 | 2 | 12/1977 | 09/2003 |
| FAG | PF-Face d'Ange | AREDIT | 31 | 17 | 05/1974 | 01/1983 | |
| FLU | BD-Face de Lune (Le dompteur de vagues) | CASTERMAN | 1 | 2 | 01/1997 | 09/2004 | |
| FKZ | BD-La face karchée de Sarkozy | VENTS+ | 4 | 11/2006 | 11/2008 | ||
| IMX | CX-Facteur X (V.I.) | SEMICF | 44 | 14 | 09/1989 | 11/1996 | |
| FFH | MG-Failure frame | IDP | 5 | 02/2022 | 12/2022 | ||
| FRS | CX-Fairest | URBAN | 5 | 1 | 02/2014 | 02/2016 | |
| FLD | MG-Fairies' Landing | TOKEBI | 9 | 05/2005 | 07/2006 | ||
| FCB | MG-Fairy cube | TONKAM | 3 | 01/2007 | 06/2007 | ||
| FGI | MG-Fairy Girls | PIKA | 4 | 06/2017 | 11/2017 | ||
| FYT | MG-Fairy tail | PIKA | 63 | 7 | 09/2008 | 06/2018 | |
| FBA | MG-Fairy Tail - Blue mistral | PIKA | 4 | 06/2015 | 10/2016 | ||
| FT3 | MG-Fairy Tail - City hero | PIKA | 4 | 06/2020 | 01/2021 | ||
| FTY | MG-Fairy Tail - La grande aventure de Happy | NOBINOBI | 8 | 07/2019 | 11/2020 | ||
| FTD | MG-Fairy Tail - Side Stories | PIKA | 3 | 11/2016 | 08/2017 | ||
| FCY | MG-Fairy Tail 100 years quest | PIKA | 17 | 03/2019 | 09/2024 | ||
| FTB | MG-Fairy tale battle royale | DOKIDOKI | 4 | 07/2018 | 08/2020 | ||
| FAK | MG-FAKE | TONKAM | 7 | 03/2004 | 05/2005 | ||
| FLK | BD-Falka | ERKO | 3 | 03/2002 | 05/2003 | ||
| FKB | BD-Falkenberg | LOMBARD | 3 | 04/1997 | 03/1999 | ||
| FCN | GF-Le Fameux Canard | MONDIALES | 12 | 3 | 12/1961 | 12/1962 | |
| FMU | BD-Les Familius | ARTEGE | 5 | 1 | 09/2009 | 05/2013 | |
| FBG | BD-La Famille Bigorno | ROUFF | 20 | 04/1951 | 1957 | ||
| FMA | BD-La Famille Martin | SOLEILF | 2 | 09/1990 | 07/1993 | ||
| FMN | BD-La Famille Mironton | ALBON | 3 | 1958 | 07/1958 | ||
| FPF | BD-La famille Passiflore (Une aventure de) | DARGAUD | 2 | 2 | 05/2012 | 05/2013 | |
| FLE | BD-Family Life | VENTS | 3 | 09/1999 | 09/2000 | ||
| FFV | BD-Collection FANFAN | VEDETTE | 16 | 07/1952 | 07/1956 | ||
| F1T | JX-Fanfan la Tulipe (Ton journal, petit français) | EEPF | 42 | 05/1941 | 03/1942 | ||
| FUT | BD-Fanfou (et Toto) | PUB_DIV | 3 | 10/1958 | 10/1960 | ||
| FNF | BD-Fanfoué des Pnottas | PNOTTAS+ | 6 | 4 | 1994 | 11/2000 | |
| FPG | BD-Fanfoué des Pnottas (Les gags de) | HORIZONBD | 10/2005 | 01/2006 | |||
| FNA | BD-Fanfoué des Pnottas (un polar savoyard de) | HORIZONBD+ | 3 | 10/1998 | 12/2006 | ||
| FLL | BD-FANN le lion | CASTERMAN | 3 | 09/1991 | 08/1993 | ||
| FCO | BD-Fanny et Cie | STANDAARD | 3 | 1992 | 1992 | ||
| FTC | SOCADI | 6 | 01/1984 | 06/1984 | |||
| FTS | PF-Fantasia (1) | SER+ | 48 | 10 | 1 | 05/1957 | 04/1961 |
| FTI | PF-Fantasia (2) | POCHE | 12 | 5 | 01/1970 | 04/1972 | |
| FA1 | CX-Fantask (1) | LUG | 7 | 2 | 02/1969 | 08/1969 | |
| FA2 | CX-Fantask (2) greatest fantasy magazine | SEMICSA | 5 | 02/2001 | 01/2002 | ||
| FNM | BELAIR | 3 | 1965 | 1965 | |||
| F&C | CX-Fantastic Four & Cap. America v2 | MARVEL | 12 | 03/1998 | 02/1999 | ||
| FC3 | CX-Fantastic Four & Cap. America v3 | MARVEL | 22 | 03/1999 | 12/2000 | ||
| FFK | BD-Fantastic Four (Kids) | MARVEL | |||||
| FFO | CX-Fantastic Four (Les Fabuleux) | HERITAGE | 115 | 3 | 03/1970 | 10/1984 | |
| FFX | CX-Fantastic Four - L'Intégrale | MARVEL | 15 | 02/2003 | 12/2019 | ||
| FK1 | PF-Fantastik (1) | SEPP | 15 | 5 | 06/1974 | 08/1975 | |
| FK2 | GF-Fantastik (2) Super | SEPP | 4 | 2 | 2 | 09/1975 | 03/1976 |
| FK3 | PF-Fantastik (3) | SEPP | 12 | 5 | 06/1976 | 05/1977 | |
| FK4 | JX-Fantastik (4 Revue) | CAMPUS | 34 | 16 | 1 | 02/1981 | 03/1987 |
| FTQ | CX-une aventure des Fantastiques | LUG | 38 | 5 | 1973 | 07/1987 | |
| FN1 | RC-Fantax (1) | SER | 39 | 07/1946 | 03/2009 | ||
| FN3 | RC-Fantax (3) | SER | 9 | 2 | 02/1959 | 10/1959 | |
| FMS | BD-Fantômas | OSMOSE | 4 | 2002 | 2003 | ||
| FB1 | RC-Le Fantôme (1) du Bengale (Coll. Fantôme) | SAGE | 50 | 5 | 05/1949 | 04/1953 | |
| FB2 | GF-Le Fantôme (2) | REMPARTS+ | 346 | 30 | 01/1963 | 05/1971 | |
| FB3 | PF-Le Fantôme (3) | REMPARTS | 40 | 8 | 3 | 05/1971 | 03/1972 |
| FBC | GF-Le Fantôme (3a) | HERITAGE | 24 | 1 | 1 | 01/1975 | 12/1977 |
| FB4 | GF-Le Fantôme (4/Phantom) | REMPARTS+ | 10 | 10/1978 | 08/1980 | ||
| FB5 | PF-Fantôme (5) du Bengale l'Homme Masqué | GREANTORI | 6 | 2 | 11/1983 | 09/1984 | |
| FB6 | BD-Le Fantôme (6) Les Intégrales | SOLEILF | 1 | 6 | 11/1993 | 11/1993 | |
| FC1 | RC-Collection Fantôme (série 1) | MONDIALES | 38 | 1945 | 08/1946 | ||
| FC2 | RC-Collection Fantôme (série 2) | MONDIALES | 36 | 12/1948 | 11/1950 | ||
| F1S | GF-Le Fantôme Spécial (1) | REMPARTS | 99 | 17 | 07/1963 | 04/1973 | |
| F2S | GF-Le Fantôme Spécial (2) Nouvelle Série | REMPARTS | 6 | 09/1973 | 10/1976 | ||
| F3S | PF-Le Fantôme Spécial (3) | REMPARTS | 6 | 1 | 10/1978 | 12/1979 | |
| FBN | BD-Fantômes blancs | VENTS | 2 | 08/2005 | 10/2006 | ||
| FES | GF-Fantômes échos du monde du spiritisme ! | HERITAGE | 24 | 2 | 07/1972 | 09/1975 | |
| FTT | BD-Les aventures de Fantomette | HACHETTE+ | 4 | 05/1982 | 01/1985 | ||
| FAM | GF-Fantomiald (Les chroniques de) | DISNEYH | 25 | 03/2017 | 02/2023 | ||
| FEI | MG-The Far East incident | VEGAD | 3 | 10/2022 | 04/2023 | ||
| FWC | PF-Collection Far West (recueils) | IMPERIA | 13 | ||||
| FWS | GF-Far West (Une Sélection d'histoires de) | MIREILLE | 30 | 6 | 05/1955 | 04/1957 | |
| FWE | GF-Far West - Aventures | MIREILLE | 4 | 1 | 12/1957 | 03/1958 | |
| FWT | JX-Far-West (pour ... clients SARMA) | FARWESTS | 52 | 07/1952 | 06/1953 | ||
| FDL | PF-Farandole | REMPARTS | 14 | 6 | 03/1964 | 05/1965 | |
| FWP | MG-Faraway Paladin | KOMIKKU | 9 | 02/2020 | 10/2022 | ||
| FLQ | BD-Les Farces de Mr Lambique | ERASME | 3 | 1956 | 1957 | ||
| FCR | BOISBOUL | 3 | 03/1977 | 06/1977 | |||
| FFL | BD-Les Farfelingues | VENTS | 3 | 05/2001 | 01/2004 | ||
| FDO | MG-Fashion doll | SOLEILF | 4 | 02/2010 | 08/2010 | ||
| FHK | MG-Faster than a kiss | PIKA | 12 | 09/2012 | 06/2015 | ||
| FTL | PF-Fatal | RHODOS | 7 | 05/1974 | 12/1974 | ||
| FJK | BD-Fatal JACK | SOLEILF | 3 | 11/1997 | 09/1999 | ||
| FTE | CX-Fatale | DELCOURT | 5 | 10/2012 | 06/2015 | ||
| FZR | MG-Fate / Zero | OTOTO | 14 | 02/2014 | 05/2018 | ||
| FST | MG-Fate stay night | PIKA | 20 | 11/2009 | 11/2016 | ||
| FHL | MG-Fate stay night - [Heavens feel] | OTOTO | 6 | 08/2018 | 02/2020 | ||
| FAO | MG-Fate/Apocrypha | OTOTO | 7 | 09/2017 | 01/2020 | ||
| FTH | CX-Fathom (1) | SEMICF | 10 | 1 | 02/1999 | 04/2003 | |
| FHA | CX-Fathom (2/albums) | DELCOURT | 5 | 4 | 07/2006 | 07/2012 | |
| FWA | BD-Fats Waller | CASTERMAN | 2 | 2 | 02/2004 | 01/2005 | |
| FTU | BD-Fatum | DARGAUD | 5 | 09/1996 | 09/2001 | ||
| FDT | BD-Le Faucon du désert | DELCOURT | 5 | 11/2009 | 04/2014 | ||
| FNO | PF-Faucon Noir | AREDIT | 25 | 13 | 03/1977 | 06/1982 | |
| FUE | BD-Faüne | PASTEQUE | 3 | 08/2008 | 06/2011 | ||
| FPM | MG-Fausse petite amie | DELCOURT | 10 | 06/2015 | 02/2020 | ||
| FYO | BD-Le Fayot | DELCOURT | 3 | 09/2011 | 09/2014 | ||
| FAE | CX-Fear agent | AKILEOS | 6 | 2 | 03/2008 | 11/2011 | |
| F1I | CX-Fear Itself (1) | MARVEL | 7 | 3 | 11/2011 | 05/2012 | |
| F2I | CX-Fear Itself (2) Hors série | MARVEL | 2 | 02/2012 | 06/2012 | ||
| F3I | CX-Fear Itself (3) The fearless | MARVEL | 6 | 06/2012 | 11/2012 | ||
| FEA | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | |||
| FTR | BD-Fée et Tendres Automates | VENTS | 4 | 1 | 3 | 10/1996 | 05/2003 |
| FNS | BD-Les Fées Noires | DELCOURT | 3 | 02/1999 | 09/2001 | ||
| FPE | MG-Félin pour l'autre ! | DOKIDOKI | 6 | 03/2019 | 03/2020 | ||
| FLN | BD-Félina | DARGAUD+ | 3 | 06/1979 | 05/1986 | ||
| FEL | BD-Les Aventures de Félix | DUPUIS+ | 8 | 3 | 1981 | 08/1987 | |
| FLX | BD-Une Aventure de Félix (le Chat) | MCL | 9 | 1971 | 07/1976 | ||
| FX5 | GF-Félix le Chat (/Le Chat Félix) | HERITAGE | 42 | 4 | 01/1975 | 11/1979 | |
| FX9 | PF-Félix le Chat (Château) | CHATEAU | 24 | 6 | 11/1985 | 09/1992 | |
| FXD | BD-Félix le Chat (Divers) | AZUR+ | 9 | ||||
| FXH | BD-Félix le Chat (Hachette) | HACHETTE | 19 | 1931 | 07/1949 | ||
| FXI | BD-Félix le Chat (Intégrale) | HORAY | 3 | 1 | 1979 | 12/2003 | |
| MFX | PF-Félix le Chat (Miaou voilà) | SFPI+ | 155 | 14 | 05/1964 | 05/1982 | |
| FMB | PF-Félix le Chat (Miaou voilà) Bis | SFPI+ | 10 | 13 | 04/1983 | 10/1984 | |
| FX6 | PF-Félix le Chat (poche) | GREANTORI | 10 | 5 | 04/1983 | 10/1984 | |
| FXN | BD-Félix le Chat et ses Neveux | AZUR | 6 | 1960 | 06/1961 | ||
| FLP | BD-Une Femme dans la peau | JOKER | 4 | 12/1994 | 2005 | ||
| FFY | MG-Femme fatale | SOLEILF | 3 | 01/2014 | 08/2016 | ||
| FBL | BD-Les femmes en blanc | DUPUIS+ | 42 | 1 | 03/1986 | 07/2020 | |
| FMR | BD-Les femmes en blanc présentent | DUPUIS | 6 | 03/2011 | 03/2011 | ||
| F1H | JX-Le Fenech (année 1960) | FENECH | 40 | 03/1960 | 12/1960 | ||
| FFE | BD-Le Fer et le Feu | GLENAT | 4 | 1 | 1 | 04/1998 | 04/2001 |
| FRL | JX-Ferraille (illustré/fanzine) | REQUIN | 27 | 4 | 09/1996 | 01/2006 | |
| FT1 | GF-Festival Tartine (1) | SFPI | 116 | 9 | 12/1961 | 01/1977 | |
| FT2 | GF-Festival Tartine (2) | SFPI | 28 | 7 | 02/1977 | 02/1980 | |
| FEU | PF-FEU | AREDIT | 67 | 32 | 6 | 01/1976 | 02/1987 |
| FAN | BD-Feu d'Ange | GLENAT | 2 | 02/1994 | 06/1996 | ||
| LFL | BD-Le Feul | SOLEILF | 4 | 1 | 04/2005 | 01/2009 | |
| FAS | BD-Les feux d'Askell | SOLEILF | 3 | 5 | 2 | 07/1993 | 07/2001 |
| FDS | BD-Fidès | HUMANOIDES | 5 | 11/2000 | 02/2008 | ||
| FTA | GF-Fiesta (Pim Pam Poum) | LUG | 15 | 6 | 03/1974 | 08/1977 | |
| FFW | JX-Fievel au Far-West (comme au cinéma) | TOURNON_E | 2 | 1991 | 1991 | ||
| FHG | MG-Fight girl | AKATA+ | 25 | 02/2011 | 11/2019 | ||
| FDP | BD-Collection Figures de Proue | DUPUIS | 05/1990 | 10/1994 | |||
| FHE | BD-Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino | DUPUISJ | 17 | 02/2018 | 06/2020 | ||
| FDH | MG-Le fil du destin | PANINI | 5 | 06/2017 | 04/2018 | ||
| FRO | MG-Le fil rouge | PANINI | 9 | 07/2014 | 06/2016 | ||
| FII | BD-Filii | BAMBOO | 3 | 03/2006 | 07/2008 | ||
| FNU | BD-La Fille de la Nuit | ALBIN | 3 | 10/2003 | 2006 | ||
| FCE | BD-La Fille des cendres | LOMBARD | 3 | 09/2015 | 02/2019 | ||
| FEN | MG-La fille des enfers | PIKA | 9 | 06/2008 | 11/2009 | ||
| FPT | MG-La fille du président | SAPHIRA | 4 | 04/2006 | 09/2006 | ||
| FPR | BD-La Fille du Professeur | DUPUIS | 1 | 10/2003 | 10/2003 | ||
| FTM | MG-La Fille du Temple aux chats | SOLEILF | 7 | 09/2018 | 02/2020 | ||
| FYK | BD-La fille du Yukon | DUPUIS | 3 | 04/2005 | 11/2007 | ||
| FIL | BD-Les Filles | COMILL+ | 7 | 1 | 1 | 2000 | 12/2015 |
| FAH | BD-Les filles au chocolat | JUNGLES | 10 | 11/2014 | 10/2019 | ||
| FAP | BD-Les Filles d'Aphrodite | GLENAT | 3 | 11/1999 | 08/2002 | ||
| FSO | BD-Les Filles de Soleil | SOLEILF | 21 | 4 | 04/1997 | 03/2017 | |
| FI1 | JX-Fillette (1/Avant Guerre) | SPE | 1755 | 10/1909 | 03/1942 | ||
| FI2 | JX-Fillette (1/Avant Guerre) reliures | SPE | 37 | 11/1913 | 06/2014 | ||
| FI3 | JX-Fillette (2/Après Guerre) | SPE | 544 | 17 | 05/1946 | 12/1956 | |
| FJF | JX-Fillette (3) Jeune Fille | SPE | 356 | 12/1956 | 10/1963 | ||
| FI4 | JX-Fillette (4) | SPE | 42 | 10/1963 | 08/1964 | ||
| FTX | JX-Fillette Spécial (Almanach) | SPE | 60 | 1 | 07/1948 | 06/1965 | |
| FJE | RC-Film Jeunesse | SEPIA | 52 | 1943 | 10/1944 | ||
| FDA | BD-Les Fils de l'Aigle | HACHETTE+ | 11 | 2 | 01/1985 | 12/2007 | |
| FAV | BD-Les Fils de l'aventure | THELOMA+ | 4 | 3 | 06/2006 | 09/2012 | |
| FOI | BD-Le fils de l'officier | BAMBOO | 3 | 05/2011 | 01/2014 | ||
| FVE | BD-Les Fils de la Louve | LOMBARD | 5 | 06/2005 | 02/2010 | ||
| FDN | BD-Les Fils de la Nuit | SOLEILF | 2 | 1 | 01/1992 | 04/1993 | |
| FVI | BD-Le Fils de la Vierge | GLENAT | 2 | 01/1998 | 01/1999 | ||
| FSA | PF-Le Fils de Satan | AREDIT | 19 | 10 | 04/1975 | 01/1981 | |
| FCT | BD-Le Fils du Chat | CASTERMAN | 3 | 11/1998 | 11/1998 | ||
| F2L | MG-Final Fantasy - Lost stranger | MANA | 9 | 04/2018 | 12/2022 | ||
| FIC | BD-Final Incal | HUMANOIDES | 2 | 05/2008 | 06/2011 | ||
| FIN | BD-Finette | FLEURUS | 3 | 1954 | 09/1955 | ||
| FKL | BD-Finkel | DELCOURT+ | 7 | 1 | 1 | 07/1994 | 04/2005 |
| FFM | JX-Fip-Fop Magazine | FIPFOP | 15 | 01/1939 | 03/1940 | ||
| FFC | MG-Fire force | KANA | 32 | 2 | 05/2017 | 01/2023 | |
| FPU | MG-Fire punch | KAZE | 8 | 06/2017 | 11/2018 | ||
| FRY | MG-Firefly | KOMIKKU | 4 | 05/2018 | 03/2019 | ||
| FIS | CX-The First | SEMICSA | 6 | 04/2001 | 02/2002 | ||
| FJN | MG-First job new life ! | KANA | 4 | 07/2020 | 11/2020 | ||
| FIV | MG-FIVE | KANA | 15 | 03/2009 | 12/2012 | ||
| F5G | CX-Five ghosts | GLENAT | 3 | 09/2016 | 08/2017 | ||
| FXF | JX-FIX et FOX | OCCIDENTB | 46 | 8 | 05/1961 | 03/1962 | |
| FFT | MG-Flag fighter | MEDIASYS | 5 | 09/1998 | 05/1999 | ||
| FAA | BD-Le Flagada | GLENAT | 2 | 05/2008 | 11/2009 | ||
| FAI | BD-Le Flagada - Intégrale | COFFREABD | 8 | 03/2007 | 09/2011 | ||
| FLB | PF-Flambo (Johnny Bourask) | LUG | 18 | 6 | 07/1959 | 12/1960 | |
| FRE | MG-Flame of Recca | TONKAM | 33 | 11/2002 | 12/2005 | ||
| FLM | BD-Flamingo | DELCOURT | 4 | 1 | 02/2007 | 10/2008 | |
| FOA | BD-La flamme et l'orage | GALLIMARD | 1 | 01/2015 | 01/2015 | ||
| FH1 | PF-Flash (1) | ARTIMA+ | 54 | 15 | 04/1959 | 10/1963 | |
| FH2 | CX-Flash (2) | AREDIT | 17 | 6 | 05/1970 | 05/1974 | |
| FH3 | PF-Flash (3) | AREDIT | 42 | 20 | 07/1974 | 06/1983 | |
| FH4 | CX-Flash (4) | AREDIT | 8 | 1970 | 1972 | ||
| FH5 | CX-Flash (5) | HERITAGE | 12 | 06/1979 | 04/1981 | ||
| A2F | CX-Flash (6) nouvelle formule | AREDIT | 13 | 6 | 10/1983 | 01/1985 | |
| FH7 | CX-Flash (7) | URBAN | 7 | 03/2015 | 08/2017 | ||
| FH8 | CX-Flash (8) (Rebirth) | URBAN | 11 | 09/2017 | 05/2021 | ||
| FUI | CX-Flash (9) (Infinite) | URBAN | 3 | 04/2022 | 05/2023 | ||
| FE1 | PF-Flash Espionnage (1) | AREDIT | 83 | 42 | 04/1966 | 10/1977 | |
| FE2 | PF-Flash Espionnage (2) | AREDIT | 12 | 6 | 06/1980 | 01/1983 | |
| FG1 | PF-Flash Gordon (1) | EDIEUROP | 6 | 2 | 09/1964 | 02/1965 | |
| FG2 | BD-Flash Gordon (2) Intégrale | SERG | 4 | 1973 | 01/1973 | ||
| FG3 | GF-Flash Gordon (3) | REMPARTS | 8 | 10/1973 | 11/1975 | ||
| FG4 | CX-Flash Gordon (4) | HERITAGE | 11 | 02/1975 | 10/1976 | ||
| FG5 | BD-Flash Gordon (5) Intégrale | SLATKINE | 7 | 1 | 1980 | 12/1982 | |
| FG6 | PF-Flash Gordon (6) Poche | DPE+ | 8 | 3 | 01/1981 | 05/1982 | |
| FG7 | GF-Flash Gordon (7) Super Géant | DPE+ | 11 | 2 | 1 | 07/1981 | 05/1982 |
| FG8 | BD-Flash Gordon (8) Intégrale | SOLEILF | 6 | 05/1994 | 04/1995 | ||
| FUJ | CX-Flash, Geoff Johns présente | URBAN | 6 | 01/2017 | 03/2023 | ||
| FHP | CX-Flashpoint | URBAN | 3 | 4 | 02/2012 | 04/2012 | |
| F2T | MG-Flat out | BLACKBOX | 3 | 12/2014 | 12/2014 | ||
| _FB | BD-Divers FLBLB | FLBLB | 22 | 2002 | 12/2013 | ||
| FBB | JX-FLBLB (fanzine) | FLBLB | 15 | 2 | 11/2000 | 03/2003 | |
| FAU | CX-Le fléau (Stephen King) | DELCOURT | 12 | 1 | 01/2010 | 10/2013 | |
| FDD | BD-Le Fléau des Dieux | SOLEILF | 6 | 3 | 1 | 11/2000 | 06/2006 |
| FDG | PF-Flèche d'Argent | DPE | 3 | 11/1981 | 03/1982 | ||
| FL2 | PF-Flêche d'Or (3 aventures) | RAYFLO | 38 | 7 | 10 | 04/1957 | 05/1960 |
| FL1 | RC-Flèche d'Or (Jean LYNX présente) | RAYFLO | 13 | 1 | 01/1953 | 01/1954 | |
| FNR | PF-Flèche Noire | AREDIT | 34 | 1 | 08/1968 | 07/1971 | |
| FLR | PF-Fleur | POCHE | 3 | 1 | 09/1971 | 01/1972 | |
| FPI | MG-Fleur de Pierre | VENTS | 3 | 01/1997 | 08/1997 | ||
| FUD | MG-La fleur du démon | PANINI | 10 | 07/2010 | 11/2012 | ||
| FMI | MG-La fleur millénaire | KAZE | 15 | 03/2013 | 07/2017 | ||
| FBU | MG-Fleurs Bleues | ASUKA | 8 | 06/2009 | 01/2015 | ||
| FMK | MG-Les fleurs du mal | KI-OON | 11 | 01/2017 | 07/2018 | ||
| FPS | MG-Les fleurs du passé | KOMIKKU | 4 | 02/2013 | 01/2014 | ||
| _FL | BD-Divers FLEURUS | FLEURUS | 70 | 1954 | 02/2007 | ||
| FND | BD-Les Fleury-Nadal | GLENAT | 6 | 05/2006 | 05/2013 | ||
| _FN | BD-Divers FLEUVE NOIR | FLEUVENOIR | 11 | 1973 | 1987 | ||
| FSH | MG-Le fleuve Shinano | ASUKA+ | 3 | 2 | 02/2008 | 2009 | |
| FLI | PF-La Flibuste | SEPP | 8 | 3 | 12/1976 | 07/1977 | |
| FTK | MG-Flic à Tokyo | AKATA | 8 | 02/2004 | 06/2005 | ||
| FNG | PF-Flingo | IMPERIA | 27 | 3 | 03/1969 | 05/1971 | |
| FP1 | GF-Flip et Flop (1) | AREDIT | 50 | 17 | 1 | 02/1967 | 11/1978 |
| FP2 | BD-Flip et Flop (2) | AREDIT | 1967 | 1971 | |||
| FP3 | PF-Flip et Flop (3) | AREDIT | 4 | 1 | 1 | 05/1984 | 06/1985 |
| FBH | BD-Collection Flip-Book | RACKHAM | 8 | 1989 | 08/1992 | ||
| FIT | PF-Flirt | EDIEUROP | 7 | 01/1967 | 07/1968 | ||
| FTJ | JX-Flonflon Télé-Jeunes | JEUVACA | 8 | 4 | 03/1970 | 10/1970 | |
| FDU | BD-Flor de Luna | GLENAT | 5 | 1 | 05/2007 | 04/2014 | |
| FLT | PF-Florette | REMPARTS | 13 | 1 | 03/1962 | 03/1963 | |
| FT6 | BD-Flottille 66 | ZEPHYRBD | 3 | 11/2010 | 01/2014 | ||
| FEV | MG-Flower of evil | PANINI | 3 | 12/2007 | 03/2008 | ||
| FFS | MG-Flowers for Seri | SOLEILF | 4 | 01/2013 | 06/2013 | ||
| FRA | MG-Fluid rat | BLACKBOX | 3 | 10/2018 | 10/2018 | ||
| FGH | JX-Fluide Glacial (HS du magazine) | AUDIE | 9 | ||||
| FLZ | JX-Fluide Glacial (Magazine) | AUDIE | 566 | 05/1975 | 08/2023 | ||
| FLH | JX-Fluide Glacial (Recueils) | AUDIE | 30 | ||||
| FGO | JX-Fluide Glacial - HS Série OR | AUDIE | 103 | 1 | 07/1993 | 06/2023 | |
| DFG | BD-Divers Fluide Glacial / AUDIE | AUDIE+ | 205 | 4 | 1 | 10/1975 | 01/2017 |
| FYY | MG-FLY | JAILU | 37 | 04/1996 | 07/2000 | ||
| FYW | MG-Flying Witch | NOBINOBI | 7 | 03/2017 | 03/2019 | ||
| FLY | BD-Flynn | ARBORIS | 5 | 1994 | 04/1995 | ||
| FCJ | PF-FOC (1) | JEUVACA | 6 | 2 | 02/1970 | 05/1971 | |
| FOC | BD-FOC (2) | SOLEILF+ | 4 | 2 | 05/1984 | 09/1993 | |
| FOQ | BD-FOCU | PAQUET | 3 | 09/1999 | 02/2004 | ||
| FGA | GF-FOG (1) | AREDIT | 4 | 2 | 07/1979 | 04/1980 | |
| FGG | BD-FOG (2) | CASTERMAN+ | 8 | 4 | 06/1999 | 2008 | |
| FCH | BD-La Foire aux Cochons | ALBIN+ | 3 | 1 | 01/2000 | 04/2008 | |
| FSG | BD-Folalié le chevalier au scotère d'argent | LITO | 2 | 01/2006 | 10/2006 | ||
| FTO | BD-Une folie très ordinaire | GLENAT | 4 | 04/2002 | 09/2004 | ||
| FPA | MG-Folles passions | KANA | 3 | 1 | 01/2010 | 07/2010 | |
| FNC | BD-Les Fonctionnaires | BAMBOO | 12 | 2 | 12/2001 | 09/2011 | |
| FDB | BD-Le Fond du Bocal | CYCLISTE+ | 6 | 09/2001 | 10/2010 | ||
| FDM | BD-Le Fond du Monde | DELCOURT | 6 | 01/1997 | 10/2002 | ||
| FNV | BD-Les Fondus d... (vins) | BAMBOO | 8 | 09/2013 | 09/2016 | ||
| FUM | BD-Les Fondus de la Moto | BAMBOO | 7 | 05/2009 | 04/2015 | ||
| FEF | BD-La Fontaine aux fables | DELCOURT | 3 | 1 | 11/2002 | 11/2006 | |
| FWR | MG-Food wars ! | DELCOURT | 35 | 09/2014 | 07/2020 | ||
| FWL | MG-Food wars - L'Etoile | DELCOURT | 7 | 09/2016 | 01/2020 | ||
| FOF | GF-Foofur | SEMICF | 3 | 1 | 11/1988 | 03/1989 | |
| FOK | MG-Fool on the Rock | KAZE | 4 | 07/2009 | 03/2010 | ||
| FGR | MG-Fool's gold | AKILEOS | 2 | 03/2007 | 01/2008 | ||
| FPD | MG-Fool's paradise | KANA | 4 | 09/2018 | 05/2019 | ||
| F2R | BD-Foot 2 rue | SOLEILF | 20 | 04/2006 | 05/2014 | ||
| FDK | BD-Foot Dragons | PANINI | 2 | 06/2008 | 12/2008 | ||
| FFU | BD-Les Foot furieux | JOKER+ | 26 | 3 | 04/2004 | 11/2022 | |
| FIK | BD-Les Foot furieux Kids | KENNES+ | 7 | 1 | 11/2015 | 04/2022 | |
| FTG | BD-Foot Goal | VENTS | 4 | 1 | 10/2009 | 05/2012 | |
| FOO | BD-Les Foot Maniacs | BAMBOO | 20 | 2 | 12/1999 | 05/2022 | |
