| Liste des Séries classées en O | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLE | JX-O Lo Lé | LEON | 132 | 11/1940 | 05/1944 | ||
| OBS | BD-O'Boys | DARGAUD | 3 | 1 | 01/2009 | 04/2012 | |
| OB1 | RC-O'Brien (1) (Sergent) (Héros-Magazine) | SNPI | 15 | 03/1953 | 05/1954 | ||
| OB2 | PF-O'Brien (2) | GEMINI+ | 8 | 1 | 04/1969 | 05/1980 | |
| OGU | PF-O'Gust (Poucinet présente) | MONDIALES | 18 | 11/1960 | 04/1962 | ||
| OML | BD-O'Malley | PAQUET | 2 | 02/2002 | 10/2002 | ||
| OKJ | JX-O.K l'hebdomadaire de la jeunesse | SEE | 152 | 11 | 1 | 05/1946 | 06/1949 |
| OSZ | BD-O.S.E - Overcome survival experience | TARTAMUDO | 2 | 08/2018 | 01/2020 | ||
| OCN | MG-Obaka Chan - La reine de l'embrouille ... | TONKAM | 7 | 10/2011 | 12/2012 | ||
| OBK | BD-Obie Koul | KENNES | 3 | 05/2019 | 08/2021 | ||
| OTR | BD-Les Observateurs de la Terre | BRGM | 7 | 1986 | 1996 | ||
| OCD | RC-Collection Occident | OCCIDENTF | 4 | 10/1945 | 10/1945 | ||
| OCI | BD-Ocean City | DELCOURT | 2 | 08/2001 | 09/2004 | ||
| OTV | BD-Octave (1) | DELCOURT | 4 | 02/2003 | 09/2006 | ||
| OCV | MG-Octave (2) | TAIFU | 6 | 12/2019 | 02/2021 | ||
| OVE | BD-Odilon Verjus (Les exploits d') | LOMBARD | 7 | 03/1996 | 09/2006 | ||
| ODN | OCCIDENTB | 12 | 4 | 04/1972 | 02/1974 | ||
| OFW | BD-L'odyssée de Fei Wong | GLENAT | 3 | 01/2018 | 06/2019 | ||
| ODT | BD-L'Odyssée du Temps | PAQUET | 4 | 01/2002 | 05/2004 | ||
| ODY | RC-Collection Odyssées | SAGEDI+ | 29 | 10/1943 | 08/1946 | ||
| OLN | BD-L'oeil de la nuit (Théo Sinclair est) | DELCOURT | 3 | 01/2015 | 01/2016 | ||
| OCE | BD-Les Oeuvres Célèbres en bandes dessinées | AFHA+ | 7 | 10/1973 | 04/1977 | ||
| OGN | PF-OGAN (ögan) | IMPERIA | 104 | 13 | 10/1963 | 05/1972 | |
| OGR | RC-OGAR (Le démon des savanes) | JJEUNES | 8 | 06/1948 | 11/1948 | ||
| OCL | MG-Ogenki Clinic | ALBIN+ | 3 | 06/1994 | 01/2011 | ||
| OGC | BD-Oggy et les cafards | DARGAUD | 3 | 04/2010 | 09/2011 | ||
| OGS | BD-Ogres | SOLEILF | 2 | 12/2010 | 06/2012 | ||
| OGT | MG-Ogrest | ANKAMA | 3 | 07/2014 | 08/2018 | ||
| OHF | BD-Oh les filles ! | FUTURO2 | 2 | 1 | 01/2008 | 06/2009 | |
| OMD | MG-Oh my God ! | TAIFU | 5 | 2 | 03/2010 | 12/2010 | |
| OHE | RC-OHE ! | ELAN | 5 | 05/1950 | 07/1950 | ||
| OKG | PF-OK'ILL le petit général | REMPARTS | 13 | 4 | 10/1959 | 10/1960 | |
| OKP | BD-Collection Okapi | BAYARD | 46 | 2 | 01/1981 | 01/1994 | |
| OKZ | JX-Okapi (Le vrai journal des 11-15 ans) | BAYARD | 1175 | 10/1971 | 04/2023 | ||
| OKH | JX-Okapi hors-Série Documents | BAYARD | 5 | 09/1987 | 09/1991 | ||
| OKD | PF-Okay... KID ! | SEG | 45 | 9 | 05/1959 | 03/1963 | |
| OKE | BD-Okhéania | DARGAUDB | 5 | 01/2008 | 09/2012 | ||
| OKI | BD-OKI souvenirs d'une jeune fille au pair | GLENAT | 6 | 10/1998 | 10/2003 | ||
| OKC | BD-Collection Okis(s)é | INRA | 8 | 10/1998 | 01/2008 | ||
| OKO | BD-OKKO | DELCOURT+ | 11 | 6 | 9 | 2005 | 11/2015 |
| OKN | BD-Oknam | DARGAUDB | 5 | 12/1992 | 12/1996 | ||
| OG1 | PF-OLAC le Gladiateur (1) | SFPI+ | 88 | 20 | 01/1961 | 05/1968 | |
| OG2 | PF-OLAC le Gladiateur (2) | MCL | 2 | 04/1980 | 06/1980 | ||
| OBY | MG-OLD BOY (2) | KABUTO | 8 | 2 | 05/2005 | 07/2006 | |
| OBG | PF-Old Bridger | MONDIALES | 63 | 10 | 1 | 11/1956 | 02/1962 |
| OBC | GF-Old Bridger et Creek | MONDIALES | 13 | 4 | 03/1962 | 03/1963 | |
| OBO | RC-Old-Boy (1) | SER | 20 | 01/1951 | 05/1951 | ||
| OLM | MG-Oldman | KOTOJI | 4 | 01/2016 | 06/2017 | ||
| OLF | PF-Olifant | REMPARTS | 10 | 2 | 05/1961 | 02/1962 | |
| OBE | BD-Olive et Bengali | GORDINNE | 3 | 1 | 1946 | 1950 | |
| OLV | PF-Oliver | IMPERIA | 456 | 76 | 02/1958 | 06/1986 | |
| ONR | BD-Les Olives Noires | DUPUIS | 3 | 06/2001 | 01/2003 | ||
| ORA | BD-Olivier Rameau | LOMBARD+ | 19 | 2 | 1970 | 04/2006 | |
| OTA | BD-Olivier Taffin | DARGAUD+ | 4 | 05/1986 | 01/1994 | ||
| OVA | BD-Olivier Varese (Les dossiers d') | ALPENH | 4 | 1 | 01/1990 | 05/1993 | |
| OY1 | RC-Olympic (1) | ARTIMA | 42 | 8 | 02/1958 | 07/1961 | |
| OYP | PF-Olympic (2) | ARTIMA+ | 20 | 7 | 1 | 08/1964 | 11/1967 |
| OLP | BD-Olympus | HUMANOIDES | 2 | 01/2005 | 02/2005 | ||
| OMO | BD-Olympus Mons | SOLEILF | 6 | 01/2017 | 09/2019 | ||
| OMH | GF-Omaha | REMPARTS | 17 | 6 | 1 | 01/1963 | 08/1964 |
| OX1 | PF-Ombrax | LUG | 242 | 66 | 02/1966 | 03/1986 | |
| OX2 | CX-Ombrax SAGA | LUG | 16 | 4 | 04/1986 | 07/1987 | |
| OLU | CX-Ombre & lumière | DYNAMITE | 3 | 1 | 3 | 10/2007 | 03/2016 |
| OEC | BD-L'ombre de l'échafaud | DELCOURT | 3 | 06/2001 | 10/2007 | ||
| ODS | MG-L'ombre de Shangai | FEI | 6 | 10/2014 | 05/2017 | ||
| OCP | BD-L'ombre du cinéphage | SOLEILF | 3 | 07/2004 | 07/2007 | ||
| GFO | BD-Ombres | GLENAT+ | 7 | 1 | 01/1998 | 11/2004 | |
| OSX | BD-Les ombres du Styx | DELCOURT | 3 | 10/2011 | 09/2014 | ||
| OOB | GF-Ombres Obscures | GOLDKEY | 4 | 06/1972 | 07/1973 | ||
| OMG | MG-Omega | TOKEBI | 6 | 06/2003 | 04/2004 | ||
| OAM | MG-Oméga - Alien mégalo sous contrôle | KAZE | 3 | 01/2016 | 05/2016 | ||
| OCX | MG-Omega complex | HUMANOIDES | 3 | 2 | 03/2009 | 09/2011 | |
| OGA | JX-Oméga le fanzine des BD et des COMICS | AUTEUR | 7 | 12/2001 | 10/2008 | ||
| A8O | CX-Les Omega Men | AREDIT | 15 | 7 | 03/1985 | 07/1986 | |
| OMR | BD-OMER et le Petit Canard | ROUFF | 6 | 2 | 01/1960 | 01/1960 | |
| OMC | BD-Les Omniscients | LOMBARD | 5 | 06/2020 | 05/2024 | ||
| OPL | BD-Omnopolis | BAMBOO | 3 | 01/2006 | 01/2009 | ||
| OBU | JX-On a marché sur la bulle | AUTEUR | 23 | 01/2004 | 11/2010 | ||
| OAF | MG-On l'a fait | NOEVEGRAFX | 6 | 09/2022 | 12/2023 | ||
| _ON | BD-Divers Onapratut | ONAPRATUT | 16 | 12/2005 | 05/2012 | ||
| OPA | BD-Oncle PAUL (Histoires vraies de l') | DUPUIS | 12 | 1 | 1953 | 1955 | |
| OP$ | GF-Oncle Pic$ou | HERITAGE | 31 | 2 | 1980 | 10/1984 | |
| ONE | BD-ONE | LOMBARD | 3 | 09/2009 | 10/2011 | ||
| ON1 | MG-The One | IDP | 14 | 06/2022 | 12/2023 | ||
| OPI | MG-One Piece (Edition 1) | GLENAT+ | 66 | 09/2000 | 04/2013 | ||
| OPO | MG-One Piece (Edition Originale) | GLENAT | 29 | 2 | 06/2013 | 07/2020 | |
| OPZ | MG-One Piece - Films et HS | GLENAT+ | 27 | ||||
| OPJ | MG-One Piece - Magazine | GLENAT | 11 | 02/2018 | 01/2023 | ||
| OPP | MG-One Piece - Party | GLENAT | 7 | 11/2016 | 11/2021 | ||
| OP1 | MG-One Piece - The first log | HACHETTECOLS | 40 | 08/2015 | 02/2017 | ||
| OPM | MG-One-Punch Man | KUROKAWA | 25 | 5 | 01/2016 | 12/2022 | |
| OVS | MG-Onihime VS | DOKIDOKI | 4 | 11/2010 | 05/2013 | ||
| OKR | BD-Onkr (L'abominable homme des glaces) | COFFREABD | 12 | 5 | 12/2009 | 12/2012 | |
| OCO | MG-Online the comic | DELCOURT | 8 | 03/2016 | 03/2019 | ||
| OYJ | MG-Onmyôji celui qui parle aux démons | AKATA | 8 | 05/2007 | 06/2014 | ||
| OOK | MG-Ookamirise | PANINI | 5 | 09/2021 | 11/2022 | ||
| OOH | GF-Ooooh ! journal pas sérieux | AVENT&VOY | 5 | 2 | 08/1969 | 08/1970 | |
| OPN | MG-L'Opéra (/Théâtre) de Pékin | KAMI | 3 | 02/2005 | 09/2006 | ||
| OBD | BD-Collection Opéra - Bande Dessinée | RTL+ | 4 | 1985 | 2001 | ||
| OOV | BD-Opération Overlord | GLENAT | 6 | 3 | 04/2014 | 05/2019 | |
| OSA | MG-Opération Santa | CLAIRLUNE | 4 | 12/2010 | 06/2011 | ||
| OPK | BD-OPK | 12BIS | 2 | 04/2012 | 02/2013 | ||
| ODF | BD-L'Or de France | LOMBARD | 2 | 1 | 06/2011 | 06/2012 | |
| OSN | BD-L'or et le sang | 12BIS+ | 3 | 09/2009 | 08/2012 | ||
| ORC | BD-Oracle | SOLEILF | 10 | 2 | 03/2014 | 09/2017 | |
| ODL | BD-L'oracle della luna | GLENAT | 5 | 08/2012 | 03/2018 | ||
| ORG | MG-Orange | AKATA2 | 7 | 1 | 2 | 10/2014 | 11/2022 |
| OCT | MG-Orange Chocolat | TONKAM | 7 | 04/2012 | 09/2013 | ||
| ORO | MG-Orange Road (Les tribulations de) | JAILU+ | 18 | 3 | 01/1998 | 06/1999 | |
| OBT | BD-Orbital | DUPUIS | 6 | 04/2006 | 06/2016 | ||
| ORT | MG-Orbitaria | DOKIDOKI | 4 | 05/2015 | 12/2015 | ||
| ODD | MG-L'orchestre des doigts | KANKO | 4 | 11/2006 | 05/2007 | ||
| ONO | CX-Orchidée Noire | ZENDA+ | 3 | 2 | 1989 | 05/1990 | |
| OGO | BD-Orcs et Gobelins | SOLEILF+ | 26 | 4 | 10/2017 | 06/2024 | |
| ODC | BD-L'ordre de Cicéron | GLENAT | 4 | 05/2004 | 05/2012 | ||
| ODG | BD-L'ordre des dragons | SOLEILF | 4 | 2 | 2 | 03/2008 | 08/2010 |
| OCH | BD-L'ordre du chaos | DELCOURT | 6 | 05/2011 | 06/2016 | ||
| OIM | BD-L'ordre Impair | LOMBARD | 5 | 1 | 02/2004 | 05/2008 | |
| ORF | BD-L'Orfèvre | GLENAT | 5 | 1 | 09/2000 | 11/2004 | |
| OSP | NOVELP | 27 | 04/1988 | 03/1992 | |||
| ORK | MG-Origin | PIKA | 9 | 06/2018 | 07/2020 | ||
| OSI | CX-Original Sin | MARVEL | 4 | 1 | 12/2014 | 03/2015 | |
| OSE | CX-Original Sin Extra et HS | MARVEL | 3 | 1 | 11/2014 | 05/2015 | |
| OSH | CX-Original Sin Hors Série | MARVEL | 3 | 01/2015 | 05/2015 | ||
| ORS | BD-Les Origines (Collection) | SADIFAC2L+ | 40 | 1983 | 10/1988 | ||
| ORI | BD-Les Aventures d'Orion | BAGHEERA+ | 4 | 1 | 10/1990 | 02/2012 | |
| ORN | BD-ORN | DARGAUD | 6 | 03/1982 | 06/1989 | ||
| ORH | MG-Orochi | LEZARDNOIR | 4 | 02/2020 | 01/2022 | ||
| ORP | CX-Orphelins | GLENAT | 5 | 08/2015 | 05/2016 | ||
| OLT | BD-Les orphelins de la tour | DELCOURT | 2 | 09/2007 | 06/2009 | ||
| OWE | BD-Ortie WEST | HUMANOIDES | 2 | 09/1990 | 08/1991 | ||
| ORU | BD-Orull | DELCOURT | 4 | 03/1998 | 09/2004 | ||
| ORV | BD-Orval | DUPUIS | 2 | 1 | 11/2009 | 10/2010 | |
| OTZ | MG-Osamu Tezuka, biographie | CASTERMAN | 4 | 09/2004 | 03/2006 | ||
| OS1 | PF-Oscar (1) | MONDIALES | 12 | 1 | 07/1958 | 06/1959 | |
| OS2 | PF-Oscar (2) poche | SEPP+ | 8 | 11/1976 | 10/1977 | ||
| OS3 | BD-Oscar (3) | DUPUIS | 7 | 01/2001 | 08/2011 | ||
| OMT | BD-Les aventures d'Oscar et Mauricette | SERPENOISE | 15 | 5 | 1999 | 05/2012 | |
| OIS | BD-Oscar Hamel et Isidore | FLEURUS+ | 9 | 1952 | 2006 | ||
| OPC | BD-Oscar le petit canard | SPE+ | 19 | 3 | 1 | 06/1947 | 03/1963 |
| OBI | JX-Oscar-Bill le roi des détectives | BRIAL | 26 | 3 | 03/1931 | 09/1931 | |
| ONK | MG-Oshi no ko | KUROKAWA | 7 | 01/2022 | 05/2023 | ||
| ONA | BD-Osnira | CLAIRLUNE | 3 | 03/2005 | 09/2007 | ||
| O17 | PF-OSS. 117 | AREDIT | 72 | 36 | 04/1966 | 12/1982 | |
| OSG | BD-Les Ostings | DELCOURT | 2 | 05/2001 | 04/2002 | ||
| OGI | MG-Otaku Girls | DOKIDOKI | 7 | 08/2009 | 03/2011 | ||
| OTK | MG-Otaku Otaku | KANA | 11 | 1 | 04/2018 | 06/2022 | |
| OTL | MG-Othello | PIKA | 7 | 05/2008 | 05/2009 | ||
| OLA | BD-Othon & Laiton | PAQUET | 2 | 03/2005 | 02/2007 | ||
| OMS | MG-Otogi Matsuri | DOKIDOKI | 12 | 10/2006 | 09/2009 | ||
| OTN | MG-Otomen | AKATA | 18 | 09/2008 | 11/2013 | ||
| OBP | BD-OuBaPo | ASSOCE | 6 | 12/1996 | 05/2015 | ||
| OUB | MG-Les Oubliés | KOMIKKU | 4 | 11/2015 | 08/2016 | ||
| OEM | BD-Les Oubliés de l'Empire | JOKER | 2 | 2008 | 2009 | ||
| OUD | BD-L'Oud | FUTUROPOLIS+ | 3 | 1 | 1983 | 04/1988 | |
| OLB | BD-Ouen le bûcheron | VACHEMEDITE | 12 | 10/2013 | 08/2015 | ||
| OUZ | GF-Ouest magazine | CHATEAUDUN | 6 | 1 | 04/1953 | 06/1953 | |
| OUK | BD-Oukase | BAMBOO | 4 | 01/2007 | 05/2009 | ||
| ORM | PF-Oulram | POCHE | 2 | 2 | 03/1968 | 04/1968 | |
| OUM | BD-Oumpah-pah le peau-rouge | LOMBARD+ | 5 | 1 | 09/1961 | 03/1997 | |
| OCY | MG-Our colourful days | AKATA2 | 3 | 06/2020 | 12/2020 | ||
| OLS | MG-Our little secrets | PIKA | 8 | 04/2019 | 09/2020 | ||
| OU1 | RC-Ouragan (1) | ARTIMA | 43 | 6 | 01/1955 | 07/1958 | |
| OU2 | PF-Ouragan (2) | AREDIT | 29 | 2 | 02/1967 | 12/1969 | |
| OU3 | PF-Ouragan (3) | AREDIT | 10 | 4 | 01/1984 | 09/1985 | |
| ORB | RC-Ouragan Roi de la Brousse | MODERNES | 92 | 11/1946 | 12/1948 | ||
| OBA | BD-L'Ours Barnabé (1) | HACHETTE+ | 4 | 09/1989 | 1993 | ||
| OBN | BD-L'Ours Barnabé (2) | MANGO+ | 13 | 3 | 1 | 10/1997 | 03/2012 |
| OTH | CX-Out There | SEMICF+ | 9 | 3 | 12/2001 | 10/2003 | |
| OTC | BD-Outcast | DELCOURT | 2 | 04/2015 | 01/2016 | ||
| OTW | BD-Outlaw | GLENAT | 4 | 01/2001 | 01/2005 | ||
| OPY | MG-Outlaw Players | KI-OON | 12 | 07/2016 | 01/2023 | ||
| OT1 | ELVIFRANCE | 18 | 4 | 5 | 06/1971 | 01/1973 | |
| OT2 | ELVIFRANCE | 18 | 5 | 12/1978 | 07/1980 | ||
| OT3 | ELVIFRANCE | ||||||
| OTB | BD-Outre-Tombe (4) | VENTS | 3 | 04/2004 | 09/2007 | ||
| OTM | BD-Outremer | ALBIN | 2 | 10/2001 | 10/2003 | ||
| OSR | BD-Outsiders | GLENAT | 3 | 03/1998 | 09/2000 | ||
| OBL | MG-Over bleed | KI-OON | 3 | 10/2010 | 04/2011 | ||
| OVD | MG-Overlord | OTOTO | 17 | 01/2017 | 08/2023 | ||
| OGG | MG-Overman king gainer | ASUKA | 7 | 08/2008 | 04/2010 | ||
| OVN | CX-OVNI | AREDIT | 1 | 1 | 11/1982 | 11/1982 | |
| OYG | BD-Oxygène | DELCOURT | 2 | 08/2005 | 07/2007 | ||
| OXG | JX-Oxygène l'hebdomadaire de la fantaisie française | SNE | 9 | 1 | 11/1949 | 01/1950 | |
| OZC | CLAIRLUNE | 6 | 08/2011 | 11/2012 | |||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024