| Liste des Séries classées en G | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | MG-G Gokudo Girl | PIKA | 5 | 04/2005 | 01/2006 | ||
| GSH | MG-G-School | TOKEBI | 9 | 10/2006 | 05/2008 | ||
| GUM | DOKIDOKI | 7 | 05/2006 | 05/2007 | |||
| GIJ | GF-G.I. JOE (1) | HERITAGE | 44 | 1 | 09/1982 | 04/1987 | |
| GIE | GF-G.I. JOE (2) Héros sans frontières | SAGEDITION | 2 | 07/1987 | 08/1987 | ||
| GPV | BD-Collection G.P. Vaillant | GP+ | 18 | 02/1980 | 09/1982 | ||
| GAE | MG-Ga-Rei | PIKA | 12 | 08/2009 | 02/2012 | ||
| GBB | BD-Gabrielle B. | EPEDIT | 4 | 1 | 04/2005 | 10/2011 | |
| GJM | BD-Gabs - Je me marre !!! Y'en a marre !!! | EYROLLES | 10 | 1 | 04/1992 | 11/2010 | |
| GLF | BD-Gadel le Fou | VENTS | 2 | 06/1993 | 06/1994 | ||
| GDP | BD-Collection Gag de Poche | DUPUIS | 65 | 03/1964 | 03/1968 | ||
| GMG | BD-Gag Mag (Le drôle de magazine drôle) | GLENAT | 6 | 07/1988 | 02/1989 | ||
| GGF | BD-Gagner la guerre | LOMBARD | 4 | 04/2018 | 05/2022 | ||
| GGZ | MG-Gagozé | 12BIS | 3 | 05/2008 | 09/2008 | ||
| GSP | BD-Gags de Poche (Disney) | WDGDL | 4 | 09/1981 | 09/1981 | ||
| GLU | BD-Gai-Luron (La fabuleuse saga de) | AUDIE | 11 | 3 | 05/1975 | 05/2007 | |
| VGH | PF-Gai-Luron Poche | VAILLANT | 37 | 03/1967 | 02/1976 | ||
| GAJ | BD-Gaijin | DELCOURT | 3 | 02/2008 | 09/2009 | ||
| GJE | RC-Les Gais Jeudis (Aventures/Monde) | FOUX | 24 | 3 | 04/1953 | 07/1954 | |
| GHV | MG-Gakuen Heaven | TONKAM | 4 | 04/2008 | 04/2010 | ||
| GOP | MG-Gakuen Ouji - Playboy academy | SOLEILF | 12 | 06/2011 | 02/2013 | ||
| GAT | BD-Galata | HUMANOIDES | 2 | 06/2005 | 06/2006 | ||
| GX9 | MG-Galaxy express 999 | KANA | 21 | 09/2004 | 2017 | ||
| GFK | BD-Galfalek | SOLEILF | 4 | 1 | 12/1999 | 09/2005 | |
| GSO | MG-Galism - Soeurs de choc | GENCOMICS+ | 6 | 06/2006 | 02/2008 | ||
| GKK | BD-Galkiddek | DELCOURT | 3 | 04/2013 | 02/2016 | ||
| _GM | BD-Divers GALLIMARD | GALLIMARD | 80 | 10/1966 | 05/2015 | ||
| GAS | MG-Gals ! | GLENAT | 10 | 03/2003 | 09/2005 | ||
| GAK | MG-Gamaran | KANA | 22 | 11/2012 | 06/2016 | ||
| GTN | MG-Gamaran - Le tournoi ultime | KANA | 15 | 08/2019 | 01/2023 | ||
| GSW | MG-Gambling School | SOLEILF | 11 | 06/2017 | 11/2019 | ||
| GS0 | MG-Gambling school - Twin | SOLEILF | 7 | 07/2018 | 01/2020 | ||
| GEP | MG-Game - Entre nos corps | AKATA2 | 4 | 03/2018 | 01/2019 | ||
| GOF | MG-Game of familia | IDP | 6 | 03/2022 | 03/2023 | ||
| GOV | BD-Game Over | MADFABRIK+ | 21 | 1 | 3 | 10/2004 | 08/2022 |
| GCW | MG-La gameuse et son chat | DOKIDOKI | 8 | 01/2021 | 01/2023 | ||
| GM1 | BD-Les Gamins | DELCOURT | 3 | 10/2000 | 10/2002 | ||
| A0G | CX-Gamma la bombe qui a créé HULK | AREDIT | 22 | 11 | 3 | 01/1979 | 07/1983 |
| G2M | BD-Les aventures des Gammas | CLEINT | 3 | 1975 | 1977 | ||
| GAA | BD-Ganarah | VENTS | 3 | 05/2005 | 08/2010 | ||
| GNK | MG-Gang King | TAIFU | 17 | 1 | 06/2007 | 01/2012 | |
| LGM | BD-Le gang Mazda | DUPUIS | 7 | 09/1988 | 02/1996 | ||
| GAG | MG-Gangsta | GLENAT | 8 | 01/2014 | 03/2019 | ||
| GCK | MG-Gangsta: Cursed | GLENAT | 5 | 07/2016 | 10/2018 | ||
| GAB | MG-Gannibal | IDP | 12 | 07/2020 | 03/2023 | ||
| GTZ | MG-Gantz | TONKAM+ | 37 | 18 | 5 | 11/2002 | 12/2013 |
| GZG | MG-Gantz G | DELCOURT | 3 | 1 | 08/2017 | 03/2018 | |
| GZK | MG-Gantz Osaka | TONKAM | 3 | 02/2012 | 05/2012 | ||
| GIS | BD-Garage Isidore | DUPUIS | 14 | 03/1995 | 01/2011 | ||
| GLL | BD-Le Gardien de la Lance | GLENAT | 5 | 01/2002 | 05/2007 | ||
| GFU | BD-Le Gardien du Feu | SOLEILF | 2 | 02/2009 | 04/2010 | ||
| GKD | CX-Les Gardiens de la Galaxie (Kids v3) | MARVEL | 4 | 04/2016 | 04/2017 | ||
| GGS | CX-Les Gardiens de la Galaxie Hors Série | MARVEL | 2 | 10/2015 | 12/2015 | ||
| GGB | CX-Les Gardiens du Globe | DELCOURT | 3 | 10/2014 | 05/2016 | ||
| GMS | BD-Les Gardiens du Maser | USAED+ | 8 | 2 | 5 | 01/1997 | 12/2010 |
| GSG | BD-Les Gardiens du Sang | GLENAT | 5 | 03/2009 | 03/2013 | ||
| GAR | BD-Garfield (1) | DARGAUD+ | 74 | 12 | 1984 | 10/2022 | |
| GAD | GF-Garfield (2) | SEMICF | 5 | 03/1989 | 07/1989 | ||
| GAF | BD-Garfield (3) et Cie | DARGAUD | 20 | 03/2010 | 11/2015 | ||
| GAL | BD-Gargouilles (2) | HUMANOIDES | 6 | 1 | 01/2003 | 10/2009 | |
| _GA | BD-Divers GARNIER | GARNIER | 8 | 1933 | 1983 | ||
| GRO | BD-Garous | SOLEILF | 6 | 1 | 01/1999 | 03/2011 | |
| GRY | RC-Garry (1) (Sergent) | IMPERIA+ | 189 | 27 | 5 | 02/1948 | 02/1964 |
| GY2 | GF-Garry (2) Pacifique | IMPERIA | 44 | 12 | 08/1953 | 06/1968 | |
| GY3 | PF-Garry (3) | IMPERIA | 267 | 57 | 03/1964 | 06/1986 | |
| GY4 | GF-Garry spécial | IMPERIA | 4 | 02/1979 | 11/1979 | ||
| GH1 | RC-Garth (1/Collection Merveilleuse) | PEI+ | 22 | 1947 | 12/1949 | ||
| GH2 | BD-Garth (2) Collection de l'Espadon | PCHARLES+ | 3 | 1 | 09/1979 | 02/1980 | |
| GRF | BD-Garulfo | DELCOURT | 6 | 4 | 3 | 01/1995 | 06/2002 |
| GCT | MG-Le garçon d'à côté | PIKA | 13 | 04/2014 | 04/2016 | ||
| GDE | MG-Le garçon de la Lune | CLAIRLUNE | 9 | 12/2009 | 05/2011 | ||
| GT1 | MG-Le garçon du train (1) | TAIFU | 3 | 11/2006 | 05/2007 | ||
| GT2 | MG-Le garçon du train (2) | TAIFU | 3 | 09/2007 | 02/2008 | ||
| G&B | MG-Le garçon et la bête | KAZE | 4 | 1 | 01/2016 | 06/2017 | |
| GSK | MG-Gasaraki | GENCOMICS | 4 | 03/2002 | 09/2002 | ||
| GBS | BD-Gaspard de Besse | DARIC+ | 15 | 2000 | 05/2016 | ||
| GDN | BD-Gaspard de la nuit | CASTERMAN | 4 | 09/1987 | 04/1991 | ||
| GFE | BD-Gaston Fébus | LOUBA | |||||
| GLA | BD-Gaston Lagaffe | DUPUIS+ | 19 | 14 | 1960 | 05/2005 | |
| GLX | BD-Gaston Lagaffe (édition 2009) | DUPUIS+ | 11/2009 | 11/2009 | |||
| GLI | BD-Gaston Lagaffe (édition 40e anniversaire) | DUPUIS+ | 07/1997 | 07/1997 | |||
| GLZ | BD-Gaston Lagaffe (édition définitive 1) | DUPUIS+ | 18 | 3 | 1997 | 01/2013 | |
| GL9 | BD-Gaston Lagaffe (édition définitive 2) | DUPUIS+ | 10/2009 | 06/2016 | |||
| GFF | BD-Gaston, la Collection | HACHETTECOLS | 25 | 01/2015 | 12/2016 | ||
| GTT | MG-GATE | TONKAM | 4 | 11/2011 | 06/2012 | ||
| GT7 | MG-Gate 7 | KAZE | 5 | 1 | 07/2011 | 11/2013 | |
| GAP | MG-Gate : Au-delà de la porte | OTOTO | 18 | 05/2016 | 03/2023 | ||
| GMO | BD-Gato Montès | DARGAUD+ | 4 | 10/1991 | 10/2004 | ||
| GHO | PF-Gaucho | REMPARTS | 6 | 1 | 09/1959 | 02/1960 | |
| GNC | PF-Gaunce | AREDIT | 12 | 6 | 04/1975 | 11/1977 | |
| GVH | JX-Gavroche | THRENAUDOT | 66 | 10/1940 | 02/1942 | ||
| GBL | RC-Gazelle Blanche | SAGE | 52 | 5 | 06/1949 | 06/1950 | |
| GD2 | MG-GDGD Dogs ! | PIKA | 3 | 05/2016 | 09/2016 | ||
| GEN | MG-GE - Good Ending | KANA | 16 | 09/2012 | 12/2015 | ||
| GAW | BD-Géa | SWIKIE | 3 | 05/2020 | 11/2020 | ||
| GMC | MG-Les Géants de mon coeur | TAIFU | 3 | 04/2008 | 06/2008 | ||
| A1G | CX-Les Géants des Super Héros | AREDIT | 9 | 5 | 04/1981 | 03/1984 | |
| GWA | CX-Gears of war | FUSION | 4 | 04/2009 | 12/2010 | ||
| GEE | BD-Gédéon | GARNIER+ | 16 | 1 | 1923 | 2004 | |
| GTV | BD-Gédéon - Série T.V. | GARNIER | 4 | 04/1976 | 01/1977 | ||
| GJN | JX-Gédéon journal (TF1) | SFPI | 24 | 07/1976 | 05/1980 | ||
| GKS | BD-Les Geeks | SOLEILF | 11 | 4 | 01/2008 | 12/2015 | |
| _GH | BD-Divers Geisha éditions | GEISHA | 9 | 2000 | 12/2000 | ||
| GKO | MG-Collection Gekko (Pastiches/ECDL) | GEKKO | 11 | 10/2007 | 04/2010 | ||
| GNI | MG-Gemini | PIKA | 3 | 04/2015 | 09/2015 | ||
| IGG | CX-GEN 13 | SEMICF | 30 | 4 | 02/1996 | 12/2000 | |
| GDX | CX-GEN 13 Hors-Série | SEMICF | 12 | 05/1997 | 06/2001 | ||
| GHI | MG-Gen d'Hiroshima (1) | VG+ | 10 | 1 | 03/1983 | 02/2007 | |
| G2H | MG-Gen d'Hiroshima (2) poche | VG | 10 | 5 | 10/2007 | 06/2011 | |
| GND | BD-La Gendarmerie | TRIOMPHE | 1 | 10/2012 | 10/2012 | ||
| GEM | BD-Les Gendarmes | BAMBOO | 14 | 2 | 5 | 12/1999 | 11/2012 |
| GES | BD-Les Gendarmes (édition EMAS) | BAMBOO | 7 | 08/2014 | 08/2014 | ||
| GCO | BD-Génération Collège | LOMBARD | 5 | 05/1994 | 09/1998 | ||
| GCX | CX-Divers Génération Comics (Presse et Albums) | GENCOMICS | 34 | 08/1998 | 02/2005 | ||
| GDC | CX-Génération DC | SEMICSA | 6 | 04/2004 | 03/2005 | ||
| GNX | CX-Génération X | MARVEL | 12 | 01/1998 | 11/1999 | ||
| GE6 | MG-Genesis | VEGAD | 6 | 03/2022 | 02/2023 | ||
| GNT | BD-Genetiks | FUTURO2 | 3 | 1 | 06/2007 | 08/2011 | |
| GOL | BD-Génial Olivier (M. Rectitude et) | DUPUIS | 17 | 1974 | 04/1989 | ||
| GDA | BD-Le Génie des Alpages | DARGAUD | 14 | 2 | 3 | 1976 | 01/2016 |
| GS1 | PF-Génius (1) | POCHE | 4 | 01/1968 | 06/1968 | ||
| GS2 | PF-Génius (2) | POCHE | 9 | 2 | 03/1972 | 01/1973 | |
| GS3 | BOISBOUL | 4 | 02/1977 | 08/1977 | |||
| GPS | MG-Genkaku Picasso | TONKAM | 3 | 09/2011 | 02/2012 | ||
| GOI | MG-Genocidal organ | PIKA | 3 | 03/2019 | 07/2019 | ||
| GHK | MG-Genshiken | KUROKAWA | 9 | 05/2007 | 06/2009 | ||
| GNE | MG-Gente | KANA | 3 | 01/2010 | 07/2010 | ||
| LGE | BD-Les Gentlemen | NOVEDI+ | 12 | 07/1979 | 10/1982 | ||
| GAC | MG-The Gentlemen's alliance cross | KANA | 11 | 07/2009 | 08/2011 | ||
| GGY | BD-Genz Gys Khan au pays du vent | DELCOURT | 6 | 04/2000 | 09/2005 | ||
| GMR | MG-Genzo le Marionnettiste | PIKA+ | 5 | 02/2001 | 02/2005 | ||
| GEZ | BD-Collection Géo BD | DARGAUD | 3 | 1 | 09/2012 | 01/2015 | |
| GEB | MG-Geobreeders | DOKIDOKI | 13 | 04/2006 | 08/2009 | ||
| GMA | BD-Géographie Martienne | DARGAUDB | 3 | 10/1996 | 06/1998 | ||
| GOE | MG-Geonbae | CLAIRLUNE | 4 | 07/2012 | 03/2014 | ||
| G&M | BD-Georges & Moi | SOLEILF | 2 | 04/2006 | 06/2007 | ||
| GLR | BD-Georges et Louis (romanciers) | AUDIE | 7 | 06/1993 | 01/2011 | ||
| GOG | BD-Georges Frog | CARABAS | 4 | 06/2006 | 02/2010 | ||
| GEO | MG-Georgie | TONKAM | 5 | 12/2006 | 04/2011 | ||
| GP1 | PF-Geppo (1) (puis Bimbo présente) | SFPI+ | 89 | 13 | 03/1961 | 08/1968 | |
| GP2 | GF-Geppo (2) nouvelle série/Spécial | SFPI | 17 | 09/1968 | 01/1970 | ||
| GNO | PF-Gérald Norton | EDIEUROP | 11 | 3 | 02/1964 | 08/1965 | |
| GCR | BD-Gérard Craan (Une aventure de) | DELIGNE+ | 2 | 1982 | 1986 | ||
| GER | BD-Germain et nous ... | DUPUIS+ | 13 | 5 | 2 | 10/1980 | 03/1993 |
| GSN | BD-Géronimo Stilton | GLENAT | 15 | 04/2011 | 08/2015 | ||
| GCD | BD-La Geste des Chevaliers Dragons | SOLEILF+ | 18 | 2 | 1 | 05/1998 | 06/2014 |
| GBA | MG-Get Backers | PIKA | 39 | 11/2003 | 06/2010 | ||
| GRW | MG-Getter Robot | ISAN | 3 | 09/2019 | 01/2020 | ||
| GTG | MG-Getter Robot Go | DYNVIS | 5 | 11/1999 | 02/2003 | ||
| GEW | MG-Gewalt | DOKIDOKI | 3 | 10/2013 | 02/2014 | ||
| GFD | GF-Divers GF - Grands Formats | Unknown | 4 | 05/1974 | 1982 | ||
| GHS | CX-Ghost | SEMICF | 5 | 12/1999 | 08/2000 | ||
| GSM | MG-Ghost in the shell | GLENAT | 4 | 2 | 2 | 04/1996 | 09/2003 |
| GTM | BD-Ghost Money | DARGAUD | 5 | 1 | 08/2008 | 01/2016 | |
| IMG | CX-Ghost Rider (1/V.I.) | SEMICF | 15 | 5 | 07/1991 | 11/1993 | |
| GHR | CX-Ghost Rider (2/100% Marvel) | MARVEL | 7 | 09/2002 | 09/2009 | ||
| GHB | GF-Ghostbusters (1) | LUG | 1 | 02/1987 | 02/1987 | ||
| GTU | CX-Ghostbusters (2) - SOS Fantômes | DELCOURT | 3 | 09/2014 | 10/2015 | ||
| GTD | CX-Ghosted | DELCOURT | 4 | 05/2014 | 02/2016 | ||
| GHF | MG-GhostFace | KANTIK | 2 | 06/2010 | 10/2010 | ||
| GCN | PF-Giacomino | REMPARTS | 18 | 2 | 05/1962 | 04/1964 | |
| GIA | BD-Giacomo C. | GLENAT | 17 | 2 | 05/1988 | 05/2006 | |
| GID | BD-Giant days - Nos années Fac | AKILEOS | 7 | 01/2020 | 09/2022 | ||
| GPN | BD-Gibier de Potence | DELCOURT | 4 | 05/2001 | 02/2007 | ||
| _GI | BD-Divers GIBRALTAR | GIBRALTAR | 5 | 1 | 06/1993 | 03/1995 | |
| GWF | JX-GIFF-WIFF la revue de la bande dessinée | CELEG | 22 | 1 | 3 | 07/1962 | 03/1967 |
| GFA | MG-Gift +/- | KOMIKKU | 25 | 01/2017 | 02/2023 | ||
| GTB | MG-Giga Tokyo Toy Box | DOKIDOKI | 10 | 03/2009 | 08/2014 | ||
| GGT | MG-Gigant | KI-OON | 4 | 07/2019 | 05/2020 | ||
| GGK | BD-Gigantik | NOVEDI+ | 11 | 10/1979 | 09/1984 | ||
| GTP | PF-Gigantik Pocket | EPI | 3 | 01/1983 | 07/1983 | ||
| GGE | BD-GIL et Georges | BAYARD | 3 | 10/1986 | 01/1989 | ||
| G&J | BD-GIL et JO | EUROPRESS+ | 27 | 1 | 01/1976 | 09/1986 | |
| TGJ | BD-Gil Jourdan (Tout) | DUPUIS | 6 | 11/1991 | 11/2006 | ||
| GJO | BD-Gil Jourdan (Une enquête de) | DUPUIS+ | 16 | 1 | 1959 | 04/1987 | |
| GSA | BD-Gil Saint André | GLENAT | 11 | 4 | 1996 | 09/2013 | |
| GSI | BD-Gil Sinclair | LOMBARD | 4 | 12/1990 | 07/1994 | ||
| GGU | BD-Gilles le Gueux | ARBORIS | 1 | 1996 | 1996 | ||
| GRM | BD-Gilles Roux et Marie Meuse | LOMBARD | 4 | 05/1985 | 04/1988 | ||
| GIT | MG-Gin Tama | KANA | 76 | 03/2007 | 12/2022 | ||
| GIN | BD-Ginger | DUPUIS+ | 4 | 1 | 3 | 10/1983 | 03/2000 |
| GIO | BD-Giovani | CASTERMAN | 3 | 11/1996 | 09/2002 | ||
| GIP | BD-Gipsy | DARGAUDS+ | 6 | 2 | 01/1993 | 04/2002 | |
| GIF | PF-Girafe | IMPERIA | 24 | 4 | 06/1964 | 05/1966 | |
| GRL | BEDEROGENE+ | 3 | 1 | 11/2000 | 04/2002 | ||
| GFN | TAIFU | 5 | 02/2011 | 12/2011 | |||
| GUO | MG-Girl's last tour | OMAKE | 6 | 2 | 02/2020 | 04/2021 | |
| GFR | MG-Girlfriend | AKATA | 5 | 06/2008 | 02/2009 | ||
| GLS | CX-Girls | DELCOURT | 4 | 03/2006 | 11/2007 | ||
| GI3 | MG-Girls ! Girls ! Girls ! - saison 2 | PANINI | 3 | 11/2012 | 03/2013 | ||
| GBV | MG-Girls bravo | PIKA | 10 | 02/2008 | 09/2009 | ||
| GAI | MG-Gisèle Alain | KI-OON | 5 | 10/2012 | 02/2016 | ||
| GBE | BD-Giuseppe Bergman (1) | CASTERMAN+ | 5 | 02/1980 | 1999 | ||
| GBG | BD-Giuseppe Bergman (2) | HUMANOIDES | 1 | 03/2004 | 01/2007 | ||
| GIV | MG-Given | TAIFU | 5 | 11/2016 | 07/2019 | ||
| GAO | MG-Glaucos | GLENAT | 4 | 10/2006 | 05/2007 | ||
| GPR | MG-Gleipnir | KANA | 6 | 02/2018 | 09/2019 | ||
| GCC | BD-Divers GLENAT (BD) | GLENAT+ | 210 | 02/1975 | 02/2017 | ||
| MGG | MG-Divers GLENAT (Mangas) | GLENAT+ | 108 | 1993 | 01/2020 | ||
| GCS | CX-Collection GLENAT Comics | GLENAT | 38 | 10/1994 | 09/2016 | ||
| _GQ | BD-Divers GLENAT Québec | GLENATQ | 25 | 10/2008 | 09/2013 | ||
| G30 | BD-GLENAT, collection spéciale 30 ans | GLENAT | 1 | 05/1999 | 05/1999 | ||
| _GC | BD-Divers GLENAT-Caravelle | CARAVELLE | 14 | 08/2004 | 03/2010 | ||
| GGD | MG-Global Garden - Le dernier rêve d'Einstein | AKATA | 8 | 1 | 05/2004 | 12/2005 | |
| GL1 | GF-GLOP (1) | AREDIT | 7 | 3 | 03/1971 | 04/1972 | |
| GL2 | BD-GLOP (2) | AREDIT | 1972 | 1972 | |||
| GVI | BD-Gloria Victis | LOMBARD | 3 | 10/2014 | 01/2016 | ||
| GDY | MG-Gloutons & dragons | CASTERMAN | 11 | 05/2017 | 01/2023 | ||
| GTY | BD-Gnomes de Troy - Les aventures du Petit Lanfeust | SOLEILF | 4 | 1 | 07/2000 | 06/2016 | |
| GNF | BD-Gnouf | TOURET | 4 | 1946 | 03/1947 | ||
| GOR | PF-GO ! (La patrouille des éperviers) | BONJOUR+ | 22 | 3 | 06/1964 | 02/1967 | |
| GGH | MG-Go ! Go ! Heaven ! | KANA | 3 | 05/2007 | 08/2007 | ||
| GTC | MG-Go ! Tenba cheerleaders | DOKIDOKI | 8 | 01/2009 | 12/2010 | ||
| GNG | MG-Go ANd Go | TAIFU+ | 30 | 1 | 12/2004 | 05/2008 | |
| GWT | MG-Go West ! | TAIFU | 4 | 1 | 05/2006 | 11/2006 | |
| GMT | MG-Goal masters | DRAGONS | 9 | 03/2007 | 11/2008 | ||
| GB0 | MG-Goblin slayer | KUROKAWA | 12 | 1 | 09/2018 | 10/2022 | |
| GB1 | MG-Goblin slayer - Year one | KUROKAWA | 8 | 07/2019 | 08/2022 | ||
| GBN | BD-Goblin's | SOLEILF | 9 | 01/2007 | 11/2015 | ||
| GDH | MG-God child - Comte Caïn 5 | TONKAM | 8 | 03/2005 | 11/2006 | ||
| GHJ | MG-God of high school | KBOOKS | 4 | 03/2022 | 03/2023 | ||
| GGO | BD-Godaille et Godasse | DUPUIS+ | 5 | 01/1982 | 10/1991 | ||
| GDS | CX-Goddess | TEMERAIRE | 3 | 10/1997 | 02/1998 | ||
| GDB | BD-Godefroy de Bouillon - Les chevaliers maudits | HELYODE+ | 3 | 06/1995 | 03/1997 | ||
| GDT | BD-Les Godillots | BAMBOO | 5 | 1 | 05/2011 | 09/2018 | |
| GGG | GF-GOGO Géant | CHATEAU | 3 | 1 | 07/1986 | 01/1987 | |
| GKH | MG-Gokicha | KOMIKKU | 5 | 10/2015 | 07/2017 | ||
| GKJ | MG-Gokinjo, une vie de quartier | AKATA | 7 | 4 | 10/2004 | 11/2005 | |
| GMH | MG-Gokû midnight eye | TAIFU | 4 | 1 | 01/2008 | 08/2008 | |
| GKU | MG-Goku, l'île aux prisonniers | HETO | 3 | 1 | 12/2008 | 12/2009 | |
| GKN | MG-Gokusen | KAZE | 15 | 09/2014 | 09/2015 | ||
| GLD | PF-GOLD | POCHE | 10 | 03/1970 | 05/1971 | ||
| GBY | ELVIFRANCE | 100 | 18 | 2 | 07/1962 | 09/1980 | |
| GNB | MG-Golden Boy | TONKAM+ | 10 | 08/1999 | 02/2010 | ||
| GCI | BD-Golden City | DELCOURT+ | 11 | 6 | 4 | 02/1999 | 11/2013 |
| GOC | BD-Golden Cup | DELCOURT+ | 6 | 2 | 09/2003 | 02/2015 | |
| GDG | BD-Golden Dogs | LOMBARD | 4 | 2012 | 01/2015 | ||
| GGJ | MG-Golden Guy | MANGETSU | 8 | 08/2022 | 11/2023 | ||
| UK1 | PF-Golden Heart Love Stories (uk) | DCT | 97 | 03/1957 | 03/1965 | ||
| GKA | MG-Golden Kamui | KI-OON | 18 | 08/2016 | 06/2020 | ||
| GEA | MG-Golden man | XIAOPAN | 4 | 02/2007 | 09/2007 | ||
| GSZ | MG-Golden sheep | DELCOURT | 3 | 06/2020 | 02/2021 | ||
| GWI | MG-Golden Wind (Jojo's biz adv Saison 5) | TONKAM | 04/2007 | 12/2009 | |||
| GFB | MG-Goldfish | NOBINOBI | 3 | 10/2018 | 02/2020 | ||
| GDJ | GF-Goldorak (Le Journal de ...) | TELEGUIDE+ | 44 | 3 | 1 | 08/1978 | 08/1980 |
| GDK | PF-Goldorak pocket | TELEGUIDE | 22 | 11 | 08/1981 | 05/1983 | |
| GDL | GF-Goldorak Spécial (comme à la télé - A2) | TELEGUIDE | 27 | 1 | 09/1978 | 11/1980 | |
| GRK | POCHE | 6 | 05/1967 | 01/1968 | |||
| GLM | JX-Le Golem (revue) | BREP | 8 | 06/1997 | 05/1998 | ||
| GOS | BD-Golias | LOMBARD | 4 | 09/2012 | 10/2015 | ||
| GOA | BD-Gomina | HUMANOIDES+ | 2 | 1983 | 05/1989 | ||
| GMM | JX-Gomme ! | GLENAT | 26 | 2 | 2 | 11/1981 | 01/1984 |
| GON | MG-GON | CASTERMAN+ | 7 | 3 | 09/1995 | 12/2016 | |
| GG1 | RC-GONG (série 1) | ELAN | 11 | 04/1950 | 09/1950 | ||
| GG2 | RC-GONG (série 2) | ELAN | 6 | 06/1951 | 09/1951 | ||
| GTA | MG-Gonta ! | TAIFU+ | 5 | 2 | 01/2005 | 09/2005 | |
| GBF | MG-Good bye, Red Beryl | TAIFU | 2 | 09/2019 | 02/2020 | ||
| GLB | MG-Good Morning Little Briar-Rose | AKATA2 | 6 | 10/2017 | 10/2018 | ||
| GIY | MG-Good night, I love you .. | AKATA2 | 4 | 09/2018 | 06/2019 | ||
| GD0 | MG-Goodbye Dragon Life | OTOTO | 5 | 10/2019 | 01/2023 | ||
| GWO | MG-Goodnight world | AKATA2 | 5 | 10/2021 | 08/2022 | ||
| GOO | CX-The Goon | DELCOURT | 13 | 04/2005 | 03/2016 | ||
| GRD | BD-GORD | LOMBARD+ | 4 | 1 | 11/1987 | 11/2000 | |
| _GO | BD-Divers GORDINNE / CHAGOR | GORDINNE+ | 109 | 1932 | 1992 | ||
| GRN | BD-GORN | VENTS | 11 | 2 | 2 | 10/1992 | 06/2008 |
| AGS | BD-Goscinny (Les Archives) | VENTS | 4 | 06/1998 | 05/2000 | ||
| GOK | MG-Gosick | SOLEILF | 8 | 09/2010 | 11/2013 | ||
| GSS | BD-Les Gosses | DUPUIS | 16 | 01/1997 | 05/2010 | ||
| GCH | BD-Gotcha | BLANCO | 2 | 1990 | 1991 | ||
| GHM | JX-Gotham (le mensuel trop mortel) | VENTS | 9 | 3 | 10/1995 | 10/1996 | |
| GHT | CX-Gotham central | PANINI+ | 5 | 4 | 05/2004 | 09/2008 | |
| GTH | BD-Gothic | DELCOURT+ | 5 | 05/1998 | 04/2006 | ||
| GSR | MG-Gothic sports | SOLEILF | 3 | 01/2006 | 04/2008 | ||
| GOT | BD-GOTLIB, hors collection | AUDIE+ | 3 | 10 | 3 | 10/1974 | 01/2005 |
| GOU | BD-Goudard | DARGAUD+ | 5 | 2 | 1 | 01/1980 | 02/1989 |
| LGG | BD-Le Goulag | ALBIN+ | 17 | 2 | 07/1978 | 02/2007 | |
| GPI | JX-Goupil (Les cahiers illustrés de) | FANLAC | 11 | 09/1945 | 09/1946 | ||
| GRZ | MG-Le goût des retrouvailles | AKATA2 | 3 | 08/2021 | 02/2022 | ||
| GDI | MG-Les gouttes de Dieu | GLENAT+ | 44 | 3 | 04/2008 | 06/2016 | |
| GD3 | MG-Les gouttes de Dieu - Mariage | GLENAT | 23 | 09/2016 | 03/2023 | ||
| GOW | BD-Le Gowap | LOMBARD | 8 | 04/1996 | 10/2005 | ||
| GYO | MG-Goyô | KANA | 8 | 01/2009 | 09/2011 | ||
| GFT | BD-Collection Graffiti | ALBIN | 9 | 1974 | 05/1976 | ||
| GLG | BD-Collection Grafica et 24x32 (divers) | GLENAT | 56 | 12/1988 | 05/2017 | ||
| _GF | BD-Divers Grafouniages | GRAFOUNIAGES | 18 | 1995 | 2006 | ||
| GBT | BD-Grain de Beauté | TREIZEETR | 3 | 1 | 11/1999 | 06/2002 | |
| GDZ | BD-Graindazur | DARGAUD | 4 | 03/1994 | 06/1996 | ||
| GFL | BD-La Graine de Folie | DELCOURT | 4 | 4 | 4 | 05/1996 | 10/2002 |
| GRH | MG-Graineliers | OTOTO | 2 | 01/2019 | 07/2019 | ||
| GFH | MG-Granblue fantasy | PIKA | 8 | 01/2019 | 01/2021 | ||
| GAN | BD-Collection Grand Angle | BAMBOO | 53 | 1 | 06/2003 | 04/2019 | |
| GBK | MG-Grand Blue | IDP | 16 | 02/2021 | 05/2023 | ||
| LGC | BD-Le grand chien | GLENAT | 3 | 04/1981 | 03/1984 | ||
| GC1 | JX-Grand Coeur (1) (1945/1946) | PROPACE | 54 | 1 | 12/1945 | 12/1946 | |
