Liste des Séries classées en R | pour la famille | Retour au menu Famille |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGV | MG-R.G. Veda | TONKAM | 10 | 06/1995 | 03/2011 | ||
RHY | BD-Les aventures de Rabbi Harvey | YODEA | 2 | 2008 | 2009 | ||
RBU | MG-Racaille Blues | JAILU | 42 | 01/2002 | 06/2005 | ||
RDS | BD-La Race des Seigneurs | DARGAUD | 1 | 09/1995 | 09/1995 | ||
RRM | CX-Rachel Rising | DELCOURT | 6 | 04/2014 | 09/2016 | ||
RON | BD-Les Racines de l'Ordre Noir | SOLEILF | 2 | 1 | 04/2010 | 01/2011 | |
_RA | BD-Divers RACKHAM | RACKHAM | 127 | 1 | 1989 | 05/2016 | |
RMS | BD-Radada la méchante sorcière | AUDIE | 3 | 1 | 04/1994 | 05/1996 | |
RAD | RC-Radar (Les exploits de) | SIECLE | 12 | 01/1947 | 01/1948 | ||
RDA | MG-Radiant | ANKAMA | 13 | 3 | 07/2013 | 01/2020 | |
RKD | BD-Radio KIDS | COEUR | 2 | 04/1997 | 03/1998 | ||
RAO | BD-Radisson | GLENATQ | 4 | 09/2009 | 01/2013 | ||
RAF | PF-RAF Royal Air Force | PRESSE | 2 | 08/1969 | 10/1969 | ||
RFG | BD-La Rafale | BAMBOO | 3 | 01/2012 | 04/2014 | ||
RLZ | BD-Rafale leader | ZEPHYRBD | 4 | 06/2011 | 07/2014 | ||
RFL | PF-Rafales (1) | EDIEUROP+ | 58 | 21 | 2 | 08/1964 | 03/1976 |
RFA | BD-Rafales (2) | LOMBARD | 4 | 03/2005 | 07/2008 | ||
RNK | BD-Raghnarok | GLENAT | 6 | 06/2001 | 07/2010 | ||
RGC | MG-Ragna Crimson | KANA | 5 | 02/2019 | 02/2020 | ||
RGG | MG-Ragnarok Gaï | BLACKBOX | 7 | 04/2019 | 10/2019 | ||
RGK | MG-Ragnarök into the abyss | TOKEBI | 10 | 3 | 12/2003 | 06/2005 | |
RH1 | GF-Rahan (1 Tri/Bimestriel) | VAILLANT+ | 28 | 9 | 1 | 10/1971 | 12/1977 |
RH2 | BD-Rahan (2/Albums) | VAILLANT+ | 12 | 10/1973 | 10/1987 | ||
RH3 | GF-Rahan (3) Nouvelle Collection | VAILLANT+ | 36 | 7 | 02/1978 | 01/1984 | |
RAH | GF-Rahan (4) Intégrale 1 | VAILLANT | 42 | 2 | 02/1984 | 07/1987 | |
RAN | BD-Rahan (5) Les nouvelles aventures | NOVEDI+ | 3 | 1 | 02/1991 | 07/1993 | |
TRA | BD-Rahan (6/Tout) | SOLEILF | 3 | 26 | 5 | 1992 | 08/1999 |
RHQ | BD-Rahan (7/Frédérique) | SOLEILF | 6 | 12/1996 | 12/1996 | ||
RH7 | BD-Rahan (8/Les aventures de) | LECUREUX+ | 10 | 3 | 06/1999 | 06/2010 | |
RHC | BD-Rahan (9) La Collection | ALTAYA | 67 | 03/2011 | 05/2013 | ||
RA8 | MG-RAI | KAMI | 4 | 05/2006 | 08/2007 | ||
RAI | PF-RAID | AREDIT | 4 | 2 | 02/1982 | 12/1982 | |
RA4 | MG-Raiders | KAMI | 3 | 02/2009 | 02/2010 | ||
RD0 | PF-Raids | EDIEUROP+ | 59 | 25 | 3 | 11/1962 | 04/1976 |
RIK | MG-Raïka | GLENAT | 6 | 02/1997 | 10/1999 | ||
RLS | BD-Rails | DELCOURT | 4 | 2 | 09/1992 | 01/1997 | |
RMH | MG-Rain Man | PANINI | 4 | 09/2017 | 06/2018 | ||
RBW | MG-Rainbow | KABUTO+ | 22 | 7 | 1 | 02/2005 | 07/2012 |
RWD | MG-Rainbow Days | KAZE | 15 | 1 | 02/2016 | 06/2018 | |
RMK | MG-Raisekamika | DELCOURT | 3 | 04/2019 | 01/2020 | ||
RAJ | BD-RAJ | DARGAUDB | 4 | 1 | 01/2007 | 01/2011 | |
RKO | BD-Ralf König | GLENAT | 1 | 27 | |||
RZH | BD-Ralph Azham | DUPUIS | 11 | 03/2011 | 04/2018 | ||
RAM | BD-Ramiro | DARGAUD+ | 10 | 01/1977 | 03/1990 | ||
RMR | BD-Ramon de la Muerte | LAPIN | 4 | 12/2009 | 03/2012 | ||
RUG | MG-Rampou Le génie au poing d'acier | MEDIASYS | 3 | 12/1996 | 11/1997 | ||
RTP | JX-Ran Tan Plan (puis RTP) | RTP | 34 | 3 | 02/1966 | 08/1977 | |
RNH | PF-Ranch | EDIEUROP | 4 | 2 | 2 | 10/1965 | 07/1966 |
RHM | RC-Ranch Magazine (Tom Bill) | SAGE+ | 44 | 4 | 07/1950 | 05/1951 | |
RA1 | GF-Rancho (1) (Humo) | SER | 40 | 3 | 09/1954 | 01/1958 | |
RA2 | GF-Rancho (2) (Spécial) | SER+ | 32 | 3 | 12/1955 | 03/1961 | |
RA3 | PF-Rancho (3 PF) | EDIEUROP | 1 | 1 | 04/1961 | 04/1961 | |
RWK | MG-Random walk | GLENAT | 3 | 04/2006 | 01/2008 | ||
RG1 | PF-Rangers (1) | IMPERIA | 51 | 17 | 05/1964 | 07/1968 | |
RG2 | GF-Rangers (2) | IMPERIA | 9 | 2 | 09/1968 | 09/1970 | |
RG3 | PF-Rangers (3) | IMPERIA | 188 | 47 | 10/1970 | 06/1986 | |
RG0 | PF-Rangers (Rancho-Western) | SER | 8 | 2 | 02/1958 | 09/1958 | |
RNI | BD-RANI | LOMBARD | 8 | 11/2009 | 09/2020 | ||
RNM | MG-Ranma 1/2 (1) | GLENAT+ | 38 | 02/1994 | 10/2006 | ||
RNZ | MG-Ranma 1/2 (2/édition originale) | GLENAT | 12 | 10/2017 | 01/2020 | ||
RTN | BD-Rantanplan | LUCKYP+ | 20 | 4 | 09/1987 | 02/2011 | |
RXR | BD-Ranxérox | ALBIN | 3 | 1 | 1 | 1981 | 11/1996 |
RFE | BD-Raoul & Fernand | BAMBOO | 3 | 02/2001 | 12/2014 | ||
RFU | BD-Raoul Fulgurex | GLENAT | 3 | 1 | 1989 | 11/1995 | |
RAC | PF-Rapaces (1) | IMPERIA | 425 | 75 | 03/1961 | 06/1986 | |
RAE | BD-Rapaces (2) | DARGAUDB+ | 4 | 4 | 3 | 09/1998 | 08/2003 |
RPZ | BD-Raph' et Potétoz | GLENAT | 5 | 03/2007 | 03/2013 | ||
RRG | MG-Rappi Rangai | PIKA | 9 | 10/2012 | 07/2014 | ||
RAT | PF-RAPT | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | ||
REQ | RC-Collection Rapt et Enquête | VOIXFR | 8 | 03/1947 | 05/1947 | ||
RPT | PF-Raptus | NOVELP | 13 | 04/1990 | 04/1992 | ||
RPH | MG-Rasetsu : Primal Hunt | H2T | 2 | 10/2019 | 09/2020 | ||
RA_ | CX-RASL | DELCOURT | 3 | 08/2014 | 03/2015 | ||
RSP | BD-Raspoutine | EPEDIT | 3 | 08/2006 | 06/2008 | ||
RTS | BD-RAT'S | HUMANOIDES | 10 | 09/1995 | 2009 | ||
RTF | BD-Ratafia | MILAN+ | 7 | 1 | 06/2005 | 09/2014 | |
RPL | BD-Ratapoil | MARSU | 3 | 02/1990 | 06/1992 | ||
RTM | MG-Ratman | KANA | 12 | 04/2012 | 08/2014 | ||
RVE | MG-RAVE | GLENAT | 35 | 08/2002 | 12/2008 | ||
RVM | BD-Ravermoon | SOLEILF | 2 | 04/2010 | 08/2011 | ||
RHK | GF-Rawhide Kid | HERITAGE | 56 | 05/1970 | 04/1979 | ||
RAY | MG-RAY | ASUKA | 8 | 1 | 03/2004 | 08/2007 | |
RBN | BD-Ray Banana | CASTERMAN+ | 2 | 1 | 08/1982 | 08/2003 | |
RGS | BD-Les aventures de Ray Gliss | OVALE | 2 | 10/1984 | 1986 | ||
RHA | PF-Ray Halcotan | ARTIMA+ | 70 | 23 | 04/1960 | 12/1967 | |
RCA | BD-Raymond Calbuth | GLENAT+ | 5 | 1 | 8 | 1987 | 10/2001 |
RLD | PF-Rayon Lambda | CLARUS | 3 | 09/1975 | 11/1975 | ||
RCD | RC-RC - Récits Complets Divers | Unknown+ | 37 | 1941 | 1960 | ||
RED | BD-Re-Mind | DARGAUDB | 3 | 04/2010 | 09/2011 | ||
RMB | MG-Re/Member | KI-OON | 17 | 1 | 02/2016 | 11/2019 | |
RLU | MG-Re:Birth - The lunatic taker | DOKIDOKI | 7 | 01/2012 | 04/2013 | ||
RLI | MG-Re:Load | DOKIDOKI | 3 | 02/2018 | 06/2018 | ||
RMO | MG-Re:Monster | OTOTO | 4 | 06/2016 | 06/2019 | ||
RTE | MG-Re:teen | DOKIDOKI | 3 | 04/2018 | 08/2018 | ||
REZ | MG-Re:Zero | OTOTO | 16 | 04/2017 | 01/2020 | ||
RAL | MG-REAL | KANA | 14 | 01/2005 | 11/2015 | ||
RAK | MG-Real Account | KUROKAWA | 18 | 11/2016 | 01/2020 | ||
RBG | MG-Real Bout Highschool | GENCOMICS | 4 | 11/2004 | 07/2005 | ||
RGI | MG-Real girl | PIKA | 9 | 10/2018 | 02/2020 | ||
RSW | BD-Reality Show | DARGAUDB | 5 | 1 | 06/2003 | 01/2009 | |
RRL | BD-Divers Rébecca Rils | REBECCARILS | 32 | 4 | 08/2008 | 04/2013 | |
REB | PF-Le Rebelle | POCHE | 4 | 1 | 04/1972 | 07/1972 | |
RBC | BD-Collection Rebelles | CASTERMAN | 6 | 01/2006 | 10/2007 | ||
RBS | GF-Rebels (1) | IDEOGRAM | 9 | 03/1985 | 01/1986 | ||
RL2 | GF-Rebels (2) | NOVELP | 3 | 1 | 10/1986 | 01/1987 | |
REH | MG-Rebirth | TOKEBI | 10 | 1 | 03/2005 | 09/2006 | |
RRN | MG-Reborn (Mon prof le tueur) | GLENAT | 42 | 09/2006 | 08/2014 | ||
RET | MG-ReCast | TOKEBI | 6 | 02/2006 | 10/2006 | ||
RCF | PF-Récif | POCHE | 9 | 3 | 07/1971 | 06/1972 | |
RCW | RC-Un Récit Complet (Western) | MODERNES | 8 | 10/1948 | 12/1948 | ||
RCM | CX-Un récit complet MARVEL | LUG+ | 52 | 25 | 02/1984 | 11/1996 | |
RCG | BD-Les Récits | VENTS | 4 | 09/1993 | 06/1994 | ||
RCQ | BD-Reconquêtes | LOMBARD | 4 | 1 | 05/2011 | 09/2016 | |
R1C | JX-Record (1) Bayard-Magazine | BPRESSE+ | 119 | 12 | 01/1962 | 11/1971 | |
R2C | JX-Record (2) | BAYARD+ | 24 | 01/1972 | 12/1973 | ||
RGW | MG-Record of Grancrest War | PIKA | 3 | 10/2019 | 03/2020 | ||
RCE | JX-Récré(ation) | NUIT&JOUR | 75 | 05/1946 | 10/1947 | ||
RCR | BD-Collection Récréabull | BEDESCOPE | 3 | 2 | 1986 | 1987 | |
RTO | PF-Les Récrés de Totoche | SEGUI | 2 | 04/1979 | 05/1979 | ||
RBQ | BD-Recueil de blagues coquines | JOKER | 4 | 06/2001 | 09/2001 | ||
RCN | RC-Red Canyon (1) | ARTIMA | 53 | 8 | 03/1954 | 09/1958 | |
RC2 | PF-Red Canyon (2) | ARTIMA | 18 | 3 | 11/1958 | 04/1960 | |
RCP | BD-RED CAPS | DELCOURT | 2 | 03/1998 | 11/1998 | ||
RDV | PF-Red Devil les diables rouges | REMPARTS | 23 | 5 | 05/1961 | 03/1963 | |
RDL | MG-Red Dragon | GLENAT | 5 | 10/2017 | 09/2018 | ||
RYS | MG-Red Eyes | GENCOMICS+ | 14 | 11/2001 | 05/2013 | ||
REW | MG-Red Eyes sword | KUROKAWA | 15 | 09/2014 | 04/2018 | ||
RS0 | MG-Red Eyes sword 0 | KUROKAWA | 10 | 05/2016 | 10/2019 | ||
RGD | MG-Red garden | 12BIS | 4 | 04/2008 | 08/2009 | ||
RKE | BD-Red Ketchup | DARGAUD+ | 6 | 1988 | 03/2011 | ||
RRW | MG-The Red Rat in Hollywood | VEGA | 5 | 04/2019 | 02/2020 | ||
RRA | MG-Red Raven | KANA | 8 | 07/2012 | 09/2014 | ||
RRH | BD-Red River hotel | GLENAT | 3 | 10/2002 | 01/2005 | ||
RRO | BD-RED ROAD | LOMBARD+ | 4 | 1 | 1988 | 09/1998 | |
RRY | BD-Red Ryder | DUPUIS | 7 | 1949 | 1955 | ||
RSJ | CX-Red Sonja (La diablesse à l'épée) | PANINI | 4 | 3 | 02/2008 | 10/2009 | |
R2E | CX-Redneck | DELCOURT | 3 | 04/2018 | 09/2019 | ||
RDT | PF-Redoutable | ELVIFRANCE | 10 | 06/1989 | 06/1991 | ||
RSK | MG-RedSkin | DBDO | 3 | 08/2018 | 01/2020 | ||
RFC | BD-Reflets d'Acide | CLAIRLUNE+ | 5 | 11/2010 | 09/2013 | ||
REM | BD-Reflets d'écume | VENTS | 2 | 09/1994 | 12/1997 | ||
_RG | BD-Divers Regards | REGARDS | 20 | 06/1953 | 05/2015 | ||
RGT | MG-Regatta | KUROKAWA | 6 | 01/2007 | 04/2008 | ||
REN | BD-La Région | PAQUET | 3 | 1 | 01/2001 | 05/2005 | |
RDN | BD-Règlement de Contes | SOLEILF | 4 | 05/2003 | 06/2005 | ||
RGU | BD-Le régulateur | DELCOURT+ | 6 | 1 | 2002 | 09/2014 | |
REG | BD-Reign | SOLEILF | 3 | 01/2009 | 06/2010 | ||
RZS | MG-Reiko the zombie shop | DOKIDOKI | 11 | 05/2007 | 01/2009 | ||
REY | MG-Reine d'Egypte | KI-OON | 7 | 03/2017 | 03/2020 | ||
RSG | BD-Les Reines de sang | DELCOURT | 22 | 2 | 04/2012 | 01/2020 | |
REI | BD-Reiser | ALBIN+ | 30 | 1974 | 04/2011 | ||
RPU | BD-Relations Publiques | GLENAT | 2 | 03/1999 | 10/2000 | ||
RYR | BD-Relayer | CARABAS+ | 4 | 05/2001 | 09/2006 | ||
RLF | MG-ReLife | KI-OON | 13 | 05/2016 | 02/2020 | ||
RLB | BD-Les Religions de la Bible | DARGAUD | 5 | 1984 | 1985 | ||
RMI | BD-REMI | MILAN | 3 | 06/2004 | 2006 | ||
RFO | BD-Rémi Forget | MILAN | 2 | 04/1985 | 09/1986 | ||
RSF | GF-Rémi sans famille (je journal de) - TF1 | EDITBOYS | 13 | 02/1982 | 01/1983 | ||
RMG | GF-Remington | ANKAMA | 12 | 12/2010 | 10/2012 | ||
RJO | MG-Remnant - Jujin omegaverse | TAIFU | 1 | 01/2020 | 01/2020 | ||
RMT | MG-Remote | PIKA | 10 | 06/2005 | 02/2007 | ||
REC | BD-Les Remparts d'écume | DELCOURT | 2 | 11/1990 | 02/1992 | ||
RGN | BD-Rémy et Ghislaine | DARGLOMB+ | 2 | 1955 | 01/1977 | ||
RNT | BD-Renart | CLAIRLUNE | 3 | 10/2007 | 09/2009 | ||
RMU | BD-Renaudin et Muss | NOIRDESSIN+ | 4 | 1992 | 09/2002 | ||
RNC | PF-Rencontres | EDIEUROP | 24 | 1 | 3 | 04/1964 | 02/1967 |
RVV | BD-Les Rendez-Vous de l'Epervier | SOLEILF | 6 | 1 | 1 | 06/2008 | 09/2012 |
RVP | MG-Rendez-vous sous la pluie | TAIFU | 8 | 03/2011 | 05/2015 | ||
RJD | MG-Renjoh desperado | KUROKAWA | 6 | 04/2018 | 07/2019 | ||
RHW | MG-Rental hearts | SOLEILF | 3 | 06/2015 | 12/2015 | ||
RPY | BD-Replay | CASTERMAN | 3 | 01/2000 | 01/2002 | ||
RLC | BD-Les Reportages de Lefranc | CASTERMAN | 7 | 04/2011 | 05/2019 | ||
FN2 | JX-Reportages Sensationnels (Fantax 2) | SER | 5 | 10/1950 | 02/1951 | ||
_RP | BD-Divers REPORTER | REPORTER | 12 | 1997 | 01/2002 | ||
REL | CX-Reptile | ORGANIC | 4 | 1 | 5 | 06/1996 | 04/1997 |
RQR | MG-Le requiem du roi des roses | KI-OON | 12 | 03/2015 | 02/2020 | ||
RCV | BD-Requiem, chevalier Vampire | NICKEL | 11 | 5 | 11/2000 | 11/2012 | |
RQN | PF-Requins | POCHE | 19 | 6 | 3 | 02/1965 | 01/1967 |
DRM | BD-Divers Requins Marteaux | REQUIN | 139 | 1993 | 09/2014 | ||
RHL | MG-ReRe : Hello ! | DELCOURT | 11 | 07/2015 | 06/2018 | ||
RBY | BD-Le réseau Bombyce | HUMANOIDES | 3 | 11/1999 | 10/2010 | ||
REV | MG-Resident evil - Heavenly Island | KUROKAWA | 5 | 07/2015 | 12/2017 | ||
RVW | MG-Resident evil - Marhawa desire | KUROKAWA | 5 | 06/2012 | 03/2014 | ||
RES | BD-Résistances | LOMBARD | 4 | 06/2010 | 03/2014 | ||
RDH | MG-Le restaurant du bonheur | DOKIDOKI | 5 | 04/2008 | 12/2008 | ||
RLT | BD-Le retour à la terre | DARGAUD | 5 | 1 | 10/2002 | 11/2008 | |
RCU | BD-Retour au centre de la Terre | GLENAT | 3 | 11/2013 | 08/2016 | ||
RDF | JX-RETROspective BD (revue) | FOCUS | 17 | 04/1978 | 08/1979 | ||
REU | MG-Returners | TONKAM | 3 | 04/2014 | 11/2014 | ||
RVH | PF-Revanche | ELISA | 3 | 04/1974 | 01/1975 | ||
RJR | BD-Le rêve de Jérusalem | DUPUIS | 4 | 01/2007 | 10/2010 | ||
RVY | MG-Le rêve de mon père | KANA | 3 | 09/2018 | 01/2019 | ||
RDP | BD-Le rêve du papillon | DARGAUD | 4 | 09/2010 | 06/2014 | ||
RDR | BD-Le rêve du requin | GLENAT | 3 | 1 | 07/1986 | 07/1989 | |
RZE | BD-Le réveil du Zelphire | GALLIMARD | 3 | 01/2009 | 10/2012 | ||
RCK | MG-Revenge classroom | DOKIDOKI | 7 | 03/2015 | 08/2017 | ||
RVD | BD-Le Révérend | EPEDIT | 2 | 11/2012 | 04/2015 | ||
RVN | MG-Reversible man | KOMIKKU | 4 | 03/2014 | 06/2017 | ||
REF | BD-Rêves d'enfants (Dômu) | HUMANOIDES+ | 3 | 3 | 01/1991 | 01/1992 | |
_RR | BD-Divers Rêveurs (de Runes) | REVEURS | 10 | 1997 | 06/2013 | ||
RVU | MG-La rêveuse | CASTERMAN | 6 | 04/2007 | 04/2008 | ||
RVI | CX-Revival | DELCOURT | 8 | 05/2013 | 02/2018 | ||
RPS | BD-Revoir Paris | CASTERMAN | 2 | 1 | 11/2014 | 10/2016 | |
RVL | BD-Les Révoltés | GLENAT | 3 | 01/1998 | 01/2000 | ||
LRF | BD-La Révolution Française | VENTS | 4 | 1 | 05/1987 | 06/1989 | |
RFB | GF-La Révolution Française en bandes dessinées | ATLAS | 12 | 4 | 1 | 07/1984 | 09/1984 |
RX1 | PF-REX | EDIEUROP+ | 54 | 18 | 2 | 01/1967 | 09/1975 |
RFD | MG-REX Fabula | DOKIDOKI | 3 | 02/2013 | 06/2013 | ||
RBR | RC-REX la Brousse | VOIXFR | 7 | 11/1949 | 02/1950 | ||
RMN | CX-REX Mundi | MILADYG+ | 4 | 01/2005 | 07/2011 | ||
RX2 | GF-REX Super | SEPP | 4 | 2 | 10/1975 | 04/1976 | |
RHU | MG-RH+ | SOLEILF | 4 | 06/2011 | 11/2011 | ||
RLV | BD-Rhââ Lovely | AUDIE | 3 | 04/1976 | 01/1991 | ||
RHP | PF-Rhapsodie | EDIEUROP+ | 41 | 9 | 2 | 05/1965 | 10/1976 |
RIH | MG-Rhapsody in heaven | PANINI | 3 | 1 | 08/2009 | 12/2009 | |
RNE | JX-Rhinocéros contre éléphant | TANIBIS | 4 | 05/2000 | 06/2006 | ||
RIB | BD-La Ribambelle | DUPUIS+ | 6 | 4 | 1965 | 2015 | |
RHO | BD-Ric Hochet | LOMBARD+ | 100 | 1 | 09/1963 | 10/2012 | |
RHI | BD-Ric Hochet (Intégrale) | LOMBARD | 20 | 03/2004 | 05/2006 | ||
RHN | BD-Ric Hochet, les nouvelles enquêtes | LOMBARD | 5 | 05/2015 | 04/2021 | ||
RBA | BD-Richard Bantam, justicier de l'espace | ROSSEL | 2 | 1975 | 1976 | ||
RDK | PF-Richard Dragon, Combattant du Kung-Fu | AREDIT | 12 | 6 | 01/1976 | 04/1981 | |
RRC | GF-Richie Rich | HERITAGE | 6 | 2 | 03/1978 | 01/1979 | |
REP | MG-Rien n'est impossible | TAIFU | 4 | 1 | 03/2010 | 07/2010 | |
RNQ | GF-Rien que toi | QPTCARD+ | 181 | 01/1948 | 09/1951 | ||
RFF | BD-Les aventures de Rififi | TAUPINAMBOUR+ | 2 | 1 | 2003 | 07/2006 | |
RGL | JX-Rigolo ! Le Rire Rock | HUMANOIDES | 12 | 05/1983 | 07/1984 | ||
_RJ | BD-Divers RIJPERMAN | RIJPERMAN | 2 | 1982 | 1986 | ||
RKK | MG-Riku-Do - La rage aux poings | KAZE | 19 | 1 | 02/2017 | 02/2020 | |
RCC | RC-Rimaille, Cacophone et Vermillon | FERENCZI | 1 | ||||
RIS | MG-RIN | DELCOURT | 11 | 05/2015 | 05/2019 | ||
RNG | MG-RING | GENCOMICS | 4 | 2 | 02/2005 | 08/2005 | |
RCI | BD-Ring Circus | DELCOURT | 4 | 1 | 1 | 09/1998 | 06/2004 |
RN1 | PF-Ringo (1 EE) | EDIEUROP | 17 | 2 | 2 | 11/1965 | 05/1967 |
RN2 | PF-Ringo (2 SFPI) | SFPI | 16 | 4 | 08/1971 | 11/1972 | |
RN3 | BD-Ringo (3) | LOMBARD+ | 4 | 1 | 1967 | 08/1980 | |
RIN | MG-Rinne | KAZE | 27 | 06/2010 | 11/2019 | ||
RR1 | GF-Rintintin et Rusty (1) | SAGE+ | 119 | 29 | 03/1960 | 01/1970 | |
RR2 | GF-Rintintin et Rusty (2) | SAGEDITION | 163 | 53 | 02/1970 | 03/1985 | |
RR3 | GF-Rintintin et Rusty (3/Divers) | SAGEDITION | 6 | 1 | 11/1969 | 01/1987 | |
RRP | GF-Rintintin Poster | SAGEDITION | 12 | 3 | 04/1978 | 04/1980 | |
RIO | PF-RIO (1) | POCHE | 10 | 4 | 06/1970 | 04/1972 | |
RI0 | BD-RIO (2) | GLENAT | 4 | 04/2016 | 06/2019 | ||
RAP | PF-Rio Apache | RHODOS | 2 | 04/1974 | 05/1974 | ||
RHF | GF-Ripley's - Croyez-le ou Non | GOLDKEY | 5 | 04/1972 | 05/1973 | ||
RPO | PF-Riposte | ELISA+ | 3 | 04/1974 | 10/1974 | ||
RPP | BD-Les Ripoupons | BAMBOO | 6 | 04/2003 | 05/2007 | ||
RQO | JX-Riquiqui le petit Ours (le journal de) | VAILLANT | 23 | 03/1968 | 02/1970 | ||
RBI | JX-Riquiqui les Belles Images | VAILLANT | 269 | 35 | 1 | 11/1951 | 02/1968 |
RSO | MG-The rising of the shield Hero | DOKIDOKI | 13 | 1 | 06/2016 | 10/2019 | |
RSR | CX-Rising Stars | SEMICF+ | 11 | 3 | 03/2000 | 05/2003 | |
RSU | MG-Rising Sun | KOMIKKU | 15 | 11/2014 | 02/2019 | ||
RQT | JX-Risque-Tout | DUPUIS | 50 | 5 | 11/1955 | 11/1956 | |
SQ3 | RC-Collection Risque-Tout (Le) (3) | SAETL+ | 14 | 1 | 06/1947 | 09/1947 | |
RVG | MG-Rivage | AKATA | 5 | 07/2006 | 03/2007 | ||
RNO | BD-Collection Rivages/Noir | CASTERMAN | 26 | 03/2008 | 11/2013 | ||
R1R | GF-Road Runner (beep beep) | HERITAGE | 34 | 1 | 02/1977 | 11/1984 | |
RWC | BD-Rob, Wed & C° | BAMBOO | 3 | 12/1999 | 08/2002 | ||
RBB | PF-Robbie | AVENT&VOY | 12 | 3 | 04/1976 | 03/1977 | |
RBE | BD-Robert et Bertrand | ERASME | 47 | 2 | 04/1975 | 11/1984 | |
RRB | BD-Robert le Robot | ALBIN | 2 | 02/2004 | 08/2004 | ||
RB1 | RC-Robin (1/L'Intrépide) (Zorro Magazine) | SNPI | 15 | 03/1953 | 06/1954 | ||
RB2 | BD-Robin (2/L'Intrépide) | HEMMACHAIX | 4 | 07/1955 | 07/1956 | ||
RB3 | BD-Robin (3) | 12BIS | 2 | 06/2009 | 09/2010 | ||
R1B | RC-Robin des Bois (1) | SER | 32 | 12/1947 | 09/1950 | ||
R2B | PF-Robin des Bois (2) | JEUVACA | 91 | 29 | 6 | 09/1964 | 06/1981 |
R3B | GF-Robin des Bois (3) (Les exploits de) | VAILLANT | 2 | 04/1973 | 07/1973 | ||
R4B | PF-Robin des Bois (4) (Les ave amoureuses de) | FRANCESUD | 2 | 11/1976 | 12/1976 | ||
RDU | BD-Robin Dubois | LOMBARD+ | 24 | 1 | 1979 | 08/2008 | |
RHD | BD-Robin Hood | SOLEILF | 3 | 1 | 01/2002 | 11/2004 | |
RLE | JX-Robin l'écureuil | EPPI | 15 | 05/1946 | 11/1946 | ||
RZL | JX-Robinson (zone libre) | HACHETTE | 179 | 5 | 10/1940 | 07/1944 | |
RNS | JX-Robinson l'hebdo des jeunes de tous les âges | OPERAMUNDI | 218 | 10 | 04/1936 | 06/1940 | |
A8E | CX-Robohunter | AREDIT | 5 | 2 | 04/1985 | 08/1985 | |
ROT | MG-Robot | GLENAT+ | 10 | 01/2006 | 01/2012 | ||
RBH | CX-Robotech (comme à la télé) | NERI | 3 | 1987 | 1987 | ||
ROR | BD-Robur | ALBIN | 3 | 01/2003 | 04/2005 | ||
RCL | RC-Rocambole (1) | ARMANDFLEURY | 14 | 02/1947 | 05/1947 | ||
RCB | PF-Rocambole (2) | AVENT&VOY | 20 | 7 | 03/1964 | 11/1965 | |
RRT | PF-Rocambole et Rouletabille | AVENT&VOY | 21 | 5 | 12/1965 | 08/1967 | |
RCO | PF-Rocco | POCHE | 3 | 2 | 01/1968 | 05/1968 | |
RHR | BD-Les Rochester | CASTERMAN+ | 6 | 05/2001 | 05/2009 | ||
RDE | BD-Rock Derby | MAGICSTRIP | 4 | 1980 | 1980 | ||
REE | MG-Rock Lee - Les péripéties d'un Ninja en herbe | KAZE | 7 | 11/2012 | 11/2014 | ||
RMD | BD-Rock Mastard | LOMBARD+ | 3 | 1983 | 03/2016 | ||
RKT | PF-Rocket | POCHE | 7 | 3 | 03/1971 | 09/1972 | |
RHE | MG-Rockin' heaven | PANINI | 8 | 4 | 01/2009 | 03/2010 | |
RKM | BD-Les aventures de Rockman | DISTRIBD | 1 | 1979 | 1979 | ||
RKY | PF-Rocky | EDIEUROP | 52 | 6 | 2 | 04/1962 | 03/1967 |
RYC | BD-Rocky & Cie | PFEFFERKORN | 6 | 09/2013 | 03/2016 | ||
RLA | RC-Rocky LANE | REMPARTS | 12 | 1 | 10/1957 | 09/1958 | |
RRI | PF-Rocky Rider | JEUVACA | 23 | 8 | 08/1971 | 02/1977 | |
RVA | BD-Roco Vargas (Les aventures sidérales de) | CASTERMAN+ | 8 | 1 | 01/1985 | 2006 | |
RO1 | RC-Rodéo (1 - MIKI le Ranger) | LUG | 42 | 4 | 09/1951 | 02/1955 | |
RO2 | PF-Rodéo (2) | LUG+ | 586 | 03/1955 | 12/2003 | ||
RO4 | PF-Rodéo (Recueils) | LUG+ | 141 | ||||
RO3 | PF-Rodéo Spécial | LUG+ | 185 | 04/1962 | 12/2003 | ||
RO7 | PF-Rodéo Spécial (Hors Série) | LUG | 6 | 07/1977 | 07/1978 | ||
RO5 | PF-Rodéo Spécial (Recueils) | LUG+ | 50 | ||||
RDD | MG-Les rôdeurs de la nuit | PANINI | 3 | 08/2017 | 01/2018 | ||
RTR | BD-Divers Rodolphe Töpffer | GARNIER+ | 12 | 7 | 6 | 1833 | 11/1988 |
RPC | GF-Rody le petit Cid (Feuilleton TV) | GREANTORI | 5 | 03/1983 | 11/1983 | ||
RLL | BD-Rogon le LEU | DELCOURT | 5 | 01/1996 | 02/2003 | ||
RCT | BD-Le Roi Catastrophe | DELCOURT | 9 | 03/2001 | 04/2005 | ||
