Liste des Séries classées en N | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | MG-Nabari | ASUKA+ | 14 | 01/2009 | 07/2011 | ||
NBI | MG-NABI | KANA | 5 | 1 | 01/2010 | 06/2011 | |
NAB | BD-NABuchodinosaure | DARGAUDS+ | 14 | 11/1991 | 08/2012 | ||
NAA | BD-NABUCHOdinosaure (nouvelles aventures) | BAMBOO | 5 | 1 | 07/2018 | 06/2021 | |
NMH | BD-Naciré et les Machines | CASTERMAN | 3 | 01/1999 | 10/2000 | ||
NAD | JX-NADE (1963-1968) (berNADEtte) | BPRESSE | 275 | 2 | 09/1963 | 12/1968 | |
N69 | JX-NADE (1969) | BPRESSE | 52 | 01/1969 | 12/1969 | ||
N70 | JX-NADE (1970) | BPRESSE | 52 | 01/1970 | 12/1970 | ||
NDC | MG-Nadesico | GENCOMICS | 4 | 06/2001 | 12/2001 | ||
NSB | MG-Nagatacho strawberry | PANINI | 5 | 10/2009 | 06/2010 | ||
NGR | PF-Nagor | REMPARTS | 6 | 3 | 06/1965 | 09/1966 | |
NAO | BD-Nahomi | LOMBARD | 3 | 1 | 06/1985 | 05/1987 | |
NAL | CX-Nailbiter | GLENAT | 6 | 06/2016 | 07/2018 | ||
NJN | BD-Le Nain Jaune | CORNELIUS | 5 | 1993 | 1994 | ||
LNR | BD-Le Nain Rouge | SOLEILF+ | 2 | 10/1985 | 04/1993 | ||
NAI | BD-Nains | SOLEILF | 25 | 06/2015 | 11/2022 | ||
NAJ | PF-NAJA (1) | GEMINI | 27 | 02/1967 | 12/1968 | ||
NJ2 | BD-NAJA (2) | DARGAUDB | 5 | 1 | 03/2008 | 01/2011 | |
NKL | MG-Nako | LAFON | 2 | 03/2019 | 09/2019 | ||
NAE | BD-Namasté | SARBACANE | 4 | 01/2017 | 01/2019 | ||
NMB | BD-Namibia (Kenya saison 2) | DARGAUD | 5 | 03/2010 | 02/2015 | ||
NUG | MG-Namida usagi | PANINI | 10 | 08/2011 | 05/2013 | ||
A0N | CX-Namor (Prince) | AREDIT | 10 | 5 | 04/1979 | 10/1980 | |
NNA | MG-NANA | AKATA | 21 | 2 | 9 | 10/2002 | 10/2009 |
NIK | MG-Nanairo Inko | ASUKA | 5 | 1 | 03/2004 | 11/2004 | |
NNM | BD-Nanami | DARGAUDB | 5 | 02/2006 | 04/2012 | ||
NNE | BD-NANE | GAUTIERL | 19 | 1924 | 1937 | ||
NMJ | MG-Nanja Monja | GLENAT | 6 | 01/2011 | 01/2012 | ||
NAN | BD-Nanouche | LOMBARD | 4 | 1981 | 06/1983 | ||
NPN | MG-Napoleon (1) | KAMI | 6 | 05/2006 | 05/2008 | ||
NPO | BD-Napoléon (2) | JOKER | 4 | 02/2009 | 08/2018 | ||
NPW | BD-Napoleone | SWIKIE | 8 | 05/2020 | 06/2022 | ||
NPL | GF-Napoleone (it) | BONELLI | 54 | 09/1997 | 07/2006 | ||
NAC | BD-Narcos | LOMBARD | 3 | 10/2010 | 01/2013 | ||
NUA | MG-NaruTaru | GLENAT | 12 | 04/2000 | 04/2012 | ||
NRT | MG-Naruto | KANA+ | 72 | 6 | 2002 | 11/2016 | |
NRF | MG-Naruto & Shippuden - Films | KANA | 7 | 2 | 12/2011 | 11/2012 | |
NES | MG-Naruto (Intégrale Collector t1 à t27) | KANA | 8 | ||||
NEK | MG-Naruto, édition Hokage | KANA | 18 | 05/2022 | 12/2023 | ||
NZZ | MG-Naruzo zo | GEKKO | 5 | 05/2007 | 08/2008 | ||
NVL | BD-Narvalo | DARGAUDB | 2 | 1 | 08/2005 | 03/2010 | |
NH1 | BD-Nasdine Hodja (1/Pif Gadget) | TAUPINAMBOUR | 6 | 12/2007 | 04/2012 | ||
NH2 | BD-Nasdine Hodja (2/Vaillant) | TAUPINAMBOUR | 9 | 06/2008 | 05/2010 | ||
NSH | BD-NASH | DELCOURT | 10 | 3 | 02/1997 | 05/2007 | |
NPM | GF-NAT le petit Mousse | PEI | 46 | 6 | 04/1952 | 05/1954 | |
NAT | BD-Natacha | DUPUIS+ | 23 | 1971 | 11/2018 | ||
NAV | BD-Natacha (HS) | Unknown+ | 5 | 5 | 2 | 11/1987 | 12/1991 |
NAP | BD-Natacha la collection | HACHETTECOLS | 22 | 02/2018 | 11/2018 | ||
NTL | BD-Nathalie | CASTERMAN | 20 | 2 | 09/1992 | 09/2011 | |
NNW | BD-Nathan Never | SWIKIE | 2 | 05/2020 | 08/2020 | ||
NNV | GF-Nathan Never (it) | BONELLI | 269 | 06/1991 | 10/2013 | ||
NNS | GF-Nathan Never Speciale (it) | BONELLI | 22 | 06/1992 | 12/2011 | ||
NNK | MG-Natsuko no sake | VEGA | 6 | 09/2019 | 12/2021 | ||
NYT | BD-Les Naufragés d'Ythaq | SOLEILF | 17 | 9 | 07/2005 | 12/2020 | |
NDT | BD-Les Naufragés du Temps | HUMANOIDES+ | 10 | 12/1974 | 12/2009 | ||
NUJ | BD-Naüja | PAQUET | 3 | 1 | 1 | 04/2002 | 12/2003 |
NVV | MG-Nausicaä de la vallée du vent | GLENAT | 7 | 2 | 08/2000 | 01/2011 | |
NJA | PF-Navaja | ELISA+ | 6 | 05/1974 | 01/1975 | ||
NVS | BD-Nävis | DELCOURT | 5 | 1 | 2 | 02/2003 | 01/2011 |
NVY | PF-NAVY | IMPERIA | 179 | 22 | 04/1963 | 09/1970 | |
NKT | MG-Ne ko ten ! | ASUKA | 5 | 06/2008 | 03/2009 | ||
NDL | BD-Néandertal | DELCOURT | 3 | 11/2007 | 03/2011 | ||
NEC | BD-Nécron (1) | ALBIN+ | 5 | 10/1983 | 01/1989 | ||
NCN | BD-Nécron (2) | CORNELIUS | 8 | 03/2006 | 04/2010 | ||
NFO | BD-La NEF des FOUS | DELCOURT | 7 | 1 | 7 | 02/1993 | 02/2009 |
NFS | BD-Nefesis | DUPUIS | 2 | 08/2006 | 09/2007 | ||
NTI | BD-Nefriti | HIMALAYA | 4 | 1990 | 1991 | ||
NGV | BD-Negev | EPEDIT | 2 | 11/2007 | 01/2009 | ||
NGM | MG-Négima ! Le maître magicien | PIKA | 38 | 19 | 10/2005 | 01/2013 | |
NEN | MG-Negima !? neo | PIKA | 7 | 11/2010 | 11/2011 | ||
NEI | BD-Neige | GLENAT+ | 15 | 3 | 1 | 05/1987 | 01/2022 |
NFD | BD-Neige fondation | GLENAT | 3 | 08/2010 | 11/2012 | ||
NKX | JX-NekoMix (fanzine) | NEKOME | 8 | 10/1998 | 07/2008 | ||
NKS | MG-Nekomura-san | KANA | 9 | 09/2008 | 09/2017 | ||
NSN | BD-Nelson | DUPUIS | 24 | 01/2004 | 02/2022 | ||
NTR | BD-Nelson et Trafalgar | VENTS | 5 | 04/1991 | 02/1993 | ||
NLO | BD-Nelson Lobster (Les ave extraordinaires de) | DELCOURT | 3 | 01/2007 | 08/2008 | ||
NMS | BD-Nemesis | TEMERAIRE+ | 9 | 1 | 1 | 11/1997 | 04/2016 |
NEM | BD-NEMI | MILADYG | 3 | 10/2009 | 01/2011 | ||
N1M | PF-NEMO (1) | JANVIER | 3 | 3 | 07/1968 | 10/1968 | |
N2M | PF-NEMO (2) | JANVIER | 3 | 3 | 1 | 12/1968 | 10/1969 |
N3M | BD-NEMO (3) | TREIZEETR+ | 4 | 2 | 1 | 05/2001 | 04/2005 |
NCY | CX-Neon Cyber | GENCOMICS | 4 | 02/2000 | 08/2000 | ||
NGE | MG-Neon Genesis Evangelion | GLENAT | 14 | 3 | 02/1998 | 11/2014 | |
NGD | MG-Neon Genesis Evangelion - Gakuen datenroku | TONKAM | 4 | 02/2011 | 04/2011 | ||
ESJ | MG-Neon Genesis Evangelion - Plan Shinji Ikari | TONKAM | 13 | 07/2008 | 07/2013 | ||
NGI | MG-Neon-Genesis Evangelion The Iron maiden 2nd | GLENAT | 6 | 01/2008 | 10/2008 | ||
_NP | BD-Divers NEPTUNE | NEPTUNE | 19 | 1981 | 1990 | ||
NPE | BD-Le Neptune | GLENAT | 4 | 2 | 05/2003 | 05/2005 | |
NEO | BD-NERO | CASTERMAN | 3 | 08/2006 | 08/2008 | ||
NRS | BD-Néro et Cie (Samedi) | SAMEDI | 37 | 09/1953 | 09/1962 | ||
NKI | PF-Néro KID | IMPERIA | 127 | 33 | 10/1972 | 06/1986 | |
NER | BD-Les Aventures de Néron et C° | ERASME+ | 101 | 1967 | 08/1987 | ||
NPG | MG-Nés pour cogner | AKATA | 7 | 02/2008 | 03/2009 | ||
NKC | BD-Neska du Clan du Lierre | DELCOURT | 2 | 01/2016 | 02/2017 | ||
NS2 | GF-Nestor (et son ami David Michel) (2) | SFPI | 28 | 14 | 01/1975 | 04/1979 | |
NBU | BD-Nestor Burma | CASTERMAN | 12 | 4 | 05/1982 | 10/2017 | |
NUN | MG-NeuN | PIKA | 6 | 09/2019 | 11/2020 | ||
NUO | MG-Neuro le mange-mystères | GLENAT | 23 | 06/2008 | 04/2013 | ||
NUT | JX-Neutron magazine de science-fiction | PROMARCY | 7 | 1 | 05/1980 | 11/1980 | |
NRE | BD-Le Neuvième (9eme) rêve | MAGICSTRIP+ | 5 | 1978 | 1984 | ||
NVD | PF-Nevada | LUG | 494 | 98 | 10/1958 | 09/1988 | |
NEV | BD-Névé | GLENAT | 5 | 1 | 09/1991 | 03/1997 | |
NDV | MG-NeverenD | AUTEUR | 5 | 11/2012 | 07/2019 | ||
NV1 | PF-Névrose (1) | AREDIT | 7 | 4 | 04/1981 | 03/1983 | |
NV2 | PF-Névrose (2) | AREDIT | 16 | 8 | 03/1985 | 10/1987 | |
NV3 | PF-Névrose (3) | AREDIT | 5 | 11/1988 | 07/1989 | ||
NWA | CX-The New Avengers | MARVEL | 8 | 03/2007 | 06/2015 | ||
NY2 | MG-New York New York (N. Y. N. Y. ) | GENCOMICS+ | 4 | 04/2002 | 12/2010 | ||
NYG | BD-New York trilogie | DELCOURT | 3 | 1 | 1 | 03/2008 | 10/2008 |
NWB | MG-News boy | CASTERMAN | 5 | 04/2007 | 02/2008 | ||
NXY | MG-Next to you | SOLEILF | 10 | 04/2012 | 12/2013 | ||
NWO | MG-Next world | TAIFU | 2 | 01/2008 | 03/2008 | ||
NDB | BD-Ni Dieu ni bête | HUMANOIDES | 3 | 1 | 03/1992 | 04/1995 | |
NNI | MG-Nibun no ichi | TAIFU | 3 | 11/2008 | 03/2009 | ||
NIC | BD-NIC | DUPUIS+ | 3 | 10/1981 | 06/2000 | ||
N&L | PF-Nic & Loup | LUTECE | 43 | 11 | 05/1967 | 09/1971 | |
NMI | BD-Nic et Mino | HARDI | 4 | 1962 | 07/1964 | ||
NPI | GF-Nic et Pic (Magazine) | HERITAGE | 6 | 03/1977 | 01/1978 | ||
NGF | BD-Nicholas Grisefoth | MOSQUITO | 3 | 03/2011 | 09/2013 | ||
NCA | PF-Nick Carter | AREDIT+ | 16 | 8 | 01/1975 | 10/1980 | |
NPA | GF-Nick et Panchito | MONDIALES | 24 | 08/1963 | 06/1967 | ||
IMN | CX-Nick FURY | SEMICF | 9 | 12/1990 | 04/1992 | ||
NFU | CX-Nick Fury, agent du S.H.I.E.L.D. - L'Intégrale | MARVEL | 5 | 10/2014 | 09/2019 | ||
NJO | PF-Nick Jolly | AREDIT | 16 | 5 | 09/1975 | 10/1977 | |
NR1 | GF-Nick Raider (1) squadra omicidi (it) | BONELLI | 172 | 06/1988 | 09/2002 | ||
NR2 | GF-Nick Raider (2) Speciale (it) | BONELLI | 10 | 07/1989 | 07/1998 | ||
NR4 | GF-Nick Raider (2s) Speciale Supplementi (it) | BONELLI | 10 | 07/1989 | 07/1998 | ||
NR3 | GF-Nick Raider (3/Raccolta) (it) | BONELLI | 63 | ||||
NR5 | GF-Nick Raider (5) Almanacco del Giallo (it) | BONELLI | 14 | 07/1993 | 06/2006 | ||
NMC | BD-Nico Macchia | GLENAT | 2 | 01/1986 | 03/1987 | ||
NCO | PF-NICO poche | SFPI+ | 23 | 8 | 03/1977 | 05/1982 | |
NC9 | PF-NICO poche (bis) | DPE | 6 | 11/1980 | 03/1982 | ||
NEQ | BD-Nicolas Eymerich, inquisiteur | DELCOURT | 4 | 2 | 03/2003 | 04/2007 | |
NML | BD-Nigaude et Malicette (Les espiègleries de) | SPE | 4 | 09/1931 | 01/1934 | ||
NCK | MG-Night café - My sweet knights | KAZE | 3 | 1 | 02/2014 | 06/2014 | |
NSC | BD-Night school - Le livre des sorcières | LOMBARD | 4 | 07/2011 | 05/2012 | ||
NHF | BD-Nightfall | DELCOURT | 3 | 03/2013 | 03/2014 | ||
NWG | CX-Nightwing (1) | URBAN | 5 | 2 | 11/2012 | 05/2015 | |
NW2 | CX-Nightwing (2) (Rebirth) | URBAN | 5 | 09/2017 | 02/2019 | ||
NIG | BD-Niglou | CORLET | 1 | 01/2001 | 01/2001 | ||
NNT | MG-Collection Niho Niba | TAIFU | 11 | 01/2019 | 01/2020 | ||
NIT | MG-Niji-Iro Tohgarashi | GLENAT | 11 | 09/2003 | 07/2005 | ||
NJK | MG-Nijika actrice de rêve | GLENAT | 7 | 06/2013 | 08/2014 | ||
NKO | BD-Niklos KODA | LOMBARD+ | 15 | 3 | 1 | 10/1999 | 05/2017 |
NKG | GF-NIKO Géant | CHATEAU | 4 | 2 | 03/1986 | 12/1986 | |
NKP | BD-Nikopol (la Trilogie) | DARGAUD+ | 3 | 2 | 3 | 07/1980 | 09/2005 |
NKY | BD-NIKY | LOMBARD | 3 | 10/1985 | 02/1988 | ||
NBS | BD-Nimbus | HACHETTE | 6 | 1936 | 1939 | ||
NIE | JX-NINE journal des petites filles | SEFBRUX | 32 | 12/1943 | 09/1944 | ||
NIN | BD-Ninette | ADERTE | 2 | 1 | |||
NCL | BD-Ninette et Clo-Clo | SPE | 2 | 1924 | 08/1924 | ||
NPT | BD-Nini Patalo | GLENAT | 5 | 08/2003 | 06/2009 | ||
NRZ | BD-Ninie Rézergoude | DELCOURT | 2 | 05/1999 | 01/2000 | ||
NJS | MG-Ninja slayer | KANA | 14 | 09/2015 | 10/2019 | ||
NKU | MG-Ninkû | GLENAT | 9 | 03/1997 | 07/1998 | ||
NNN | BD-NINN | KENNES | 6 | 1 | 1 | 09/2015 | 09/2022 |
NIO | BD-NINO | LOMBARD+ | 3 | 1 | 11/1990 | 03/1995 | |
NRB | BD-Nino & Rebecca | GLENAT+ | 6 | 01/2004 | 11/2013 | ||
NSE | BD-Ninon secrète | GLENAT | 6 | 09/1992 | 10/2004 | ||
NKN | MG-Niraikanai paradis premier | AKATA | 6 | 06/2004 | 07/2006 | ||
NVA | MG-Nirvana | DOKIDOKI | 4 | 02/2017 | 01/2019 | ||
NSI | MG-Nisekoi - Amours, mensonges et yakuzas ! | KAZE | 25 | 4 | 09/2013 | 06/2017 | |
NKM | MG-Nisekoi - Kosaki Magical Patissière | KAZE | 4 | 1 | 06/2016 | 03/2017 | |
NIU | MG-Niumao | XIAOPAN | 3 | 11/2006 | 11/2007 | ||
NBF | MG-No Bra | PUNCH+ | 5 | 2 | 11/2004 | 08/2006 | |
NGH | MG-No game no life | OTOTO | 2 | 03/2018 | 12/2018 | ||
NGL | MG-No guns life | KANA | 8 | 10/2016 | 01/2020 | ||
NLH | MG-No longer heroine | AKATA+ | 10 | 03/2013 | 03/2015 | ||
NLR | MG-No longer rangers | PIKA | 10 | 06/2022 | 10/2024 | ||
NMN | MG-No man's land | KI-OON | 2 | 11/2005 | 09/2006 | ||
NMY | ASUKA | 14 | 07/2009 | 06/2019 | |||
NAK | MG-Noah's Ark | BLACKBOX | 3 | 11/2019 | 11/2019 | ||
_NB | MG-Divers Nobi Nobi ! | NOBINOBI | 25 | 07/2014 | 08/2019 | ||
NWV | MG-Noble new world adventures | KOMIKKU | 10 | 07/2019 | 10/2023 | ||
NPY | MG-Nobles paysans | KUROKAWA | 6 | 11/2013 | 08/2021 | ||
NBE | MG-Noblesse | KBOOKS | 3 | 06/2021 | 11/2021 | ||
NBO | BD-Nobody | SOLEILF | 4 | 10/2016 | 04/2018 | ||
NOB | BD-Nobodyland | GLENAT | 2 | 09/1991 | 04/1992 | ||
NAR | BD-Les Noces d'Argot | DARGAUD | 3 | 05/1983 | 01/1985 | ||
NRO | BD-Nocturnes Rouges | SOLEILF | 7 | 1 | 01/2001 | 03/2012 | |
NCT | MG-Nodame Cantabile | PIKA | 25 | 01/2009 | 05/2018 | ||
N0E | BD-Noé | LOMBARD | 4 | 1 | 10/2011 | 03/2014 | |
NEL | BD-Noël et l'Elaoin | MARSU+ | 3 | 09/1978 | 11/1990 | ||
NMA | BD-Noël et Marie | MESSIDOR | 3 | 03/1989 | 08/1989 | ||
_ND | BD-Divers Noir Dessin Production | NOIRDESSIN | 6 | 1 | 1992 | 03/2013 | |
NHM | BD-Noirhomme | CASTERMAN | 3 | 06/2007 | 01/2010 | ||
NOE | MG-Noise | KI-OON | 2 | 09/2018 | 04/2019 | ||
NOL | BD-NOLA | DARGAUDB | 2 | 03/2015 | 12/2015 | ||
NMD | MG-Nomad | GLENAT | 5 | 08/1994 | 05/2000 | ||
NDE | BD-Nomade | LOMBARD | 2 | 10/2010 | 2011 | ||
NBR | BD-Nombre | HUMANOIDES | 2 | 1 | 06/1991 | 08/1992 | |
NLS | BD-Les Nombrils | DUPUIS | 7 | 1 | 01/2006 | 06/2016 | |
NSA | MG-Nomi & Shiba | AKATA2 | 3 | 11/2021 | 12/2022 | ||
NNB | MG-Non non biyori - Le temps de l'insouciance | CLAIRLUNE | 6 | 06/2012 | 10/2014 | ||
NOO | BD-NOOB | SOLEILF | 11 | 1 | 03/2010 | 09/2016 | |
NFI | MG-Noodle fighter | TAIFU | 11 | 1 | 01/2006 | 08/2008 | |
NOR | MG-NORA - The last chronicle of the devildom | PANINI | 9 | 1 | 08/2006 | 01/2008 | |
NRG | MG-Noragami | PIKA | 22 | 1 | 02/2015 | 05/2021 | |
NBT | JX-Norbert | BMC | 25 | 01/1985 | 01/1989 | ||
NKA | BD-Norbert et Kari | VAISSEAU+ | 9 | 06/1974 | 11/1991 | ||
NIM | BD-Norbert l'Imaginaire | LOMBARD | 3 | 1 | 06/2001 | 01/2004 | |
NSU | BD-NORD-SUD | DARGAUD | 2 | 01/1997 | 09/1997 | ||
NTK | MG-Noritaka | GLENAT | 18 | 03/1996 | 01/1999 | ||
NRM | BD-Norma | CASTERMAN | 3 | 08/1998 | 02/2001 | ||
NJ4 | BD-Normandie Juin 44 | VAGABONDAGES | 5 | 12/2008 | 04/2013 | ||
NCE | MG-Nos c(h)oeurs évanescents | AKATA2 | 8 | 02/2020 | 07/2022 | ||
NDN | MG-Nos différences enlacées | IDP | 6 | 07/2021 | 11/2023 | ||
NPC | MG-Nos Précieuses Confidences | PIKA | 7 | 02/2020 | 08/2021 | ||
NTC | MG-Nos temps contraires | AKATA2 | 9 | 10/2020 | 08/2022 | ||
NJU | MG-Nosatsu junkie - Fashion victims | PANINI | 12 | 05/2008 | 04/2013 | ||
NST | BD-Nostra (Les prédictions de) | BAMBOO | 3 | 01/2002 | 01/2004 | ||
NQD | BD-Not Quite Dead | TETEROCK | 4 | 04/1996 | 01/2010 | ||
NAM | BD-Notre Amérique | FUTURO2 | 1 | 10/2016 | 10/2016 | ||
NMG | BD-Notre mère la guerre | FUTURO2 | 4 | 09/2009 | 10/2012 | ||
NNH | BD-Nounouche | ENFANTSF | 30 | 1938 | 1956 | ||
NDX | JX-Nous Deux | NOUSDEUX | 214 | 05/1947 | 07/1951 | ||
NLM | BD-Nous les morts | DELCOURT | 4 | 04/2015 | 11/2015 | ||
NAS | BD-Nous, Anastasia R. | BAMBOO | 3 | 04/2012 | 06/2014 | ||
NFL | ELVIFRANCE | 8 | 11/1982 | 06/1983 | |||
NJC | BD-Le Nouveau Jean-Claude | ALBIN | 2 | 1 | 06/2002 | 10/2002 | |
NVM | BD-Nouveau Monde | GLENAT | 3 | 11/2010 | 05/2012 | ||
NPR | ELVIFRANCE | 10 | 11/1982 | 08/1983 | |||
NTW | MG-Le nouveau Tom Sawyer | KOMIKKU | 3 | 06/2014 | 01/2015 | ||
NCI | RC-Les Nouveaux contes illustrés de nos enfants | MODERNES | 35 | 1938 | 1938 | ||
NJT | CX-Les Nouveaux Jeunes Titans | HERITAGE | 5 | 03/1984 | 10/1984 | ||
NRC | RC-Les Nouveaux Récits Complets | MODERNES | 12 | 1 | 07/1954 | 01/1955 | |
NTS | BD-Les nouveaux Tsars | GLENAT | 4 | 10/2004 | 04/2007 | ||
NGO | MG-Le Nouvel Angyo-Onshi | PIKA | 17 | 9 | 1 | 05/2003 | 07/2008 |
NFE | MG-La nouvelle fille des enfers | PIKA | 3 | 03/2010 | 02/2011 | ||
NVN | MG-La nouvelle vie de Niina | PANINI | 4 | 06/2015 | 01/2016 | ||
NOV | CX-NOVA | LUG+ | 227 | 70 | 02/1978 | 12/1996 | |
NGN | BD-Nova Genesis | GLENAT | 4 | 09/2003 | 01/2007 | ||
NOA | CX-NOVA Image | SEMICF | 6 | 12/1997 | 05/1998 | ||
_NV | BD-Divers NOVEDI | NOVEDI | 3 | 03/1985 | 09/1987 | ||
NVK | BD-Novikov | HUMANOIDES | 2 | 03/2005 | 04/2006 | ||
NOW | MG-NOW | PAQUET | 3 | 07/2006 | 11/2006 | ||
NZK | KUROKAWA | 13 | 09/2012 | 09/2015 | |||
_NU | BD-Divers Nucléa | NUCLEA | 16 | 04/2000 | 09/2002 | ||
_N2 | BD-Divers Nucléa2 | NUCLEA2 | 13 | 04/2003 | 03/2004 | ||
NFR | MG-Nude fruits | ASUKA | 3 | 08/2009 | 12/2009 | ||
NUI | MG-NUI ! | KI-OON | 3 | 1 | 11/2007 | 05/2008 | |
NSL | BD-Nuisible (1) | GLENAT | 3 | 09/2009 | 03/2012 | ||
NUK | MG-Nuisible (2) | KANA | 3 | 1 | 01/2017 | 08/2017 | |
NBL | BD-Nuit Blanche | GLENAT | 5 | 1 | 04/1989 | 09/1997 | |
NMV | CX-La nuit des morts-vivants | PANINI | 4 | 04/2012 | 03/2013 | ||
NNO | BD-Nuit Noire | DELCOURT | 3 | 4 | 04/1996 | 11/1997 | |
NKH | MG-Les Nuits d'Aksehir | AKATA2 | 3 | 04/2017 | 08/2017 | ||
NEH | BD-Les nuits écorchées | DM | 3 | 05/2008 | 03/2009 | ||
NHD | NOVELP | 1 | 03/1992 | 03/1992 | |||
NUM | MG-Number | SOLEILF | 7 | 07/2010 | 03/2012 | ||
NO5 | MG-Number 5 | KANA | 8 | 2 | 03/2004 | 04/2006 | |
NSY | MG-Nura, le seigneur des Yôkai | KANA | 25 | 02/2011 | 01/2016 | ||
NUS | MG-NUTS | KUROKAWA | 4 | 10/2005 | 04/2006 | ||
NYK | MG-Nyankees | DOKIDOKI | 6 | 02/2020 | 04/2021 | ||
NYP | MG-Nyanpire | KUROKAWA | 4 | 09/2014 | 08/2015 | ||
NYX | EDH | 2 | 1 | 04/1979 | 05/1979 | ||
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024