| Liste des Séries classées en W | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WET | BD-W.E.S.T (Weird Enforcement Special Team) | DARGAUD+ | 6 | 3 | 08/2003 | 03/2011 | |
| WFS | MG-Waiting for spring | PIKA | 12 | 04/2018 | 05/2020 | ||
| WUA | BD-Wake up America | RUEDESEVRES | 3 | 01/2014 | 02/2017 | ||
| WKM | MG-Wakfu (manga) | ANKAMA | 5 | 06/2012 | 07/2019 | ||
| WTV | BD-Wakfu - La BD officielle de la série TV | ANKAMA | 5 | 1 | 4 | 10/2011 | 10/2013 |
| WMF | JX-Wakfu - Making of (saison 1) | ANKAMA | 9 | 11/2009 | 10/2012 | ||
| WHO | BD-Wakfu heroes | ANKAMA | 8 | 04/2010 | 10/2013 | ||
| WKI | GF-WAKI | LUG | 6 | 2 | 02/1974 | 07/1974 | |
| GFW | BD-Waldeck | GLENAT | 2 | 05/1998 | 05/2000 | ||
| WBU | MG-Walkin' butterfly | ASUKA | 4 | 07/2008 | 04/2009 | ||
| WDE | CX-Walking dead | DELCOURT | 24 | 4 | 06/2007 | 03/2016 | |
| WDZ | JX-Walking Dead - Le magazine officiel | DELCOURT | 14 | 02/2013 | 05/2016 | ||
| WLN | ELVIFRANCE | 44 | 3 | 03/1977 | 11/1980 | ||
| WLM | MG-Wallman | KAZE | 3 | 1 | 07/2014 | 11/2015 | |
| WDH | BD-Walt DISNEY (1/Hachette/Odege) | HACHETTE+ | 50 | 1937 | 09/1987 | ||
| SDY | BD-Walt DISNEY (2/Dargaud) | DISNEY+ | 29 | 1980 | 07/2001 | ||
| WDG | BD-Walt DISNEY (3/Glénat) | GLENAT | 12 | 10/2010 | 10/2013 | ||
| WDF | BD-Walt DISNEY Bande Dessinée du Film | WDGDL | 12 | 09/1981 | 09/1983 | ||
| WD8 | BD-Walt DISNEY Dargaud 80's | DARGAUD | 16 | 10/1980 | 11/1983 | ||
| WLO | BD-Walter le loup | DARGAUD | 3 | 04/2010 | 06/2011 | ||
| WTZ | MG-Waltz | KUROKAWA | 6 | 02/2012 | 05/2013 | ||
| WPU | GF-Wampus | LUG | 6 | 2 | 03/1969 | 08/1969 | |
| WNC | MG-Wandance | NOEVEGRAFX | 5 | 06/2022 | 02/2024 | ||
| _WA | BD-Divers Wanga Comics | WANGACX | 10 | 10/2010 | 01/2015 | ||
| WTD | BD-Wanted | SOLEILF | 6 | 1 | 1 | 07/1995 | 03/2004 |
| WAW | BD-Waow | PHYSALIS+ | 11 | 2 | 05/2008 | 09/2013 | |
| WAP | PF-Wapiti | REMPARTS | 13 | 4 | 04/1963 | 04/1964 | |
| WAR | PF-WAR | IMPERIA | 24 | 3 | 10/1970 | 09/1971 | |
| WDR | BD-War and Dreams | CASTERMAN | 4 | 01/2007 | 11/2009 | ||
| WCP | BD-War Corporate | ALBIN | 2 | 09/2005 | 03/2007 | ||
| WPS | MG-Warcraft - Le puits solaire | SOLEILF | 3 | 1 | 06/2006 | 05/2007 | |
| WLE | MG-Warcraft legends | SOLEILF | 4 | 2008 | 04/2009 | ||
| WHM | BD-Warhammer | SOLEILF | 6 | 01/2009 | 05/2009 | ||
| WHQ | BD-Warhammer 40.000 | SOLEILF | 6 | 3 | 04/2008 | 02/2009 | |
| WND | CX-Warlands | GENCOMICS+ | 7 | 2 | 07/2000 | 07/2001 | |
| WLD | PF-Warlord (1) | AREDIT | 49 | 17 | 3 | 09/1975 | 05/1981 |
| A1W | CX-Warlord (2) | AREDIT | 6 | 3 | 01/1983 | 07/1984 | |
| WL3 | MG-Warlord (3) | KI-OON | 15 | 05/2013 | 01/2018 | ||
| A4W | CX-Warlord Géant | AREDIT | 4 | 2 | 07/1981 | 11/1982 | |
| WJR | BD-Warship Jolly Roger | DARGAUDB | 4 | 05/2014 | 04/2018 | ||
| _WM | BD-Divers WARUM/VRAOUM éditions | WARUM | 34 | 02/2004 | 06/2019 | ||
| WSA | BD-Washita | DARGAUDB | 5 | 06/2009 | 11/2011 | ||
| WAH | BD-Watch | DELCOURT | 6 | 1 | 09/2006 | 10/2008 | |
| A8N | CX-Watchmen | AREDIT | 2 | 1 | 10/1987 | 12/1987 | |
| WCM | CX-Watchmen (DC Originals) | URBAN | 12 | 01/2020 | 07/2020 | ||
| WLG | CX-Watchmen - Les Gardiens | ZENDA+ | 6 | 10 | 09/1987 | 12/1990 | |
| W11 | BD-Waterloo 1911 | DELCOURT | 3 | 08/2008 | 02/2012 | ||
| WWT | BD-Wattoo Wattoo super bird | TELEGUIDE | 4 | 04/1979 | 07/1979 | ||
| WSH | BD-Wayne Shelton | DARGAUDB+ | 13 | 3 | 06/2001 | 08/2017 | |
| WTH | BD-Wayne Thunder | LOMBARD | 2 | 10/1987 | 08/1988 | ||
| WAA | MG-We are always ... | TONKAM | 11 | 03/2011 | 10/2013 | ||
| WNK | MG-We need kiss | DOKIDOKI | 3 | 03/2008 | 07/2008 | ||
| WNL | MG-We never learn | KAZE | 11 | 1 | 09/2018 | 07/2020 | |
| WPZ | CX-Weapon Zéro | SEMICF | 9 | 07/1997 | 02/1999 | ||
| WEN | BD-Weëna | DELCOURT | 8 | 3 | 01/2003 | 02/2012 | |
| WES | CX-Weird science | AKILEOS | 3 | 11/2012 | 03/2016 | ||
| WWR | CX-Weird World | AREDIT | 3 | 1 | 04/1981 | 07/1981 | |
| WSB | MG-Weiss side B | SOLEILF | 2 | 05/2011 | 03/2012 | ||
| WOH | BD-Welcome to hope | BAMBOO | 3 | 1 | 06/2006 | 03/2008 | |
| WHW | MG-Welcome to hotel Williams child bird | OTOTO | 3 | 02/2012 | 06/2012 | ||
| WTB | MG-Welcome to the ballroom | NOEVEGRAFX | 5 | 06/2021 | 02/2023 | ||
| WST | PF-WEST | JEUVACA | 15 | 5 | 02/1978 | 07/1981 | |
| WEL | BD-West legends | SOLEILF | 4 | 10/2019 | 01/2021 | ||
| WRO | GF-WEST-Romance | SER | 14 | 4 | 10/1959 | 04/1960 | |
| WTN | PF-Western | EDIEUROP | 8 | 4 | 12/1963 | 09/1965 | |
| WMO | MG-Wet moon | CASTERMAN | 3 | 01/2014 | 09/2014 | ||
| _WW | CX-Divers WETTA (worldwide) | WETTA | 27 | 07/2005 | 06/2017 | ||
| WWK | CX-Wetworks | SEMICF | 5 | 05/1997 | 03/1998 | ||
| WH1 | GF-WHAM ! (1) | AREDIT | 14 | 2 | 09/1970 | 08/1973 | |
| WH2 | PF-WHAM ! (2) | AREDIT | 78 | 31 | 8 | 12/1973 | 05/1987 |
| WMI | MG-What's Michael ? | GLENAT | 4 | 07/2009 | 03/2010 | ||
| WHP | PF-Whipee! (puis) Whipii ! (Marco Polo spécial) | AVENT&VOY | 109 | 48 | 07/1957 | 01/1987 | |
| WGO | GF-Whisky & Gogo | SAGEDITION | 5 | 08/1970 | 01/1971 | ||
| WVC | MG-Whispering - Les voix du silence | AKATA2 | 6 | 05/2018 | 07/2019 | ||
| WHL | MG-Whistle ! Rêve de champion | PANINI+ | 22 | 05/2006 | 06/2014 | ||
| WHI | CX-Whiteout | AKILEOS | 2 | 1 | 02/2003 | 11/2009 | |
| _WH | BD-Divers WHITMAN France | WHITMAN | 22 | 07/1975 | 10/1987 | ||
| WFH | MG-Who is Fuoh ?! | GLENAT | 9 | 10/2009 | 10/2012 | ||
| WNR | MG-Why nobody remembers my world ? | DOKIDOKI | 8 | 03/2020 | 04/2022 | ||
| WKD | CX-The Wicked | SEMICF | 2 | 11/2000 | 01/2001 | ||
| WDV | CX-The Wicked + The Divine | GLENAT | 7 | 10/2016 | 03/2020 | ||
| WII | GF-Wickie (le Viking) (Le Journal de) | TELEJUNIOR | 12 | 1 | 08/1979 | 07/1980 | |
| WIK | BD-WIKA | GLENAT | 3 | 1 | 1 | 05/2014 | 12/2019 |
| WLV | MG-Wild love | SOLEILF | 6 | 10/2015 | 09/2017 | ||
| WRI | BD-Wild River | CASTERMAN | 2 | 2007 | 01/2009 | ||
| WSC | MG-Wild School | TOKEBI | 4 | 1 | 09/2006 | 03/2007 | |
| WW1 | RC-Collection Wild West (Kansas Kid) (1) | SAGE | 52 | 06/1948 | 06/1949 | ||
| WW2 | RC-Collection Wild West (Kansas Kid) (2) | POPMOD | 38 | 06/1949 | 02/1950 | ||
| UWC | CX-WildC.A.T.S (éditions U.S.A.) | USAED | 6 | 05/1996 | 01/1997 | ||
| IGW | CX-WildC.A.T.S Covert Action Teams | SEMICF | 15 | 5 | 06/1995 | 10/1997 | |
| WCX | CX-WildC.A.T.S. Hors-série | SEMICF+ | 4 | 11/1997 | 07/1998 | ||
| WDC | CX-Wildcats | SEMICF | 6 | 10/1999 | 10/2000 | ||
| WDS | MG-Wilderness | PIKA | 7 | 10/2007 | 08/2010 | ||
| WLL | BD-WILL | SOLEILF | 4 | 01/2003 | 04/2006 | ||
| WER | CX-Will Eisner | DELCOURT+ | 15 | 1 | 1982 | 01/2012 | |
| WPA | BD-William Panama | GLENAT | 3 | 03/2003 | 02/2005 | ||
| WVA | BD-William Vaurien | ALBIN+ | 5 | 06/1984 | 06/1993 | ||
| WMN | MG-Wing Man (1) | MEDIASYS | 6 | 02/1997 | 05/1998 | ||
| WME | MG-Winged Mermaids | DOKIDOKI | 3 | 09/2017 | 02/2018 | ||
| W2M | MG-Wingman(2) | TONKAM | 4 | 04/2012 | 04/2013 | ||
| WFM | MG-Wings of freedom | SOLEILF | 3 | 06/2011 | 10/2011 | ||
| WSI | PF-Winko et le Shériff Immortel | REMPARTS | 12 | 4 | 11/1966 | 10/1967 | |
| WNT | BD-Winnetou | SPAARNE+ | 9 | 1965 | 1968 | ||
| WIN | JX-Winnie | DISNEYH+ | 241 | 10/1985 | 10/2005 | ||
| WOU | GF-Winnie l'Ourson | HERITAGE | 22 | 1980 | 08/1984 | ||
| WXC | BD-Winx Club (1/www.winxclub.com) | CARABAS | 20 | 4 | 05/2005 | 04/2009 | |
| WXP | BD-Winx Club (2) | PANINI | 11 | 07/2010 | 05/2013 | ||
| WX1 | JX-Winx Club (Magazine) (1) | TOURNON_E | 36 | 09/2004 | 12/2009 | ||
| WX3 | JX-Winx Club (Magazine) (2) | PANINI | 16 | 01/2010 | 05/2012 | ||
| WX6 | JX-Winx Club (Magazine) (3) | PANINI | 13 | 2 | 10/2012 | 11/2014 | |
| WX8 | JX-Winx Club (Magazine) (4) | TOURNON_E | 7 | 11/2015 | 11/2016 | ||
| WX9 | JX-Winx Club (Magazine) (5) | PRESSMAKER | 3 | 02/2017 | 06/2017 | ||
| W3D | JX-Winx Club 3D l'aventure magique | PANINI | 18 | 04/2011 | 02/2013 | ||
| WX2 | JX-Winx Club Géant (1) | TOURNON_E | 11 | 04/2007 | 10/2009 | ||
| WX5 | JX-Winx Club Géant (2) | PANINI | 10 | 06/2010 | 09/2012 | ||
| WX4 | JX-Winx Club Jeux (1) | PANINI | 15 | 03/2010 | 07/2012 | ||
| WX7 | JX-Winx Club Jeux (2) | PANINI | 16 | 10/2012 | 10/2015 | ||
| WIH | MG-WISH | TONKAM | 4 | 1 | 08/1999 | 02/2011 | |
| WHR | BD-Wisher | LOMBARD | 4 | 2 | 1 | 08/2006 | 04/2010 |
| WI1 | BD-Witch - Saison 1 | GLENAT | 12 | 11/2011 | 10/2012 | ||
| WI2 | BD-Witch - Saison 2 | GLENAT | 12 | 04/2013 | 02/2016 | ||
| WFL | MG-Witch family | IDP | 4 | 07/2022 | 12/2023 | ||
| WHT | MG-Witch hunter | KI-OON | 22 | 04/2008 | 11/2019 | ||
| WM1 | JX-Witch Mag. | DISNEYH | 109 | 02/2003 | 05/2012 | ||
| WM2 | JX-Witch Mag. Hors Série | DISNEYH | 9 | 07/2001 | 11/2005 | ||
| IGB | CX-Witchblade (1) Le gant magique | SEMICF | 27 | 2 | 11/1996 | 01/2002 | |
| WBI | CX-Witchblade (2) Intégrale | USAED | 15 | 6 | 09/1997 | 08/2001 | |
| WBX | CX-Witchblade (3) Hors-Série | SEMICF | 13 | 1 | 12/1997 | 12/2004 | |
| WB4 | CX-Witchblade (4) | DELCOURT | 6 | 03/2008 | 12/2012 | ||
| WFT | MG-Witchcraft troops | SAMJI | 6 | 02/2009 | 12/2009 | ||
| WWS | MG-Witchcraft works | KANA | 13 | 01/2014 | 11/2019 | ||
| WCR | CX-The Witcher | URBAN | 6 | 11/2017 | 09/2022 | ||
| WFR | CX-Witchfinder | DELCOURT | 3 | 12/2013 | 07/2015 | ||
| WTS | BD-Witness 4 | SOLEILF | 3 | 1 | 11/2001 | 10/2005 | |
| WZD | JX-Wizard (vol 1) | PANINI | 20 | 04/2000 | 03/2002 | ||
| WZ2 | JX-Wizard (vol 2) L'actualité des Super-Héros | PANINI | 20 | 04/2002 | 01/2004 | ||
| WZ3 | JX-Wizard Hors-Série | PANINI | 7 | 2001 | 07/2004 | ||
| WOB | MG-Wizard of the battlefield | DOKIDOKI | 4 | 06/2015 | 11/2017 | ||
| WSL | MG-Wizard's Soul | DOKIDOKI | 4 | 10/2016 | 01/2017 | ||
| WJU | MG-WJuliette | PIKA | 14 | 03/2006 | 09/2008 | ||
| WOF | BD-WOFI | DUPUIS+ | 3 | 07/1981 | 01/1989 | ||
| WKR | BD-Woker | DARGAUDS | 1 | 12/1997 | 12/1997 | ||
| WGP | MG-Wolf girl and black Prince | KUROKAWA | 16 | 03/2014 | 09/2017 | ||
| WGU | MG-Wolf guy | TONKAM | 12 | 06/2010 | 07/2012 | ||
| WMA | CX-Wolf-Man | GLENAT | 4 | 04/2012 | 07/2012 | ||
| WMD | MG-Wolfsmund | KI-OON | 8 | 04/2012 | 03/2017 | ||
| WOL | BD-WOLINSKI | ALBIN+ | 81 | 2 | 1965 | 07/2008 | |
| WDN | BD-Wollodrïn | DELCOURT | 10 | 1 | 01/2011 | 09/2018 | |
| WVR | CX-Wolverine (1/V.I.) | MARVEL | 168 | 1 | 02/1997 | 06/2011 | |
| WMS | CX-Wolverine (2/mini-séries) | BETHY | 5 | 12/1997 | 06/1998 | ||
| WV3 | CX-Wolverine (3) | MARVEL | 12 | 07/2011 | 06/2012 | ||
| WV4 | CX-Wolverine (4/AvsX) | MARVEL | 12 | 07/2012 | 06/2013 | ||
| WV5 | CX-Wolverine (5) Hors Série | MARVEL | 7 | 06/2012 | 09/2014 | ||
| WVM | CX-Wolverine (6) MAX/Max comics | MARVEL | 3 | 2 | 09/2013 | 07/2014 | |
| WVI | CX-Wolverine, L'Intégrale | MARVEL | 5 | 09/2007 | 11/2019 | ||
| WVS | CX-Wolverines et Hors Série | MARVEL | 4 | 1 | 05/2015 | 12/2015 | |
| WMB | MG-Wombs | AKATA2 | 5 | 03/2021 | 04/2022 | ||
| WMK | BD-Womoks | GLENAT | 3 | 10/2001 | 10/2004 | ||
| WCI | BD-Wonder City | SOLEILF | 4 | 05/2006 | 10/2007 | ||
| WRG | MG-Wonder Rabbit Girl | DELCOURT | 5 | 10/2017 | 03/2019 | ||
| WWH | CX-Wonder Woman (1) | HERITAGE | 25 | 1 | 04/1977 | 04/1981 | |
| WWM | CX-Wonder Woman (2) Super héroïne ou déesse | AREDIT | 5 | 10/1984 | 07/1985 | ||
| WW3 | CX-Wonder Woman (3) | URBAN | 6 | 06/2012 | 11/2015 | ||
| WW4 | CX-Wonder Woman (4) déesse de la guerre | URBAN | 3 | 2 | 01/2016 | 01/2017 | |
| WW5 | CX-Wonder Woman (5) (rebirth) | URBAN | 7 | 06/2017 | 06/2019 | ||
| WBL | BD-Wonderball | DELCOURT | 4 | 09/2014 | 01/2017 | ||
| WDL | MG-Wonderland | PANINI | 6 | 01/2018 | 03/2019 | ||
| WDT | BD-Wondertown | DUPUIS | 2 | 03/2005 | 06/2006 | ||
| WOD | BD-The woods | ANKAMA | 4 | 03/2016 | 04/2018 | ||
| WOK | MG-Woodstock | GLENAT | 18 | 05/2013 | 10/2017 | ||
| WLP | GF-Woody (Woodpecker/le pic) | HERITAGE | 31 | 2 | 01/1977 | 03/1984 | |
| WWO | GF-Woody Woodpecker (Piko 7) | SAGEDITION | 32 | 10 | 01/1976 | 01/1982 | |
| WOO | BD-Woogee | DARGAUD+ | 4 | 1 | 09/1992 | 01/1998 | |
| WWA | BD-Wooly WAN | LOMBARD | 2 | 03/1996 | 05/1997 | ||
| WYO | MG-World embryo | KAZE | 13 | 08/2007 | 11/2015 | ||
| WIM | MG-The World is mine | CASTERMAN | 14 | 11/2005 | 08/2008 | ||
| WSF | MG-The World is still beautiful | DELCOURT | 9 | 02/2015 | 08/2019 | ||
| WOW | CX-World of Warcraft | SOLEILF+ | 15 | 2 | 11 | 03/2008 | 10/2011 |
| WWG | MG-World of Warcraft - Manga(s) | SOLEILF | 5 | 03/2010 | 04/2012 | ||
| WTR | MG-World trigger | KAZE | 20 | 1 | 10/2014 | 02/2020 | |
| WWD | MG-World war demons | AKATA2 | 11 | 09/2017 | 09/2019 | ||
| WHU | CX-World War Hulk | MARVEL | 6 | 1 | 3 | 03/2008 | 08/2008 |
| WWX | BD-World War X | LOMBARD | 3 | 02/2013 | 07/2013 | ||
| WBB | MG-The world's best boyfriend | SOLEILF | 6 | 01/2019 | 02/2020 | ||
| WEH | MG-World's end harem | DELCOURT | 7 | 1 | 04/2018 | 02/2020 | |
| WMW | CX-Wormwood | DELCOURT | 3 | 09/2008 | 10/2010 | ||
| WOS | MG-Worst | GENCOMICS+ | 16 | 01/2005 | 01/2008 | ||
| WOT | BD-Wotan | DUPUIS | 1 | 08/2011 | 08/2011 | ||
| WRL | JX-Wrill | GORDINNE | 204 | 16 | 07/1945 | 05/1949 | |
| WWF | BD-Wunderwaffen | SOLEILF | 20 | 2 | 03/2012 | 06/2022 | |
| W22 | BD-WW2.2 | DARGAUD | 7 | 08/2012 | 11/2013 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024