| Liste des Séries classées en T | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNG | T.N.O. (Terra Nostra Org.) | GLENAT | 3 | 10/2006 | 09/2008 | ||
| TNT | T.N.T. | LEFRANCQ | 3 | 09/1989 | 12/1992 | ||
| TO1 | T.O.O. The Only One | GLENAT | 1 | 06/2005 | 06/2005 | ||
| TAA | TAAR le rebelle | DARGAUD | 12 | 07/1976 | 09/1988 | ||
| _TU | TABOU | 53 | 02/2007 | 02/2014 | |||
| TDO | Taï Dor | VENTS+ | 8 | 1 | 10/1987 | 04/2002 | |
| TAI | TAÏGA | GLENAT | 3 | 10/1995 | 04/1998 | ||
| TKT | Taka Takata | ROSSEL+ | 16 | 1969 | 04/2004 | ||
| TKO | TAKO | GLENAT | 2 | 10/1990 | 09/1996 | ||
| T3M | Talisman | GLENAT | 3 | 01/2009 | 01/2011 | ||
| TAT | Les aventures de Tam-Tam | J_HENIN | 2 | 1 | 1944 | 1944 | |
| TAD | Tamara | DUPUIS | 16 | 05/2003 | 06/2018 | ||
| TAN | Tanatha | GLENAT | 4 | 10/1992 | 06/1995 | ||
| TTS | Tanâtos | GLENAT | 4 | 10/2007 | 02/2011 | ||
| TDR | Tandori | LOMBARD+ | 3 | 03/1993 | 11/2008 | ||
| TG0 | Tango | LOMBARD | 6 | 11/2017 | 10/2021 | ||
| TLA | Tanguy et Laverdure | DARGAUD+ | 40 | 07/1961 | 01/2006 | ||
| TLH | Tanguy et Laverdure (2) Les Chevaliers du Ciel | DARGAUD | 4 | 10/2002 | 2015 | ||
| TLR | Tanguy et Laverdure Intégrale(s) | DARGAUD | 9 | 06/1988 | 01/2015 | ||
| TLZ | Tanguy et Laverdure, la Collection | HACHETTECOLS | 14 | 10/2016 | 11/2017 | ||
| _TI | Divers TANIBIS | TANIBIS | 14 | 01/2001 | 11/2010 | ||
| TVB | Tanky, Tournevis et Boitaclous | ROUFF | 3 | 1 | 1960 | 1960 | |
| TBG | Tao Bang | DELCOURT | 2 | 02/1999 | 01/2005 | ||
| TPM | TAO le petit samouraï (1) | BAYARD | 5 | 2005 | 09/2010 | ||
| TPU | TAO le petit samouraï (2) | BDKIDS | 2 | 3 | 10/2011 | 03/2013 | |
| _TN | Divers Tapages Nocturnes | TAPAGESN | 11 | ||||
| TAP | Collection Tapas BD | DELCOURT | 12 | 03/2013 | 02/2015 | ||
| TWA | Tarawa, atoll sanglant | DUPUIS | 3 | 1951 | 04/1993 | ||
| TDU | Tard dans la nuit | VENTS | 3 | 1 | 03/2004 | 09/2006 | |
| TAR | Tarhn | GLENAT+ | 10 | 1 | 09/1979 | 01/1987 | |
| _TM | Divers TARTAMUDO | TARTAMUDO | 14 | 09/1999 | 11/2011 | ||
| TMA | Tartine (Les ave de la célèbre) | MCL | 8 | 1970 | 10/1976 | ||
| TZA | TARZAN (divers albums) | SOLEILF+ | 8 | 1955 | 10/1998 | ||
| TZ0 | TARZAN (Hachette) | HACHETTE+ | 20 | 1936 | 1992 | ||
| TZW | TARZAN Seigneur de la Jungle | WILLIAMS+ | 2 | 2 | 11/1974 | 04/1975 | |
| TTZ | TARZAN, l'Intégrale | SOLEILF | 11 | ||||
| TTK | Tatanka | DELCOURT | 5 | 2 | 06/2005 | 02/2009 | |
| TAY | Tatayet | MARSU | 2 | 04/1990 | 04/1990 | ||
| TAK | Tatiana K | DARGAUD | 3 | 1 | 01/1998 | 03/2004 | |
| _TP | Divers TAUPINAMBOUR | TAUPINAMBOUR | 3 | 01/2005 | 12/2005 | ||
| TGI | Taxi girl | DUPUIS | 2 | 09/1994 | 04/1996 | ||
| THS | Tchantchès | CHAGOR+ | 3 | 4 | 1942 | 1942 | |
| TUK | Les Tchouks | RUEDESEVRES | 8 | 05/2014 | 09/2016 | ||
| TBH | TDB Trop de bonheur | DELCOURT | 4 | 08/2002 | 03/2008 | ||
| TS4 | Téa Stilton | GLENAT | 4 | 07/2012 | 04/2013 | ||
| TMF | Team Rafale | ZEPHYRBD | 12 | 06/2007 | 11/2020 | ||
| TBT | Tebori | DARGAUD | 2 | 02/2016 | 09/2016 | ||
| TKP | Les Technopères | HUMANOIDES | 8 | 04/1998 | 09/2006 | ||
| TBR | Teddy Bear | ZENDA+ | 3 | 12/1992 | 10/1995 | ||
| T2D | Les Teddys | MULDER | 2 | 1960 | 1960 | ||
| TGN | La Teigne | VENTS | 3 | 11/1990 | 09/1995 | ||
| TGX | Les Teigneux | SOLEILF | 4 | 2 | 06/2002 | 06/2005 | |
| TLG | Les Télé-Graphistes | DUPUIS | 7 | 1971 | 1985 | ||
| _2Q | Télé-Librairie des 2 Coqs d'Or | 2COQS | 18 | 07/1980 | 1995 | ||
| TLJ | Collection Télé-Loisirs Jeunesse | DELCOURT | 08/2011 | 12/2011 | |||
| TFN | TéléFaune | DARGAUD | 3 | 06/1993 | 03/1994 | ||
| _TE | Divers TEMERAIRE (Le) | TEMERAIRE | 22 | 06/1994 | 11/1999 | ||
| TND | Le Templier de Notre-Dame | DARGAUDB+ | 4 | 03/1986 | 04/1997 | ||
| TDS | Le Templier des sables (Sire Tristan) | VILLAGE | 2 | 1982 | 04/1986 | ||
| TBB | Le Temps des BomBes | DARGAUD+ | 3 | 1 | 05/1992 | 04/1994 | |
| TCE | Le Temps des Cendres | SOLEILF | 3 | 09/1998 | 03/2001 | ||
| TCT | Le Temps des Cités | 12BIS | 3 | 1 | 10/2008 | 10/2010 | |
| TDP | Le Temps des loups | SOLEILF+ | 3 | 1 | 1 | 09/2006 | 03/2010 |
| T5N | Le temps des mitaines | DARGAUD | 3 | 01/2020 | 11/2020 | ||
| TVE | Le Temps du rêve | DELCOURT | 3 | 08/2011 | 09/2014 | ||
| TBA | Tendre Banlieue | CASTERMAN+ | 16 | 1 | 1 | 01/1991 | 05/2012 |
| TVI | Tendre Violette | CASTERMAN | 6 | 01/1982 | 05/2007 | ||
| T2N | Ténèbres (2) | SOLEILF | 3 | 08/2009 | 04/2012 | ||
| TGZ | Tengiz | EPEDIT | 3 | 1 | 08/2006 | 10/2009 | |
| TNV | Les Tentations de Navarre | GLENAT | 2 | 01/1999 | 11/1999 | ||
| TLK | Teotl | ANKAMA | 3 | 10/2011 | 08/2013 | ||
| TQL | Tequila | HUMANOIDES | 3 | 10/2008 | 03/2011 | ||
| TER | Terminator | ZENDA+ | 2 | 4 | 09/1991 | 10/1991 | |
| TIC | Terra Incognita | THELOMA+ | 4 | 01/2003 | 10/2014 | ||
| TPH | Terra prime | DELCOURT | 4 | 01/2015 | 01/2018 | ||
| TCH | Terre à Chaos | VENTS | 2 | 06/1994 | 02/1995 | ||
| TBO | La Terre de la Bombe | GLENAT | 5 | 11/1979 | 10/1986 | ||
| TEN | Collection Terre Entière | DUPUIS | 6 | 1973 | 10/1979 | ||
| TMN | Terre mécanique | CASTERMAN | 3 | 08/2002 | 03/2006 | ||
| LTC | Les Terres Creuses | HUMANOIDES+ | 3 | 1 | 1 | 10/1980 | 10/2010 |
| TOM | Terres d'Ombre | DELCOURT | 3 | 1 | 1 | 02/1996 | 09/1999 |
| TES | Les Terres de Sienn | SOLEILF | 3 | 04/2008 | 04/2013 | ||
| TLS | Terres lointaines | DARGAUD | 5 | 03/2009 | 11/2011 | ||
| TRI | Le Territoire | DELCOURT | 6 | 04/2003 | 05/2008 | ||
| TEI | Terroriste | GLENAT | 3 | 01/2008 | 11/2011 | ||
| TLP | Terry and the Pirates | ZENDA | 2 | ||||
| TAG | Tessa agent intergalactique | SOLEILF | 6 | 1 | 05/2004 | 08/2012 | |
| TEM | Le testament des siècles | SOLEILF | 2 | 10/2007 | 09/2009 | ||
| TDM | Le testament du Docteur M | DELCOURT | 3 | 06/2008 | 09/2010 | ||
| TFL | Tetfol | LOMBARD | 7 | 1981 | 11/1986 | ||
| TNQ | Les Teutoniques | TEMERAIRE+ | 2 | 02/1999 | 12/2001 | ||
| TX2 | TEX (2/spécial) | CLAIRLUNE+ | 27 | 12/1999 | 04/2021 | ||
| TQT | TEX (3) Quatre tueurs | ERKO | 4 | 11/2002 | 11/2004 | ||
| TX4 | TEX (4/Maxi) | CLAIRLUNE | 16 | 11/2008 | 01/2014 | ||
| TX5 | TEX (5/Mensuels) | CLAIRLUNE+ | 12 | 06/2009 | 06/2019 | ||
| THL | Les aventures de Thaël | CYGNE | 2 | 01/1983 | 04/1983 | ||
| THA | Les Thanatonautes | DRUGSTORE | 3 | 1 | 10/2011 | 03/2014 | |
| THN | Thanéros | NOVEDI+ | 3 | 01/1989 | 06/1994 | ||
| _TH | Divers THELOMA | THELOMA | 13 | 03/2004 | 05/2008 | ||
| TTQ | Théo Toutou (Les enquêtes de) | BAYARD | 7 | 11/2002 | 01/2010 | ||
| TPO | Théodore Poussin | DUPUIS | 13 | 05/1987 | 03/2005 | ||
| THB | Le Théorème de BELL | ALBIN | 3 | 1 | 04/1986 | 01/1990 | |
| TRO | Thierry de Royaumont | BPRESSE+ | 4 | 1954 | 09/1997 | ||
| TKA | Think tank | PAQUET | 2 | 04/2008 | 08/2008 | ||
| TNO | Thomas Noland | DARGAUD+ | 5 | 02/1984 | 08/1998 | ||
| TSI | Thomas Silane | BAMBOO | 6 | 02/2004 | 05/2012 | ||
| THO | Thorgal | LOMBARD+ | 39 | 7 | 33 | 1980 | 11/2021 |
| THC | Thorgal, la collection (1) | HACHETTECOLS | 4 | 09/2012 | 03/2014 | ||
| TH2 | Thorgal, la collection (2) | HACHETTECOLS | 26 | 12/2023 | 12/2024 | ||
| THT | Thorinth | HUMANOIDES | 5 | 08/2001 | 01/2007 | ||
| THR | Thorkaël | SERG | 2 | 1976 | 1977 | ||
| THK | Thunderhawk | SOLEILF | 3 | 04/1992 | 12/1995 | ||
| TUL | Thyl Ulenspiegel | LOMBARD+ | 2 | 1954 | 04/1992 | ||
| TIU | Tiburce | CENTREMONDE | 4 | 1997 | 05/2002 | ||
| T&T | TIC et TAC Les Rangers du risque | DISNEY | 3 | 01/1991 | 09/1993 | ||
| TTO | TIF et Tondu | DUPUIS+ | 46 | 13 | 1954 | 06/1997 | |
| TTP | TIF et Tondu (préhistoire) | DUPUIS+ | 2 | 3 | 1940 | 1956 | |
| TT9 | Tif et Tondu - Intégrales Patrimoine | DUPUIS | 4 | 02/2017 | 01/2020 | ||
| TTC | Tif et Tondu, la collection | HACHETTECOLS | 6 | 02/2014 | 02/2015 | ||
| TFY | Tiffany | DELCOURT | 2 | 09/2006 | 01/2008 | ||
| TJO | Les aventures de Tiger Joe | LEFRANCQ+ | 3 | 1977 | 05/1992 | ||
| TNU | Tigres et Nounours | BAMBOO | 5 | 03/2006 | 02/2011 | ||
| TVO | Les Tigres Volants | SOLEILF | 5 | 1 | 1 | 02/1994 | 05/2013 |
| TBC | Tigresse Blanche | DARGAUDB | 7 | 1 | 1 | 07/2005 | 04/2010 |
| TKI | Les Tikitis | HUMANOIDES | 3 | 09/2008 | 04/2010 | ||
| TMW | Time twins | LOMBARD | 3 | 06/2007 | 06/2009 | ||
| TML | Timoléon (Ils voyagent dans le temps ...) | DARGAUD+ | 3 | 01/1974 | 08/1992 | ||
| TDB | Timon des Blés | GLENAT | 8 | 06/1986 | 10/1995 | ||
| TMT | Timothy | LOMBARD | 3 | 12/1990 | 10/1991 | ||
| TIM | Timour (Images de l'histoire du Monde) | DUPUIS | 32 | 12/1955 | 08/1994 | ||
| TII | Tintin (albums doubles et Intégrales) | FL | 11 | 04/1987 | 08/1988 | ||
| TIN | Tintin (albums) | CASTERMAN+ | 30 | 10 | 7 | 1930 | 01/2017 |
| TIX | Tintin (divers) | CASTERMAN+ | 49 | 1 | 1974 | 02/2023 | |
| TID | Les aventures de Tintin (Duo - Personnages) | FL | 12 | 12 | 04/2007 | 05/2008 | |
| TPZ | Tintin (Pop-Hop & Co) | GP | 8 | 07/1969 | 01/2011 | ||
| TVV | Tintin - Voir et Savoir - L'Automobile | DARGLOMB | 60 | 1 | 1953 | 1953 | |
| TCI | Tintin au cinéma | CASTERMAN | 3 | 1962 | 10/2016 | ||
| TNC | Tintin raconte ... | SEPTIMUS | 6 | 1978 | 10/1981 | ||
| TYT | Tiny Toons | CANAL+ | 7 | 10/1992 | 10/1993 | ||
| TIT | Titeuf | GLENAT+ | 14 | 9 | 8 | 01/1993 | 08/2015 |
| TTY | Titine | AUDIE | 4 | 2 | 01/2007 | 06/2011 | |
| TIP | Titoss & Ilda | DUPUIS | 3 | 10/2008 | 09/2010 | ||
| TTT | Titounet & Titounette (nouvelle édition) | TRIOMPHE | 26 | 1994 | 04/2008 | ||
| TTI | Titounet et Titounette | FLEURUS | 47 | 1958 | 1968 | ||
| TZB | Tizombi | BAMBOO | 1 | 05/2017 | 06/2017 | ||
| TDA | La toile et la dague | DARGAUDB | 3 | 1986 | 02/1989 | ||
| TCA | Tom Carbone | DUPUIS | 4 | 10/1991 | 09/1994 | ||
| TJ9 | Tom et Jerry (09/BD) | 2COQS+ | 4 | 2 | 1982 | 10/1983 | |
| TY3 | Les aventures de Tom Sawyer (3) | SOLEILF | 4 | 05/2007 | 03/2010 | ||
| TNA | TOM-TOM et NANA | BAYARD | 30 | 1985 | 04/2009 | ||
| TIL | Tombé du ciel | FUTURO2 | 2 | 1 | 01/2011 | 08/2011 | |
| TLX | Le tombeau d'Alexandre | DELCOURT | 3 | 1 | 10/2008 | 01/2012 | |
| TBE | Tombelaine | CASTERMAN | 5 | 1 | 03/2001 | 01/2006 | |
| TEG | Tommy EGG | PAQUET | 3 | 01/2002 | 05/2004 | ||
| TTU | Tommy Tuller | STUDIOGUY | 4 | 1 | 1965 | 1965 | |
| TMR | Tonton Marcel | CASTERMAN | 4 | 05/1983 | 09/1987 | ||
| TAL | Tony & Alberto | GLENAT | 12 | 05/2000 | 01/2014 | ||
| TCO | Tony Corso | DARGAUD | 7 | 1 | 06/2004 | 04/2014 | |
| TLF | Une aventure de Tony Laflamme (1) | DARGAUD | 2 | 01/1974 | 01/1975 | ||
| TLM | Tony Laflamme (2) | ABDL | 12 | 04/2005 | 11/2007 | ||
| TST | Tony Stark | FLEURUS+ | 11 | 07/1979 | 09/1982 | ||
| T15 | Top 15 | JOKER | 5 | 2007 | 2011 | ||
| T2O | Top Linotte | DUPUIS | 3 | 01/2010 | 09/2013 | ||
| TON | Toran | NUCLEA+ | 3 | 1 | 02/2001 | 09/2003 | |
| TOR | Torpedo | ALBIN+ | 15 | 2 | 1 | 1983 | 01/2004 |
| LTO | Le Torte | GLENAT | 5 | 1 | 11/1989 | 01/1999 | |
| TNJ | Tortues Ninja (2) | GLENATU | 6 | 2 | 06/1991 | 02/1992 | |
| TOS | Tosca | GLENAT | 3 | 10/2001 | 10/2003 | ||
| TMS | Totale maîtrise | VENTS | 5 | 11/2001 | 06/2011 | ||
| TSS | Totally Spies ! | JUNGLE | 11 | 11/2005 | 09/2010 | ||
| TBZ | Toto Bulldozer | ROUFF | 7 | 04/1959 | 10/1960 | ||
| TLO | TOTO l'Ornithorynque | DELCOURT | 7 | 10/1997 | 11/2008 | ||
| TTH | Totoche | DARGAUD+ | 15 | 07/1963 | 01/2002 | ||
| TBS | Les Toubibs | BAMBOO | 9 | 10/2003 | 02/2011 | ||
| TFU | Touffu (1) | BAYARD | 4 | 3 | 1990 | 1991 | |
| TFF | Touffu (2) | BAYARD | 9 | 05/2000 | 10/2002 | ||
| TLT | Touky le Toucan | LOMBARD | 2 | 1977 | 1978 | ||
| TOV | Tounga (1/Vieilles éditions) | DARGLOMB | 16 | 1964 | 03/1973 | ||
| TOU | Tounga (2) | LOMBARD+ | 14 | 6 | 1974 | 11/2004 | |
| TET | Toupet | DUPUIS | 18 | 03/1989 | 01/2007 | ||
| TPG | Toupoil | CRAYONVERT+ | 4 | 11/1992 | 11/2015 | ||
| TKY | La tour de Kyla | CLAIRLUNE | 4 | 02/2007 | 03/2010 | ||
| TBM | Les Tours de Bois-Maury | GLENAT+ | 15 | 1 | 3 | 10/1984 | 05/2012 |
| TMJ | Tous à Matha | FUTURO2 | 2 | 1 | 1 | 04/2010 | 02/2011 |
| TSU | Tout sur ... | SOLEILF+ | 19 | 08/2003 | 2010 | ||
| TZZ | Collection Touzazimute | ROUERGUE | 21 | 11/1998 | 11/2004 | ||
| TWR | Tower | VENTS | 3 | 03/1999 | 05/2002 | ||
| TXP | Toxic planet | PAQUET | 3 | 1 | 06/2006 | 11/2008 | |
| TOY | Les Toyottes | CASTERMAN+ | 7 | 04/1980 | 05/1989 | ||
| TBU | Trac et Boum | ESF | 3 | 1 | 1943 | 01/1944 | |
| TFI | Traffic | BAMBOO | 3 | 05/2009 | 11/2010 | ||
| TGG | Une tragédie grecque | BAMBOO | 2 | 08/2012 | 01/2013 | ||
| TOH | Le train des orphelins | BAMBOO | 5 | 10/2012 | 01/2015 | ||
| TTE | Les Traîne-Ténèbres | SOLEILF | 4 | 1 | 10/1999 | 11/2002 | |
| CTT | Collection Trait pour Trait | GLENAT | 3 | 1983 | 10/1985 | ||
| TRP | Tramp | DARGAUD+ | 11 | 3 | 2 | 04/1993 | 09/2017 |
| TDV | Tranches de Ville | ANBD | 10 | 03/2003 | 12/2011 | ||
| TQC | Tranquille courage | BAMBOO | 2 | 2 | 06/2009 | 05/2010 | |
| TPN | Le Transperceneige | CASTERMAN | 3 | 02/1984 | 09/2000 | ||
| TGT | Trappeurs de rien | GOUTTIERE | 5 | 05/2016 | 02/2020 | ||
| TQM | Le Traque Mémoire | DELCOURT | 2 | 1 | 01/1993 | 06/1994 | |
| TQG | Traquemage | DELCOURT | 3 | 09/2015 | 01/2019 | ||
| TQS | Traqueurs | GLENAT | 3 | 06/2017 | 08/2019 | ||
| TDF | La traversée onirique d'Arthur Daffodil | PAQUET | 2 | 1 | 03/2002 | 06/2003 | |
| TRV | Travis | DELCOURT | 11 | 9 | 1 | 08/1997 | 11/2011 |
| _TZ | Divers TREIZE Etrange | TREIZEETR+ | 78 | 1995 | 06/2013 | ||
| TEJ | Treize êtres en jeu | TREIZEETR+ | 3 | 05/1997 | 05/2003 | ||
| TRN | Trent | DARGAUD | 8 | 2 | 09/1991 | 10/2000 | |
| TPF | Le trésor du Puy du Fou | TRIOMPHE | 3 | 07/2009 | 07/2012 | ||
| TTL | Le Trésor du Temple | GLENAT | 3 | 09/2007 | 09/2010 | ||
| TFG | Trésors de la Bande Dessinée - Fig Mag | DARGAUD+ | 12 | 06/2008 | 08/2008 | ||
| TGQ | Le Triangle de Tubalcaïn | SENONES | 3 | 12/2007 | 02/2011 | ||
| TSE | Le Triangle Secret | GLENAT | 7 | 1 | 5 | 04/2000 | 03/2006 |
| TBI | Les Tribulations de Bricole | STUDIOGUY | 8 | 01/1965 | 01/1965 | ||
| TFD | Les Tribulations de la famille Duterroir | AUTEUR | 3 | 06/2002 | 06/2004 | ||
| TCC | Les Tribulations du Choucas | DUPUIS | 2 | 01/2006 | 06/2008 | ||
| TPW | Trick power battle (100% skate) | SOLEILF | 2 | 08/2010 | 11/2010 | ||
| _TY | Divers Tricycle (Le) | TRICYCLE | 7 | 09/2000 | 09/2000 | ||
| TRQ | Le Triérarque | SOLEILF+ | 2 | 10/1985 | 01/1992 | ||
| TGS | Trigs | HUMANOIDES | 3 | 05/2004 | 10/2005 | ||
| TAZ | Trilogie Africaine | LOMBARD | 3 | 05/2011 | 05/2016 | ||
| TLN | Trilogie Noire | CASTERMAN | 3 | 1 | 09/2005 | 09/2007 | |
| TBV | Le trio Bonaventure | DELCOURT | 3 | 11/2002 | 02/2006 | ||
| _TR | Divers TRIOMPHE | TRIOMPHE | 64 | 1993 | 10/2015 | ||
| TGO | Triple galop | BAMBOO | 17 | 1 | 03/2007 | 07/2021 | |
| LTP | Les Triplés (1) | AUTEUR+ | 14 | 1985 | 2009 | ||
| TL2 | Les Triplés (2) | HACHETTE | 10 | 1998 | 1999 | ||
| _TS | Divers TRISKEL | TRISKEL | 15 | 09/1997 | 09/2001 | ||
| TKW | Triskell | SOLEILF | 4 | 03/2010 | 02/2013 | ||
| TME | Tristan (le Ménestrel) | DARGAUDB+ | 7 | 10/1987 | 09/1995 | ||
| TQU | Les aventures de Tristan Queceluila | CEDS | 2 | 10/1976 | 04/1979 | ||
| _TT | Divers TRITON | TRITON | 20 | 1978 | 06/1980 | ||
| TO3 | Troie | SOLEILF | 4 | 03/2012 | 04/2016 | ||
| TTG | Trois ... et l'ange | DARGAUDB | 3 | 06/2005 | 10/2008 | ||
| TQ2 | Les Trois Mousquetaires (2) | AREDIT | 2 | 1967 | 1971 | ||
| GF3 | Le Troisième Testament | GLENAT | 8 | 1 | 4 | 06/1997 | 04/2015 |
| TRL | Troll | DELCOURT | 6 | 4 | 09/1996 | 04/2006 | |
| TTR | Trolls de TROY | SOLEILF | 25 | 4 | 7 | 04/1997 | 04/2021 |
| TPT | Trompette | ALBIN | 3 | 03/1983 | 05/1983 | ||
| TDI | Le trône d'argile | DELCOURT | 6 | 1 | 1 | 04/2006 | 08/2015 |
| TDE | Tropique des étoiles | HELYODE+ | 4 | 11/1991 | 05/1996 | ||
| TRB | Troubadour | VENTS | 3 | 11/1991 | 06/1993 | ||
| TEC | Trucs-en-Vrac | DARGAUD | 2 | 1 | 04/1977 | 03/2004 | |
| TFO | Le Tsar fou | EPEDIT | 3 | 10/2005 | 01/2009 | ||
| TUE | Le Tueur | CASTERMAN | 13 | 2 | 2 | 10/1998 | 09/2014 |
| TUJ | Le Tueur - Affaires d'Etat | CASTERMAN | 5 | 1 | 01/2020 | 10/2023 | |
| TKL | Tuff et Koala | SOLEILF | 3 | 03/2004 | 08/2006 | ||
| TUA | Tuning maniacs | VENTS+ | 5 | 04/2005 | 08/2011 | ||
| TBL | Les Tuniques Bleues | DUPUIS | 63 | 1 | 2 | 1972 | 10/2019 |
| TB9 | Les Tuniques Bleues, la collection | HACHETTECOLS | 63 | 08/2019 | 02/2022 | ||
| TUO | TURO | LOMBARD | 4 | 01/2011 | 05/2013 | ||
| TWN | Twins | CASTERMAN+ | 3 | 2001 | 11/2003 | ||
| TYC | Tyler cross | DARGAUD | 2 | 08/2013 | 08/2015 | ||
| TYN | Tyndall | ARBORIS | 4 | 11/1995 | 1998 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024