Liste des Séries classées en I | pour la famille | Retour au menu Famille |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INR | I.N.R.I. (Le Triangle Secret 2e saison) | GLENAT | 4 | 1 | 1 | 04/2004 | 01/2009 |
IR$ | I.R.$. | LOMBARD | 18 | 1 | 1 | 04/1999 | 09/2017 |
IRW | I.R.$. All Watcher | LOMBARD | 7 | 06/2009 | 06/2011 | ||
IRT | I.R.$. Team | LOMBARD | 4 | 06/2013 | 05/2014 | ||
IAN | IAN (Intelligence Artificielle Neuromécanique ) | DARGAUDB+ | 4 | 2 | 06/2003 | 05/2007 | |
IKA | Ian Kalédine | LOMBARD+ | 10 | 01/1983 | 05/1992 | ||
IBE | Iberland | GLENAT | 3 | 09/1983 | 12/1986 | ||
IBC | Ibicus | VENTS | 4 | 1 | 1 | 06/1998 | 02/2002 |
ICR | Les icariades | PAQUET | 3 | 1 | 01/2001 | 08/2003 | |
_IE | Divers Ici Même | ICIMEME | 41 | 04/2013 | 06/2020 | ||
IDA | IDA | DELCOURT | 3 | 10/2009 | 04/2012 | ||
IDN | Idées Noires | AUDIE+ | 3 | 3 | 1 | 01/1981 | 04/1998 |
IDB | L'idole dans la bombe | FUTURO2 | 3 | 2 | 04/2006 | 10/2006 | |
IDL | Idoles | DELCOURT | 3 | 04/2005 | 09/2007 | ||
IGM | IGOR et les monstres | DARGAUD | 3 | 10/2002 | 09/2004 | ||
IKR | IKAR | GLENAT | 2 | 1 | 08/1995 | 05/1997 | |
IEA | Il était une fois ... (1) | ABC-MEDIA | 12 | 1976 | 03/1988 | ||
IES | Il était une fois ... (2) | FAYOLLE | 4 | 11/1977 | 05/1979 | ||
IH2 | Il était une fois .... l'homme (2) | SOLEILF | 6 | 10/2016 | 04/2019 | ||
IEF | Il était une fois en France | GLENAT | 6 | 1 | 1 | 09/2007 | 10/2013 |
IDM | L'île des morts | VENTS | 5 | 2 | 11/1991 | 06/1997 | |
IAZ | Illustré(e)(s) de A à Z | SIRENE+ | 53 | 06/1993 | 04/2006 | ||
I10 | Ils étaient dix | 12BIS | 6 | 1 | 03/2009 | 05/2013 | |
IHI | Ils ont fait l'Histoire | GLENAT | 33 | 03/2014 | 02/2020 | ||
IPD | Collection Images Passion | DARGAUD+ | 3 | 01/1988 | 1989 | ||
IMU | Imago Mundi | DARGAUDB | 10 | 3 | 1 | 2003 | 06/2007 |
IMR | Immergés | GLENAT | 3 | 09/2009 | 11/2011 | ||
IYS | Immondys | GLENAT | 3 | 06/2000 | 10/2002 | ||
IMM | L'Immortel | ALBIN | 2 | 01/2001 | 01/2002 | ||
IML | Les Immortels | GLENAT | 5 | 04/2001 | 09/2005 | ||
IRO | L'Impératrice Rouge | GLENAT | 4 | 08/1999 | 06/2003 | ||
IPB | L'Impondérable | ALBIN | 3 | 1 | 05/2001 | 02/2003 | |
IPA | Impondérables | AUDIE | 1 | 05/2007 | 05/2007 | ||
IPS | Les Imposteurs | CASTERMAN | 3 | 03/2003 | 02/2005 | ||
_IN | Divers Impressions Nouvelles | IMPRNOUV | 12 | 10/2008 | 03/2013 | ||
IVV | In Vino Veritas | 2LPROD+ | 3 | 1994 | 09/1997 | ||
INN | Incantations | GLENAT | 3 | 06/2003 | 05/2007 | ||
ICG | Incognito | DUPUIS | 1 | 02/2005 | 02/2005 | ||
ITA | L'Inconnu de la Tamise | BEDESCOPE+ | 3 | 09/1984 | 1986 | ||
ILT | Les Incontournables de la Littérature en BD | GLENAT | 19 | 03/2010 | 09/2010 | ||
IDE | L'Indésirable Désiré | DARGLOMB | 8 | 1969 | 02/1974 | ||
IDR | India Dreams | CASTERMAN+ | 7 | 1 | 3 | 2002 | 08/2012 |
IJO | Indiana Jones | BAGHEERA+ | 3 | 1 | 09/1993 | 05/1996 | |
IFR | L'Indien Français | GLENAT+ | 8 | 10/1978 | 02/1992 | ||
INO | Les indociles | ENFANTSROUGE | 5 | 02/2012 | 01/2016 | ||
INI | L'Infini | HUMANOIDES | 3 | 01/2005 | 03/2008 | ||
I8B | Infinity 8 (BD) | RUEDESEVRES | 4 | 11/2016 | 05/2017 | ||
ICO | Les Infirmières Comics | AREDIT | 6 | 1970 | 1970 | ||
IFC | Les Informaticiens | BAMBOO | 4 | 11/2006 | 11/2009 | ||
IGR | Ingmar (le preux) | DUPUIS | 4 | 02/2006 | 2010 | ||
ICL | Inner City Blues | VENTS | 3 | 1 | 06/2003 | 09/2005 | |
INB | Les innocents coupables | BAMBOO+ | 3 | 03/2011 | 05/2013 | ||
INM | Les Innommables | DARGAUDB+ | 17 | 1 | 1983 | 2005 | |
INX | Les Inoxydables | DARGAUD | 5 | 04/1984 | 03/1989 | ||
INS | Insiders | DARGAUD | 9 | 2 | 09/2002 | 01/2010 | |
ISG | Insiders genesis | DARGAUD | 4 | 11/2011 | 10/2014 | ||
IS2 | Insiders Saison 2 | DARGAUD | 2 | 08/2012 | 06/2014 | ||
IMO | Inspecteur Moroni | DARGAUD | 3 | 03/2001 | 07/2004 | ||
IPE | Les instits et les PE | CLAIRLUNE | 3 | 09/2007 | 08/2009 | ||
IED | Les insurgés d'Edaleth | SOLEILF | 3 | 04/2004 | 11/2007 | ||
CIL | Collection Intégrale Lefrancq | LEFRANCQ | 3 | ||||
ITF | Interface | DARGAUD | 3 | 03/2004 | 02/2008 | ||
ITX | Intox | GLENAT | 5 | 08/2003 | 09/2008 | ||
ITS | L'intruse | VG | 4 | 06/2008 | 02/2012 | ||
IVN | Inversion | DUPUIS | 2 | 08/2009 | 12/2012 | ||
IPM | Divers IPM | IPM | 80 | 1 | 1998 | 10/2005 | |
IRE | Irena | GLENAT | 5 | 01/2017 | 01/2020 | ||
IRL | Les aventures d'Irial | SOLEILF+ | 2 | 09/2003 | 01/2009 | ||
IRD | L'Irlandaise | CLEOPAS+ | 2 | 09/2007 | 06/2011 | ||
ILP | Isaac le Pirate | DARGAUD | 5 | 1 | 01/2001 | 06/2010 | |
ISE | Isabellae | LOMBARD | 6 | 01/2013 | 09/2017 | ||
ISA | Isabelle | DUPUIS+ | 11 | 4 | 07/1978 | 05/1995 | |
ILD | Islandia | DARGAUD | 3 | 05/2006 | 04/2008 | ||
IGI | Itinérêve d'un Gentilhomme d'Infortune | CYCLISTE | 3 | 1 | 11/2001 | 09/2002 | |
ICA | Ivan Casablanca (Une Aventure d') | HUMANOIDES+ | 2 | 01/1984 | 05/1987 | ||
IV3 | Ivanhoé (3) | DELCOURT | 3 | 10/2009 | 02/2012 | ||
IVO | IVOR | LOMBARD | 5 | 06/1986 | 11/1988 | ||
IFA | L'ivresse des fantômes | DELCOURT | 3 | 04/2007 | 02/2009 | ||
IZN | Iznogoud (Les av du Grand Vizir) | DARGAUD+ | 32 | 4 | 2 | 01/1966 | 10/2015 |
IZU | Izunas (La légende des nuées écarlates) | HUMANOIDES | 3 | 05/2014 | 11/2016 | ||
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
navigation alphabétique |
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 28 novembre 2021