Liste des Séries classées en B | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_C | B.C. | SEPTIMUS+ | 2 | 1 | 1976 | 1978 | |
BDI | ELVIFRANCE | 5 | 01/1982 | 10/1982 | |||
BAB | Babar | HACHETTE | 9 | 1938 | 07/1951 | ||
BFE | Babifer | BPRESSE | 3 | 10/1959 | 10/1959 | ||
BBS | BABS | LOMBARD | 1 | 05/1991 | 05/1991 | ||
BWO | Back World | GLENAT | 3 | 08/2007 | 09/2009 | ||
BAF | Bad Ass | DELCOURT | 4 | 01/2013 | 09/2016 | ||
_BA | Divers BAGHEERA | BAGHEERA | 19 | 1991 | 03/2003 | ||
BAK | Bakelandt | ANSALDI+ | 6 | 2 | 1986 | 1987 | |
BKN | Bakemono | LOMBARD | 3 | 09/2006 | 04/2008 | ||
BKS | Baker Street | DELCOURT | 5 | 04/1999 | 08/2008 | ||
BBM | Balade au bout du monde | GLENAT | 17 | 9 | 1 | 11/1982 | 10/2012 |
BPM | La balançoire de plasma (RP) | AUTEUR+ | 5 | 1 | 1996 | 1999 | |
_BL | BALCON | 3 | 01/2001 | 01/2001 | |||
_BO | Divers BAMBOO édition | BAMBOO | 117 | 11/1998 | 06/2017 | ||
BUA | Bamboula | ROUFF | 12 | 2 | 1951 | 04/1960 | |
BNF | Banc de touche | KANTIK | 3 | 06/2010 | 05/2011 | ||
BND | La bande à Ed | GRRRART | 3 | 10/2006 | 09/2011 | ||
BUJ | La bande à Loulou | JOUVENCE | 12 | 03/2010 | 01/2012 | ||
B@T | La bande à Tchô ! (Titeuf présente) | GLENAT | 4 | 03/2001 | 03/2001 | ||
BBG | ALBIN+ | 6 | 09/1998 | 02/2010 | |||
BNX | Bankiz | CAFECREED | 4 | 1999 | 2002 | ||
BNI | Le Banni (1) | PNOIRE+ | 3 | 1 | 1 | 10/1983 | 01/2001 |
BQE | La Banque | DARGAUD | 4 | 04/2014 | 10/2015 | ||
BXE | Bao Battle | GLENAT | 4 | 02/2006 | 10/2010 | ||
BPQ | Baptiste | FALARDEAU+ | 6 | 1992 | 1999 | ||
B4A | Barbapapa (Barba BD) | LDO | 14 | 1 | 07/2008 | 04/2013 | |
BWF | Barbara Wolf | GLENAT | 3 | 07/2003 | 09/2005 | ||
BAA | Barbarella | DARGAUD+ | 4 | 1 | 1964 | 01/1985 | |
BRO | Barbe-Rouge | DARGAUD+ | 43 | 07/1961 | 11/2004 | ||
IBR | Barbe-Rouge Intégrale | DARGAUD | 9 | 2 | 07/1992 | 11/2001 | |
BSE | Barberousse (Les frères) | MEDITERRANEE | 2 | 05/1991 | 05/1991 | ||
BLI | Barelli | LOMBARD+ | 10 | 1 | 2 | 1956 | 07/2011 |
MUU | Baron de Münchhausen (Les ave oubliées du) | VENTS | 3 | 08/2006 | 09/2008 | ||
BRN | Le Baron Noir | MATIN+ | 6 | 10/1976 | 10/1981 | ||
BRG | Baron Rouge | ZEPHYRBD | 3 | 04/2012 | 04/2015 | ||
BRD | Les Baroudeurs (2) | CHALMIN | 2 | 05/1986 | 10/1986 | ||
BSF | Les Baroudeurs sans frontières | DUPUIS+ | 5 | 10/1983 | 1987 | ||
BCD | Barracuda (1) | FLEURUS | 4 | 04/1979 | 10/1979 | ||
BJA | Barracuda (2) | DARGAUDB+ | 6 | 10/2010 | 10/2016 | ||
BAL | Barry LAN | GLENAT | 3 | 04/1991 | 09/1994 | ||
BVT | Basil et Victoria | HUMANOIDES | 5 | 2 | 10/1990 | 02/2007 | |
BBJ | Basile Bonjour | DELCOURT | 3 | 10/2001 | 04/2004 | ||
BMB | Basile et Melba | GLENAT | 3 | 05/2008 | 06/2010 | ||
BSD | Basket dunk | BAMBOO | 8 | 2 | 06/2005 | 05/2011 | |
BZA | Bastos et Zakousky | GLENAT | 6 | 2 | 02/1981 | 10/1986 | |
BLS | Le Bataillon des Lâches | CARABAS | 3 | 12/2000 | 05/2005 | ||
LBF | Le Bateau Feu | GLENAT | 4 | 11/1995 | 09/2002 | ||
BXT | Baxter | STANDAARD | 2 | 1997 | 1998 | ||
BBD | BB de BD / Les Bébés | BLANCO+ | 6 | 1989 | 05/1999 | ||
DVB | Divers BD - Albums avant 1960 | Unknown+ | 71 | 2 | 1922 | 10/1959 | |
DIV | Divers BD - Albums depuis 1960 | DIVERS+ | 682 | 2 | 1965 | 11/2016 | |
BGD | BD - Bibliographies, Dictionnaires, Répertoires | Unknown+ | 140 | 03/1967 | 10/2017 | ||
BVL | Collection BD Archives | LEFRANCQ | 1 | 1 | |||
BDW | BD Awards | CAIJ | 2 | 11/1993 | 11/1995 | ||
BBZ | Collection BD Blues (1 bd + 2 cd) | NOCTURNE | 17 | 2 | 04/2004 | 10/2015 | |
BC9 | Collection BD Chanson (1 bd + 2 cd) | NOCTURNE | 15 | 2 | 09/2005 | 11/2014 | |
BCC | Collection BD Ciné (1 bd + 2 cd) | NOCTURNE | 11 | 1 | 09/2004 | 10/2009 | |
BCX | Collection BD Classique (1 bd + 2 cd) | NOCTURNE | 15 | 10/2009 | 01/2014 | ||
BCP | La BD des Copines | VENTS | 4 | 09/2002 | 06/2006 | ||
CBE | Collection BD Ecrivains | LEFRANCQ | 12 | 2 | 10/1989 | 09/1992 | |
BEG | BDEROGENE | 39 | 2000 | 12/2002 | |||
BFO | Collection BD Folies | P&T+ | 27 | 1992 | 07/2005 | ||
BJZ | Collection BD Jazz (1 bd + 2 cd) | NOCTURNE | 67 | 6 | 01/2003 | 11/2015 | |
_NC | Collections BD Music/Nocturne | NOCTURNE | 24 | 2005 | 11/2012 | ||
BDN | Collection/Série BD Noire (divers) | GLENAT | 23 | 04/1980 | 03/1985 | ||
BDV | Collection BD Retrouvées | TAUPINAMBOUR | 2 | 10/2003 | 03/2004 | ||
BKX | Collection BD Rock & Folk (1 bd + 2 cd) | NOCTURNE | 8 | 09/2004 | 10/2015 | ||
GVF | Collection BD V.F. | GLENAT | 28 | 12/1978 | 05/1986 | ||
BVO | Collection BD Voices (1 bd + 2 cd) | NOCTURNE | 8 | 4 | 06/2006 | 01/2012 | |
BWD | Collection BD World/Bossa | NOCTURNE | 8 | 1 | 03/2005 | 10/2013 | |
BDP | Collection BD+ | BORDAS | 4 | 09/1981 | 09/1981 | ||
GBD | Collection BDécouvertes | GLENAT | 33 | 04/1974 | 11/1979 | ||
BDE | Collection BdElite | ARBORIS | 4 | 01/1993 | 09/1993 | ||
BDT | Collection BDétectives | LEFRANCQ+ | 38 | 1 | 02/1989 | 05/2003 | |
BS8 | Beast | LOMBARD | 3 | 05/2008 | 04/2010 | ||
BBL | Beatifica Blues | DARGAUDB+ | 3 | 2 | 12/1985 | 09/1989 | |
BUU | Beauté | DUPUIS | 3 | 2011 | 05/2013 | ||
PCH | MAGICSTRIP | 11 | 1989 | 1990 | |||
BXC | Collection Beaux Contes (ODEGE-CIL) ORTF | SFPI | 12 | 04/1970 | 04/1970 | ||
BCF | Les Beaux Contes de Fées (Collection) | SPE | 10 | 06/1926 | 03/1927 | ||
BRI | Beauxrivages | DARGAUD | 2 | 10/1995 | 05/1997 | ||
BB1 | Bébé 1er | DARGAUD | 2 | 09/1991 | 07/1995 | ||
BEB | Bébé Blues | HC | 19 | 08/1995 | 03/2008 | ||
BEF | Bec-en-Fer | FLEURUS+ | 7 | 10/1980 | 03/1998 | ||
BCS | Bécassine | GAUTIERL+ | 26 | 3 | 1913 | 03/2012 | |
BED | Les aventures de Bédé (A2) | GLENAT | 2 | 04/1982 | 09/1984 | ||
_BR | Divers Bédérama | BEDERAMA | 5 | 1979 | 1985 | ||
_BD | Divers BEDESCOPE | BEDESCOPE+ | 12 | 1979 | 10/1992 | ||
BNB | Collection Bédéscope N&B brochée | BEDESCOPE | 34 | 10/1977 | 04/1984 | ||
_BS | Divers BEDESUP | BEDESUP | 26 | 10/1979 | 09/1996 | ||
BBA | Beetle Bailey | DARGAUD | 2 | 09/1984 | 02/1985 | ||
BLF | Belem | GLENAT+ | 4 | 11/2006 | 04/2011 | ||
BOE | Belladone | SOLEILF | 5 | 1 | 2 | 08/2004 | 01/2007 |
BDB | Belle du Ballet | DARGLOMB | 2 | 10/1958 | 1959 | ||
BHR | Les belles histoires d'OncRenaud | DELCOURT | 2 | 10/1986 | 09/1988 | ||
BHP | Les Belles Histoires de l'Oncle Paul | VACHEMEDITE | 48 | 04/2009 | 12/2013 | ||
BTJ | Les belles histoires de Tonton Jacques | CHATEAUDUN+ | 5 | 1964 | 1967 | ||
BBV | Belles Histoires et Belles Vies | FLEURUS | 98 | 1 | 06/1936 | 02/1996 | |
BLY | Belloy l'invulnérable | DELIGNE+ | 4 | 1977 | 1991 | ||
BUG | Beluga | CASTERMAN | 2 | 09/2001 | 02/2003 | ||
BZK | Belzarek | ALBIN | 2 | 2 | 03/1999 | 02/2000 | |
BNQ | BEN | 400COUPS | 7 | 2 | |||
BEU | BEN HUR | DELCOURT | 4 | 11/2008 | 11/2010 | ||
BJM | Benjamin | AUTEUR | 9 | 1980 | 2009 | ||
BBR | Benoît Brisefer | DUPUIS+ | 13 | 2 | 1962 | 09/2013 | |
BAS | Berceuse assassine | DARGAUDB | 3 | 3 | 11/1997 | 01/2002 | |
BGS | BERGESE (série Héritage) | LEFRANCQ+ | 5 | 2 | 04/1996 | 03/1998 | |
BLN | Berlin (1) | GLENAT | 2 | 04/1986 | 10/1987 | ||
B2N | Berlin (2) | DARGAUDB | 2 | 1 | 06/2007 | 02/2008 | |
B3N | Berlin (3) | DELCOURT+ | 2 | 01/2002 | 10/2009 | ||
BC3 | Divers Bernard Capo | AUTEUR | 12 | 1987 | 2010 | ||
BCB | Bernard Chamblet | DELIGNE+ | 4 | 1 | 1947 | 11/1992 | |
BLE | Bernard Lermite | FROMAGE+ | 7 | 1 | 2 | 1979 | 02/1994 |
BPR | Bernard Prince | LOMBARD+ | 29 | 3 | 4 | 1969 | 08/2010 |
BER | BERTHET | DUPUIS+ | 7 | 3 | 07/1985 | 06/1990 | |
BSY | Bessy (Les aventures de) | ERASME+ | 151 | 10/1953 | 02/1995 | ||
BO4 | Collection Best Of | DUPUIS | 7 | 06/2003 | 11/2004 | ||
BOL | Le Best of de la BD | DUPUIS+ | 15 | 2005 | 09/2005 | ||
BST | The Best Of STANTON | LEROYD | 5 | 1979 | 10/1987 | ||
BMU | Le bestiaire amoureux | DELCOURT | 3 | 03/2007 | 03/2007 | ||
BTP | Bétagraph | GROINGE | 2 | 2003 | 08/2004 | ||
BHM | La Bête est Morte | GP | 2 | 1 | 08/1944 | 10/2002 | |
BTG | Bételgeuse (Aldebaran cycle 2) | DARGAUD | 5 | 01/2000 | 04/2006 | ||
BTF | Des bêtes | MAXMILO | 5 | 10/2007 | 10/2011 | ||
_BE | Divers BETHY | BETHY | 29 | 5 | 1997 | 10/1999 | |
BSB | Betsy Boule | SEPBRUX | 5 | 1960 | 1960 | ||
BXD | Betty & Dodge | BDMUST | 8 | 3 | 10/2012 | 10/2014 | |
BZH | Bib et Zette (Comics Humour) | AREDIT | 1966 | 1971 | |||
BCE | Le Bibendum Céleste | HUMANOIDES | 3 | 10/1994 | 06/2006 | ||
BFR | Bibi Fricotin | SPE | 123 | 2 | 11/1928 | 04/2003 | |
BFC | Bibi Fricotin (cartonnée) | SPE | 8 | 1955 | 1958 | ||
BFZ | Bibi Fricotin, la Collection | HACHETTECOLS | 73 | 02/2017 | 07/2018 | ||
BBH | Bibiche (1) | BARBE | 14 | 1942 | 1950 | ||
BI2 | Bibiche (2) | TRIOMPHE | 3 | 09/1996 | 09/2005 | ||
BI3 | Bibiche (3/Mini-) | TRIOMPHE | 4 | 10/1999 | 10/1999 | ||
BIF | La Bible | DELCOURT | 6 | 11/2008 | 11/2012 | ||
BNT | La Bible - Nouveau Testament | UMEDIA | 10 | 06/1978 | 01/1986 | ||
BIJ | Une Bible en bande dessinée | DARGAUD+ | 3 | 1 | 1977 | 1986 | |
BIP | La Bible en BD (Ligue pour la Lecture) | LIGUEBIBLE | 4 | 1999 | 10/2010 | ||
BI0 | Bibul (1) | ERASME | 3 | 11/1988 | 09/1989 | ||
BIB | Bibul (2) | STANDAARD | 4 | 1990 | 12/1991 | ||
BIC | Bicot | HACHETTE+ | 14 | 8 | 12/1926 | 04/1998 | |
BIE | Bicot et Dorothée (Les nouvelles av.) | AZUR+ | 3 | 04/1959 | 01/1980 | ||
BID | Les Bidochons | AUDIE+ | 21 | 11 | 3 | 10/1980 | 06/2015 |
BVI | Bidouille et Violette | DUPUIS+ | 4 | 2 | 10/1981 | 01/1986 | |
BUB | Bidule (2) | LOMBARD | 3 | 04/2011 | 09/2012 | ||
BVN | Bienvenue | GALLIMARD | 3 | 09/2010 | 10/2014 | ||
BCI | Big City | ALBIN+ | 5 | 11/1985 | 11/1992 | ||
BFT | Big Foot | FUTUROPOLIS | 3 | 01/2007 | 06/2008 | ||
BIG | Biggles (2) | LEFRANCQ+ | 17 | 05/1990 | 06/2001 | ||
BGP | Biggles (3) présente/raconte (et spéciaux) | MIKLO+ | 9 | 6 | 2000 | 2006 | |
BG4 | Biggles (4) | LOMBARD | 2 | 08/2003 | 08/2004 | ||
BG5 | Biggles (5) raconte | LOMBARD | 2 | 02/2003 | 08/2004 | ||
BGI | Bigoudi à travers les âges | BIAS | 4 | 1943 | 1947 | ||
BI6 | Biguden | EPEDIT | 2 | 08/2014 | 05/2015 | ||
BIK | Collection Bikini | GOUPIL | 3 | 11/1984 | 05/1985 | ||
BHB | Bilbo le Hobbit | GLENATU+ | 2 | 4 | 1 | 09/1991 | 11/2001 |
BTA | Bilboc et Tania | FLAMMARION | 3 | 03/2002 | 03/2002 | ||
BBU | Bill Baroud | AUDIE | 4 | 2 | 01/1998 | 11/2006 | |
BJD | Bill Jourdan | BPRESSE+ | 5 | 10/1957 | 09/2007 | ||
BYB | Billy Boule | SEPBRUX | 8 | ||||
BTC | Billy the cat | DUPUIS | 11 | 09/1990 | 09/2007 | ||
BWI | Billy Wild | AKILEOS | 2 | 1 | 01/2007 | 05/2008 | |
BEA | Bingo (Les aventures d'un Enfant Africain) | AGCD | 4 | 1981 | 1984 | ||
BIR | BIRD | ERKO | 3 | 09/2001 | 12/2004 | ||
BMT | Biscoto, marmiton | ROUFF | 6 | 07/1955 | 01/1958 | ||
BTM | Bitume | CASTERMAN | 6 | 09/1995 | 03/2002 | ||
BIZ | BIZU | DUPUIS+ | 7 | 07/1982 | 10/1994 | ||
BJH | Bjorn le Morphir | CASTERMAN | 4 | 08/2009 | 01/2013 | ||
BCW | Black Crow | GLENAT | 4 | 1 | 06/2009 | 02/2013 | |
BDK | Black Deker | GLENAT | 2 | 10/1995 | 02/1997 | ||
BHL | The Black Hawk Line - Decker | LOMBARD | 5 | 10/1990 | 04/1994 | ||
BKH | Black Hills - 1890 - | GLENAT | 4 | 1 | 08/1999 | 01/2005 | |
BMA | Black Mary | GLENAT | 3 | 05/1993 | 06/2007 | ||
BKP | Black OP | DARGAUD | 8 | 02/2005 | 11/2014 | ||
BCK | Blackjack (2) | CASTERMAN | 4 | 1 | 10/1999 | 09/2004 | |
BKD | Blacksad | DARGAUD | 5 | 6 | 11/2000 | 10/2013 | |
BLA | ESSOR2 | 1 | 08/1983 | 08/1983 | |||
BSL | Les Blagues Belges | DELCOURT | 4 | 1 | 08/2006 | 02/2010 | |
BCQ | Blagues coquines | JOKER | 25 | 07/2001 | 07/2012 | ||
BCR | Les Blagues corses | DELCOURT | 4 | 11/2006 | 10/2009 | ||
BGT | Les Blagues de Toto | DELCOURT+ | 12 | 2 | 03/2003 | 11/2015 | |
BJV | Les Blagues juives | DELCOURT | 3 | 11/2006 | 11/2008 | ||
BES | Les Blagues Suisses | DELCOURT | 3 | 11/2007 | 04/2009 | ||
LEB | Le Blaireau | DARGAUD | 3 | 05/1990 | 05/1999 | ||
BMO | Blake et Mortimer | DARGLOMB+ | 29 | 5 | 19 | 1950 | 11/2016 |
BLC | Blanche | CASTERMAN | 1 | 05/2002 | 05/2002 | ||
BEP | FROMAGE+ | 5 | 1972 | 01/1987 | |||
BAR | Blason d'Argent | FLEURUS+ | 8 | 04/1959 | 11/2005 | ||
BLX | Blast | DARGAUD | 3 | 11/2009 | 10/2012 | ||
BTE | Les blattes | LOMBARD | 3 | 1 | 03/2006 | 03/2009 | |
BLR | Blek le Roc | SOLEILF | 9 | ||||
BDC | Le bleu du ciel | SOLEILF | 3 | 1 | 07/2007 | 02/2011 | |
BLZ | Bleu Lézard | GLENAT | 6 | 10/1998 | 03/2004 | ||
BHY | Blind dog rhapsody | DELCOURT | 3 | 03/2014 | 01/2016 | ||
BLT | Blitz (2) | ALBIN+ | 3 | 05/1983 | 09/2009 | ||
BK9 | Block 109 | AKILEOS | 6 | 02/2010 | 02/2014 | ||
BL3 | Les Blondes | SOLEILF+ | 18 | 5 | 01/2005 | 04/2013 | |
B&C | Blondin et Cirage | DUPUIS+ | 10 | 1942 | 1985 | ||
BLD | Bloodline | VENTS | 1 | 1 | 09/1997 | 04/2003 | |
BMY | Bloody MARY (1) | TEMERAIRE | 1 | 11/1997 | 11/1997 | ||
B4L | Blueberry (, la collection) | HACHETTECOLS | 45 | 08/2013 | 07/2014 | ||
BLJ | Blueberry (La Jeunesse de) | DARGAUD+ | 22 | 01/1975 | 12/2015 | ||
BLU | Blueberry (Lieutenant) | DARGAUD+ | 34 | 23 | 8 | 07/1965 | 08/2010 |
BUH | Bluehope | GLENAT | 3 | 07/2002 | 09/2004 | ||
BEO | Bob et Blop | BAYARD | 4 | 01/2003 | 06/2004 | ||
BBO | Bob et Bobette (2) | ERASME+ | 283 | 1952 | 03/2018 | ||
BBX | Bob et Bobette (Intégrale) | CHRCOLOMB | 39 | ||||
BA7 | Bob et Bobette - Amphoria | PAQUET | 4 | 03/2014 | 05/2016 | ||
BBP | Bob et Bobette Plus | ERASME | 8 | 1988 | 1988 | ||
BB7 | Bob et Bobette relié (intégrale) | ERASME | 10 | ||||
LBB | Bob et Bobette, Collecs Bleues | ERASME+ | 10/1983 | 2009 | |||
BB8 | Bob et Bobette, collection du Cinquantenaire | STANDAARD | 11 | 1995 | 1995 | ||
BB9 | Bob et Bobette, meilleures aventures et HS | STANDAARD+ | 8 | 34 | 1996 | 09/1998 | |
BFL | Bob Flapi, athlète complet | SPE | 8 | 1 | 1 | 1958 | 1961 |
BPG | BOB l'éponge (1) | JUNGLE | 15 | 06/2004 | 09/2010 | ||
B2O | BOB l'éponge (2) | PANINI | 6 | 07/2013 | 02/2015 | ||
BME | Bob Marone | GLENAT+ | 3 | 1 | 05/1984 | 06/2013 | |
BMX | Bob Morane (1) | DELIGNE+ | 7 | 1 | 14 | 1960 | 06/2005 |
BMD | Bob Morane (2) | DARGAUD+ | 18 | 07/1967 | 01/1992 | ||
BML | Bob Morane (3) | LOMBARD+ | 53 | 03/1975 | 03/2012 | ||
BMQ | Bob Morane (4) | LEFRANCQ+ | 6 | 01/1989 | 2005 | ||
BMI | Bob Morane (5) intégrale | DARGAUD+ | 21 | ||||
BM6 | Bob Morane (6) La collection | ALTAYA | 34 | 09/2012 | 01/2014 | ||
BOO | BOBO | DUPUIS | 16 | 07/1977 | 07/1997 | ||
BBB | Bobobobs | ERASME | 2 | 1985 | 1986 | ||
LBO | Le Boche | GLENAT | 9 | 1 | 10/1990 | 08/2002 | |
BOG | Les Bogros | DUPUIS+ | 3 | 1988 | 04/2004 | ||
BGZ | Bogzzz | GLENAT | 4 | 06/2002 | 05/2005 | ||
BSG | Bohémond de Saint-Gilles | FLEURUS | 4 | 10/1979 | 02/1986 | ||
BMS | Le Bois des Mystères | CASTERMAN | 1 | 11/2000 | 11/2000 | ||
BVR | Le bois des vierges | DELCOURT+ | 3 | 2 | 02/2008 | 05/2013 | |
_BB | Divers Boîte à Bulles (La) | BOITEABULLES | 114 | 10/2003 | 08/2017 | ||
BJL | Bojoual | MONDIA_CA | 3 | 1973 | 1976 | ||
BO2 | Bomba (2) | AREDIT | 7 | 1969 | 1969 | ||
BMW | Bombroad | PAQUET | 3 | 2 | 04/2010 | 09/2012 | |
BNK | Bonecreek | EPEDIT | 1 | 02/2007 | 02/2007 | ||
BNV | La Bonne Nouvelle (Les albums de) | CASTERMAN | 6 | 10/1947 | 1997 | ||
_BP | Divers Bonne Presse | BPRESSE | 21 | 1946 | 1960 | ||
BPB | Bonneval Pacha | DARGAUD | 3 | 03/2012 | 10/2013 | ||
BXB | Bonux-Boy (Les histoires de) | PUB_DIV | 18 | 01/1960 | 06/1961 | ||
BZO | Bonzo | HACHETTE | 8 | 05/1932 | 1939 | ||
BRA | Boogy & Rana (1) | COEUR | 3 | 1 | 11/1996 | 05/2000 | |
BR2 | Boogy & Rana (2) | JOKER | 4 | 07/2001 | 04/2008 | ||
BOS | The Boondocks | DARGAUDB | 6 | 04/2003 | 09/2006 | ||
BOI | Borderline | BAMBOO | 4 | 2 | 02/2008 | 04/2011 | |
BGM | Borgia (2) | DRUGSTORE+ | 4 | 3 | 11/2004 | 12/2010 | |
BRP | Les aventures de Boro reporter photographe | CASTERMAN | 6 | 1 | 01/2007 | 08/2012 | |
BCM | Le BOSS | DUPUIS | 7 | 01/2000 | 01/2005 | ||
BPC | Bouchon le petit cochon | CASTERMAN | 4 | 05/1995 | 04/1997 | ||
BCT | Bouclette | ROUFF | 14 | 1 | 1952 | 1960 | |
BQM | Les boucliers de Mars | GLENAT | 3 | 03/2011 | 09/2013 | ||
BHZ | Le Bouddha d'azur | DUPUIS | 2 | 2 | 10/2005 | 11/2006 | |
BDO | Bouffe-Doublon | SOLEILF | 3 | 1 | 06/1999 | 11/2000 | |
BB6 | Boule & Bill (Ouest France) | DARGAUDB | 6 | 03/2010 | 03/2010 | ||
BA0 | Boule à zéro | BAMBOO | 6 | 02/2012 | 03/2017 | ||
BBI | Boule et Bill | DUPUIS+ | 22 | 7 | 19 | 1962 | 11/2014 |
B40 | Boule et Bill (40ème anniversaire) | DUPUIS+ | 3 | 07/1999 | 07/1999 | ||
BB2 | Boule et Bill (nouvelle édition) | DUPUIS+ | 9 | 3 | 1999 | 01/2015 | |
BGU | Boulouloum et Guiliguili | DUPUIS+ | 5 | 1 | 07/1979 | 11/1988 | |
BOU | Bouncer | HUMANOIDES | 9 | 1 | 1 | 03/2001 | 11/2013 |
BHO | Bout d'homme | GLENAT | 5 | 1 | 03/1990 | 05/2008 | |
BOX | BOX | BAMBOO | 3 | 09/2006 | 04/2009 | ||
BRZ | Braise | DARGAUD | 3 | 01/2010 | 08/2013 | ||
BL4 | La Branche Lincoln | LOMBARD | 4 | 1 | 05/2006 | 11/2009 | |
BDM | Le Bras du Démon | SOLEILF | 2 | 10/1996 | 09/1997 | ||
BPT | Break Point | ALBIN | 2 | 1 | 01/2004 | 09/2004 | |
_BJ | Collection Bréal Jeunesse | BREAL | 14 | 2003 | 2004 | ||
BDD | Brelan de Dames | LOMBARD | 7 | 09/1983 | 02/1988 | ||
B&K | Brendan et le secret de Kells | GLENAT | 2 | 02/2009 | 08/2009 | ||
BTT | Brest dans la tourmente | AUTEUR | 2 | 12/1987 | 04/1989 | ||
BRT | Bretécher | BRETECHER+ | 27 | 2 | 1972 | 11/2015 | |
BVH | Une Brève Histoire de l'Avenir | DELCOURT | 3 | 1 | 11/2008 | 01/2012 | |
BRF | Brick Bradford (1) | RTP | 8 | 1971 | 1973 | ||
BBF | Brick Bradford (2/Luc Bradefer) | SOLEILF+ | 4 | 3 | |||
BGF | Brigada | AUTEUR | 2 | 10/2013 | 04/2015 | ||
BHQ | La brigade chimérique | ATALANTE | 6 | 1 | 1 | 08/2009 | 10/2010 |
BEE | La brigade de l'étrange | ALBIN | 4 | 11/2005 | 04/2007 | ||
B7R | La brigade du rail | ZEPHYRBD | 4 | 1 | 01/2014 | 03/2016 | |
BFA | Brigade fantôme | DUPUIS | 2 | 11/2007 | 04/2009 | ||
BMV | ESSOR2+ | 3 | 06/1982 | 12/1983 | |||
BTS | Les brigades du temps | DUPUIS | 3 | 03/2012 | 09/2014 | ||
B62 | Brooklyn 62nd | PAQUET | 3 | 02/2005 | 04/2007 | ||
BGH | Broughe | SOLEILF+ | 3 | 1 | 1989 | 08/1996 | |
BRS | Broussaille | DUPUIS+ | 5 | 1 | 05/1987 | 05/2003 | |
BEI | La Brousse en Folie | BROUSSE | 18 | 1984 | 2004 | ||
BHA | Bruce J. Hawker | LOMBARD+ | 8 | 1 | 02/1985 | 10/2001 | |
BJP | Bruce JONES présente : | GLENATU+ | 7 | 10/1986 | 05/1990 | ||
BKI | Bruce KID | BAMBOO | 1 | 09/1999 | 09/1999 | ||
BAC | Les brumes d'Asceltis | SOLEILF | 8 | 1 | 1 | 06/2003 | 08/2015 |
BCO | Brunelle et Colin | GLENAT | 7 | 1979 | 01/1988 | ||
BRB | Bruno Brazil | LOMBARD+ | 19 | 1 | 05/1969 | 11/2001 | |
BHF | Brüssli | HUMANOIDES | 3 | 1 | 08/2006 | 01/2011 | |
BXM | Bruxelles Métropole | CARAVELLE | 4 | 1 | 08/2007 | 06/2012 | |
BDA | Les aventures de Buck Danny | DUPUIS+ | 56 | 1948 | 11/2013 | ||
BYZ | Les aventures de Buck Danny "Classic" | ZEPHYRBD | 5 | 02/2014 | 05/2018 | ||
TBD | Buck Danny (Tout) | DUPUIS+ | 16 | 07/1984 | 07/2007 | ||
BLO | Buddy Longway | LOMBARD+ | 26 | 14 | 09/1974 | 05/2006 | |
BGB | Bugs Bunny et ses amis (ça cartoon) | CANAL+ | 8 | 11/1992 | 04/1993 | ||
BDG | Bull Dog | MULDER | 16 | 4 | 1956 | 1958 | |
_BG | Divers Bulle Dog | BULLEDOG | 16 | 2001 | 12/2003 | ||
_BU | Une Bulle en Plus (Créations) | BULLEPLUS | 19 | 1995 | 01/2012 | ||
BNO | Collection Bulle Noire | GLENAT | 6 | 1 | 10/1999 | 02/2005 | |
BUK | Bunker | DUPUIS | 5 | 10/2006 | 06/2012 | ||
BCY | Burton & Cyb | GLENATU | 4 | 01/1989 | 03/1992 | ||
BUF | La Buse (Olivier Vasseur) | ORPHIE+ | 2 | 1978 | 04/2005 | ||
BUO | Bushido | PAQUET+ | 3 | 04/2002 | 04/2004 | ||
BUY | Butch Cassidy | VENTS | 2 | 01/2006 | 01/2007 | ||
BMN | Button Man | ARBORIS | 2 | 1995 | 03/1995 | ||
BBE | BUZZ et BELL | DUPUIS | 2 | 04/1991 | 11/1991 | ||
BUZ | Buzzi | COEUR+ | 3 | 01/1998 | 04/2001 | ||
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 18 août 2018