| Liste des Séries classées en A | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @CH | A cheval ! | DELCOURT | 6 | 2 | 09/2015 | 11/2019 | |
| ARL | A la recherche de la Licorne | GLENAT | 3 | 1 | 1997 | 06/1999 | |
| RHT | A la recherche du temps perdu | DELCOURT | 6 | 1 | 2 | 08/1998 | 10/2013 |
| AGR | A.D Grand-Rivière | CASTERMAN | 4 | 01/2000 | 02/2003 | ||
| AXN | A.D.N (2) | GLENAT | 3 | 05/2003 | 03/2006 | ||
| ADN | A.D.N. (1) | SOLEILF | 2 | 03/1991 | 04/1991 | ||
| _AG | Divers A.N.G.E. | ANGE | 12 | 10/2007 | 05/2011 | ||
| AP6 | A.S.T. | SARBACANE | 5 | 03/2014 | 06/2018 | ||
| AAF | Aâma | GALLIMARD | 4 | 10/2011 | 10/2014 | ||
| 2AB | Ab Absurdo | LAPIN | 4 | 10/2016 | 09/2020 | ||
| ABC | ABC Warriors (1) | ZENDA+ | 5 | 03/1993 | 1998 | ||
| AW2 | ABC Warriors (2) | SOLEILF | 3 | 06/2010 | 06/2011 | ||
| ALP | ABE dopeulapeul Le Privé | DARGAUD+ | 4 | 1976 | 10/1985 | ||
| A5R | Abélard | DARGAUDB | 2 | 1 | 06/2011 | 09/2011 | |
| ABZ | Aberzen | SOLEILF | 5 | 1 | 2 | 08/2001 | 04/2005 |
| ADT | Les Abîmes du Temps | ALBIN+ | 2 | 1 | 10/2002 | 04/2008 | |
| ABX | Abraxas | DELCOURT | 2 | 02/2000 | 09/2001 | ||
| AQB | Achab | TREIZEETR | 4 | 11/2007 | 01/2011 | ||
| ATA | Achille Talon | DARGAUD+ | 49 | 01/1966 | 12/2015 | ||
| AT9 | Achille Talon (Mon oeuvre à moi) | DARGAUD | 14 | 07/2007 | 07/2010 | ||
| AT2 | Achille Talon (spéciaux) | DARGAUD+ | 10 | 26 | |||
| AT4 | Achille Talon, les impétueuses tribulations | DARGAUD | 3 | 08/2014 | 04/2017 | ||
| AOA | Acriboréa | DELCOURT | 5 | 03/2006 | 06/2008 | ||
| ACS | Divers Actes Sud BD | ACTESSUD | 127 | 10/1992 | |||
| A22 | Collection Action 22 | ARCHERS | 5 | 1984 | 03/1986 | ||
| AMV | L'Actu en patates | DELCOURT | 4 | 11/2011 | 11/2015 | ||
| AEN | Ada Enigma | GLENAT | 3 | 09/2000 | 10/2002 | ||
| HLA | ADAM | DUPUIS | 6 | 04/1997 | 05/2004 | ||
| ASH | Adam Sarlech | HUMANOIDES | 3 | 1 | 06/1989 | 11/1993 | |
| ADS | Adamas | FRED | 2 | 01/2003 | 04/2003 | ||
| ADV | Adamson | DELCOURT+ | 3 | 04/2008 | 02/2011 | ||
| ABS | Adèle Blanc-Sec | CASTERMAN+ | 10 | 4 | 1 | 01/1974 | 11/2010 |
| ADL | Adler | LOMBARD+ | 10 | 2 | 1 | 06/1987 | 04/2003 |
| 2TA | Adler - L'Aigle à deux têtes | ZEPHYRBD | 5 | 08/2017 | 09/2023 | ||
| AOS | Ado Stars | DUPUIS | 3 | 05/2007 | 10/2009 | ||
| AD0 | Adorables | LUCPIRE | 5 | 01/2001 | 09/2010 | ||
| ALG | Les Ados - Laura et Ludo | DARGAUD | 4 | 1 | 05/2006 | 06/2010 | |
| _AE | Divers AEDENA | AEDENA | 11 | 11/1985 | 03/1987 | ||
| APG | L'Aéropostale - Des pilotes de légende | SOLEILF | 3 | 06/2013 | 09/2014 | ||
| AFF | L'affaire des affaires | DARGAUD | 4 | 01/2009 | 11/2011 | ||
| ACY | L'Affaire du Courrier de Lyon | SPE | 2 | 1938 | 1946 | ||
| AFE | L'affaire du siècle | AUDIABLE+ | 2 | 09/2004 | 01/2006 | ||
| AF3 | Affaires d' Etat - (ED/GF/J) | GLENAT | 12 | 04/2021 | 04/2024 | ||
| AFB | Africa dreams | CASTERMAN | 3 | 03/2010 | 06/2013 | ||
| AFC | Africacorps | PAQUET | 3 | 1 | 1 | 05/2019 | 09/2022 |
| AGM | AGAR | DARGAUD | 3 | 10/1974 | 04/1983 | ||
| ACR | Agatha CHRISTIE | LEFRANCQ+ | 23 | 4 | 3 | 02/1995 | 07/2013 |
| AAZ | Agathe Saugrenu | DUPUIS | 3 | 03/2007 | 09/2009 | ||
| AOB | L'Age d'Ombre | DARGAUD+ | 2 | 1 | 05/1982 | 1989 | |
| AYM | L'âge d'or de Mickey Mouse | GLENAT | 12 | 11/2011 | 03/2015 | ||
| AGZ | L'âge de bronze | AKILEOS | 4 | 1 | 01/2004 | 10/2010 | |
| AG5 | L'Agence | CASTERMAN | 6 | 05/2006 | 03/2013 | ||
| ABB | Agence Barbare | BAMBOO | 4 | 2 | 1 | 05/2003 | 11/2006 |
| AHA | Agence Hardy | DARGAUD | 7 | 05/2001 | 06/2012 | ||
| A1P | Agence Interpol | DUPUIS | 3 | 1 | 09/2012 | 01/2013 | |
| AQA | Agence Quanta | VENTS | 2 | 01/2014 | 05/2014 | ||
| AHU | Agendas Humour | GLENAT | 10 | 10/1986 | 11/2004 | ||
| 212 | L'Agent 212 | DUPUIS | 30 | 04/1981 | 06/2022 | ||
| AJX | L'Agent Jean ! (Saison 1) | PRESSE_AV | 8 | 2 | 09/2011 | 10/2018 | |
| A2J | L'Agent Jean ! Saison 2 | PRESSE_AV | 5 | 5 | 04/2016 | 01/2021 | |
| AS9 | Agent Secret X 9 (1) | HACHETTE+ | 6 | 1 | 1935 | 07/1979 | |
| AGG | Aggie | SPE+ | 34 | 1 | 12/1948 | 08/2000 | |
| AG9 | Agrippine (Nouvel Observateur) | DARGAUDB | 06/2008 | 06/2008 | |||
| ACX | Agrum Comix | 6PIEDS+ | 5 | 1997 | 10/2002 | ||
| ACM | L'Aigle de Clermont | HORUS | 2 | 1980 | 1981 | ||
| AER | Les Aigles de Rome | DARGAUDB+ | 5 | 11/2007 | 12/2016 | ||
| LAD | Les Aigles Décapitées | GLENAT | 26 | 01/1986 | 09/2014 | ||
| AFW | Les Aigles sur le front de l'Ouest | CLAIRLUNE | 3 | 03/2013 | 06/2013 | ||
| AIP | Les Ailes de Plomb | DELCOURT | 7 | 1 | 08/1996 | 05/2012 | |
| APH | Les Ailes du Phaéton | SOLEILF | 9 | 2 | 2 | 01/1997 | 03/2004 |
| ALW | Les ailes du singe | PAQUET | 3 | 1 | 06/2016 | 09/2019 | |
| ALC | Aimé Lacapelle | AUDIE | 4 | 1 | 1 | 03/2000 | 01/2007 |
| AVI | Ainsi va la vie (Max et Lili) | CALLIGRAM | 109 | 01/1992 | 08/2015 | ||
| AFV | Air Forces Vietnam | ZEPHYRBD | 4 | 02/2011 | 05/2015 | ||
| AMA | Air Mail | DARGAUD | 3 | 09/1984 | 05/1986 | ||
| AQ4 | Airborne 44 | CASTERMAN | 9 | 2 | 09/2009 | 04/2021 | |
| AIR | Aire Libre | DUPUIS+ | 183 | 25 | 02/1973 | 02/2020 | |
| AKY | Akademy | DELCOURT | 4 | 1 | 09/2007 | 09/2008 | |
| AKA | Akameshi | SOLEILF | 2 | 1 | 04/2003 | 03/2004 | |
| AKL | Divers Akiléos (BD) | AKILEOS | 55 | 1 | 02/2003 | 03/2018 | |
| AIY | Akissi | GALLIMARD | 8 | 1 | 06/2010 | 08/2018 | |
| ABA | AL's Baby | ARBORIS | 2 | 05/1995 | 03/1996 | ||
| ATG | Al'Togo | DARGAUDB | 5 | 1 | 04/2003 | 02/2010 | |
| ASI | Alack Sinner | CASTERMAN+ | 8 | 2 | 1 | 01/1977 | 11/2006 |
| AC1 | Alain Chevallier (1ère série) | ROSSEL | 11 | 1973 | 1977 | ||
| ACH | Alain Chevallier (2ème série) | LOMBARD+ | 10 | 02/1978 | 11/1986 | ||
| AMO | Alain Moreau (Une aventure fantastique d') | ANSALDI+ | 4 | 1984 | 01/1988 | ||
| ALJ | ALAN | JOS | 5 | 04/2000 | 10/2008 | ||
| AAN | Alban | TEMERAIRE+ | 6 | 1 | 01/1998 | 06/2004 | |
| AES | Albany et Sturgess | DARGAUD | 4 | 1 | 1 | 09/1977 | 06/2005 |
| ABT | Albator | DARGAUD | 9 | 1980 | 1981 | ||
| ABR | Albatros | GLENAT | 3 | 01/2006 | 04/2008 | ||
| ALL | Albert le loup | GLENAT | 2 | 09/1986 | 06/1987 | ||
| ALO | Albert Lombaire | CASTERMAN | 3 | 11/2000 | 06/2003 | ||
| API | Albert Pilon philosophe fou | MELLINET | 4 | 1982 | 10/1984 | ||
| _AL | Divers ALBIN Michel | ALBIN+ | 405 | 1 | 1971 | 07/2008 | |
| OKY | Collection Album OKAY | DUPUIS | 6 | 01/1972 | 08/1972 | ||
| AOR | Les Albums d'Or | ELAN | 2 | 4 | 12/1949 | 12/1949 | |
| AUP | Les Albums de BEDESUP | BEDESUP | 23 | 06/1980 | 05/1987 | ||
| AHL | Les Albums Hop-là ! | HACHETTE | 6 | 1934 | 1938 | ||
| AWI | Les Albums WILLIAMS | WILLIAMS | 7 | 4 | 11/1973 | 1974 | |
| _AD | Divers ALDACOM éditions | ALDACOM | 7 | 12/2003 | 05/2009 | ||
| ADB | Aldebaran | DARGAUD+ | 5 | 5 | 02/1994 | 01/2007 | |
| ATH | Les Aventures d'Alef-Thau | HUMANOIDES+ | 8 | 2 | 3 | 03/1983 | 09/2010 |
| AKS | Aleksis Strogonov (Les véritables aventures) | DARGAUD | 3 | 1 | 05/1993 | 01/1998 | |
| AEH | Aleph | NUCLEA+ | 3 | 1 | 05/2000 | 11/2008 | |
| AZA | Aleria 1975 | DCL | 2 | 1 | 10/2014 | 04/2015 | |
| ATB | Alex et Tambour | FLEURUS+ | 4 | 07/1959 | 10/2004 | ||
| ARU | Alex Russac | DELCOURT | 4 | 05/1990 | 04/1994 | ||
| AVA | ALBIN+ | 15 | 08/1984 | 05/2002 | |||
| AMX | Alexandre De La Mareneuve et Evry cédex | GIP | 2 | 1987 | 10/1990 | ||
| ALX | Les aventures d'Alexe | LEFRANCQ+ | 4 | 08/1986 | 11/1996 | ||
| AWO | Algernon Woodcock | DELCOURT | 6 | 2 | 05/2002 | 03/2011 | |
| ABE | Ali Beber | LOMBARD | 3 | 07/1985 | 03/1987 | ||
| ALE | Alice et Léopold | DUPUIS | 5 | 02/1991 | 06/1995 | ||
| AM0 | Aliénor Mandragore | RUEDESEVRES | 5 | 09/2015 | 05/2019 | ||
| AL4 | Alika | LOMBARD | 3 | 01/2008 | 05/2010 | ||
| AUR | Alim le tanneur | DELCOURT | 4 | 1 | 4 | 09/2004 | 12/2009 |
| AVE | Les Aventures d'Aline | IDEDIT | 6 | 06/2003 | 06/2012 | ||
| AAR | Alise et les Argonautes | GLENAT | 2 | 04/1987 | 05/1988 | ||
| AI6 | Alisik | LOMBARD | 4 | 03/2013 | 06/2015 | ||
| AKN | Alister Kayne | ALBIN | 2 | 04/2004 | 02/2006 | ||
| ALI | ALIX | CASTERMAN+ | 42 | 10 | 11 | 1956 | 10/2023 |
| AXA | Alix & Arsenou | CLAIRLUNE | 5 | 01/2014 | 08/2015 | ||
| AXC | ALIX raconte ... | CASTERMAN | 3 | 2008 | 11/2008 | ||
| AXS | Alix senator | CASTERMAN | 14 | 1 | 09/2012 | 10/2023 | |
| AL2 | Alix, la collection Intégrale | HACHETTE | 27 | 4 | 01/2012 | 02/2013 | |
| AMB | Allan Mac Bride | JYB+ | 5 | 1 | 10/2004 | 06/2017 | |
| AND | Allande | ZENDA+ | 3 | 1 | 04/1990 | 09/1992 | |
| ARP | Allez Raconte | DELCOURT | 2 | 10/2001 | 09/2003 | ||
| _AP | Divers ALPEN Publishers | ALPENH | 8 | 1988 | 01/1992 | ||
| ALH | Alpha | LOMBARD | 12 | 2 | 3 | 05/1996 | 09/2013 |
| A1R | Alpha - Premières armes | LOMBARD | 5 | 03/2010 | 05/2018 | ||
| AL1 | L'Alsace (Cette Histoire qui a fait) | SIGNE | 12 | 10/2009 | 11/2014 | ||
| AD3 | Alta Donna | DARGAUDB | 3 | 01/2008 | 09/2009 | ||
| AEG | Alter Ego | DUPUIS | 9 | 5 | 04/2011 | 02/2014 | |
| APY | Alto Plano | DELCOURT | 3 | 11/2017 | 08/2018 | ||
| AVN | Alvin Norge | LOMBARD | 5 | 01/2000 | 04/2005 | ||
| AZM | Alzeor Mondraggo | VENTS | 3 | 09/2001 | 04/2004 | ||
| ACE | Amazones Century | SOLEILF | 3 | 09/1997 | 06/1999 | ||
| AZI | Amazonie (Kénya saison 3) | DARGAUD | 5 | 09/2016 | 12/2020 | ||
| ABV | Ambre blanc | TALENTB | 3 | 06/1994 | 03/1998 | ||
| A&A | Les aventures de Ambre et Arno | AUTEUR | 3 | 1 | 1998 | 01/2002 | |
| A13 | L'Ambulance 13 | BAMBOO | 6 | 1 | 3 | 11/2010 | 10/2015 |
| UAR | Une âme à l'amer | CARABAS | 3 | 02/2006 | 04/2008 | ||
| AM4 | Aménophis IV | DELCOURT | 3 | 04/2000 | 10/2003 | ||
| AKK | Amerikkka | EPEDIT+ | 9 | 2 | 01/2002 | 09/2014 | |
| AEQ | L'Amérique | 6PIEDS | 3 | 1 | 2006 | 01/2008 | |
| AHE | Les âmes d'Hélios | DELCOURT | 4 | 02/2003 | 03/2007 | ||
| AMI | Amiante | SOLEILF | 4 | 1 | 04/1993 | 09/1997 | |
| ASA | Les Amis de Saltiel | DARGAUD | 3 | 01/1992 | 01/1994 | ||
| _AK | Divers AMOK | AMOK | 38 | 1995 | 10/2002 | ||
| AAT | Un amour de ... (Astro) | DELCOURT | 12 | 1992 | 05/1993 | ||
| AFG | Amours Fragiles | CASTERMAN | 6 | 05/2001 | 11/2013 | ||
| AUT | Amulet | AKILEOS | 8 | 11/2008 | 10/2018 | ||
| _Y2 | Divers An 2 (éditions de l') | AN2 | 48 | 12/2001 | 06/2011 | ||
| A40 | L'an 40 | SOLEILF+ | 2 | 10/1988 | 03/1990 | ||
| AA6 | Ana Ana | DARGAUD | 15 | 10/2012 | 03/2020 | ||
| ANH | Anachron | VENTS | 6 | 1 | 04/2001 | 01/2007 | |
| ANA | Anahire | DELCOURT | 4 | 10/1996 | 04/2000 | ||
| AEU | Anatole Latuile | BAYARD+ | 13 | 06/2007 | 12/2019 | ||
| APR | L'Ancêtre programmé | HUMANOIDES | 5 | 1 | 09/1999 | 02/2006 | |
| AIZ | Androïdes | SOLEILF | 12 | 2 | 06/2016 | 03/2022 | |
| AGI | Andy & Gina | AUDIE | 5 | 03/2002 | 06/2011 | ||
| ACP | Andy CAPP | SAGEDITION+ | 3 | 3 | 09/1975 | 01/1981 | |
| AGA | Andy GANG | HUMANOIDES | 3 | 01/1979 | 05/2001 | ||
| ANG | L'Ange | HUMANOIDES | 2 | 08/1990 | 08/1991 | ||
| AEJ | Ange le terrible | GLENAT | 4 | 09/2008 | 08/2011 | ||
| ANC | L'Ange Saint-Marc (Les aventures de) | SAINTMARC | 7 | 1 | 1983 | 1983 | |
| AWN | Angel Wings | PAQUET | 4 | 1 | 10/2014 | 11/2017 | |
| ARE | Angèle et René | LOMBARD | 9 | 01/1997 | 06/2005 | ||
| AGE | Angeline | SOLEILF | 4 | 1 | 10/2004 | 02/2007 | |
| AGL | Angelot du Lac | BAYARD | 3 | 1 | 1990 | 10/2005 | |
| AAC | Les Anges d'acier | DARGAUD | 4 | 03/1984 | 02/1989 | ||
| AGN | Les Anges Gardiens | ACB | 5 | 1993 | 03/2000 | ||
| AOG | Angor | SOLEILF | 5 | 03/2008 | 09/2013 | ||
| AYB | Angry birds | LOMBARD | 5 | 11/2013 | 11/2015 | ||
| APD | Angus PowderHill | HUMANOIDES | 2 | 06/2001 | 10/2003 | ||
| ACI | Anibal CINQ | HUMANOIDES | 2 | 1 | 1 | 09/1990 | 04/1992 |
| ALK | Animal Lecteur | DUPUIS | 7 | 05/2010 | 04/2018 | ||
| ABO | Anita Bomba | CASTERMAN+ | 5 | 3 | 04/1994 | 11/2006 | |
| AKB | Divers Ankama (BD) | ANKAMA | 53 | 11/2007 | 10/2017 | ||
| AFA | Anna et Froga | SARBACANE | 5 | 1 | 10/2007 | 05/2012 | |
| ASN | Anna Stein | ARBORIS | 3 | 1 | 1993 | 12/1994 | |
| ACL | Anne et Charles | GLENAT | 2 | 05/1983 | 09/1985 | ||
| APE | Anne et Peter | FLEURUS | 6 | 09/1985 | 05/1987 | ||
| A7M | L'Anneau des 7 mondes | HUMANOIDES | 4 | 1 | 09/2003 | 03/2012 | |
| AUU | L'anneau des Nibelungen (2) | EPEDIT | 2 | 03/2007 | 02/2010 | ||
| WGN | L'anneau du Nibelung | DARGAUD | 4 | 02/1982 | 11/1984 | ||
| ABD | L'Année de la Bande Dessinée | GLENAT+ | 8 | 12/1981 | 01/1993 | ||
| ALB | L'année de la bière | ARCHERS | 2 | 1980 | 1987 | ||
| AOV | Les Années d'Or de Raul Cauvin | DUPUIS | 1 | 1 | 11/2008 | 11/2008 | |
| ASK | Les Années Spoutnik | CASTERMAN | 4 | 1 | 10/1999 | 03/2003 | |
| _AN | Divers ANSALDI | ANSALDI | 8 | 1984 | 1989 | ||
| ALA | Anselme Lanturlu | BELIN+ | 17 | 1980 | 1990 | ||
| AAE | Antarcidès | HUMANOIDES | 2 | 09/2005 | 01/2007 | ||
| AK0 | Antarctica | GLENAT | 3 | 04/2014 | 06/2016 | ||
| ANR | Antarès (2) (Les Mondes d'Aldebaran) | DARGAUD | 5 | 04/2007 | 10/2013 | ||
| AIU | Antichristus | SOLEILF | 2 | 05/2009 | 08/2010 | ||
| ANV | Antoine Sèvres | HUMANOIDES | 2 | 08/2005 | 07/2006 | ||
| ANF | Anuki | GOUTTIERE+ | 11 | 10/2011 | 09/2023 | ||
| AHD | Aphrodite | HUMANOIDES | 3 | 04/1999 | 02/2007 | ||
| APC | Une aventure d'Apicitou | BUBUSH | 3 | 03/1986 | 1988 | ||
| AYT | Apocalypse sur Carson City | AKILEOS | 7 | 02/2010 | 05/2018 | ||
| AMN | ApocalypseMania | DARGAUD | 8 | 1 | 1 | 03/2001 | 05/2010 |
| _AO | Divers Apollonia | APOLLONIA | 6 | 1998 | 08/2003 | ||
| ACC | Approximate Continuum Comics | CORNELIUS | 6 | 1 | 05/1993 | 11/1994 | |
| AIN | Après l'Incal | HUMANOIDES | 1 | 11/2000 | 03/2001 | ||
| AQU | Aquablue | DELCOURT+ | 17 | 8 | 3 | 04/1988 | 03/2017 |
| AQN | Les Aquanautes | SOLEILF | 5 | 2 | 3 | 06/2000 | 06/2006 |
| AFL | L'arabe du futur | ALLARY | 6 | 05/2014 | 11/2022 | ||
| AAW | Arawn | SOLEILF | 6 | 01/2008 | 06/2014 | ||
| _AR | Divers ARBORIS | ARBORIS | 12 | 01/1993 | 02/2000 | ||
| AMJ | Arcane Majeur | DELCOURT | 6 | 2 | 02/2003 | 06/2013 | |
| ACN | Arcanes | DELCOURT | 10 | 1 | 08/1998 | 11/2012 | |
| AHK | Les arcanes de Naheulbeuk | CLAIRLUNE | 3 | 1 | 02/2008 | 03/2010 | |
| AMT | Les Arcanes du midi-minuit | SOLEILF | 11 | 2 | 2 | 04/2002 | 2014 |
| AR3 | L'Arche | SOLEILF+ | 3 | 1 | 01/2003 | 09/2011 | |
| ABL | L'Archer Blanc | SOLEILF | 2 | 07/1998 | 07/1998 | ||
| _AC | Divers ARCHERS | ARCHERS | 5 | 1980 | 1987 | ||
| ACA | Archie CASH | DUPUIS | 15 | 1973 | 03/1988 | ||
| AHP | Archipel | DELCOURT | 3 | 08/2003 | 05/2007 | ||
| AIC | Arctica | DELCOURT | 11 | 1 | 12/2007 | 11/2020 | |
| ARD | Ardeur | ALBIN+ | 6 | 01/1980 | 02/1987 | ||
| ADK | Ardoukoba - L'or de Saba | BLANCO+ | 3 | 1990 | 08/1994 | ||
| ADM | Argyll de Maracande | SOLEILF | 2 | 06/1997 | 08/1998 | ||
| ARI | ARIA (1) | LOMBARD+ | 40 | 08/1982 | 09/2021 | ||
| A2D | Ariane Dabo - La lance opale de feu | YIL | 3 | 10/2013 | 06/2016 | ||
| A1I | Ariol (1) | BAYARD | 6 | 04/2002 | 01/2006 | ||
| A2I | Ariol (2) | BAYARD+ | 16 | 1 | 03/2007 | 11/2019 | |
| ASP | Aristote & ses potes | DUPUIS | 9 | 11/1986 | 03/1995 | ||
| ARK | Arkel | PALOMBIA+ | 3 | 1 | 09/1992 | 06/1993 | |
| AKH | Arkheod | SOLEILF | 2 | 09/1999 | 04/2001 | ||
| ALQ | Arlequin | DARGLOMB+ | 8 | 4 | 1979 | 02/2005 | |
| A16 | Armalite 16 | HUMANOIDES | 4 | 04/1980 | 01/1987 | ||
| AMQ | Armandis | PAQUET | 4 | 1 | 12/2003 | 05/2008 | |
| AO4 | L'armée de l'ombre - 1939-1945 | PAQUET | 3 | 10/2012 | 05/2015 | ||
| AAG | L'armée des Anges | HUMANOIDES | 3 | 2 | 01/2004 | 09/2006 | |
| _AM | Divers ARMONIA / SEDLI | ARMONIA+ | 5 | 09/1983 | 1987 | ||
| ARN | ARN | HUMANOIDES | 3 | 2 | 1 | 09/1977 | 09/2005 |
| ANO | ARNO | GLENAT | 6 | 1 | 01/1984 | 03/1997 | |
| ARO | Aromm (âromm) | CASTERMAN | 2 | 1 | 05/2002 | 04/2003 | |
| ARQ | ARQ | DELCOURT | 18 | 10/1997 | 06/2015 | ||
| A7A | Ars magna | GLENAT | 3 | 03/2012 | 09/2015 | ||
| AC9 | L'art du crime | GLENAT | 7 | 02/2011 | 10/2017 | ||
| AFM | L'art fantastique de Siudmak | CYGNE | 6 | 1978 | 2000 | ||
| _AT | Divers ARTEFACT | ARTEFACT | 66 | 2 | 1975 | 1986 | |
| AUS | Artémis | CLAIRLUNE | 2 | 1 | 03/2011 | 10/2011 | |
| AML | Arthur & Merlin | SOLEILF | 2 | 05/2004 | 09/2005 | ||
| ABN | Arthur Blanc Nègre | DARGAUD | 2 | 02/1993 | 06/1994 | ||
| ATY | Arthur et les Minimoys | SOLEILF+ | 4 | 3 | 12/2006 | 12/2007 | |
| AH1 | Arthur le Fantôme (1) | VAILLANT+ | 3 | 07/1963 | 01/1964 | ||
| AH3 | Arthur le Fantôme (3) justicier | TOTH | 5 | 11/2002 | 2006 | ||
| AMS | Arthur Minus | CASTERMAN | 3 | 04/2002 | 03/2004 | ||
| ARR | Arthur R. | DARGAUD | 3 | 05/1987 | 09/1991 | ||
| ARH | Arthur une épopée celtique | DELCOURT | 10 | 4 | 5 | 06/1999 | 11/2007 |
| AIW | Les artilleuses | DRAKOO | 3 | 1 | 03/2020 | 11/2021 | |
| AEB | ARTIMA Collections BD enfants | ARTIMA | 31 | 12/1943 | 1946 | ||
| ASQ | ARTIMA Série 4000 | ARTIMA | 17 | ||||
| AVD | Arvandor | VENTS | 3 | 02/2001 | 01/2003 | ||
| ARY | HIMALAYA+ | 9 | 08/1986 | 04/1992 | |||
| LAS | Les As | DARGAUD+ | 8 | 01/1982 | 03/1986 | ||
| ADP | L'As de Pique | DARGAUD+ | 3 | 1 | 06/1994 | 06/1997 | |
| AHM | L'Ascension du Haut-Mal | ASSOCE | 6 | 3 | 11/1996 | 07/2018 | |
| AHR | Ashrel | DELCOURT | 4 | 05/2009 | 09/2012 | ||
| AKW | Aslak | DELCOURT | 6 | 1 | 1 | 03/2011 | 04/2019 |
| APL | Asphodèle | DELCOURT | 4 | 1 | 03/2003 | 05/2005 | |
| AVG | Aspic - Détectives de l'étrange | SOLEILF | 8 | 1 | 03/2010 | 2021 | |
| A&C | Aspic et Comac Les Flingotrafiquants | PNOIRE+ | 2 | 04/1995 | 03/2000 | ||
| AAP | Assassin | SOLEILF | 2 | 01/2011 | 11/2011 | ||
| AQT | L'assassin qu'elle mérite | VENTS | 3 | 09/2010 | 05/2014 | ||
| AYL | L'assassin royal | SOLEILF+ | 10 | 09/2008 | 09/2016 | ||
| AAD | Assassin's creed (F) | 2ROYAUMES | 6 | 11/2009 | 10/2014 | ||
| AJP | Assassins (1) | CASTERMAN | 2 | 02/2009 | 01/2010 | ||
| _AS | Divers ASSOCIATION (L') | ASSOCE | 113 | 2 | 1990 | 01/2016 | |
| ASR | Les Assureurs | BAMBOO | 3 | 07/2005 | 07/2005 | ||
| AED | Aster | DELCOURT | 4 | 05/2003 | 03/2008 | ||
| AST | Astérix | DARGAUD+ | 59 | 38 | 09/1961 | 10/2015 | |
| AXI | Astérix (Deux aventures d') | DARGAUD+ | 2 | 23 | 1 | 09/1981 | 06/1998 |
| AEX | Astérix - Collection des gags EXCEL | DARGAUD | 12 | 02/1967 | 03/1967 | ||
| AEF | Collection Astérix - ELF | DARGAUD | 18 | 1973 | 1973 | ||
| AI4 | Astérix intégrale Rombaldi | DARGAUD+ | 2 | 6 | 01/1978 | 1986 | |
| AOI | Astérix Intégrales diverses | DARGAUD+ | 14 | ||||
| AGT | Astérix, la grande collection | HACHETTE+ | 1 | 12/2006 | 04/2015 | ||
| AXH | Astérix, les archives | ATLAS | 30 | 12/2012 | 02/2017 | ||
| ABF | Astrid Bromure | RUEDESEVRES | 7 | 04/2015 | 09/2022 | ||
| ATR | Astrorire | VENTS | 12 | 05/1987 | 04/1988 | ||
| ASV | L'AstroVérité | VENTSAVANES+ | 12 | 03/2006 | 10/2010 | ||
| ATN | Atalante (La légende) | SOLEILF | 7 | 1 | 2 | 04/2000 | 11/2013 |
| _AA | Divers Atalante (Librairie L') | ATALANTE | 7 | 09/2007 | 06/2009 | ||
| ADQ | L'Atelier détectives | BAMBOO | 1 | 02/2017 | 02/2017 | ||
| A6E | Atelier Mastodonte | DUPUIS | 6 | 06/2013 | 01/2019 | ||
| AWU | Athanagor Wurlitzer | AUDIE | 3 | 1 | 12/1986 | 05/1996 | |
| _AI | Divers Atlantic BD | ATLANTIC | 19 | 1 | 08/2011 | 05/2013 | |
| AET | Atlantide experiment | SOLEILF | 3 | 08/2008 | 01/2010 | ||
| ATL | Atlantis | GLENAT | 4 | 03/1997 | 09/2000 | ||
| A58 | Collection Atomium 58 | MAGICSTRIP | 24 | 2 | 1982 | 1990 | |
| _AB | Divers ATRABILE | ATRABILE | 131 | 2 | 05/1997 | 02/2020 | |
| ATT | Attila (Les aventures d') | DUPUIS | 4 | 1 | 1969 | 1974 | |
| AAM | Attila ... mon amour | GLENAT | 6 | 11/1998 | 07/2003 | ||
| ANW | Au centre du Nowhere | LOMBARD | 4 | 10/2005 | 11/2008 | ||
| NTM | Au nom de tous les miens | GLENAT | 2 | 09/1986 | 07/1987 | ||
| AYD | Au royaume des aveugles | LOMBARD | 3 | 05/2012 | 08/2014 | ||
| A@N | Au-delà des nuages | PAQUET | 2 | 2 | 11/2006 | 03/2010 | |
| AP4 | Aubépine | DUPUIS | 4 | 04/2018 | 02/2020 | ||
| AUM | L'Auberge du bout du monde | CASTERMAN+ | 3 | 2 | 08/2004 | 05/2007 | |
| A5U | Les Aventures d'Auguste-Louis Chandel | LIEUXDITS | 5 | 06/2003 | 11/2009 | ||
| _AX | Divers AUTEUR (éditions à compte d') | AUTEUR | 31 | 10/1973 | 07/2013 | ||
| AOC | L'Auto-école | BAMBOO | 8 | 1 | 10/2004 | 06/2014 | |
