Liste des Séries classées en K | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMT | Kaamelott | CASTERMAN | 7 | 1 | 11/2006 | 05/2013 | |
KRB | Kaarib | DARGAUD | 3 | 11/2001 | 11/2004 | ||
KBB | Kabbale | DARGAUDB | 3 | 01/2003 | 02/2006 | ||
KDP | Kadépuce | ROUFF | 6 | 1953 | 1954 | ||
KDR | Kador | AUDIE+ | 4 | 2 | 05/1978 | 08/2012 | |
KAO | Kairos | ANKAMA | 3 | 1 | 04/2013 | 01/2015 | |
KLD | Collection Kaléidoscope (1) | ESPACE+ | 8 | 1976 | 10/1976 | ||
KLP | Collection Kaléidoscope (2) | PAF | 13 | 1979 | 1980 | ||
KLL | Kaliclès | PAQUET | 2 | 09/2005 | 01/2007 | ||
KSO | Kan et Souen | KESSELRING | 2 | 1985 | 11/1986 | ||
KAN | Kanata | HACHETTE+ | 2 | 09/1984 | 1987 | ||
_KT | Divers KANTIK | KANTIK | 21 | 09/2009 | 07/2011 | ||
KZK | Kaput & Zösky | DELCOURT | 2 | 11/2002 | 11/2003 | ||
KSP | Karen Springwell (Les av de) | HUMANOIDES | 4 | 2 | 1 | 05/1990 | 01/1995 |
KMA | Karma | DUPUIS | 4 | 03/2006 | 04/2008 | ||
KSA | Karma salsa | DARGAUDB | 3 | 06/2012 | 04/2014 | ||
KRL | Karolyn | DARGAUD+ | 2 | 03/1989 | 11/2008 | ||
KTZ | KatZ (1) | ANGE | 3 | 10/2007 | 03/2008 | ||
KZD | KatZ(2) | MAKAKA | 5 | 06/2013 | 05/2017 | ||
KEB | Kebra | HUMANOIDES+ | 6 | 1 | 1981 | 1998 | |
KGR | Kelly Green | DARGAUD | 5 | 04/1982 | 10/1987 | ||
KVN | Kelvinn | OUESTF | 2 | 05/1987 | 1988 | ||
KGA | Ken games | DARGAUD | 3 | 04/2009 | 11/2010 | ||
KPA | Ken Parker | SOLEILF+ | 2 | 2 | 06/1992 | 11/1992 | |
_KN | Divers Kennes | KENNES | 22 | 10/2016 | 09/2022 | ||
KTN | Kentin & Compagnie | ZCRE | 1 | 12/1998 | 12/1998 | ||
KNA | Kénya | DARGAUD | 5 | 1 | 10/2001 | 06/2012 | |
KEO | KEOS | CASTERMAN+ | 3 | 1 | 04/1992 | 11/1999 | |
KEH | Kerioth | VENTS | 3 | 1 | 11/2000 | 04/2003 | |
KEC | Kesaco ? | GLENAT | 3 | 11/2009 | 04/2013 | ||
_KE | Divers KESSELRING | KESSELRING | 36 | 1974 | 1990 | ||
KEU | Keubla | HUMANOIDES | 2 | 10/1986 | 09/1995 | ||
KGB | KGB | SOLEILF | 4 | 06/2006 | 04/2010 | ||
KHN | Le KHAN | SOLEILF | 5 | 1 | 1 | 05/1994 | 09/1999 |
KHZ | KHAZ | STYX | 1 | 02/2011 | 02/2011 | ||
KSC | Khéna et le Scrameustache | DUPUIS | 6 | 1973 | 06/1985 | ||
KHI | Khéti fils du Nil | DELCOURT | 4 | 01/2006 | 09/2010 | ||
KIA | KIA ORA | VENTS | 3 | 01/2007 | 04/2009 | ||
KCT | Kid City | DUPUIS | 1 | 12/2002 | 12/2002 | ||
KCO | Kid Comics | DUPUIS | 07/1998 | 07/1998 | |||
KLU | Kid Lucky | LUCKYC | 5 | 11/2011 | 01/2022 | ||
KPD | Kid Paddle | DUPUIS+ | 17 | 2 | 3 | 03/1996 | 10/2021 |
KIZ | KID'Z | CASTERMAN | 3 | 05/2003 | 06/2004 | ||
KHA | Les Kids Halloween | TRISKEL | 2 | 04/2000 | 07/2001 | ||
KGY | Kill the Granny | PAVESIO | 3 | 02/2008 | 11/2010 | ||
KPI | KILT le Picte | DELCOURT | 2 | 06/2000 | 01/2003 | ||
KDE | Kim Devil | DUPUIS | 4 | 03/1956 | 1957 | ||
KWO | Kim WOLF | DARGAUD | 1 | 09/1991 | 09/1991 | ||
KG5 | KING (5/Martin Luther) | EPEDIT | 3 | 1 | 09/2003 | 01/2004 | |
KCY | Kinky & Cosy | LOMBARD | 3 | 2 | 06/2005 | 01/2007 | |
KLW | KLAW | LOMBARD | 14 | 03/2013 | 10/2022 | ||
KZM | Klezmer | GALLIMARD | 5 | 10/2005 | 08/2014 | ||
KBZ | Koblenz | DELCOURT | 4 | 2 | 04/1999 | 02/2005 | |
KHK | Kochka | PAQUET | 2 | 1 | 09/2002 | 09/2004 | |
KOD | KODT (Knights of dinner table) | HUMANOIDES | 3 | 2002 | 01/2003 | ||
KOG | Kogaratsu | DUPUIS | 12 | 1 | 01/1988 | 07/2014 | |
KOA | KOMA | HUMANOIDES | 6 | 1 | 10/2003 | 10/2008 | |
_KL | Divers Kontre Kulture.com | CULTUREPT | 9 | 09/2012 | 01/2016 | ||
KNG | Konungar | GLENAT | 3 | 06/2011 | 10/2013 | ||
KOO | Kookaburra | SOLEILF | 8 | 2 | 1 | 01/1997 | 05/2010 |
KRK | Kookaburra K | SOLEILF | 3 | 03/2006 | 03/2010 | ||
KKU | Kookaburra Universe | SOLEILF | 18 | 3 | 1 | 06/2002 | 05/2012 |
KLK | Koralovski | LOMBARD | 3 | 02/2015 | 08/2016 | ||
KRA | Koréa | ZEPHYRBD | 3 | 12/2011 | 09/2013 | ||
KRG | Korrigans | DELCOURT | 4 | 1 | 2 | 09/2000 | 08/2007 |
KOU | Kouassi et Ouattara | NE_AFRIQUE | 1 | 03/1985 | 03/1985 | ||
KOW | Kowalsky | STANDAARD | 2 | 1990 | 1991 | ||
KKN | Kraken | HUMANOIDES+ | 5 | 08/1986 | 02/1991 | ||
_KS | Divers Kraken-La Sirène | KRAKEN | 11 | 12/1992 | 08/1996 | ||
_KR | Divers Kramiek | KRAMIEK | 4 | 06/2014 | 08/2014 | ||
KLB | KRAN le Barbare | VENTS | 10 | 2 | 11/1999 | 11/2010 | |
KRU | KRAN Univers | VENTS | 4 | 09/2006 | 2010 | ||
KLG | Krane, le guerrier | SOLEILF+ | 3 | 10/1982 | 03/1993 | ||
KHM | Krash Monsters | SOLEILF | 1 | 05/2002 | 11/2002 | ||
KRO | Les Krostons | DUPUIS+ | 4 | 2 | 2 | 1975 | 01/1985 |
KSR | Collection KSTR | CASTERMAN | 75 | 05/2007 | 05/2013 | ||
KCK | Kucek (Cap'taine) | VENTS | 3 | 09/1993 | 09/1998 | ||
KF2 | Kung Fu panda 2 | GLENAT | 5 | 10/2011 | 06/2013 | ||
KWD | Kwaidan | DELCOURT | 3 | 1 | 1 | 02/2001 | 06/2003 |
KYR | Kyoteru | DELCOURT | 1 | 05/2008 | 05/2008 | ||
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024