| Liste des Séries classées en G | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPV | Collection G.P. Vaillant | GP+ | 18 | 02/1980 | 09/1982 | ||
| GBB | Gabrielle B. | EPEDIT | 4 | 1 | 04/2005 | 10/2011 | |
| GJM | Gabs - Je me marre !!! Y'en a marre !!! | EYROLLES | 10 | 1 | 04/1992 | 11/2010 | |
| GLF | Gadel le Fou | VENTS | 2 | 06/1993 | 06/1994 | ||
| GDP | Collection Gag de Poche | DUPUIS | 65 | 03/1964 | 03/1968 | ||
| GMG | Gag Mag (Le drôle de magazine drôle) | GLENAT | 6 | 07/1988 | 02/1989 | ||
| GGF | Gagner la guerre | LOMBARD | 4 | 04/2018 | 05/2022 | ||
| GSP | Gags de Poche (Disney) | WDGDL | 4 | 09/1981 | 09/1981 | ||
| GLU | Gai-Luron (La fabuleuse saga de) | AUDIE | 11 | 3 | 05/1975 | 05/2007 | |
| GAJ | Gaijin | DELCOURT | 3 | 02/2008 | 09/2009 | ||
| GAT | Galata | HUMANOIDES | 2 | 06/2005 | 06/2006 | ||
| GFK | Galfalek | SOLEILF | 4 | 1 | 12/1999 | 09/2005 | |
| GKK | Galkiddek | DELCOURT | 3 | 04/2013 | 02/2016 | ||
| _GM | Divers GALLIMARD | GALLIMARD | 80 | 10/1966 | 05/2015 | ||
| GOV | Game Over | MADFABRIK+ | 21 | 1 | 3 | 10/2004 | 08/2022 |
| GM1 | Les Gamins | DELCOURT | 3 | 10/2000 | 10/2002 | ||
| G2M | Les aventures des Gammas | CLEINT | 3 | 1975 | 1977 | ||
| GAA | Ganarah | VENTS | 3 | 05/2005 | 08/2010 | ||
| LGM | Le gang Mazda | DUPUIS | 7 | 09/1988 | 02/1996 | ||
| GIS | Garage Isidore | DUPUIS | 14 | 03/1995 | 01/2011 | ||
| GLL | Le Gardien de la Lance | GLENAT | 5 | 01/2002 | 05/2007 | ||
| GFU | Le Gardien du Feu | SOLEILF | 2 | 02/2009 | 04/2010 | ||
| GMS | Les Gardiens du Maser | USAED+ | 8 | 2 | 5 | 01/1997 | 12/2010 |
| GSG | Les Gardiens du Sang | GLENAT | 5 | 03/2009 | 03/2013 | ||
| GAR | Garfield (1) | DARGAUD+ | 74 | 12 | 1984 | 10/2022 | |
| GAF | Garfield (3) et Cie | DARGAUD | 20 | 03/2010 | 11/2015 | ||
| GAL | Gargouilles (2) | HUMANOIDES | 6 | 1 | 01/2003 | 10/2009 | |
| _GA | Divers GARNIER | GARNIER | 8 | 1933 | 1983 | ||
| GRO | Garous | SOLEILF | 6 | 1 | 01/1999 | 03/2011 | |
| GH2 | Garth (2) Collection de l'Espadon | PCHARLES+ | 3 | 1 | 09/1979 | 02/1980 | |
| GRF | Garulfo | DELCOURT | 6 | 4 | 3 | 01/1995 | 06/2002 |
| GBS | Gaspard de Besse | DARIC+ | 15 | 2000 | 05/2016 | ||
| GDN | Gaspard de la nuit | CASTERMAN | 4 | 09/1987 | 04/1991 | ||
| GFE | Gaston Fébus | LOUBA | |||||
| GLA | Gaston Lagaffe | DUPUIS+ | 19 | 14 | 1960 | 05/2005 | |
| GLX | Gaston Lagaffe (édition 2009) | DUPUIS+ | 11/2009 | 11/2009 | |||
| GLI | Gaston Lagaffe (édition 40e anniversaire) | DUPUIS+ | 07/1997 | 07/1997 | |||
| GLZ | Gaston Lagaffe (édition définitive 1) | DUPUIS+ | 18 | 3 | 1997 | 01/2013 | |
| GL9 | Gaston Lagaffe (édition définitive 2) | DUPUIS+ | 10/2009 | 06/2016 | |||
| GFF | Gaston, la Collection | HACHETTECOLS | 25 | 01/2015 | 12/2016 | ||
| GMO | Gato Montès | DARGAUD+ | 4 | 10/1991 | 10/2004 | ||
| GAW | Géa | SWIKIE | 3 | 05/2020 | 11/2020 | ||
| GEE | Gédéon | GARNIER+ | 16 | 1 | 1923 | 2004 | |
| GTV | Gédéon - Série T.V. | GARNIER | 4 | 04/1976 | 01/1977 | ||
| GKS | Les Geeks | SOLEILF | 11 | 4 | 01/2008 | 12/2015 | |
| _GH | Divers Geisha éditions | GEISHA | 9 | 2000 | 12/2000 | ||
| GND | La Gendarmerie | TRIOMPHE | 1 | 10/2012 | 10/2012 | ||
| GEM | Les Gendarmes | BAMBOO | 14 | 2 | 5 | 12/1999 | 11/2012 |
| GES | Les Gendarmes (édition EMAS) | BAMBOO | 7 | 08/2014 | 08/2014 | ||
| GCO | Génération Collège | LOMBARD | 5 | 05/1994 | 09/1998 | ||
| GNT | Genetiks | FUTURO2 | 3 | 1 | 06/2007 | 08/2011 | |
| GOL | Génial Olivier (M. Rectitude et) | DUPUIS | 17 | 1974 | 04/1989 | ||
| GDA | Le Génie des Alpages | DARGAUD | 14 | 2 | 3 | 1976 | 01/2016 |
| LGE | Les Gentlemen | NOVEDI+ | 12 | 07/1979 | 10/1982 | ||
| GGY | Genz Gys Khan au pays du vent | DELCOURT | 6 | 04/2000 | 09/2005 | ||
| GEZ | Collection Géo BD | DARGAUD | 3 | 1 | 09/2012 | 01/2015 | |
| GMA | Géographie Martienne | DARGAUDB | 3 | 10/1996 | 06/1998 | ||
| G&M | Georges & Moi | SOLEILF | 2 | 04/2006 | 06/2007 | ||
| GLR | Georges et Louis (romanciers) | AUDIE | 7 | 06/1993 | 01/2011 | ||
| GOG | Georges Frog | CARABAS | 4 | 06/2006 | 02/2010 | ||
| GCR | Gérard Craan (Une aventure de) | DELIGNE+ | 2 | 1982 | 1986 | ||
| GER | Germain et nous ... | DUPUIS+ | 13 | 5 | 2 | 10/1980 | 03/1993 |
| GSN | Géronimo Stilton | GLENAT | 15 | 04/2011 | 08/2015 | ||
| GCD | La Geste des Chevaliers Dragons | SOLEILF+ | 18 | 2 | 1 | 05/1998 | 06/2014 |
| GTM | Ghost Money | DARGAUD | 5 | 1 | 08/2008 | 01/2016 | |
| GIA | Giacomo C. | GLENAT | 17 | 2 | 05/1988 | 05/2006 | |
| GID | Giant days - Nos années Fac | AKILEOS | 7 | 01/2020 | 09/2022 | ||
| GPN | Gibier de Potence | DELCOURT | 4 | 05/2001 | 02/2007 | ||
| _GI | Divers GIBRALTAR | GIBRALTAR | 5 | 1 | 06/1993 | 03/1995 | |
| GGK | Gigantik | NOVEDI+ | 11 | 10/1979 | 09/1984 | ||
| GGE | GIL et Georges | BAYARD | 3 | 10/1986 | 01/1989 | ||
| G&J | GIL et JO | EUROPRESS+ | 27 | 1 | 01/1976 | 09/1986 | |
| TGJ | Gil Jourdan (Tout) | DUPUIS | 6 | 11/1991 | 11/2006 | ||
| GJO | Gil Jourdan (Une enquête de) | DUPUIS+ | 16 | 1 | 1959 | 04/1987 | |
| GSA | Gil Saint André | GLENAT | 11 | 4 | 1996 | 09/2013 | |
| GSI | Gil Sinclair | LOMBARD | 4 | 12/1990 | 07/1994 | ||
| GGU | Gilles le Gueux | ARBORIS | 1 | 1996 | 1996 | ||
| GRM | Gilles Roux et Marie Meuse | LOMBARD | 4 | 05/1985 | 04/1988 | ||
| GIN | Ginger | DUPUIS+ | 4 | 1 | 3 | 10/1983 | 03/2000 |
| GIO | Giovani | CASTERMAN | 3 | 11/1996 | 09/2002 | ||
| GIP | Gipsy | DARGAUDS+ | 6 | 2 | 01/1993 | 04/2002 | |
| GBE | Giuseppe Bergman (1) | CASTERMAN+ | 5 | 02/1980 | 1999 | ||
| GBG | Giuseppe Bergman (2) | HUMANOIDES | 1 | 03/2004 | 01/2007 | ||
| GCC | Divers GLENAT (BD) | GLENAT+ | 210 | 02/1975 | 02/2017 | ||
| _GQ | Divers GLENAT Québec | GLENATQ | 25 | 10/2008 | 09/2013 | ||
| G30 | GLENAT, collection spéciale 30 ans | GLENAT | 1 | 05/1999 | 05/1999 | ||
| _GC | Divers GLENAT-Caravelle | CARAVELLE | 14 | 08/2004 | 03/2010 | ||
| GL2 | GLOP (2) | AREDIT | 1972 | 1972 | |||
| GVI | Gloria Victis | LOMBARD | 3 | 10/2014 | 01/2016 | ||
| GTY | Gnomes de Troy - Les aventures du Petit Lanfeust | SOLEILF | 4 | 1 | 07/2000 | 06/2016 | |
| GNF | Gnouf | TOURET | 4 | 1946 | 03/1947 | ||
| GBN | Goblin's | SOLEILF | 9 | 01/2007 | 11/2015 | ||
| GGO | Godaille et Godasse | DUPUIS+ | 5 | 01/1982 | 10/1991 | ||
| GDB | Godefroy de Bouillon - Les chevaliers maudits | HELYODE+ | 3 | 06/1995 | 03/1997 | ||
| GDT | Les Godillots | BAMBOO | 5 | 1 | 05/2011 | 09/2018 | |
| GCI | Golden City | DELCOURT+ | 11 | 6 | 4 | 02/1999 | 11/2013 |
| GOC | Golden Cup | DELCOURT+ | 6 | 2 | 09/2003 | 02/2015 | |
| GDG | Golden Dogs | LOMBARD | 4 | 2012 | 01/2015 | ||
| GOS | Golias | LOMBARD | 4 | 09/2012 | 10/2015 | ||
| GOA | Gomina | HUMANOIDES+ | 2 | 1983 | 05/1989 | ||
| GRD | GORD | LOMBARD+ | 4 | 1 | 11/1987 | 11/2000 | |
| _GO | Divers GORDINNE / CHAGOR | GORDINNE+ | 109 | 1932 | 1992 | ||
| GRN | GORN | VENTS | 11 | 2 | 2 | 10/1992 | 06/2008 |
| AGS | Goscinny (Les Archives) | VENTS | 4 | 06/1998 | 05/2000 | ||
| GSS | Les Gosses | DUPUIS | 16 | 01/1997 | 05/2010 | ||
| GCH | Gotcha | BLANCO | 2 | 1990 | 1991 | ||
| GTH | Gothic | DELCOURT+ | 5 | 05/1998 | 04/2006 | ||
| GOT | GOTLIB, hors collection | AUDIE+ | 3 | 10 | 3 | 10/1974 | 01/2005 |
| GOU | Goudard | DARGAUD+ | 5 | 2 | 1 | 01/1980 | 02/1989 |
| LGG | Le Goulag | ALBIN+ | 17 | 2 | 07/1978 | 02/2007 | |
| GOW | Le Gowap | LOMBARD | 8 | 04/1996 | 10/2005 | ||
| GFT | Collection Graffiti | ALBIN | 9 | 1974 | 05/1976 | ||
| GLG | Collection Grafica et 24x32 (divers) | GLENAT | 56 | 12/1988 | 05/2017 | ||
| _GF | Divers Grafouniages | GRAFOUNIAGES | 18 | 1995 | 2006 | ||
| GBT | Grain de Beauté | TREIZEETR | 3 | 1 | 11/1999 | 06/2002 | |
| GDZ | Graindazur | DARGAUD | 4 | 03/1994 | 06/1996 | ||
| GFL | La Graine de Folie | DELCOURT | 4 | 4 | 4 | 05/1996 | 10/2002 |
| GAN | Collection Grand Angle | BAMBOO | 53 | 1 | 06/2003 | 04/2019 | |
| LGC | Le grand chien | GLENAT | 3 | 04/1981 | 03/1984 | ||
| GDD | Le Grand Duc | PAQUET | 3 | 1 | 10/2008 | 09/2011 | |
| GDU | Le Grand Duduche | DARGAUD+ | 9 | 10/1967 | 10/1998 | ||
| LGF | Le grand fleuve | DUPUIS | 4 | 04/1990 | 02/1995 | ||
| GLP | Grand Galop | DELCOURT | 9 | 1 | 05/2009 | 06/2013 | |
| GRJ | Le Grand Jeu | DELCOURT | 6 | 3 | 09/2007 | 08/2013 | |
| GMQ | Le Grand Manque | VAISSEAU+ | 2 | 01/1989 | 01/1993 | ||
| GMV | Le grand mort | VENTS | 8 | 2 | 2 | 11/2007 | 02/2022 |
| GPC | Le Grand Panic Circus | DUPUIS | 2 | 02/1991 | 04/1992 | ||
| CKL | Le Grand Pouvoir du Chninkel | CASTERMAN | 1 | 2 | 2 | 04/1988 | 01/2002 |
| GPX | Grand prix | DARGAUDB | 3 | 06/2010 | 06/2012 | ||
| LGS | Le grand scandale | DARGAUD | 4 | 01/1994 | 08/1997 | ||
| GSD | Le grand siècle | DELCOURT | 3 | 10/2006 | 08/2011 | ||
| GVA | Grand Vampire | DELCOURT | 6 | 1 | 09/2001 | 03/2005 | |
| GAQ | La Grande Arnaque | ALBIN | 2 | 1 | 02/1998 | 12/1998 | |
| GED | La Grande Encyclopédie du Dérisoire | AUDIE | 5 | 01/1995 | 2007 | ||
| G3P | La grande épopée de Picsou | GLENAT | 7 | 1 | 12/2012 | 01/2016 | |
| GVS | La grande évasion | DELCOURT | 8 | 05/2012 | 06/2014 | ||
| GFM | La grande fresque de la Marine | TRIOMPHE | 2 | 11/2011 | 11/2012 | ||
| GGR | La Grande Guerre | TRIOMPHE | 2 | 11/2006 | 04/2011 | ||
| GGM | La Grande Guerre de Charlie | DELIRIUM | 10 | 1 | 10/2011 | 04/2016 | |
| GOM | La Grande Ombre | GLENAT | 2 | 05/2006 | 09/2009 | ||
| GAU | Les grandes affaires criminelles et mystérieuses | DEBOREE | 10 | 09/2010 | 10/2012 | ||
| GVR | Les Grandes Aventures de Romano Scarpa | GLENAT | 7 | 10/2017 | 05/2020 | ||
| GBX | Les grandes batailles de chars | GLENAT | 2 | 02/2023 | 02/2023 | ||
| GBH | Les Grandes Batailles de l'Histoire en bd | LAROUSSE | 10 | 1983 | 1985 | ||
| GBJ | Les Grandes Batailles Navales | GLENAT | 19 | 03/2017 | 02/2023 | ||
| GBI | Les Grandes Biographies en B.D. | EDITOS | 52 | 1983 | 1984 | ||
| GGL | Les Grandes Gueules | GLENAT+ | 18 | 1979 | 11/2014 | ||
| GHC | Les Grandes Heures des Chrétiens | UMEDIA+ | 65 | 1978 | 03/1989 | ||
| GHE | Les Grandes Heures des Eglises | FLEURUS | 36 | 04/1985 | 08/1989 | ||
| GQT | Grandes questions de notre temps | BOSQUET | 12 | 1985 | 1987 | ||
| GVC | Grandir avec les Schtroumpfs | LOMBARDJ | 12 | 08/2020 | 09/2022 | ||
| GSV | Les grands albums de Sylvain et Sylvette | DARGAUD | 6 | 11/2011 | 11/2013 | ||
| GCA | Les Grands Capitaines | DARGAUD | 10 | 04/1981 | 10/1984 | ||
| GCG | Collection Grands Chapitres | GLENAT | 15 | 01/1985 | 01/2001 | ||
| GCL | Collection Grands Classiques | GLENAT | 5 | ||||
| GCQ | Les Grands Classiques de la B. Dessinée érotique | HACHETTECOLS | 179 | 03/2003 | 12/2023 | ||
| GVQ | Les grands classiques de la BD historique Vécu | HACHETTECOLS | 93 | 10/2019 | 07/2023 | ||
| GCJ | Les grands classiques de la littérature en BD | GLENAT | 48 | 01/2017 | 08/2023 | ||
| GHD | Les grands héros Disney | GLENAT | 6 | 11/2013 | 02/2016 | ||
| GMD | Les grands moments de l'Eglise Canadienne | SADIFAC2L+ | 19 | 1985 | 2007 | ||
| GPE | Collection Grands Peintres (Les) | GLENAT | 19 | 1 | 03/2015 | 11/2017 | |
| GPH | Les Grands Personnages de l'Histoire en BD | HACHETTECOLS | 102 | 5 | 01/2019 | 12/2022 | |
| _GJ | Collection GRASSET Jeunesse | GRASSET | 13 | 10/1975 | 10/1975 | ||
| GRS | Grassouillet (Aventures de) | FERENCZI | 6 | 1928 | 1934 | ||
| GRC | Le Grec | GLENAT | 2 | 03/2006 | 04/2010 | ||
| GC0 | Green Class | LOMBARD | 4 | 02/2019 | 08/2022 | ||
| GMN | Green Manor | DUPUIS | 3 | 1 | 01/2001 | 05/2005 | |
| GBC | Griffe Blanche | DARGAUD | 3 | 04/2013 | 08/2015 | ||
| GHA | Les Griffes du Hasard | CASTERMAN+ | 2 | 1 | 05/1990 | 10/1999 | |
| GDM | Les Griffes du Marais | VENTS+ | 3 | 12/1989 | 10/1995 | ||
| GGC | Grimion gant de cuir | GLENAT | 4 | 1 | 03/1984 | 02/1993 | |
| GMY | Grimmy | DARGAUD | 17 | 01/1991 | 07/2007 | ||
| GPP | Le Grimoire du Petit Peuple | DELCOURT | 3 | 1 | 11/2004 | 09/2005 | |
| LGR | Les Gringos | FLEURUS+ | 8 | 07/1979 | 11/1996 | ||
| GCY | The Grocery | ANKAMA | 4 | 1 | 1 | 10/2011 | 01/2016 |
| _GR | Divers Groinge | GROINGE | 11 | 1996 | 06/2015 | ||
| GLK | Groom Lake | BAMBOO | 4 | 1 | 04/2006 | 08/2009 | |
| _GT | Divers Grrr...art | GRRRART | 11 | 10/2003 | 09/2011 | ||
| GNY | Grrreeny | MADFABRIK | 4 | 05/2012 | 02/2016 | ||
| GDO | La guerre des boutons | PETITAP | 4 | 08/2005 | 02/2010 | ||
| G3U | La guerre des Lulus | CASTERMAN | 8 | 2 | 01/2013 | 10/2022 | |
| GSB | La Guerre des Sambre | FUTURO2+ | 7 | 2 | 05/2007 | 09/2014 | |
| GDF | La guerre du feu | DELCOURT | 3 | 10/2012 | 10/2014 | ||
| GCV | Guerres civiles | FUTURO2 | 4 | 1 | 04/2006 | 04/2008 | |
| GUY | Les Guerrières de Troy | SOLEILF | 2 | 1 | 01/2010 | 06/2016 | |
| GUE | Les Guerriers | SOLEILF | 7 | 1 | 11/1996 | 12/2003 | |
| GDV | Les Guerriers de Dieu | GLENAT | 5 | 03/2017 | 08/2019 | ||
| GSL | Les Guerriers du Silence | DELCOURT | 4 | 02/2005 | 06/2008 | ||
| GBO | Gueule de Bois | LOMBARD | 3 | 1 | 08/2005 | 10/2007 | |
| GUI | Les Guides ... en BD ! | VENTS | 47 | 06/1993 | 04/2016 | ||
| GFI | Les Guides au féminin | VENTS | 4 | 10/2010 | 02/2012 | ||
| GFG | Les Guides Fluide Glacial | AUDIE | 11 | 1997 | 10/2002 | ||
| GJU | Les Guides Junior | VENTS | 17 | 3 | 10/2004 | 11/2014 | |
| GLE | Les Guides Léandri | AUDIE | 4 | 03/2002 | 2003 | ||
| GLQ | Les Guides Loufoques | DARGAUD | 4 | 1976 | 10/1976 | ||
| GCP | ALBIN+ | 21 | 3 | 07/1970 | 04/2015 | ||
| GGN | Guignon | ERASME | 5 | 09/1957 | 12/1958 | ||
| GDR | La Guilde de la mer | BOITEABULLES | 2 | 04/2006 | 06/2007 | ||
| GTE | Les aventures de Guillaume TELL | 3POMMES+ | 9 | 1984 | 10/1994 | ||
| GUL | Les aventures de Gully | DUPUIS | 4 | 06/1986 | 09/1990 | ||
| GFY | Gus (Flynn) | DARGAUD | 4 | 01/2007 | 01/2017 | ||
| GUU | Gusgus | DUPUIS | 3 | 01/2007 | 09/2009 | ||
| GWE | Gwendoline (1) | HUMANOIDES+ | 2 | 1976 | 1985 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024