| Liste des Séries classées en D | pour la famille |  | Retour au menu Famille | 
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D00 | D | DELCOURT+ | 3 | 01/2009 | 06/2014 | ||
| D2N | D'Artagnan ! (2) | VENTS | 2 | 04/2008 | 09/2009 | ||
| DAD | DAD | DUPUIS | 7 | 03/2015 | 10/2020 | ||
| DFD | Daffodil | SOLEILF | 3 | 01/2004 | 08/2007 | ||
| _DA | Divers Dagan et Afrique | DAGAN+ | 7 | 2009 | 02/2013 | ||
| DBR | Dallas BARR | DUPUIS+ | 7 | 1 | 09/1996 | 11/2005 | |
| DLR | Les Damnés de la Route | BAMBOO | 8 | 11/2000 | 04/2014 | ||
| DTA | Les Damnés de la Terre Associés | DELCOURT+ | 6 | 1 | 1 | 10/1987 | 11/2000 | 
| DMC | Damoclès | DUPUIS | 4 | 03/2008 | 10/2011 | ||
| DAM | Dampierre | GLENAT | 10 | 1 | 03/1988 | 04/2010 | |
| DMO | Dampierre et Morrisson | DARGAUD | 1 | 02/1984 | 02/1984 | ||
| DYF | Dampyr | CLAIRLUNE | 13 | 10/2008 | 01/2011 | ||
| DCO | Dan Cooper | LOMBARD+ | 52 | 14 | 6 | 1957 | 2004 | 
| DDA | Dan DARE (1) (Pilote du futur) | HUMANOIDES+ | 2 | 10/1977 | 09/1983 | ||
| DFU | Dani Futuro | LOMBARD+ | 11 | 1973 | 1984 | ||
| _DE | Divers Daniel Maghen | DM | 19 | 05/2005 | 11/2016 | ||
| DOS | Dans l'ombre du soleil | GLENAT | 3 | 01/1984 | 01/1989 | ||
| DLN | Dans la nuit | DELCOURT | 3 | 05/2003 | 04/2005 | ||
| DC8 | Dans les cuisines de l'Histoire | LOMBARD | 4 | 04/2017 | 06/2019 | ||
| DLV | Dans les Villages | DARGAUD+ | 6 | 1 | 10/1982 | 01/2008 | |
| DOP | Dans mon Open Space | DARGAUD | 4 | 05/2008 | 05/2012 | ||
| DNJ | Danse ! | JUNGLE+ | 6 | 06/2010 | 03/2016 | ||
| DNT | La danse du temps | HUMANOIDES | 3 | 09/2005 | 11/2006 | ||
| DTP | La danseuse du temps | DARGAUDB | 3 | 09/2005 | 10/2007 | ||
| DAT | Dantès | DARGAUD | 9 | 09/2007 | 06/2015 | ||
| DNY | DANY (coquin) | P&T+ | 8 | 5 | 1990 | 2009 | |
| DSH | Dar Shak | GLENAT | 2 | 02/1986 | 06/1988 | ||
| DGH | Divers DARGAUD | DARGAUD+ | 205 | 2 | 1946 | 09/2016 | |
| _DB | Divers DARGAUD Bénélux | DARGAUDB | 23 | 01/1988 | 2017 | ||
| DHI | Collection Dargaud Histoire | DARGAUD | 9 | 01/1984 | 11/2001 | ||
| _DH | Divers DARK HORSE | DARKHORSE | 18 | 1995 | 09/1997 | ||
| DHV | Darkham Vale | BAMBOO | 5 | 01/2007 | 11/2007 | ||
| DRE | Das Reich | SOLEILF | 2 | 02/1996 | 05/1997 | ||
| DOF | Dave O'Flynn | CHLORO | 2 | 1979 | 1979 | ||
| DWT | David Watts (Les contes inachevés de) | COMILL+ | 8 | 2 | 1 | 1994 | 2003 | 
| DC2 | Davy Crockett (2) | SPE | 16 | 10/1956 | 03/1959 | ||
| DC4 | Davy Crockett (4) | VAILLANT | 2 | 07/1963 | 1964 | ||
| DAY | Dayak | GLENAT | 3 | 2 | 1 | 05/1993 | 01/1997 | 
| _DC | Divers DCL (Corse) | DCL | 9 | 2016 | 09/2019 | ||
| DCC | De Cape et de Crocs | DELCOURT | 11 | 6 | 11 | 11/1995 | 11/2014 | 
| DCD | De chair et d'écume | DARGAUD | 2 | 02/2011 | 02/2012 | ||
| DPR | De Profundis | DARGAUD | 3 | 05/1996 | 06/1998 | ||
| DSD | De sang froid | BAMBOO | 3 | 1 | 06/2004 | 05/2006 | |
| DSS | De Silence et de Sang | GLENAT | 14 | 3 | 01/1986 | 05/2004 | |
| DHR | Dead Hunter | GLENAT | 3 | 09/1997 | 10/2000 | ||
| DYC | Deadly class | URBAN | 6 | 10/2015 | 03/2018 | ||
| DEA | Death | TEMERAIRE | 2 | 01/1997 | 10/1997 | ||
| DBK | Les Déblok | DARGAUD+ | 7 | 2 | 02/1997 | 02/2002 | |
| DCG | Le Décalogue | GLENAT | 10 | 1 | 1 | 11/2000 | 08/2010 | 
| DCL | Le Déclic | ALBIN+ | 4 | 1 | 1 | 01/1984 | 04/2009 | 
| _DV | Divers Découverte (La) | DECOUVERTE | 7 | 1982 | 10/1993 | ||
| DLB | Découvrir la Bible | LAROUSSE | 8 | 10/1983 | 10/1984 | ||
| DRV | Décris-ravage | ATRABILE | 3 | 08/2016 | 10/2018 | ||
| DDL | Dédal la légende du roi barbare | SOLEILF | 2 | 05/1993 | 01/1994 | ||
| DRG | Deep Maurice et Gologan | CASTERMAN | 3 | 10/2000 | 06/2003 | ||
| DPW | Deepwater prison | SOLEILF | 3 | 03/2014 | 02/2016 | ||
| _DS | Divers Déesse | DEESSE | 8 | 1977 | 10/1980 | ||
| DEV | Les Déesses | GLENAT | 2 | 03/2005 | 06/2007 | ||
| DJS | Les Déjantées | METAILIE | 4 | 01/2003 | 01/2005 | ||
| DDE | Divers DELCOURT (BD) | DELCOURT+ | 407 | 1 | 05/1987 | 2021 | |
| EMD | Divers DELIGNE (Ed. Michel) | DELIGNE | 95 | 1973 | 11/1992 | ||
| DEX | Demain | DELCOURT | 1 | 01/2022 | 01/2022 | ||
| _DG | Divers Demgé | DEMGE | 6 | 2000 | 06/2002 | ||
| DZL | Une demi-douzaine d'Elles | ASSOCE | 6 | 1 | 06/2002 | 03/2008 | |
| DE3 | Démon (3) | SOLEILF | 1 | 02/2012 | 02/2012 | ||
| DAX | Les Démons d'Alexia | DUPUIS | 7 | 03/2004 | 04/2011 | ||
| DUW | Les démons de Dunwich | VENTS | 2 | 05/2007 | 05/2008 | ||
| DCF | Les Démons des Carpathes | DELCOURT | 3 | 10/2009 | 04/2011 | ||
| DEN | Den | HUMANOIDES+ | 2 | 2 | 1978 | 1991 | |
| DN3 | Dennis (3) la Malice | MCL | 12 | 1970 | 01/1978 | ||
| _DN | Divers DENOEL | DENOEL | 35 | 1966 | 04/2022 | ||
| DOU | Dent d'ours | DUPUIS | 6 | 2 | 05/2013 | 09/2018 | |
| DVT | Les dérivantes | HUMANOIDES | 2 | 04/2007 | 10/2008 | ||
| DTH | Le dernier cathare | 12BIS+ | 4 | 05/2010 | 02/2016 | ||
| DCP | Le dernier chapitre | DARGAUD | 4 | 03/1998 | 01/1999 | ||
| DKZ | Le dernier kamikaze | SOLEILF | 3 | 06/2006 | 04/2009 | ||
| DLJ | Le dernier livre de la jungle | LOMBARD | 4 | 1 | 03/2004 | 03/2007 | |
| DTL | Le dernier templier | DARGAUD | 6 | 03/2009 | 11/2016 | ||
| DTV | Divers Dernier Terrain Vague | DTV | 11 | 1973 | 1990 | ||
| DTY | Le dernier troyen | SOLEILF | 6 | 1 | 01/2004 | 11/2008 | |
| DFA | La dernière fée du pays d'Arvor | GLENAT | 3 | 10/2002 | 11/2004 | ||
| DFR | Dernière frontière | THELOMA+ | 1 | 09/2002 | 09/2004 | ||
| DPH | La dernière prophétie | GLENAT | 5 | 01/2002 | 10/2012 | ||
| DEO | Les derniers Argonautes | GLENAT | 1 | 08/2012 | 08/2012 | ||
| DJG | Les derniers jours de la Géhenne | GLENAT | 3 | 08/2001 | 05/2008 | ||
| DPG | Le désespoir du singe | DELCOURT | 3 | 01/2006 | 06/2011 | ||
| DSB | DESIBA Collection | DESIBA | 10 | 1980 | 01/1981 | ||
| DLE | Les aventures de Désiré Lamour | FOURNEL | 2 | 11/2007 | 06/2011 | ||
| DMA | Le Dessin de MANGA | EYROLLES | 16 | 2 | 12/2002 | 02/2016 | |
| DSU | Le dessinateur | BAMBOO | 2 | 08/2008 | 05/2010 | ||
| DSI | Dessins Sportifs | GLENAT | 4 | 2 | 11/2001 | 11/2003 | |
| DDS | Le destin de Sarah | GLENAT | 4 | 11/1986 | 02/1991 | ||
| DET | Destins | GLENAT | 14 | 01/2010 | 01/2012 | ||
| DI2 | Détectives (2) | DELCOURT | 5 | 05/2014 | 01/2016 | ||
| DIP | Le Deuil Impossible | GLENAT | 2 | 06/2001 | 02/2004 | ||
| DVD | Devil inside | KOMIKKU | 3 | 05/2018 | 10/2018 | ||
| DXL | Dexter London | DARGAUDB | 3 | 04/2002 | 09/2005 | ||
| DZG | Les dézingueurs | BAMBOO | 3 | 11/2009 | 05/2013 | ||
| DGP | DGSE - Les services secrets français | CLAIRLUNE | 2 | 10/2010 | 04/2013 | ||
| DPO | Le Diable au port | HC | 3 | 01/2002 | 03/2004 | ||
| DGX | Les Diables Rouges | JOKER+ | 8 | 1 | 06/2013 | 09/2022 | |
| DK6 | Diabolik (5) Le grand | CLAIRLUNE | 12 | 10/2009 | 02/2013 | ||
| DIT | Diamants | GLENAT | 4 | 05/2007 | 04/2012 | ||
| _DT | Divers Diantre ! | DIANTRE | 41 | 02/2008 | 02/2012 | ||
| DHE | Dick Hérisson | DARGAUD | 11 | 2 | 09/1984 | 10/2004 | |
| DTR | Dick Tracy (US) | WP | 6 | 1982 | 06/1990 | ||
| DIR | Dies Irae | CASTERMAN | 2 | 05/2003 | 11/2004 | ||
| DLU | Dieter Lumpen | CASTERMAN+ | 4 | 08/1986 | 01/1994 | ||
| DDH | Des dieux et des hommes | DARGAUD | 4 | 01/2011 | 06/2012 | ||
| DLP | Dilbert (1) présente | VENTS | 6 | 2 | 03/1998 | 03/1998 | |
| DBT | Dilbert (2) | ALBIN+ | 9 | 11/1997 | 03/2002 | ||
| DL3 | Dilbert (3) | DARGAUD | 2 | 10/2005 | 02/2008 | ||
| DIM | DIMITRI | DARGAUD+ | 14 | 1980 | 07/2006 | ||
| DSA | La dinde sauvage (Passage de) | PLG+ | 3 | 1 | 1996 | 12/1999 | |
| DGD | Les Dingodossiers | DARGAUD | 3 | 1 | 1967 | 02/2002 | |
| DKI | Les aventures de Dinkie | SEPBRUX | 2 | 1967 | 1967 | ||
| DBO | Dinosaure Bop | ZENDA+ | 7 | 1 | 06/1989 | 11/2020 | |
| DNB | Les Dinosaures en bande dessinée | BAMBOO | 4 | 2 | 11/2010 | 09/2014 | |
| DTE | Les Aventures de Diogène Terrier | CASTERMAN | 5 | 04/1981 | 03/1990 | ||
| DSM | Diosamante | HUMANOIDES | 2 | 09/1992 | 04/2002 | ||
| DPQ | Dipoula l'albinos | PAQUET | 3 | 11/2008 | 02/2012 | ||
| DAZ | Les dirigeables de l'Amazone | GLENAT | 3 | 1 | 04/1980 | 08/1983 | |
| DCX | TRANSIT+ | 4 | 1 | 1978 | 11/2011 | ||
| DVR | Collection Discover (Label) | PAQUET | 22 | 02/2007 | 10/2010 | ||
| DIS | Disparitions | GLENAT | 4 | 10/2008 | 06/2010 | ||
| DI7 | District 77 | LOMBARD | 3 | 1 | 10/2006 | 02/2009 | |
| DPC | Dites ça ... pas ça ! | 12BIS | 13 | 04/2011 | 07/2012 | ||
| DXR | Dixie Road | DARGAUD | 4 | 1 | 01/1997 | 02/2001 | |
| DJ3 | Djinn (3) | DARGAUDB | 15 | 6 | 4 | 2001 | 10/2016 | 
| DSR | Doc Silver | DARGLOMB+ | 10 | 1968 | 1979 | ||
| DVE | Doc VETO | DARGAUD+ | 3 | 01/2000 | 02/2002 | ||
| D21 | DOCK 21 | DARGAUD | 5 | 06/1992 | 12/1999 | ||
| DBH | Docteur Bonheur | LOMBARD | 3 | 05/2007 | 07/2009 | ||
| DMG | Docteur Monge | GLENAT | 6 | 06/1998 | 08/2006 | ||
| DP1 | Docteur Poche (1) | DUPUIS | 9 | 04/1978 | 03/1990 | ||
| DP2 | Docteur Poche (2) | CASTERMAN | 5 | 10/1995 | 11/2000 | ||
| DPS | Docteur PSY | URBAIN | 3 | 1986 | 1988 | ||
| DTT | Docteur Tutut | CALVA+ | 4 | 10/1979 | 10/1999 | ||
| DFI | Dog Fights | PAQUET | 3 | 11/2005 | 04/2013 | ||
| D2G | Doggybags | ANKAMA | 14 | 3 | 02/2011 | 02/2017 | |
| DGU | Doggyguard | LOMBARD | 3 | 01/1999 | 10/2000 | ||
| _DO | Divers Dolmen éditions | DOLMEN | 16 | 1990 | 10/2014 | ||
| DZA | Dom Zauker exorciste | CLAIRLUNE | 2 | 1 | 09/2008 | 04/2009 | |
| DME | Une aventure de Doménico | TARTAMUDO | 2 | 06/2006 | 11/2008 | ||
| DM2 | Domino (2) | DARGLOMB+ | 7 | 1979 | 08/1982 | ||
| DBS | Don BOSCO (1) | DUPUIS | 2 | 1943 | 04/1990 | ||
| DBI | Don BOSCO (2) | ISAG | 5 | 1 | 1956 | 1960 | |
| DNL | Donald (albums) | HACHETTE+ | 14 | 01/1976 | 06/1994 | ||
| DLD | Donald - Doubleduck | GLENAT | 5 | 02/2011 | 09/2012 | ||
| DTO | Donito | DUPUIS | 5 | 11/1991 | 04/1996 | ||
| DJN | Donjon Bonus et divers | DELCOURT | 3 | ||||
| DJC | Donjon Crépuscule | DELCOURT | 8 | 2 | 04/1999 | 03/2014 | |
| DNK | Le Donjon de Naheulbeuk | CLAIRLUNE | 25 | 8 | 5 | 01/2005 | 06/2020 | 
| DJM | Donjon Monsters | DELCOURT | 13 | 04/2001 | 11/2020 | ||
| DJR | Donjon Parade | DELCOURT | 6 | 1 | 2 | 09/2000 | 01/2021 | 
| DJP | Donjon Potron-Minet | DELCOURT | 5 | 1 | 1 | 11/1999 | 09/2008 | 
| DJZ | Donjon Zenith | DELCOURT | 8 | 2 | 04/1998 | 11/2020 | |
| DNG | Donnington | LOMBARD+ | 3 | 05/1989 | 06/1995 | ||
| D0A | Dora | LAGRUME | 4 | 09/2012 | 09/2019 | ||
| DDO | Dorian Dombre | GLENAT | 3 | 1 | 10/1989 | 12/1991 | |
| DSC | Le Dossier des Soucoupes Volantes | DARGAUD | 3 | 1 | 12/1972 | 03/1978 | |
| DMV | Dossier Michel Vaillant | GRATON+ | 14 | 1 | 07/1995 | 08/2012 | |
| DSK | Dossier Sérial killers - Tueurs en série | SOLEILF | 5 | 1 | 03/2007 | 01/2010 | |
| DAR | Les Dossiers de l'Archange | GLENAT | 2 | 09/1987 | 02/1989 | ||
| DDB | Les Dossiers du B.I.D.E. | CASTERMAN | 2 | 1969 | 10/1969 | ||
| DGE | Double Gauche | DARGAUD | 3 | 07/2006 | 08/2008 | ||
| DJE | Double Je (1) | VENTS | 2 | 1 | 10/1992 | 1998 | |
| DBM | Double M | DARGAUD | 6 | 1 | 01/1992 | 01/2001 | |
| DMQ | Double Masque | DARGAUDB | 6 | 3 | 09/2004 | 09/2013 | |
| DDK | Douglas Dunkerk | DARGAUD | 2 | 04/1992 | 06/1993 | ||
| DUE | Down under | GLENAT | 3 | 06/2012 | 11/2014 | ||
| DOG | Le Dr G. | CASTERMAN | 2 | 11/1996 | 05/2004 | ||
| DJT | Dr Justice (Tout) | SOLEILF+ | 3 | 02/1994 | 06/1994 | ||
| DR4 | Dracula (4) | EPEDIT | 2 | 1 | 1 | 09/2005 | 03/2007 | 
| DLA | Dracurella | DARGAUD+ | 3 | 04/1976 | 03/1991 | ||
| DGG | Dragger | ARBORIS | 2 | 03/1995 | 04/1995 | ||
| DRO | Dragonero | CLAIRLUNE | 4 | 2 | 09/2014 | 12/2014 | |
| DGZ | Les Dragz | DUPUIS | 3 | 04/2001 | 03/2003 | ||
| _DK | Divers Drakoo | DRAKOO | 10 | 03/2021 | 06/2023 | ||
| DEE | Drames et Enigmes | DARGAUD | 4 | 04/1969 | 10/1969 | ||
| DMF | Dread Mac Farlane | CLAIRLUNE | 5 | 04/2004 | 02/2007 | ||
| DBU | Droit au But (BD officielle de l'O.M.) | HUGOBD | 11 | 1 | 03/2008 | 06/2014 | |
| DAG | Un Drôle d'Ange Gardien | DELCOURT | 7 | 2 | 01/1999 | 01/2008 | |
| DDZ | Drôle de Zoo | STANDAARD | 3 | 10/1991 | 09/1993 | ||
| DHS | Les Drôles d'Histoires (Les guides présentent) | VENTS | 7 | 08/2000 | 02/2004 | ||
| _DZ | Divers Drozophile | DROZOPHILE | 13 | 2000 | 03/2004 | ||
| DZC | Drozophile collection | DROZOPHILE | 8 | 10/2010 | 10/2010 | ||
| _DR | Divers DRUGSTORE | DRUGSTORE | 34 | 2 | 09/2008 | 05/2012 | |
| DUD | Les Druides | SOLEILF | 8 | 10/2005 | 09/2014 | ||
| DRU | Druuna | BAGHEERA+ | 8 | 4 | 7 | 02/1986 | 05/2003 | 
| DSP | Le Duc de Saint-Piastre | DARGAUD+ | 2 | 1973 | 10/1974 | ||
| DUL | Duelliste | LOMBARD | 2 | 09/2012 | 09/2014 | ||
| DKE | DUKE | LOMBARD | 5 | 01/2017 | 01/2021 | ||
| DUK | DUNK | DARGAUD | 1 | 05/2013 | 05/2013 | ||
| DDU | Divers DUPUIS | DUPUIS | 76 | 1 | 1940 | 03/2019 | |
| DAV | DUPUIS - Aventures | DUPUIS | 9 | 01/1983 | 09/1986 | ||
| DUR | Durango | ALPENH+ | 17 | 4 | 1980 | 12/2012 | |
| DUI | Durga-Râni | SPE+ | 3 | 4 | 12/1947 | 1949 | |
| DDW | Dusty Dawn | VENTS | 3 | 11/2001 | 03/2004 | ||
| DWF | Dwarf | DELCOURT | 4 | 09/2010 | 01/2015 | ||
| DYD | DYDO | TOURET | 16 | 1948 | 01/1953 | ||
| DDG | Dylan Dog (F2) | HC | 4 | 01/2001 | 06/2002 | ||
| _DM | DYNAMITE | 48 | 4 | 01/2003 | 01/2023 | ||
| DYN | La dynastie des dragons | DELCOURT | 3 | 09/2010 | 02/2013 | ||
| DUC | La dynastie Donald Duck | GLENAT | 24 | 12/2010 | 11/2017 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en | 
|  | navigation alphabétique |  | 
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024