| Liste des Séries classées en C | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQB | C'est qui le Boss | VENTS | 2 | 2004 | 09/2005 | ||
| CGY | C.O.P.S. (Central Org for Public Security) | DELCOURT | 2 | 01/2008 | 10/2008 | ||
| CRS | C.R.S = détresse | DARGAUD | 13 | 03/1993 | 10/2012 | ||
| C&L | Divers Cà et là (BD) | CAETLA | 59 | 11/2005 | 06/2016 | ||
| C@M | Ca m'intéresse, une enquête du labo | DARGAUD | 3 | 09/2013 | 05/2016 | ||
| CBM | Le cabaret des Muses | DELCOURT | 4 | 01/2004 | 06/2008 | ||
| KBU | Cabu | ALBIN+ | 24 | 11 | 1981 | 03/2000 | |
| CCB | Cactus Club | DUPUIS | 9 | 05/1997 | 07/2005 | ||
| LCS | Le cadet des Soupetard | DARGAUD | 7 | 6 | 03/1993 | 09/2002 | |
| CAD | Cadorire | VENTS | 8 | 1989 | 1989 | ||
| _CG | Divers Café Creed | CAFECREED | 21 | 1999 | 2012 | ||
| CPL | Le Café de la Plage | LEMATIN+ | 5 | 3 | 1977 | 1981 | |
| _CF | Divers Cafetière (La) | CAFETIERE | 35 | 12/1994 | 07/2023 | ||
| CG0 | Cagliostro | DELCOURT | 2 | 10/2013 | 03/2016 | ||
| CG6 | La cagoule - Un fascisme à la française | GLENAT | 3 | 10/2019 | 06/2020 | ||
| LCU | Le cahier à fleurs | BAMBOO | 2 | 1 | 1 | 04/2010 | 03/2011 |
| CRL | Le Cahier Bleu | CASTERMAN | 2 | 1 | 08/1994 | 2005 | |
| C3R | Les cahiers d'Esther | ALLARY | 8 | 1 | 01/2016 | 06/2023 | |
| CME | Cairn - Le Miroir des eaux | ZENDA+ | 2 | 05/1994 | 1995 | ||
| _CL | Divers Calmann-Lévy | CALMANNLEVY | 10 | 05/2001 | 06/2020 | ||
| C&B | Calvin & Hobbes (1) | HACHETTE | 3 | 02/1988 | 06/1990 | ||
| C&H | Calvin et Hobbes (2) | HC | 23 | 11 | 1 | 04/1991 | 01/2005 |
| _CK | Divers Cambourakis (BD) | CAMBOURAKIS | 41 | 2006 | 09/2017 | ||
| CJR | Cambrioleurs | CASTERMAN | 2 | 01/2013 | 05/2013 | ||
| CCF | Caméra Café | JUNGLE+ | 6 | 1 | 11/2003 | 02/2009 | |
| C2M | Camomille et les chevaux | BAMBOO+ | 10 | 03/2012 | 02/2022 | ||
| CA6 | Les Campbell | DUPUIS | 5 | 01/2014 | 07/2018 | ||
| LCP | Les Campeurs | BAMBOO | 5 | 1 | 11/2006 | 06/2010 | |
| _CP | Divers CAMPUS Editions | CAMPUS | 9 | 1982 | 03/1986 | ||
| CNC | Canal-Choc | HUMANOIDES | 4 | 1 | 06/1990 | 09/1992 | |
| CA0 | Canardo | CASTERMAN | 7 | 3 | 2010 | 02/2018 | |
| CDB | Candélabres | DELCOURT | 4 | 04/1999 | 02/2006 | ||
| DCA | CAP+ | 122 | 01/1980 | 10/2001 | |||
| C3H | Cap Horn | HUMANOIDES | 4 | 1 | 10/2005 | 08/2013 | |
| CFG | Cap'tain Fulgur | DARGAUD | 2 | 1981 | 01/1981 | ||
| CTD | Cap'taine Sabord (2) | CHAGOR | 7 | 2 | 1946 | 1948 | |
| CHO | Les Capahuchos | GLENAT | 5 | 12/1982 | 01/1988 | ||
| CAP | Capitaine Apache | VAILLANT+ | 6 | 1 | 05/1980 | 05/1995 | |
| CKE | Capitaine Ketchup | CASTERMAN | 4 | 04/1981 | 04/1983 | ||
| CN0 | Le capitaine Nemo | CLAIRLUNE | 2 | 1 | 05/2008 | 07/2010 | |
| CRO | Capitaine Rogers | LOMBARD | 2 | 11/1987 | 05/1988 | ||
| CSA | Capitaine Sabre / Sabre | LOMBARD+ | 7 | 06/1983 | 05/2003 | ||
| CPT | Capitan | DARGLOMB+ | 12 | 1965 | 1987 | ||
| CPC | Capricorne | LOMBARD | 20 | 4 | 01/1997 | 01/2017 | |
| CBP | Captain Biceps | GLENAT | 6 | 04/2004 | 03/2014 | ||
| CUF | Capucin | GALLIMARD | 3 | 03/2006 | 05/2008 | ||
| _CB | Divers CARABAS | CARABAS | 187 | 2 | 02/2000 | 03/2012 | |
| GLC | Collection Caractère (HS) | GLENAT | 23 | 07/1986 | 11/2004 | ||
| CZL | Caramel | VENTS | 2 | 09/2013 | 2015 | ||
| CVI | Caravan | CLAIRLUNE | 7 | 1 | 10/2010 | 11/2011 | |
| KRM | Carême | HUMANOIDES | 3 | 1 | 09/2004 | 09/2006 | |
| CGL | Cargal (Légendes du Chevalier) | DARGAUD | 4 | 05/1982 | 04/1989 | ||
| CGO | Cargo | GLENAT+ | 9 | 1983 | 02/2004 | ||
| CCN | Collection Cargo de Nuit | MAGICSTRIP | 14 | 1986 | 1989 | ||
| CFB | Les aventures de Cari Fleur et Boutefeu | PUB_DIV | 11 | 1966 | 1971 | ||
| CAC | Carland Cross | LEFRANCQ+ | 8 | 02/1991 | 01/2004 | ||
| CCR | Carmen CRU | AUDIE+ | 8 | 3 | 03/1984 | 08/2008 | |
| CMC | Carmen McCallum | DELCOURT+ | 17 | 7 | 8 | 1995 | 04/2019 |
| CVO | Carnet de Voyages | SEUIL+ | 4 | 1990 | 01/2003 | ||
| CNR | Carnets d'Orient | CASTERMAN | 11 | 1 | 4 | 01/1987 | 04/2009 |
| CJA | Les Carnets de Cerise | SOLEILF | 4 | 09/2012 | 01/2016 | ||
| CRW | Les carnets de Darwin | LOMBARD | 3 | 02/2010 | 02/2012 | ||
| C4T | Les Carnets de route de Tintin | CASTERMAN | 10 | 05/1992 | 09/1999 | ||
| CVS | Les carnets secrets du Vatican | SOLEILF | 5 | 1 | 01/2008 | 05/2011 | |
| CNV | Carnivores | ZENDA | 2 | 04/1991 | 03/1992 | ||
| CRV | Carol détective | LOMBARD+ | 2 | 05/1991 | 2001 | ||
| CBW | Caroline Baldwin | CASTERMAN | 16 | 2 | 09/1996 | 04/2012 | |
| C2R | Carrion | CLAIRLUNE | 2 | 1 | 09/2010 | 10/2011 | |
| CCA | Carrousel (Collection du ) | DUPUIS | 48 | 1966 | 1971 | ||
| CBL | Carte Blanche à ... | DUPUIS | 10 | 04/1981 | 07/1985 | ||
| CG5 | Carthage | SOLEILF | 2 | 06/2010 | 10/2011 | ||
| CG4 | Carthago | HUMANOIDES | 10 | 1 | 2 | 03/2007 | 10/2019 |
| CJV | Carthago adventures | HUMANOIDES | 5 | 1 | 04/2011 | 03/2017 | |
| JCA | Cartland (Jonathan) | DARGAUD | 10 | 5 | 1975 | 01/1995 | |
| _CR | Divers CARTON | CARTON+ | 17 | 1984 | 1989 | ||
| CNH | Carton - Les cahiers du dessin d'humour | GLENAT | 9 | 02/1975 | 01/1979 | ||
| _CD | Divers Cartoonistes Dangereux | CARTOONDG | 4 | 1998 | 01/1999 | ||
| CRU | Casey Ruggles | DELIGNE | 8 | 1978 | 10/1979 | ||
| CQW | Le casque d'Agris | ASSOR | 3 | 02/2005 | 09/2012 | ||
| CSQ | Le casse | DELCOURT | 6 | 2 | 01/2010 | 12/2010 | |
| CP3 | Casse-Pierre | GLENAT | 1 | 04/2006 | 04/2006 | ||
| CAS | Les Casseurs (Al Russel & Brock) | LOMBARD+ | 24 | 7 | 2 | 1977 | 02/2012 |
| CA5 | Cassio | LOMBARD | 8 | 06/2007 | 06/2014 | ||
| CTK | Castaka (avant les méta-barons) | HUMANOIDES | 2 | 03/2007 | 02/2013 | ||
| MBA | La caste des Méta-Barons | HUMANOIDES | 8 | 1 | 5 | 11/1992 | 12/2003 |
| CAM | Castel Armer | LOMBARD | 5 | 01/1994 | 05/1997 | ||
| _CA | Divers CASTERMAN | CASTERMAN+ | 376 | 2 | 1925 | 11/2017 | |
| C8A | Catacombes (2) | GLENAT | 3 | 06/2010 | 04/2013 | ||
| CGV | Catalogues (ventes aux Enchères, etc) | AUTEUR | 2 | 1990 | 12/2003 | ||
| C&T | Cath & son chat | BAMBOO | 10 | 1 | 02/2012 | 02/2022 | |
| CTF | Cathares | GLENAT | 3 | 01/2011 | 10/2012 | ||
| CUM | Cauchemar pour Une Marionnette | ARBORIS | 3 | 1993 | 09/1995 | ||
| CDP | CD Corps Diplomatique | HUMANOIDES | 2 | 2 | 04/1991 | 09/1991 | |
| CQU | Ce qui est à nous (1ère époque) | DELCOURT | 1 | 05/2003 | 05/2004 | ||
| CQD | Ce qui est à nous (2ème époque) | DELCOURT | 5 | 1 | 01/2003 | 09/2005 | |
| CQN | Ce qui est à nous (Un siècle de crîme) | DELCOURT | 5 | 09/1999 | 04/2002 | ||
| CE7 | Ceci est mon corps | BAMBOO | 2 | 01/2009 | 02/2009 | ||
| C3I | Cédille | LOMBARD | 3 | 05/2010 | 10/2010 | ||
| CED | Cédric | DUPUIS+ | 35 | 8 | 02/1989 | 03/2022 | |
| CE9 | Cédric - Recueil de ... (best of) | DUPUIS | 9 | 11/2008 | 11/2017 | ||
| CER | Celadon Run | GLENAT | 4 | 10/1998 | 06/2004 | ||
| CN1 | Le Céleste Noir | DELCOURT | 1 | 05/2008 | 05/2008 | ||
| CSP | Célestin Spéculoos | GLENAT+ | 2 | 02/1989 | 06/2002 | ||
| CQJ | Celle que ... | DARGAUDB | 3 | 1 | 04/2008 | 10/2011 | |
| CEP | Cellule Poison | DARGAUD | 5 | 03/2006 | 03/2013 | ||
| CQF | Celui qui est né deux fois | LOMBARD | 3 | 08/1983 | 05/1994 | ||
| CEN | Les Centaures | DUPUIS+ | 6 | 10/1982 | 09/1991 | ||
| CUJ | Centaurus | DELCOURT | 5 | 03/2015 | 06/2019 | ||
| _CT | Divers CENTURION | CENTU | 10 | 1974 | 03/2002 | ||
| CL0 | Le Cercle | DELCOURT | 3 | 04/2013 | 08/2013 | ||
| CMK | Le cercle de Minsk | GLENAT+ | 5 | 03/2006 | 04/2010 | ||
| CSN | Le Cercle des Sentinelles | CASTERMAN | 4 | 01/1998 | 08/2000 | ||
| CKH | Les Cercles d'Akamoth | DELCOURT | 4 | 05/2003 | 04/2008 | ||
| _CS | Divers Cerise (éditions de la) | CERISE | 12 | 12/2003 | 05/2012 | ||
| _CQ | Divers Cerises & Coquelicots | CERISESETCOQ | 20 | 11/2005 | 11/2018 | ||
| CSR | Les aventures de César (et Jessica) | LORAMP | 13 | 1994 | 2006 | ||
| CES | César et Ernestine | DUPUIS | 4 | 2 | 1971 | 1974 | |
| CNS | César-Napoléon Rascasse (Les extraord. ave de) | SPE | 5 | 02/1936 | 06/1941 | ||
| CGR | CESTAC pour les Grands | DARGAUD | 9 | 05/1996 | 05/2013 | ||
| CVE | Ceux venus de l'espace | KESSELRING | 2 | 10/1979 | 10/1979 | ||
| CFI | CH Confidentiel | LOMBARD | 3 | 06/2006 | 10/2008 | ||
| _CH | Divers Chacal Puant | CHACAL | 18 | 1996 | 1996 | ||
| CBA | Chafouin et Baluchon | GLENAT | 4 | 01/1982 | 05/1984 | ||
| CYI | CHALAND Intégrale | HUMANOIDES+ | 4 | 2 | 04/1996 | 04/2004 | |
| CHN | Challenger | LEFRANCQ | 2 | 08/1990 | 03/1992 | ||
| CG1 | DYNAMITE | 5 | 05/2005 | 2010 | |||
| CMN | Chaminou | MARSU+ | 3 | 2 | 09/1992 | 06/1995 | |
| CAZ | Les champs d'azur | GLENAT | 4 | 04/2010 | 07/2013 | ||
| CS9 | Champs d'honneur | DELCOURT | 5 | 06/2016 | 04/2017 | ||
| CDS | La Chanson de Sigale | DARGAUD | 2 | 07/1993 | 12/1994 | ||
| CCE | TOPGAME | 3 | 1990 | 01/1993 | |||
| CHX | Chansons de ... en bandes dessinées | PETITAP | 20 | 1997 | 09/2007 | ||
| CGB | Les chansons de Gainsbourg | SOLEILF | 3 | 1 | 1 | 09/2005 | 12/2006 |
| CXC | Le Chant d'Excalibur | SOLEILF | 6 | 1 | 09/1998 | 10/2010 | |
| CU1 | Le chant des runes | GLENAT | 4 | 01/2016 | 01/2020 | ||
| STY | Le chant des Stryges | DELCOURT+ | 16 | 5 | 11 | 11/1997 | 12/2014 |
| CTE | Le Chant des Terres | PAQUET | 2 | 02/2002 | 03/2004 | ||
| CHY | Les chants de Pyrène | LOUBA | 4 | 1 | 10/1981 | 11/1996 | |
| KOT | Chaos team | AKILEOS | 3 | 1 | 02/2013 | 05/2014 | |
| CNZ | Chapman (Lotus) | GLENAT | 3 | 1 | 01/2012 | 06/2013 | |
| CTH | Le Chariot de Thespis | GLENAT | 4 | 1 | 1982 | 11/1987 | |
| CRT | Charitas | GLENAT | 2 | 03/1981 | 12/1981 | ||
| CHR | Charles le Chat Noir | TRISKEL | 3 | 09/1997 | 10/2000 | ||
| CBN | Charlie Brown | DARGAUD | 4 | 10/1998 | 09/2001 | ||
| CLT | Charlot (1/Les aventures acrobatiques de) | SPE | 37 | 1 | 11/1925 | 1963 | |
| CLS | Charlot (3) | WILLIAMS+ | 2 | 10/1973 | 1975 | ||
| ADC | Les Aventures de Charlotte | CASTERMAN | 5 | 08/1993 | 03/1997 | ||
| C&I | Charlotte et moi | MAKAKA | 3 | 11/2016 | 09/2018 | ||
| CLY | Charly | DUPUIS | 13 | 3 | 02/1991 | 03/2007 | |
| _CE | Divers CHARRETTE | CHARRETTE | 15 | 2000 | 12/2005 | ||
| CEK | Le chasseur d'Eclairs | PAQUET | 3 | 1 | 05/2003 | 01/2007 | |
| CLG | Chasseur de Légendes | DARGAUD | 2 | 1987 | 07/1987 | ||
| C5E | Le chasseur de rêves | SARBACANE | 3 | 01/2016 | 03/2019 | ||
| CAQ | Les chasseurs d'écume | GLENAT | 8 | 2 | 10/2011 | 10/2018 | |
| CET | Chasseurs d'étoiles | DUPUIS | 3 | 06/1999 | 05/2001 | ||
| CD3 | Chasseurs de dragons | DELCOURT | 2 | 09/2006 | 09/2010 | ||
| LCH | Le CHAT | CASTERMAN+ | 23 | 20 | 06/1986 | 10/2019 | |
| CFR | Chat de Fat Freddy (Les aventures du) | ARTEFACT+ | 5 | 1978 | 09/2003 | ||
| CHA | Le Chat du Rabbin | DARGAUD | 9 | 1 | 1 | 01/2002 | 10/2019 |
| CXV | Le Château des étoiles | RUEDESEVRES | 4 | 09/2014 | 09/2018 | ||
| CXJ | Le Château des étoiles (+) - Gazette | RUEDESEVRES | 15 | 05/2014 | 03/2020 | ||
| C0X | Châteaux Bordeaux | GLENAT | 9 | 03/2011 | 09/2018 | ||
| C1K | Les Châtiments de l'an Mil | GLENAT | 3 | 09/2001 | 09/2003 | ||
| CHT | Chats | GLENAT+ | 5 | 1 | 02/1992 | 01/2001 | |
| CH0 | Chats ! | HUGOBD | 6 | 02/2010 | 03/2015 | ||
| CTU | Les chaussettes trouées | EPEDIT | 3 | 1 | 01/2006 | 01/2009 | |
| CBQ | ROMBALDI | 15 | 1987 | 02/1992 | |||
| COP | Chefs d'oeuvre de la BD populaire | VENTS | 9 | 5 | |||
| CSY | Chelsy | GLENAT | 2 | 12/1991 | 01/1992 | ||
| CL3 | Collection Chemin de lumière | CLOVIS | 14 | 10/2000 | 11/2009 | ||
| LCG | Les chemins de la gloire | GLENAT | 4 | 1 | 11/1985 | 10/1994 | |
| CDM | Les Chemins de Malefosse | GLENAT+ | 24 | 6 | 1 | 1983 | 06/2016 |
| CDI | Les Chercheurs de DIEU | CENTU+ | 16 | 1992 | 2010 | ||
| C_B | Chéri-Bibi (2) | DELCOURT | 3 | 1 | 05/2006 | 01/2008 | |
| CH9 | Chérubin (C'est un Album) | AREDIT | 20 | 1970 | 1971 | ||
| CAR | Chevalier Ardent | CASTERMAN+ | 20 | 7 | 1970 | 09/2001 | |
| CA2 | Chevalier Ardent (spéciaux) | HORUS+ | 5 | 1 | 1979 | 1989 | |
| CHB | Le Chevalier blanc | LOMBARD+ | 17 | 3 | 1956 | 10/1996 | |
| CMB | Le Chevalier de Maison-Blanche | FONTAINE+ | 5 | 07/1976 | 11/1993 | ||
| CSC | Le Chevalier de Saint-Clair | TRIOMPHE | 5 | 12/1992 | 09/1996 | ||
| CMH | Chevalier Malheur | DELCOURT | 3 | 02/2002 | 01/2005 | ||
| LCR | Le Chevalier Rouge | ERASME | 19 | 06/1984 | 11/1985 | ||
| CWD | Chevalier Walder | GLENAT | 7 | 04/1997 | 10/2003 | ||
| CMD | Le Chevalier, la Mort et le Diable | GLENAT | 3 | 01/1999 | 01/2002 | ||
| CZS | Chevaliers - La BD dont vous êtes le Héros | MAKAKA | 4 | 06/2012 | 11/2014 | ||
| C6E | Les Chevaliers d'émeraude | CASTERMAN | 5 | 08/2011 | 10/2015 | ||
| C22 | Les chevaliers d'Héliopolis | GLENAT | 4 | 05/2017 | 01/2020 | ||
| CCL | Les Chevaliers de la Cloche | GLENAT | 2 | 02/1990 | 03/1991 | ||
| C0H | Les chevaucheurs | CLAIRLUNE | 3 | 1 | 06/2013 | 06/2015 | |
| CWG | Chewing Gum | DELCOURT | 2 | 05/2002 | 05/2004 | ||
| CZF | Chez Francisque | AUDIE+ | 4 | 10/2006 | 06/2010 | ||
| CHH | Collection Chiche ! | NOUVEDIT | 5 | 1945 | 04/1945 | ||
| CBG | Chick BILL (Intégrale) | LOMBARD | 22 | ||||
| CBI | Chick BILL le cow-boy | LOMBARD+ | 92 | 1954 | 01/2010 | ||
| CM3 | Chico Mandarine | MILAN | 3 | 09/2004 | 10/2006 | ||
| CHF | Chiffon | DELCOURT | 4 | 08/1998 | 09/2001 | ||
| C87 | Chimère(s) 1887 | GLENAT | 4 | 09/2011 | 10/2014 | ||
| CI4 | Chimères (1) | VENTS | 3 | 06/2003 | 06/2007 | ||
| CHM | Chinaman | HUMANOIDES+ | 9 | 1 | 10/1997 | 09/2007 | |
| CQM | Chiquito la muerte | DELCOURT | 2 | 09/2000 | 08/2001 | ||
| CGT | Chito Grant | EPEDIT | 3 | 2 | 01/2004 | 06/2008 | |
| CHJ | Chlorophylle (initiaux et divers) | DARGLOMB+ | 18 | 1956 | 04/1980 | ||
| CHL | Chlorophylle série Verte | LOMBARD+ | 5 | 6 | 1 | 1978 | 02/1989 |
| CH8 | Choc (5 - Monsieur) | DUPUIS | 3 | 1 | 04/2014 | 04/2019 | |
| HCO | Choco | CASTERMAN | 3 | 11/2000 | 03/2003 | ||
| CHQ | Choco Creed | CAFECREED | 7 | 01/2002 | 01/2009 | ||
| CST | Cholms et Stetson | GLENAT | 2 | 01/1982 | 01/1984 | ||
| CHS | Le Choucas | DUPUIS | 6 | 2 | 01/2001 | 01/2004 | |
| CHC | Christophe Colomb | HELYODE | 2 | 05/1992 | 08/1993 | ||
| CKX | Chromacomics | CAFECREED | 5 | 05/2007 | 06/2009 | ||
| CH6 | Chrome | DARGAUD | 2 | 10/2002 | 04/2005 | ||
| CQQ | La chronique des Immortels | PAQUET | 3 | 3 | 05/2005 | 05/2011 | |
| CPM | Chronique des pays de Markal | MILAN | 2 | 05/1986 | 10/1987 | ||
| CAU | Chroniques absurdes | DUPUIS | 3 | 02/2004 | 03/2005 | ||
| CBB | Chroniques Barbares | SOLEILF | 6 | 3 | 1 | 06/1994 | 09/2000 |
| CB0 | Les Chroniques de Braven Oc | KENNES | 4 | 08/2015 | 09/2018 | ||
| CQH | Les Chroniques de Centrum | SOLEILF | 3 | 1 | 05/2004 | 03/2007 | |
| CFS | Chroniques de fin de siècle | ANSALDI+ | 3 | 1985 | 1988 | ||
| CKP | Les chroniques de Katura | CLAIRLUNE | 6 | 06/2011 | 02/2014 | ||
| CEX | Chroniques de l'ère Xénozoïque | GLENATU+ | 6 | 3 | 12/1988 | 04/1993 | |
| LCI | Les chroniques de l'impossible | DARGAUDB | 3 | 1987 | 01/1990 | ||
| CLN | Chroniques de la Lune Noire | ZENDA+ | 15 | 5 | 03/1989 | 09/2011 | |
| CLQ | Chroniques de la Maison Le Quéant | GLENAT | 7 | 10/1985 | 2001 | ||
| CNT | Chroniques de la nuit des temps | LOMBARD+ | 5 | 09/1987 | 02/1994 | ||
| CL6 | Les Chroniques de Légion | GLENAT | 4 | 1 | 05/2011 | 05/2012 | |
| CQG | Les Chroniques de Magon | DELCOURT | 6 | 09/2003 | 09/2008 | ||
| CPA | Les Chroniques de Panchrysia | LOMBARD | 5 | 01/1995 | 12/1999 | ||
| CRY | Les Chroniques de Rose Polymath | BELIN | 3 | 03/1982 | 11/1982 | ||
| CDG | Les Chroniques de Sillage | DELCOURT | 6 | 2 | 05/2004 | 11/2008 | |
| CWW | Les Chroniques de Waow | KANTIK | 3 | 01/2010 | 07/2011 | ||
| CIQ | Chroniques des immortels | PAQUET | 4 | 2011 | 09/2014 | ||
| CM6 | Chroniques du monde émergé | 12BIS | 2 | 05/2011 | 08/2011 | ||
| GHL | Chroniques du temps de la vallée des Ghlomes | DARGAUD+ | 4 | 01/1985 | 04/1996 | ||
| CBO | Chroniques Outremers | DARGAUD | 3 | 04/2011 | 08/2012 | ||
| CPV | Chroniques Provinciales | GLENAT | 4 | 09/1981 | 02/1984 | ||
| CKZ | Les Chrono Kids | GLENAT | 5 | 1 | 01/2008 | 11/2012 | |
| CXQ | Chronosquad | DELCOURT | 6 | 10/2016 | 03/2022 | ||
| CIB | Collection Ciboulette | ASSOCE | 84 | 4 | 01/1992 | 08/2018 | |
| CSO | La Cicatrice du Souvenir | SOLEILF | 3 | 2 | 03/2001 | 09/2002 | |
| C4E | Ciel de Guerre | PAQUET | 3 | 05/2014 | 11/2015 | ||
| CUK | Ciel en ruine | PAQUET | 5 | 10/2007 | 07/2012 | ||
| CTQ | Collection Cinématiques | BPRESSE | 52 | 1920 | 1956 | ||
| CQA | Cinjis Qan | GLENAT | 3 | 05/1996 | 09/1997 | ||
| _5C | Divers Cinquième Couche (La) | 5EMECOUCHE | 30 | 06/1999 | 03/2016 | ||
| 5EV | Le cinquième évangile | SOLEILF+ | 4 | 06/2008 | 2014 | ||
| GCB | Collection Circus (brochée) | GLENAT | 6 | 1978 | 03/1979 | ||
| CZB | Le Cirque Zim-Boum | ERASME | 3 | 1958 | 04/1959 | ||
| C14 | Cité 14 (saison 1) | PAQUET+ | 12 | 7 | 2 | 04/2007 | 04/2008 |
| CQX | Cité 14 (saison 2) | HUMANOIDES | 6 | 1 | 2 | 09/2011 | 07/2012 |
| CEE | La cité des secrets | MOSQUITO | 2 | 01/2007 | 02/2009 | ||
| CFJ | La cité sans nom | RUEDESEVRES | 3 | 04/2017 | 02/2019 | ||
| CTO | Les Cités Obscures | CASTERMAN+ | 13 | 3 | 15 | 09/1983 | 2012 |
| CXY | Cixi de Troy | SOLEILF+ | 3 | 3 | 11/2009 | 12/2011 | |
| DCU | Divers CLAIR de LUNE (BD) | CLAIRLUNE | 179 | 1 | 01/2000 | 80/2201 | |
| CLR | Claire (La BD de Flair) | AUTEUR | 16 | 1990 | 11/2004 | ||
| CNU | MASCARA+ | 4 | 3 | 01/2000 | 01/2001 | ||
| CLC | Le Clan des Chimères | DELCOURT | 6 | 1 | 02/2001 | 09/2011 | |
| CRC | Clara | CASTERMAN | 3 | 09/1999 | 05/2002 | ||
| CKU | Clarke et Kubrick | GLENAT | 3 | 07/1985 | 02/1986 | ||
| CNE | Clary-Nett et Cie | AVENT&VOY | 5 | 07/1973 | 04/1974 | ||
| C2S | Classiques & Contemporains & bd | MAGNARD | 22 | 04/2009 | 06/2011 | ||
| CDA | Les Classiques du Dessin Animé | DISNEY+ | 42 | 1 | 11/1990 | 11/2002 | |
| CRE | Les Classiques du Rire | DARGAUD+ | 1 | 5 | 05/1996 | 05/1996 | |
| CIH | Classiques Illustrés Héritage | HERITAGE | 25 | 1976 | 1978 | ||
| CBR | Claudia Brücken | LOMBARD | 3 | 03/1990 | 05/1991 | ||
| CVV | Claudia, chevalier vampire | NICKEL | 4 | 1 | 01/2005 | 02/2010 | |
| CYM | Claymore (1) | GLENAT | 3 | 03/1999 | 05/2002 | ||
| CMY | La Clé du Mystère | DUPUIS | 5 | 06/2000 | 05/2005 | ||
| CFA | Cliff & Co | BAMBOO | 4 | 11/2006 | 09/2009 | ||
| CBU | Cliff Burton | DARGAUD | 9 | 06/1984 | 06/1998 | ||
| CLI | Clifton | LOMBARD+ | 27 | 7 | 2 | 1961 | 03/2008 |
| CXD | Climax | DARGAUDB | 4 | 04/2008 | 06/2009 | ||
| CLH | Les Closh | HUMANOIDES | 9 | 1 | 2 | 02/1981 | 05/1993 |
| GFC | Clotho | GLENAT | 2 | 01/1989 | 03/1990 | ||
| CCQ | Le Club des Cinq (1) | HACHETTE+ | 6 | 1 | 05/1982 | 04/1986 | |
| CC5 | Le Club des Cinq (2) | HACHETTE | 4 | 10/2017 | 11/2019 | ||
| CPR | Le Club des Peur-de-Rien | LOMBARD+ | 11 | 1966 | 10/1986 | ||
| CPK | Divers Club des Pieds Nickelés | REGARDS | 10 | 14 | 1994 | 2010 | |
| CKM | Clues | AKILEOS | 4 | 06/2008 | 10/2015 | ||
| COC | Collection Coccinelle (ou Les Editions) | HELYODE+ | 4 | 23 | 1990 | 12/2009 | |
| COL | Coccobill | JCLATTES | 2 | 01/1975 | 04/1975 | ||
| CMM | Code mc Callum | DELCOURT | 5 | 04/2006 | 11/2009 | ||
| CXL | Le Codex angélique | DELCOURT | 3 | 1 | 1 | 06/2006 | 02/2009 |
| CXU | Codex Sinaïticus | GLENAT | 3 | 12/2008 | 02/2012 | ||
| COB | Coeur brûlé | GLENAT | 7 | 1 | 04/1991 | 04/2000 | |
| LCC | Le Coeur couronné | HUMANOIDES | 3 | 1 | 1 | 11/1992 | 11/1998 |
| CSG | Le Coeur de Sang | DELCOURT | 3 | 08/1995 | 02/1999 | ||
| CEB | Le coeur des batailles | DELCOURT | 2 | 09/2007 | 06/2008 | ||
| CAO | Coeurs à louer | SOLEILF | 2 | 04/2006 | 05/2006 | ||
| CUO | Les Coeurs boudinés | DARGAUD | 3 | 05/2005 | 04/2008 | ||
| CÀB | Divers Coffre à BD | COFFREABD | 1 | 06/2004 | 06/2004 | ||
| CBY | Colby | DARGAUD | 3 | 1 | 05/1991 | 06/1997 | |
| CWL | Coleman Wallace | SOLEILF | 3 | 1 | 05/2000 | 08/2002 | |
| CNO | Colère noire | HUMANOIDES | 3 | 1 | 11/1990 | 02/1993 | |
| CCO | Colin Colas | FLEURUS+ | 8 | 04/1979 | 04/1983 | ||
| CLD | Colin-Maillard | CASTERMAN | 2 | 04/1989 | 09/1999 | ||
| CML | Une aventure de Coline Maillard | MILAN | 2 | 1984 | 01/1986 | ||
| CDL | La Collection du LOMBARD | DARGLOMB+ | 27 | 21 | 1952 | 1962 | |
| RBZ | La collection Roba | EAGLEMOSS | 3 | 2016 | 2016 | ||
| CLL | Le Collectionneur | MOSQUITO | 5 | 1 | 01/1998 | 01/2006 | |
| CIV | Le Collège Invisible | SOLEILF | 15 | 2 | 05/2002 | 02/2020 | |
| CLE | Les Colocataires | DUPUIS | 3 | 09/2005 | 02/2008 | ||
| COX | Colonisation | GLENAT | 7 | 02/2003 | 02/2022 | ||
| CSL | Les colonnes de Salomon | HELYODE+ | 2 | 03/1991 | 03/1995 | ||
| C4L | Colorado (4) | DARIC+ | 5 | 06/2003 | 07/2012 | ||
| CWA | Colt Walker | DARGAUDB+ | 2 | 12/1997 | 03/2001 | ||
| COG | COMA | GLENAT | 3 | 10/2002 | 03/2004 | ||
| COM | Comanche | LOMBARD+ | 21 | 6 | 2 | 1972 | 08/2002 |
| C4B | Combat : Mer - U-Boote | ZEPHYRBD | 7 | 03/2011 | 11/2014 | ||
| CON | Le Combat Ordinaire | DARGAUD | 4 | 2 | 03/2003 | 03/2008 | |
| CO3 | Les combattants | DELCOURT | 2 | 02/2011 | 06/2012 | ||
