Liste des éditeurs | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Nom complet de l'éditeur | Abrégé | # Séries | # Albums | Durée |
---|---|---|---|---|
12bis éditions | 12BIS | 35 | 269 | De 2007 à 2013 |
3TPF Editions | 3TPF | 1 | 3 | De 2010 à 2010 |
6 Pieds sous Terre Editions | 6PIEDS | 7 | 232 | De 1991 à auj. |
Aaltaïr SARL | AALTAIR | 1 | 4 | De 2010 à auj. |
AKATA (label Mangas DELCOURT) | AKATA | 93 | 1094 | De 2002 à 2013 |
AKATA (éditeur indépendant) | AKATA2 | 55 | 396 | De 2013 à auj. |
Editions Akiko | AKIKO | 9 | 69 | De 2004 à auj. |
Editions Akiléos | AKILEOS | 33 | 281 | De 2003 à auj. |
SEEBD - label AKUMA | AKUMA | 1 | 5 | De 2001 à 2003 |
ALBIN michel | ALBIN | 112 | 3072 | De 1976 à auj. |
AM MEDIA Network | AMMEDIANET | 1 | 13 | De 2015 à auj. |
Anime Manga Presse SARL de presse | ANIMEMANGA | 2 | 52 | De 1993 à 2014 |
Ankama éditions | ANKAMA | 49 | 479 | De 2005 à auj. |
Editions Asiatika | ASIATIKA | 1 | 3 | De 2015 à 2018 |
Asuka éditions | ASUKA | 81 | 668 | De 2004 à 2009 |
Athenagram - (Vegetal Shuppan) | ATHENAGRAM | 2 | 15 | De 2008 à 2012 |
Atomic Club | ATOMIC | 2 | 10 | |
ATRABILE | ATRABILE | 4 | 159 | |
Edition par le ou les Auteur(s) | AUTEUR | 50 | 484 | |
BAYARD (Presse/Jeunesse ...) | BAYARD | 41 | 3343 | De 1969 à auj. |
BD érogène | BDEROGENE | 6 | 95 | De 2000 à 2003 |
Black Box éditions | BLACKBOX | 38 | 251 | De 2013 à auj. |
La Boîte à Bulles | BOITEABULLES | 6 | 138 | De 2003 à auj. |
Editions Booken | BOOKEN | 12 | 98 | De 2011 à 2018 |
Budo Editions | BUDO | 1 | 6 | De 2014 à auj. |
Editions çà et là | CAETLA | 4 | 129 | De 2005 à auj. |
Editions Cambourakis | CAMBOURAKIS | 3 | 68 | De 2006 à auj. |
Editions CARABAS | CARABAS | 20 | 281 | De 2000 à auj. |
Caraïbéditions | CARAIBES-ED | 1 | 3 | De 2005 à auj. |
CASTERMAN | CASTERMAN | 287 | 4412 | De 1966 à auj. |
ChattoChatto | CHATTO | 3 | 12 | De 2018 à auj. |
Editions CLAIR de LUNE | CLAIRLUNE | 96 | 804 | De 2001 à auj. |
Editions CORNELIUS | CORNELIUS | 18 | 228 | |
Custom Publishing France | CPF | 1 | 13 | De 2017 à auj. |
DARGAUD éditeur | DARGAUD | 440 | 8072 | |
DARGAUD Bénélux | DARGAUDB | 107 | 974 | |
DARK HORSE France | DARKHORSE | 8 | 60 | De 1995 à auj. |
Des Bulles dans l'Océan | DBDO | 2 | 4 | De 2010 à auj. |
Guy DELCOURT Productions | DELCOURT | 595 | 5321 | De 1986 à auj. |
DINO Entertainment France | DINO | 5 | 77 | |
Doki-Doki / Bamboo éditions | DOKIDOKI | 103 | 753 | De 2006 à auj. |
Dôshin Company | DOSHIN | 1 | 4 | De 2019 à auj. |
Dragons, label Manhwa+ MILAN | DRAGONS | 3 | 20 | De 2007 à auj. |
Drakosia label | DRAKOSIA | 1 | 5 | De 2007 à 2008 |
Dynamic Visions | DYNVIS | 6 | 51 | |
Editions Rue de l'échiquier | ECHIQUIER | 2 | 5 | De 2008 à auj. |
ED Edition | EDEDIT | 1 | 19 | De 2011 à auj. |
EGO comme X | EGOX | 4 | 63 | De 1995 à 2017 |
Eidola | EIDOLA | 1 | 4 | De 2011 à auj. |
FEI éditions | FEI | 7 | 39 | De 2010 à auj. |
FJM Publications | FJMPUB | 1 | 10 | De 2005 à auj. |
Editions FRANCE-LOISIRS | FL | 67 | 217 | |
Editions FLBLB | FLBLB | 6 | 61 | |
FutuRopOliS (2) | FUTURO2 | 26 | 241 | De 2000 à auj. |
GALLIMARD Editeur | GALLIMARD | 17 | 163 | |
Gekko - ECDL éditions | GEKKO | 2 | 17 | De 2007 à 2009 |
GENERATION COMICS | GENCOMICS | 60 | 548 | De 1998 à auj. |
Editions Jacques GLENAT | GLENAT | 785 | 8731 | |
GLENAT-COMICS USA | GLENATU | 22 | 354 | |
H Editions | H-EDIT | 1 | 4 | De 2009 à auj. |
Editions H2T | H2T | 7 | 28 | De 2016 à auj. |
HACHETTE | HACHETTE | 89 | 2047 | |
Hachette Collections SNC | HACHETTECOLS | 26 | 1442 | De 2010 à auj. |
H&O éditions | HETO | 2 | 10 | De 2005 à auj. |
Les HUMANOÏDES Associés | HUMANOIDES | 209 | 2056 | De 1976 à auj. |
IDP Home Vidéo | IDP | 12 | 631 | De 2013 à auj. |
IKU Comics | IKU | 3 | 19 | De 2006 à 2009 |
Editions Imagika | IMAGIKA | 1 | 6 | |
Editions IMHO | IMHO | 3 | 68 | De 2003 à auj. |
Les éditions des Intouchables | INTOUCHABLES | 1 | 1 | De 2005 à auj. |
ISAN Manga | ISAN | 7 | 43 | De 2011 à auj. |
J'ai LU | JAILU | 20 | 349 | |
SEEBD - label KABUTO | KABUTO | 18 | 164 | De 2004 à auj. |
Editions KAMI | KAMI | 30 | 198 | De 2005 à 2010 |
KANA, mangas DARGAUD | KANA | 212 | 3047 | De 1996 à auj. |
KANKÔ, label Manga MILAN | KANKO | 3 | 24 | De 2006 à auj. |
SARL Kantik | KANTIK | 6 | 43 | De 2008 à 2011 |
KAZE SAS - Kaze manga | KAZE | 141 | 1555 | De 2009 à auj. |
Association Kejhia | KEJHIA | 3 | 17 | De 2009 à auj. |
Editions Ki-oon | KI-OON | 149 | 1287 | De 2004 à auj. |
Komikku éditions | KOMIKKU | 68 | 409 | De 2012 à auj. |
Kotoji éditions | KOTOJI | 7 | 32 | De 2011 à auj. |
Editions KRAKEN - La Sirène | KRAKEN | 2 | 15 | De 1992 à auj. |
Kurokawa - Univers Poche SA | KUROKAWA | 109 | 1236 | De 2005 à auj. |
Editions Kwari | KWARI | 6 | 51 | De 2012 à auj. |
LAFON Michel / Carrère Editeur | LAFON | 5 | 16 | |
Le LEZARD | LEZARD | 2 | 16 | |
Le Lézard Noir | LEZARDNOIR | 9 | 79 | De 2004 à auj. |
Mana Books | MANA | 8 | 54 | De 2016 à auj. |
MARVEL France | MARVEL | 265 | 5179 | De 1997 à auj. |
Editions Matière | MATIERE | 2 | 13 | De 2003 à auj. |
Média Système Edition (Manga Player) | MEDIASYS | 21 | 142 | De 1995 à 2000 |
Editions MILAN | MILAN | 32 | 583 | |
Editions Misma | MISMA | 1 | 5 | De 2013 à auj. |
Média System Edition (Manga PLAYER) | MPLAYER | 0 | 0 | De 1996 à 2000 |
Les éditions Muteki | MUTEKI | 1 | 7 | De 2003 à 2005 |
Nazca éditions | NAZCA | 1 | 6 | De 2018 à auj. |
Editions NERDAR | NERDAR | 1 | 3 | De 2018 à auj. |
nobi nobi ! | NOBINOBI | 32 | 213 | De 2010 à auj. |
Olydri Editions, SARL | OLYDRI | 2 | 15 | De 2016 à auj. |
Omaké Books | OMAKE | 2 | 5 | De 2018 à auj. |
Opossum Média SAS | OPOSSUM | 1 | 3 | De 2016 à auj. |
Editions Ototo | OTOTO | 42 | 330 | De 2010 à auj. |
PANINI France | PANINI | 264 | 2772 | De 2007 à auj. |
Editions PAQUET | PAQUET | 72 | 558 | De 1999 à auj. |
Pearson France | PEARSONF | 1 | 4 | De 2009 à auj. |
Editions Philippe Picquier | PICQUIER | 1 | 24 | De 2006 à auj. |
PIKA EDITION | PIKA | 265 | 3435 | De 2000 à auj. |
Punch-Comics | PUNCH | 9 | 28 | De 2004 à 2005 |
RTL Edition / Alliance média | RTL | 2 | 11 | De 1983 à auj. |
Editions Rue de Sèvres | RUEDESEVRES | 10 | 72 | De 2013 à auj. |
Editions Salvator | SALVATOR | 1 | 2 | De 1924 à auj. |
Editions SAMJI | SAMJI | 24 | 203 | De 2008 à 2011 |
Editions SAMOURAÏ | SAMOURAI | 3 | 12 | |
SEEBD - Editions SAPHIRA | SAPHIRA | 32 | 224 | De 2004 à 2008 |
Editions Sarbacane | SARBACANE | 14 | 154 | |
Editions SEMIC / PRIVILEGE | SEMICA | 28 | 238 | De 2000 à auj. |
SEMIC S.A. | SEMICSA | 26 | 146 | De 2000 à auj. |
Le SEUIL Bandes Dessinées | SEUIL | 13 | 146 | De 1994 à auj. |
Edition SFC | SFC | 3 | 544 | De 1989 à auj. |
Shiba édition | SHIBA | 1 | 1 | De 2019 à auj. |
SOLEIL productions | SOLEILF | 572 | 5048 | De 1989 à auj. |
Edizioni Star Comics s.r.l. | STARCOMICS | 4 | 201 | |
Steinkis | STEINKIS | 2 | 3 | De 2014 à auj. |
Editions Studio TRON | STRON | 1 | 3 | |
Taïfu Comics | TAIFU | 120 | 1039 | De 2005 à auj. |
Editions LE TEMERAIRE | TEMERAIRE | 20 | 127 | De 1990 à 1999 |
Tengu édition | TENGU | 1 | 4 | De 2014 à auj. |
Thebookedition.com | THEBOOKED | 3 | 13 | De 2008 à auj. |
SEEBD - Editions TOKEBI | TOKEBI | 43 | 472 | De 2003 à 2008 |
TOKI / Editions du Temps | TOKI | 2 | 16 | De 2007 à auj. |
Editions TONKAM | TONKAM | 173 | 2502 | |
Urban China | URBANCHINA | 9 | 52 | De 2014 à auj. |
Editions USA | USAED | 13 | 156 | De 1995 à 2007 |
Editions Véga (Nexusbook) | VEGA | 13 | 48 | De 2018 à auj. |
Editions VENTS d'OUEST | VENTS | 148 | 1477 | |
VERTIGE GRAPHIC Editeur | VG | 16 | 163 | |
Editions Warum/Vraoum | WARUM | 5 | 57 | De 2004 à auj. |
Editions XIAO PAN | XIAOPAN | 9 | 85 | De 2006 à 2011 |
Ypnos Edition | YPNOS | 1 | 10 | De 1996 à 1998 |
Yüreka éditions | YUREKA | 1 | 8 | De 2015 à auj. |
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 28 novembre 2021