Détails pour l'éditeur KANA, mangas DARGAUD |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
---|---|---|---|---|---|
Big Kana | X | 37 | 410 | 2004 | 06/2018 |
Dark Kana | X | 19 | 323 | 08/2014 | 11/2027 |
Made in | X | 11 | 96 | 03/2004 | 06/2018 |
Shonen Kana | X | 5 | 360 | 1999 | 03/2018 |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
5 minutes forward | 7 | 06/2020 | 07/2021 | ||
80° C | 6 | 08/2007 | 11/2008 | ||
@Ellie - #jen'aiplusdepetitami | 12 | 08/2018 | 10/2021 | ||
A l'Assaut du Roi | 4 | 08/2016 | 03/2017 | ||
A nos amours | 3 | 03/2017 | 10/2018 | ||
Agharta | 9 | 03/2002 | 02/2008 | ||
Akuma to love song | 13 | 09/2011 | 02/2014 | ||
Angel voice | 40 | 06/2010 | 10/2017 | ||
L'anneau des Nibelungen (1) | 8 | 10/2004 | 12/2005 | ||
Après la pluie | 10 | 04/2017 | 06/2019 | ||
Arcanum | 3 | 07/2018 | 01/2019 | ||
Armagedon | 11 | 01/1996 | 01/1999 | ||
ARMS | 22 | 01/2003 | 11/2006 | ||
Asadora ! | 6 | 01/2020 | 07/2022 | ||
Assassination classroom | 21 | 1 | 10/2013 | 07/2018 | |
Assistante Mangaka, le blog | 3 | 05/2013 | 12/2013 | ||
Astro Boy (3) | 6 | 03/2009 | 09/2012 | ||
Atlantid | 3 | 02/2016 | 11/2016 | ||
Atom - The Beginning | 8 | 05/2016 | 11/2019 | ||
Au Coeur de Fukushima | 3 | 03/2016 | 10/2016 | ||
Au-delà de l'apparence | 9 | 07/2017 | 02/2020 | ||
Bakuman | 20 | 07/2010 | 11/2014 | ||
Bakuon Rettô | 17 | 08/2008 | 04/2013 | ||
Banale à tout prix | 14 | 02/2018 | 09/2021 | ||
Basara | 27 | 1 | 05/2001 | 05/2006 | |
Batman & the Justice League | 4 | 11/2017 | 09/2019 | ||
Beet the Vandel Buster | 13 | 09/2006 | 08/2019 | ||
Black butler | 32 | 9 | 11/2009 | 04/2023 | |
Bloom into you | 8 | 09/2019 | 11/2020 | ||
Blue Dragon - Ral Grad | 4 | 02/2009 | 07/2009 | ||
Blue spring ride | 13 | 07/2013 | 07/2016 | ||
Bonne nuit Punpun | 13 | 02/2012 | 11/2014 | ||
Booksterz | 3 | 09/2016 | 09/2017 | ||
Boruto - Naruto Next Generations | 20 | 3 | 03/2017 | 06/2024 | |
Bullet armors | 6 | 03/2014 | 11/2014 | ||
Buster Keel ! | 12 | 06/2012 | 09/2014 | ||
Capitaine Albator - Dimension Voyage | 9 | 02/2016 | 12/2019 | ||
Capitaine Albator, le pirate de l'espace | 5 | 1 | 05/2002 | 02/2003 | |
Cat street | 8 | 09/2010 | 09/2011 | ||
Les Chevaliers du Zodiaque (2) | 28 | 4 | 01/1997 | 2001 | |
Chronos ruler | 6 | 03/2018 | 01/2019 | ||
La cité Saturne | 7 | 11/2009 | 06/2012 | ||
Comme les autres | 7 | 04/2021 | 11/2022 | ||
Contamination | 3 | 08/2018 | 03/2019 | ||
Dark grimoire | 4 | 04/2018 | 11/2018 | ||
Daytime shooting star | 13 | 07/2015 | 05/2017 | ||
Dead Dead Demon’s DeDeDeDe Destruction | 12 | 10/2016 | 01/2023 | ||
Deadman wonderland | 13 | 10/2010 | 07/2014 | ||
Death note | 13 | 6 | 14 | 01/2007 | 2010 |
Death's Choice | 3 | 1 | 04/2017 | 10/2017 | |
Détective Conan | 96 | 24 | 04/1997 | 10/2019 | |
Détective Conan présente - Apprenti criminel | 6 | 04/2019 | 06/2022 | ||
Détenu 042 | 5 | 09/2006 | 07/2007 | ||
Devil's Line | 14 | 10/2015 | 01/2020 | ||
Dog end | 5 | 10/2018 | 10/2019 | ||
DORAemon le chat venu du futur | 45 | 07/2007 | 10/2018 | ||
Dr Kotô | 25 | 01/2007 | 08/2012 | ||
Dusk maiden of amnesia | 10 | 07/2014 | 12/2015 | ||
Ecole bleue | 4 | 10/2008 | 06/2010 | ||
The Elusive Samurai | 14 | 2 | 05/2022 | 09/2024 | |
ENMA | 8 | 09/2011 | 01/2013 | ||
Entre les lignes | 7 | 07/2021 | 03/2023 | ||
Entre toi et moi | 7 | 05/2016 | 12/2017 | ||
Eureka seven (Poèmes de la planète) | 6 | 03/2008 | 01/2009 | ||
Evil heart | 6 | 11/2006 | 09/2011 | ||
Fire force | 32 | 4 | 05/2017 | 01/2023 | |
First job new life ! | 4 | 07/2020 | 11/2020 | ||
FIVE | 15 | 5 | 03/2009 | 12/2012 | |
Folles passions | 3 | 1 | 01/2010 | 07/2010 | |
Fool's paradise | 4 | 09/2018 | 05/2019 | ||
From End - Le prix de la liberté | 3 | 07/2019 | 12/2019 | ||
Galaxy express 999 | 21 | 1 | 09/2004 | 2017 | |
Gamaran | 22 | 1 | 11/2012 | 06/2016 | |
Gamaran - Le tournoi ultime | 15 | 08/2019 | 01/2023 | ||
GE - Good Ending | 16 | 09/2012 | 12/2015 | ||
Gente | 3 | 01/2010 | 07/2010 | ||
The Gentlemen's alliance cross | 11 | 1 | 07/2009 | 08/2011 | |
Gin Tama | 76 | 03/2007 | 12/2022 | ||
Gleipnir | 6 | 02/2018 | 09/2019 | ||
Go ! Go ! Heaven ! | 3 | 05/2007 | 08/2007 | ||
Goyô | 8 | 01/2009 | 09/2011 | ||
The Grim Reaper and an Argent Cavalier | 6 | 1 | 07/2017 | 10/2018 | |
Hayate, the combat butler | 51 | 09/2010 | 05/2020 | ||
Hell's kitchen | 13 | 07/2013 | 05/2016 | ||
Heroines game | 3 | 02/2019 | 02/2020 | ||
Honey and clover | 10 | 03/2007 | 08/2008 | ||
Hotaru (no Hikari) | 15 | 01/2011 | 03/2013 | ||
Hunter X Hunter | 36 | 1 | 03/2000 | 05/2019 | |
I am a hero | 22 | 04/2012 | 04/2018 | ||
Ichiko et Niko | 13 | 03/2016 | 05/2020 | ||
L'île des téméraires | 9 | 08/2009 | 10/2018 | ||
Inspecteur Akane Tsunemori | 6 | 09/2017 | 07/2018 | ||
Inu-Yasha | 56 | 1 | 01/2002 | 09/2014 | |
Irrésistible | 10 | 06/2018 | 01/2022 | ||
Jardin secret | 10 | 04/2019 | 01/2022 | ||
Just not married | 5 | 05/2020 | 01/2021 | ||
Kamakura diary | 9 | 04/2013 | 08/2019 | ||
Kamisama dolls | 12 | 05/2013 | 10/2015 | ||
Kamui-Den | 4 | 12/2010 | 05/2012 | ||
Keroro / Sergent Keroro | 29 | 05/2007 | 08/2019 | ||
Kill la Kill | 3 | 2 | 03/2015 | 11/2015 | |
The kingdoms of ruin | 6 | 06/2021 | 03/2023 | ||
Kongoh Bancho | 12 | 05/2011 | 11/2013 | ||
Koro quest | 5 | 07/2018 | 06/2020 | ||
Kujô l'implacable | 7 | 01/2023 | 08/2024 | ||
Kuro, un coeur de chat | 5 | 02/2015 | 02/2016 | ||
Kylooe | 3 | 03/2010 | 06/2012 | ||
Lady Snowblood | 3 | 1 | 11/2007 | 08/2008 | |
Last pretender | 5 | 05/2018 | 12/2018 | ||
Lesson of the evil | 9 | 1 | 07/2015 | 11/2016 | |
Letter BEE | 20 | 1 | 07/2009 | 09/2016 | |
Levius | 3 | 1 | 10/2015 | 03/2016 | |
Levius Est | 5 | 01/2017 | 12/2018 | ||
Log Horizon - La brigade du vent de l'Ouest | 11 | 03/2015 | 04/2019 | ||
Lorsque nous vivions ensemble | 3 | 1 | 09/2009 | 12/2009 | |
Love, Be Loved Leave, Be Left | 10 | 07/2016 | 06/2020 | ||
Lui ou rien ! (Zettai Kareshi) | 6 | 1 | 12/2005 | 07/2006 | |
Magic Kaitô | 5 | 10/2014 | 01/2018 | ||
Mär (Märchen awaken romance) | 15 | 1 | 07/2005 | 12/2007 | |
Mär omega | 4 | 02/2008 | 11/2008 | ||
Marblegen - Origines | 3 | 01/2019 | 09/2019 | ||
March comes in like a lion | 14 | 1 | 02/2017 | 09/2019 | |
Marry grave | 5 | 03/2019 | 02/2020 | ||
Master Keaton | 12 | 03/2013 | 10/2015 | ||
Me and the devil Blues | 4 | 08/2008 | 04/2009 | ||
Memesis | 4 | 05/2019 | 01/2020 | ||
Mirumo (de Pon) | 12 | 02/2005 | 12/2006 | ||
Mon histoire | 13 | 04/2014 | 12/2017 | ||
Monju au service de la justice | 12 | 08/2008 | 02/2013 | ||
Monster | 18 | 8 | 9 | 10/2001 | 2006 |
Montage | 19 | 09/2013 | 04/2017 | ||
Moriarty the patriot | 7 | 1 | 06/2018 | 05/2020 | |
Muhyo et Rôjî | 18 | 04/2008 | 12/2011 | ||
Mushishi | 10 | 05/2007 | 10/2009 | ||
NABI | 5 | 1 | 01/2010 | 06/2011 | |
Naruto | 72 | 91 | 2002 | 11/2016 | |
Naruto & Shippuden - Films | 7 | 2 | 12/2011 | 11/2012 | |
Naruto (Intégrale Collector t1 à t27) | 8 | ||||
Naruto, édition Hokage | 18 | 05/2022 | 12/2023 | ||
Nekomura-san | 9 | 09/2008 | 09/2017 | ||
Ninja slayer | 14 | 09/2015 | 10/2019 | ||
No guns life | 8 | 10/2016 | 01/2020 | ||
Nuisible (2) | 3 | 1 | 01/2017 | 08/2017 | |
Number 5 | 8 | 2 | 03/2004 | 04/2006 | |
Nura, le seigneur des Yôkai | 25 | 1 | 02/2011 | 01/2016 | |
Otaku Otaku | 11 | 1 | 04/2018 | 06/2022 | |
Papa told me | 3 | 2009 | 02/2010 | ||
Paradise Kiss | 5 | 1 | 09/2004 | 05/2005 | |
Le pavillon des hommes | 16 | 10/2009 | 10/2019 | ||
Un petit ami trop parfait ? | 13 | 11/2019 | 01/2023 | ||
Piece | 10 | 07/2012 | 06/2014 | ||
La plaine du Kantô | 3 | 01/2011 | 07/2011 | ||
Pluto | 8 | 1 | 02/2010 | 07/2011 | |
Prince du tennis | 42 | 1 | 05/2005 | 12/2013 | |
Professeur Eiji | 10 | 06/2009 | 12/2011 | ||
Psycho-pass - Saison 2 | 5 | 09/2018 | 05/2019 | ||
Psycho-pass Inspecteur Shinya Kogami | 6 | 06/2016 | 09/2018 | ||
Psychometrer Eiji | 25 | 2 | 05/2001 | 02/2006 | |
PsyRen | 16 | 2 | 07/2011 | 04/2014 | |
Puzzle & Dragons Z | 4 | 06/2016 | 12/2016 | ||
Q Mysteries | 10 | 11/2015 | 03/2018 | ||
Que sa volonté soit faite | 26 | 03/2011 | 10/2016 | ||
Ragna Crimson | 5 | 1 | 02/2019 | 02/2020 | |
Ratman | 12 | 04/2012 | 08/2014 | ||
REAL | 14 | 01/2005 | 11/2015 | ||
Red Raven | 8 | 07/2012 | 09/2014 | ||
Le rêve de mon père | 3 | 09/2018 | 01/2019 | ||
La rose de Versailles (Lady Oscar) | 4 | 4 | 10/2002 | 07/2019 | |
Ryle & Louis | 3 | 01/2018 | 08/2018 | ||
Le Sablier | 10 | 03/2008 | 09/2009 | ||
Sabu & Ichi | 4 | 10/2010 | 12/2012 | ||
Saint Seiya - Deluxe | 22 | 16 | 02/2011 | 11/2019 | |
Le samouraï bambou | 8 | 10/2009 | 12/2011 | ||
Samurai 8 - La légende de Hachimaru | 5 | 2 | 12/2019 | 09/2020 | |
Samuraï deeper Kyo | 38 | 19 | 22 | 04/2001 | 04/2008 |
Sangreal | 3 | 10/2017 | 02/2018 | ||
Save me Pythie | 5 | 2 | 06/2014 | 11/2016 | |
Sawako | 30 | 1 | 01/2009 | 12/2018 | |
School Judgment | 3 | 1 | 11/2016 | 11/2016 | |
La secte | 5 | 09/2008 | 07/2009 | ||
Seraph of the end | 25 | 04/2015 | 03/2023 | ||
Seraph of the end - Glenn Ichinose | 12 | 06/2019 | 11/2022 | ||
Seton | 4 | 04/2006 | 09/2008 | ||
Sexy Cosplay Doll | 9 | 10/2019 | 02/2023 | ||
Shaman King | 32 | 7 | 03/2000 | 06/2006 | |
Shaman King - Flowers | 6 | 03/2020 | 06/2021 | ||
Shaman King - Red crimson | 2 | 04/2023 | 07/2023 | ||
Shaman King - Star edition | 17 | 2 | 01/2020 | 09/2022 | |
Shaman King - The super star | 5 | 07/2021 | 07/2022 | ||
Shirayuki aux cheveux rouges | 20 | 01/2012 | 10/2019 | ||
Short love stories | 6 | 05/2017 | 04/2018 | ||
SHY | 18 | 1 | 01/2021 | 11/2023 | |
Sk8r's | 3 | 09/2016 | 03/2017 | ||
Sky High Survival | 21 | 07/2016 | 02/2021 | ||
Slam Dunk | 31 | 03/1999 | 12/2004 | ||
Slam Dunk - Star édition | 20 | 03/2019 | 07/2021 | ||
Smokin' Parade | 7 | 1 | 10/2017 | 06/2020 | |
So Charming ! | 8 | 08/2017 | 01/2020 | ||
Le sommet des dieux | 5 | 1 | 7 | 03/2004 | 12/2011 |
Strike the blood | 10 | 08/2014 | 05/2018 | ||
Strobe edge | 10 | 07/2011 | 11/2012 | ||
Sunny | 6 | 11/2014 | 09/2016 | ||
Tales of wedding rings | 8 | 1 | 02/2017 | 06/2020 | |
Telle que tu es ! | 7 | 02/2016 | 04/2017 | ||
Tenjin - Le Dieu du ciel | 12 | 1 | 06/2017 | 05/2020 | |
Time shadows | 13 | 06/2019 | 04/2022 | ||
Tôgen Anki | 10 | 3 | 02/2022 | 06/2023 | |
Trinity blood | 21 | 10/2008 | 04/2019 | ||
Trouble is my business | 6 | 02/2013 | 05/2014 | ||
Undead unluck | 14 | 09/2021 | 11/2023 | ||
45 | 1 | 03/1979 | 05/2020 | ||
Versailles of the dead | 5 | 05/2019 | 06/2021 | ||
Une vie chinoise | 3 | 1 | 06/2009 | 01/2011 | |
La voie du tablier | 9 | 07/2019 | 11/2022 | ||
Le voyage de Kuro | 7 | 05/2010 | 08/2019 | ||
Witchcraft works | 13 | 01/2014 | 11/2019 | ||
Xiao Ou | 3 | 02/2011 | 12/2012 | ||
Yu-Gi-Oh ! | 38 | 19 | 22 | 01/1999 | 2006 |
Yu-Gi-Oh ! -R | 5 | 02/2006 | 03/2009 | ||
Yu-Gi-Oh ! 5 D's | 6 | 01/2012 | 05/2014 | ||
Yu-Gi-Oh ! GX | 9 | 06/2008 | 02/2012 | ||
Yu-Gi-Oh ! Zexal | 9 | 06/2013 | 06/2016 | ||
Yumihari le vaisseau rugissant | 4 | 12/2007 | 10/2008 | ||
Yuyu Hakusho - Le gardien des âmes | 19 | 7 | 03/1997 | 2005 | |
Zatch Bell ! | 33 | 03/2005 | 06/2011 | ||
Zettai Karen children | 59 | 03/2012 | 02/2023 | ||
Zipang | 43 | 03/2005 | 05/2015 | ||
Slam Dunk | 31 | 03/1999 | 12/2004 | ||
Le sommet des dieux | 5 | 1 | 7 | 03/2004 | 12/2011 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Akira (4) anime | 5 | 07/2004 | 01/2005 | ||
Le fleuve Shinano | 3 | 2 | 1 | 02/2008 | 2009 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024