Détails pour l'éditeur KANA, mangas DARGAUD |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
MG-5 minutes forward | 7 | 06/2020 | 07/2021 | ||
MG-80° C | 6 | 08/2007 | 11/2008 | ||
MG-@Ellie - #jen'aiplusdepetitami | 12 | 08/2018 | 10/2021 | ||
MG-A l'Assaut du Roi | 4 | 08/2016 | 03/2017 | ||
MG-A nos amours | 3 | 03/2017 | 10/2018 | ||
MG-Agharta | 9 | 03/2002 | 02/2008 | ||
MG-Akuma to love song | 13 | 09/2011 | 02/2014 | ||
MG-Angel voice | 40 | 06/2010 | 10/2017 | ||
MG-L'anneau des Nibelungen (1) | 8 | 10/2004 | 12/2005 | ||
MG-Après la pluie | 10 | 04/2017 | 06/2019 | ||
MG-Arcanum | 3 | 07/2018 | 01/2019 | ||
MG-Armagedon | 11 | 01/1996 | 01/1999 | ||
MG-ARMS | 22 | 01/2003 | 11/2006 | ||
MG-Asadora ! | 6 | 01/2020 | 07/2022 | ||
MG-Assassination classroom | 21 | 1 | 10/2013 | 07/2018 | |
MG-Assistante Mangaka, le blog | 3 | 05/2013 | 12/2013 | ||
MG-Astro Boy (3) | 6 | 03/2009 | 09/2012 | ||
MG-Atlantid | 3 | 02/2016 | 11/2016 | ||
MG-Atom - The Beginning | 8 | 05/2016 | 11/2019 | ||
MG-Au Coeur de Fukushima | 3 | 03/2016 | 10/2016 | ||
MG-Au-delà de l'apparence | 9 | 07/2017 | 02/2020 | ||
MG-Bakuman | 20 | 07/2010 | 11/2014 | ||
MG-Bakuon Rettô | 17 | 08/2008 | 04/2013 | ||
MG-Banale à tout prix | 14 | 02/2018 | 09/2021 | ||
MG-Basara | 27 | 1 | 05/2001 | 05/2006 | |
MG-Batman & the Justice League | 4 | 11/2017 | 09/2019 | ||
MG-Beet the Vandel Buster | 13 | 09/2006 | 08/2019 | ||
MG-Black butler | 32 | 9 | 11/2009 | 04/2023 | |
MG-Bloom into you | 8 | 09/2019 | 11/2020 | ||
MG-Blue Dragon - Ral Grad | 4 | 02/2009 | 07/2009 | ||
MG-Blue spring ride | 13 | 07/2013 | 07/2016 | ||
MG-Bonne nuit Punpun | 13 | 02/2012 | 11/2014 | ||
MG-Booksterz | 3 | 09/2016 | 09/2017 | ||
MG-Boruto - Naruto Next Generations | 20 | 3 | 03/2017 | 06/2024 | |
MG-Bullet armors | 6 | 03/2014 | 11/2014 | ||
MG-Buster Keel ! | 12 | 06/2012 | 09/2014 | ||
MG-Capitaine Albator - Dimension Voyage | 9 | 02/2016 | 12/2019 | ||
MG-Capitaine Albator, le pirate de l'espace | 5 | 1 | 05/2002 | 02/2003 | |
MG-Cat street | 8 | 09/2010 | 09/2011 | ||
MG-Les Chevaliers du Zodiaque (2) | 28 | 4 | 01/1997 | 2001 | |
MG-Chronos ruler | 6 | 03/2018 | 01/2019 | ||
MG-La cité Saturne | 7 | 11/2009 | 06/2012 | ||
MG-Comme les autres | 7 | 04/2021 | 11/2022 | ||
MG-Contamination | 3 | 08/2018 | 03/2019 | ||
MG-Dark grimoire | 4 | 04/2018 | 11/2018 | ||
MG-Daytime shooting star | 13 | 07/2015 | 05/2017 | ||
MG-Dead Dead Demon’s DeDeDeDe Destruction | 12 | 10/2016 | 01/2023 | ||
MG-Deadman wonderland | 13 | 10/2010 | 07/2014 | ||
MG-Death note | 13 | 6 | 14 | 01/2007 | 2010 |
MG-Death's Choice | 3 | 1 | 04/2017 | 10/2017 | |
MG-Détective Conan | 96 | 24 | 04/1997 | 10/2019 | |
MG-Détective Conan présente - Apprenti criminel | 6 | 04/2019 | 06/2022 | ||
MG-Détenu 042 | 5 | 09/2006 | 07/2007 | ||
MG-Devil's Line | 14 | 10/2015 | 01/2020 | ||
MG-Dog end | 5 | 10/2018 | 10/2019 | ||
MG-DORAemon le chat venu du futur | 45 | 07/2007 | 10/2018 | ||
MG-Dr Kotô | 25 | 01/2007 | 08/2012 | ||
MG-Dusk maiden of amnesia | 10 | 07/2014 | 12/2015 | ||
MG-Ecole bleue | 4 | 10/2008 | 06/2010 | ||
MG-The Elusive Samurai | 14 | 2 | 05/2022 | 09/2024 | |
MG-ENMA | 8 | 09/2011 | 01/2013 | ||
MG-Entre les lignes | 7 | 07/2021 | 03/2023 | ||
MG-Entre toi et moi | 7 | 05/2016 | 12/2017 | ||
MG-Eureka seven (Poèmes de la planète) | 6 | 03/2008 | 01/2009 | ||
MG-Evil heart | 6 | 11/2006 | 09/2011 | ||
MG-Fire force | 32 | 4 | 05/2017 | 01/2023 | |
MG-First job new life ! | 4 | 07/2020 | 11/2020 | ||
MG-FIVE | 15 | 5 | 03/2009 | 12/2012 | |
MG-Folles passions | 3 | 1 | 01/2010 | 07/2010 | |
MG-Fool's paradise | 4 | 09/2018 | 05/2019 | ||
MG-From End - Le prix de la liberté | 3 | 07/2019 | 12/2019 | ||
MG-Galaxy express 999 | 21 | 1 | 09/2004 | 2017 | |
MG-Gamaran | 22 | 1 | 11/2012 | 06/2016 | |
MG-Gamaran - Le tournoi ultime | 15 | 08/2019 | 01/2023 | ||
MG-GE - Good Ending | 16 | 09/2012 | 12/2015 | ||
MG-Gente | 3 | 01/2010 | 07/2010 | ||
MG-The Gentlemen's alliance cross | 11 | 1 | 07/2009 | 08/2011 | |
MG-Gin Tama | 76 | 03/2007 | 12/2022 | ||
MG-Gleipnir | 6 | 02/2018 | 09/2019 | ||
MG-Go ! Go ! Heaven ! | 3 | 05/2007 | 08/2007 | ||
MG-Goyô | 8 | 01/2009 | 09/2011 | ||
MG-The Grim Reaper and an Argent Cavalier | 6 | 1 | 07/2017 | 10/2018 | |
MG-Hayate, the combat butler | 51 | 09/2010 | 05/2020 | ||
MG-Hell's kitchen | 13 | 07/2013 | 05/2016 | ||
MG-Heroines game | 3 | 02/2019 | 02/2020 | ||
MG-Honey and clover | 10 | 03/2007 | 08/2008 | ||
MG-Hotaru (no Hikari) | 15 | 01/2011 | 03/2013 | ||
MG-Hunter X Hunter | 36 | 1 | 03/2000 | 05/2019 | |
MG-I am a hero | 22 | 04/2012 | 04/2018 | ||
MG-Ichiko et Niko | 13 | 03/2016 | 05/2020 | ||
MG-L'île des téméraires | 9 | 08/2009 | 10/2018 | ||
MG-Inspecteur Akane Tsunemori | 6 | 09/2017 | 07/2018 | ||
MG-Inu-Yasha | 56 | 1 | 01/2002 | 09/2014 | |
MG-Irrésistible | 10 | 06/2018 | 01/2022 | ||
MG-Jardin secret | 10 | 04/2019 | 01/2022 | ||
MG-Just not married | 5 | 05/2020 | 01/2021 | ||
MG-Kamakura diary | 9 | 04/2013 | 08/2019 | ||
MG-Kamisama dolls | 12 | 05/2013 | 10/2015 | ||
MG-Kamui-Den | 4 | 12/2010 | 05/2012 | ||
MG-Keroro / Sergent Keroro | 29 | 05/2007 | 08/2019 | ||
MG-Kill la Kill | 3 | 2 | 03/2015 | 11/2015 | |
MG-The kingdoms of ruin | 6 | 06/2021 | 03/2023 | ||
MG-Kongoh Bancho | 12 | 05/2011 | 11/2013 | ||
MG-Koro quest | 5 | 07/2018 | 06/2020 | ||
MG-Kujô l'implacable | 7 | 01/2023 | 08/2024 | ||
MG-Kuro, un coeur de chat | 5 | 02/2015 | 02/2016 | ||
MG-Kylooe | 3 | 03/2010 | 06/2012 | ||
MG-Lady Snowblood | 3 | 1 | 11/2007 | 08/2008 | |
MG-Last pretender | 5 | 05/2018 | 12/2018 | ||
MG-Lesson of the evil | 9 | 1 | 07/2015 | 11/2016 | |
MG-Letter BEE | 20 | 1 | 07/2009 | 09/2016 | |
MG-Levius | 3 | 1 | 10/2015 | 03/2016 | |
MG-Levius Est | 5 | 01/2017 | 12/2018 | ||
MG-Log Horizon - La brigade du vent de l'Ouest | 11 | 03/2015 | 04/2019 | ||
MG-Lorsque nous vivions ensemble | 3 | 1 | 09/2009 | 12/2009 | |
MG-Love, Be Loved Leave, Be Left | 10 | 07/2016 | 06/2020 | ||
MG-Lui ou rien ! (Zettai Kareshi) | 6 | 1 | 12/2005 | 07/2006 | |
MG-Magic Kaitô | 5 | 10/2014 | 01/2018 | ||
MG-Mär (Märchen awaken romance) | 15 | 1 | 07/2005 | 12/2007 | |
MG-Mär omega | 4 | 02/2008 | 11/2008 | ||
MG-Marblegen - Origines | 3 | 01/2019 | 09/2019 | ||
MG-March comes in like a lion | 14 | 1 | 02/2017 | 09/2019 | |
MG-Marry grave | 5 | 03/2019 | 02/2020 | ||
MG-Master Keaton | 12 | 03/2013 | 10/2015 | ||
MG-Me and the devil Blues | 4 | 08/2008 | 04/2009 | ||
MG-Memesis | 4 | 05/2019 | 01/2020 | ||
MG-Mirumo (de Pon) | 12 | 02/2005 | 12/2006 | ||
MG-Mon histoire | 13 | 04/2014 | 12/2017 | ||
MG-Monju au service de la justice | 12 | 08/2008 | 02/2013 | ||
MG-Monster | 18 | 8 | 9 | 10/2001 | 2006 |
MG-Montage | 19 | 09/2013 | 04/2017 | ||
MG-Moriarty the patriot | 7 | 1 | 06/2018 | 05/2020 | |
MG-Muhyo et Rôjî | 18 | 04/2008 | 12/2011 | ||
MG-Mushishi | 10 | 05/2007 | 10/2009 | ||
MG-NABI | 5 | 1 | 01/2010 | 06/2011 | |
MG-Naruto | 72 | 91 | 2002 | 11/2016 | |
MG-Naruto & Shippuden - Films | 7 | 2 | 12/2011 | 11/2012 | |
MG-Naruto (Intégrale Collector t1 à t27) | 8 | ||||
MG-Naruto, édition Hokage | 18 | 05/2022 | 12/2023 | ||
MG-Nekomura-san | 9 | 09/2008 | 09/2017 | ||
MG-Ninja slayer | 14 | 09/2015 | 10/2019 | ||
MG-No guns life | 8 | 10/2016 | 01/2020 | ||
MG-Nuisible (2) | 3 | 1 | 01/2017 | 08/2017 | |
MG-Number 5 | 8 | 2 | 03/2004 | 04/2006 | |
MG-Nura, le seigneur des Yôkai | 25 | 1 | 02/2011 | 01/2016 | |
MG-Otaku Otaku | 11 | 1 | 04/2018 | 06/2022 | |
MG-Papa told me | 3 | 2009 | 02/2010 | ||
MG-Paradise Kiss | 5 | 1 | 09/2004 | 05/2005 | |
MG-Le pavillon des hommes | 16 | 10/2009 | 10/2019 | ||
MG-Un petit ami trop parfait ? | 13 | 11/2019 | 01/2023 | ||
MG-Piece | 10 | 07/2012 | 06/2014 | ||
MG-La plaine du Kantô | 3 | 01/2011 | 07/2011 | ||
MG-Pluto | 8 | 1 | 02/2010 | 07/2011 | |
MG-Prince du tennis | 42 | 1 | 05/2005 | 12/2013 | |
MG-Professeur Eiji | 10 | 06/2009 | 12/2011 | ||
MG-Psycho-pass - Saison 2 | 5 | 09/2018 | 05/2019 | ||
MG-Psycho-pass Inspecteur Shinya Kogami | 6 | 06/2016 | 09/2018 | ||
MG-Psychometrer Eiji | 25 | 2 | 05/2001 | 02/2006 | |
MG-PsyRen | 16 | 2 | 07/2011 | 04/2014 | |
MG-Puzzle & Dragons Z | 4 | 06/2016 | 12/2016 | ||
MG-Q Mysteries | 10 | 11/2015 | 03/2018 | ||
MG-Que sa volonté soit faite | 26 | 03/2011 | 10/2016 | ||
MG-Ragna Crimson | 5 | 1 | 02/2019 | 02/2020 | |
MG-Ratman | 12 | 04/2012 | 08/2014 | ||
MG-REAL | 14 | 01/2005 | 11/2015 | ||
MG-Red Raven | 8 | 07/2012 | 09/2014 | ||
MG-Le rêve de mon père | 3 | 09/2018 | 01/2019 | ||
MG-La rose de Versailles (Lady Oscar) | 4 | 4 | 10/2002 | 07/2019 | |
MG-Ryle & Louis | 3 | 01/2018 | 08/2018 | ||
MG-Le Sablier | 10 | 03/2008 | 09/2009 | ||
MG-Sabu & Ichi | 4 | 10/2010 | 12/2012 | ||
MG-Saint Seiya - Deluxe | 22 | 16 | 02/2011 | 11/2019 | |
MG-Le samouraï bambou | 8 | 10/2009 | 12/2011 | ||
MG-Samurai 8 - La légende de Hachimaru | 5 | 2 | 12/2019 | 09/2020 | |
MG-Samuraï deeper Kyo | 38 | 19 | 22 | 04/2001 | 04/2008 |
MG-Sangreal | 3 | 10/2017 | 02/2018 | ||
MG-Save me Pythie | 5 | 2 | 06/2014 | 11/2016 | |
MG-Sawako | 30 | 1 | 01/2009 | 12/2018 | |
MG-School Judgment | 3 | 1 | 11/2016 | 11/2016 | |
MG-La secte | 5 | 09/2008 | 07/2009 | ||
MG-Seraph of the end | 25 | 04/2015 | 03/2023 | ||
MG-Seraph of the end - Glenn Ichinose | 12 | 06/2019 | 11/2022 | ||
MG-Seton | 4 | 04/2006 | 09/2008 | ||
MG-Sexy Cosplay Doll | 9 | 10/2019 | 02/2023 | ||
MG-Shaman King | 32 | 7 | 03/2000 | 06/2006 | |
MG-Shaman King - Flowers | 6 | 03/2020 | 06/2021 | ||
MG-Shaman King - Red crimson | 2 | 04/2023 | 07/2023 | ||
MG-Shaman King - Star edition | 17 | 2 | 01/2020 | 09/2022 | |
MG-Shaman King - The super star | 5 | 07/2021 | 07/2022 | ||
MG-Shirayuki aux cheveux rouges | 20 | 01/2012 | 10/2019 | ||
MG-Short love stories | 6 | 05/2017 | 04/2018 | ||
MG-SHY | 18 | 1 | 01/2021 | 11/2023 | |
MG-Sk8r's | 3 | 09/2016 | 03/2017 | ||
MG-Sky High Survival | 21 | 07/2016 | 02/2021 | ||
MG-Slam Dunk | 31 | 03/1999 | 12/2004 | ||
MG-Slam Dunk - Star édition | 20 | 03/2019 | 07/2021 | ||
MG-Smokin' Parade | 7 | 1 | 10/2017 | 06/2020 | |
MG-So Charming ! | 8 | 08/2017 | 01/2020 | ||
MG-Le sommet des dieux | 5 | 1 | 7 | 03/2004 | 12/2011 |
MG-Strike the blood | 10 | 08/2014 | 05/2018 | ||
MG-Strobe edge | 10 | 07/2011 | 11/2012 | ||
MG-Sunny | 6 | 11/2014 | 09/2016 | ||
MG-Tales of wedding rings | 8 | 1 | 02/2017 | 06/2020 | |
MG-Telle que tu es ! | 7 | 02/2016 | 04/2017 | ||
MG-Tenjin - Le Dieu du ciel | 12 | 1 | 06/2017 | 05/2020 | |
MG-Time shadows | 13 | 06/2019 | 04/2022 | ||
MG-Tôgen Anki | 10 | 3 | 02/2022 | 06/2023 | |
MG-Trinity blood | 21 | 10/2008 | 04/2019 | ||
MG-Trouble is my business | 6 | 02/2013 | 05/2014 | ||
MG-Undead unluck | 14 | 09/2021 | 11/2023 | ||
45 | 1 | 03/1979 | 05/2020 | ||
MG-Versailles of the dead | 5 | 05/2019 | 06/2021 | ||
MG-Une vie chinoise | 3 | 1 | 06/2009 | 01/2011 | |
MG-La voie du tablier | 9 | 07/2019 | 11/2022 | ||
MG-Le voyage de Kuro | 7 | 05/2010 | 08/2019 | ||
MG-Witchcraft works | 13 | 01/2014 | 11/2019 | ||
MG-Xiao Ou | 3 | 02/2011 | 12/2012 | ||
MG-Yu-Gi-Oh ! | 38 | 19 | 22 | 01/1999 | 2006 |
MG-Yu-Gi-Oh ! -R | 5 | 02/2006 | 03/2009 | ||
MG-Yu-Gi-Oh ! 5 D's | 6 | 01/2012 | 05/2014 | ||
MG-Yu-Gi-Oh ! GX | 9 | 06/2008 | 02/2012 | ||
MG-Yu-Gi-Oh ! Zexal | 9 | 06/2013 | 06/2016 | ||
MG-Yumihari le vaisseau rugissant | 4 | 12/2007 | 10/2008 | ||
MG-Yuyu Hakusho - Le gardien des âmes | 19 | 7 | 03/1997 | 2005 | |
MG-Zatch Bell ! | 33 | 03/2005 | 06/2011 | ||
MG-Zettai Karen children | 59 | 03/2012 | 02/2023 | ||
MG-Zipang | 43 | 03/2005 | 05/2015 | ||
MG-Slam Dunk | 31 | 03/1999 | 12/2004 | ||
MG-Le sommet des dieux | 5 | 1 | 7 | 03/2004 | 12/2011 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024