Détails pour la Collection Big Kana |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
  |   |
Accès aux Familles concernées par cette Collection :   | ![]() |
![]() |
Nom de la Série | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
80° C | 6 | 08/2007 | 11/2008 | ||
Agharta | 9 | 03/2002 | 02/2008 | ||
Après la pluie | 10 | 04/2017 | 06/2019 | ||
ARMS | 22 | 01/2003 | 11/2006 | ||
Asadora ! | 6 | 01/2020 | 07/2022 | ||
Bakuon Rettô | 17 | 08/2008 | 04/2013 | ||
Bonne nuit Punpun | 13 | 02/2012 | 11/2014 | ||
Contamination | 3 | 08/2018 | 03/2019 | ||
Dark grimoire | 4 | 04/2018 | 11/2018 | ||
Dead Dead Demon’s DeDeDeDe Destruction | 12 | 10/2016 | 01/2023 | ||
Death's Choice | 3 | 1 | 04/2017 | 10/2017 | |
Détenu 042 | 5 | 09/2006 | 07/2007 | ||
Dr Kotô | 25 | 01/2007 | 08/2012 | ||
Ecole bleue | 4 | 10/2008 | 06/2010 | ||
Entre les lignes | 7 | 07/2021 | 03/2023 | ||
Evil heart | 6 | 11/2006 | 09/2011 | ||
First job new life ! | 4 | 07/2020 | 11/2020 | ||
From End - Le prix de la liberté | 3 | 07/2019 | 12/2019 | ||
Gleipnir | 6 | 02/2018 | 09/2019 | ||
Go ! Go ! Heaven ! | 3 | 05/2007 | 08/2007 | ||
I am a hero | 22 | 04/2012 | 04/2018 | ||
L'île des téméraires | 9 | 08/2009 | 10/2018 | ||
Just not married | 5 | 05/2020 | 01/2021 | ||
Kujô l'implacable | 7 | 01/2023 | 08/2024 | ||
Lesson of the evil | 9 | 1 | 07/2015 | 11/2016 | |
Levius | 3 | 1 | 10/2015 | 03/2016 | |
Levius Est | 5 | 01/2017 | 12/2018 | ||
March comes in like a lion | 14 | 1 | 02/2017 | 09/2019 | |
Master Keaton | 12 | 03/2013 | 10/2015 | ||
Monju au service de la justice | 12 | 08/2008 | 02/2013 | ||
Monster | 18 | 8 | 9 | 10/2001 | 2006 |
Montage | 19 | 09/2013 | 04/2017 | ||
Mushishi | 10 | 05/2007 | 10/2009 | ||
No guns life | 8 | 10/2016 | 01/2020 | ||
Nuisible (2) | 3 | 1 | 01/2017 | 08/2017 | |
Otaku Otaku | 11 | 1 | 04/2018 | 06/2022 | |
Papa told me | 3 | 2009 | 02/2010 | ||
Le pavillon des hommes | 16 | 10/2009 | 10/2019 | ||
Pluto | 8 | 1 | 02/2010 | 07/2011 | |
Q Mysteries | 10 | 11/2015 | 03/2018 | ||
REAL | 14 | 01/2005 | 11/2015 | ||
Sangreal | 3 | 10/2017 | 02/2018 | ||
La secte | 5 | 09/2008 | 07/2009 | ||
Sexy Cosplay Doll | 9 | 10/2019 | 02/2023 | ||
Sk8r's | 3 | 09/2016 | 03/2017 | ||
Sunny | 6 | 11/2014 | 09/2016 | ||
45 | 1 | 03/1979 | 05/2020 | ||
La voie du tablier | 9 | 07/2019 | 11/2022 | ||
Yumihari le vaisseau rugissant | 4 | 12/2007 | 10/2008 | ||
Zipang | 43 | 03/2005 | 05/2015 |
|
navigation database |
|
page éditeur | liste collections |
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024