| Détails pour l'éditeur Editions SAMJI |
dans la famille | |
| Informations Générales |
|
| Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
| Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
| Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Ailes du Phénix | 15 | 09/2005 | 02/2010 | ||
| The bullet saint | 4 | 11/2010 | 06/2011 | ||
| Chiro, star project | 8 | 01/2006 | 02/2010 | ||
| Dangoo | 7 | 8 | 09/2005 | 05/2010 | |
| Horror Collector | 5 | 01/2010 | 09/2010 | ||
| Legend | 10 | 2 | 2007 | 01/2011 | |
| Love Pop | 8 | 12/2008 | 04/2010 | ||
| Martin & John | 5 | 03/2010 | 01/2011 | ||
| Metal heart | 15 | 03/2006 | 12/2010 | ||
| Palais | 11 | 3 | 08/2006 | 02/2011 | |
| Platina | 14 | 01/2006 | 11/2010 | ||
| Summit | 7 | 12/2008 | 12/2009 | ||
| Totally captivated | 6 | 06/2010 | 02/2011 | ||
| Unbalance X 2 | 9 | 6 | 05/2007 | 10/2010 | |
| Venue des cieux | 9 | 05/2006 | 08/2009 | ||
| Véritas | 10 | 1 | 11/2007 | 07/2021 | |
| Witchcraft troops | 6 | 02/2009 | 12/2009 |
| Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
|---|---|---|---|---|---|
| Demon King | 35 | 22 | 10/2004 | 07/2011 | |
| MG - Mangas divers éditeurs | 165 | 4 | 12/1990 | 0009 | |
| The Queen's Knight | 17 | 1 | 11/2004 | 03/2009 | |
| RURE | 10 | 05/2005 | 07/2010 | ||
| Trois Soeurs Jumelles | 12 | 1 | 05/2005 | 03/2009 | |
| Yongbi | 23 | 4 | 06/2003 | 11/2008 | |
| Yureka | 34 | 22 | 09/2003 | 03/2011 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024