Détails pour l'éditeur Editions TONKAM |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
---|---|---|---|---|---|
Mousmé | X | 1 | 13 | 05/1995 | 01/1998 |
Tsuki poche | X | 8 | 300 | 06/1994 | 11/2012 |
Yggdrasill | Z | 0 | 3 | 11/2011 | 10/2014 |
Young | Z | 4 | 34 | 11/2010 | 03/2017 |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Aïshité knight - Lucile, amour et rock'n roll | 4 | 1 | 2010 | 01/2011 | |
Akaboshi | 3 | 08/2011 | 01/2012 | ||
Amer béton | 3 | 1 | 3 | 03/1996 | 10/2003 |
8 | 07/2007 | 11/2008 | |||
Anedoki | 3 | 04/2012 | 08/2012 | ||
7 | 7 | 05/1995 | 02/1998 | ||
Angel para bellum | 3 | 10/2012 | 05/2013 | ||
Angel Sanctuary | 21 | 40 | 05/2000 | 06/2014 | |
Angel Sanctuary Deluxe | 10 | 10/2007 | 04/2010 | ||
L'Arbre au Soleil | 8 | 11/2004 | 09/2006 | ||
Asatte Dance | 7 | 7 | 08/1995 | 02/2010 | |
Ayakashi koi emaki - Le manuscrit des illusions | 6 | 05/2011 | 03/2014 | ||
Ayashi no Ceres (Un conte de fée céleste) | 14 | 9 | 07/2000 | 09/2005 | |
Bad teacher | 5 | 02/2013 | 10/2013 | ||
Bimbogami ga ! | 16 | 04/2013 | 04/2018 | ||
Black Bard le ménestrel | 3 | 06/2013 | 05/2014 | ||
Border (1) | 5 | 05/2013 | 05/2014 | ||
Bouddha | 8 | 7 | 09/1997 | 08/2001 | |
Brynhildr in the darkness | 16 | 09/2013 | 07/2019 | ||
Cat's Eye | 10 | 09/1998 | 03/2000 | ||
Célia (4) | 5 | 09/1996 | 11/1999 | ||
Code Geass - Knight (Lelouch of the rebellion) | 5 | 04/2010 | 01/2011 | ||
Code Geass - Lelouch of the rebellion | 8 | 1 | 09/2009 | 01/2011 | |
Code Geass - Nightmare for Nunnally | 5 | 12/2009 | 09/2010 | ||
Code Geass - Queen (Lelouch of the rebellion) | 5 | 04/2010 | 01/2011 | ||
Code Geass - Shikkoku no Renya | 5 | 06/2012 | 11/2013 | ||
Code Geass - Suzaku of the counterattack | 2 | 10/2009 | 01/2010 | ||
Comte Caïn | 5 | 5 | 10/2003 | 04/2011 | |
Crash ! | 16 | 09/2011 | 08/2014 | ||
Crimson Hero | 14 | 08/2011 | 11/2015 | ||
Cross Game | 17 | 03/2007 | 09/2010 | ||
Cyber Weapon Z | 10 | 2 | 05/1995 | 05/2001 | |
D.N.A2 | 5 | 15 | 01/1997 | 11/2005 | |
Dance in the Vampire bund | 14 | 7 | 11/2010 | 04/2013 | |
Les Descendants des Ténèbres | 12 | 06/2006 | 02/2012 | ||
Devils and realist | 7 | 08/2011 | 03/2014 | ||
Docteur Mephisto | 2 | 12/2013 | 03/2014 | ||
Dragon Quest - La quête de Daï | 37 | 1 | 02/2007 | 02/2013 | |
Drifters | 6 | 04/2011 | 11/2019 | ||
Duel masters revolution | 2 | 04/2015 | 06/2015 | ||
Elle et Lui (2) Karekano | 21 | 03/2005 | 10/2007 | ||
Embraced by the moonlight (Réincarnations II) | 11 | 09/2006 | 07/2013 | ||
Les enquêtes de Kindaïchi | 22 | 4 | 07/2002 | 03/2007 | |
F.Compo (Family Compo) | 14 | 09/1999 | 02/2002 | ||
Le fabuleux destin de Taro Yamada | 14 | 10/2007 | 01/2010 | ||
Fairy cube | 3 | 01/2007 | 06/2007 | ||
FAKE | 7 | 03/2004 | 05/2005 | ||
Flame of Recca | 33 | 11/2002 | 12/2005 | ||
Free fight | 39 | 1 | 07/2007 | 11/2013 | |
Free fight - Origins | 2 | 11/2010 | 02/2011 | ||
Fushigi Yugi - La légende de Gembu | 12 | 09/2004 | 01/2014 | ||
Fushigi Yugi - Un jeu étrange | 18 | 21 | 04/1998 | 08/2008 | |
Gakuen Heaven | 4 | 04/2008 | 04/2010 | ||
Gantz | 37 | 18 | 24 | 11/2002 | 12/2013 |
Gantz Osaka | 3 | 02/2012 | 05/2012 | ||
GATE | 4 | 11/2011 | 06/2012 | ||
Genkaku Picasso | 3 | 09/2011 | 02/2012 | ||
Georgie | 5 | 1 | 12/2006 | 04/2011 | |
God child - Comte Caïn 5 | 8 | 03/2005 | 11/2006 | ||
Golden Boy | 10 | 5 | 08/1999 | 02/2010 | |
Golden Wind (Jojo's biz adv Saison 5) | 17 | 04/2007 | 12/2009 | ||
H2 | 34 | 09/2006 | 01/2012 | ||
Hakaiju | 12 | 11/2011 | 09/2015 | ||
Harisugawa au pays des miroirs | 3 | 01/2013 | 06/2013 | ||
HE - The Hunt for Energy | 3 | 2013 | 04/2014 | ||
Heart no dia (The diamond of heart) | 3 | 03/2012 | 10/2012 | ||
Hellsing | 10 | 4 | 08/2004 | 04/2011 | |
Hero mask | 4 | 11/2013 | 11/2014 | ||
Hikari no densetsu | 8 | 06/2011 | 01/2013 | ||
Hikaru no GO | 23 | 26 | 10/2002 | 04/2011 | |
Hikaru no Go Deluxe | 14 | 07/2012 | 10/2019 | ||
L'Histoire des 3 Adolf | 4 | 2 | 14 | 07/1998 | 01/2014 |
Homunculus | 15 | 09/2005 | 09/2011 | ||
Hyper Run (Cyber planet 1999) | 4 | 6 | 03/2002 | 12/2003 | |
I dream of love | 5 | 03/2015 | 11/2018 | ||
I"s | 15 | 16 | 01/2000 | 01/2006 | |
I"s ultimate edition | 12 | 06/2007 | 02/2010 | ||
I'll | 6 | 11 | 10/2002 | 03/2005 | |
Ichi the killer | 10 | 03/2011 | 11/2012 | ||
Ichigo 100% | 19 | 1 | 06/2006 | 06/2009 | |
Imadoki | 5 | 4 | 08/2002 | 09/2004 | |
Jeanne | 4 | 3 | 10/2002 | 07/2003 | |
JIN (Minakata) | 20 | 02/2007 | 06/2015 | ||
Junji Ito collection | 16 | 01/2008 | 02/2014 | ||
Kaori Yuki collection | 6 | 07/2008 | 08/2009 | ||
Kerberos in the silver rain | 3 | 10/2013 | 08/2014 | ||
Kimagure Orange Road - Max et Compagnie | 19 | 06/2011 | 08/2014 | ||
Kimengumi (un collège fou, fou, fou) | 13 | 07/2000 | 03/2003 | ||
The King of Fighters Zillion | 15 | 11/2002 | 04/2006 | ||
Kingdom game | 5 | 09/2015 | 07/2019 | ||
Kizuna | 11 | 04/2004 | 08/2009 | ||
Kurohimé | 18 | 1 | 10/2006 | 08/2011 | |
Lawful drug | 3 | 4 | 10/2003 | 10/2013 | |
Liar Game | 19 | 1 | 06/2010 | 12/2015 | |
Lock up pro-wrestling | 4 | 10/2014 | 09/2015 | ||
Ludwig revolution | 4 | 1 | 09/2007 | 04/2011 | |
Ma femme est une étudiante | 13 | 09/2007 | 09/2010 | ||
Magnolia (mag') | 13 | 01/2004 | 01/2005 | ||
Mairunovich | 12 | 05/2013 | 09/2015 | ||
Maison Ikkoku - Juliette je t'aime | 10 | 21 | 12/2000 | 10/2021 | |
La marque du destin | 6 | 09/2009 | 07/2010 | ||
Medaka-Box | 22 | 1 | 09/2012 | 03/2016 | |
Ménage à trois | 4 | 02/2015 | 09/2015 | ||
MIX | 11 | 07/2014 | 05/2019 | ||
Momo the beautiful spirit | 3 | 03/2014 | 10/2014 | ||
MW | 3 | 1 | 2 | 03/2004 | 04/2011 |
Mx Zéro | 10 | 11/2007 | 07/2009 | ||
Neon Genesis Evangelion - Gakuen datenroku | 4 | 02/2011 | 04/2011 | ||
Neon Genesis Evangelion - Plan Shinji Ikari | 13 | 07/2008 | 07/2013 | ||
Obaka Chan - La reine de l'embrouille ... | 7 | 10/2011 | 12/2012 | ||
Orange Chocolat | 7 | 04/2012 | 09/2013 | ||
Parmi Eux (Hanakimi) | 25 | 3 | 04/2005 | 04/2018 | |
Parmi eux (Hanakimi) - Deluxe | 13 | 11/2010 | 04/2019 | ||
Petit Eva - Evangelion@School | 3 | 05/2010 | 10/2012 | ||
Phantom Blood (Jojo biz adv Saison 1) | 5 | 07/2014 | 11/2014 | ||
Phénix l'oiseau de feu | 11 | 12 | 10/2000 | 04/2011 | |
Please save my earth (Réincarnations I) | 21 | 26 | 09/1999 | 10/2007 | |
Pretty Face | 6 | 07/2006 | 05/2007 | ||
Les Princes du Thé | 25 | 1 | 04/2006 | 06/2010 | |
Q and A | 6 | 11/2012 | 09/2013 | ||
R.G. Veda | 10 | 23 | 06/1995 | 03/2011 | |
Returners | 3 | 04/2014 | 11/2014 | ||
Rookies - Novices | 24 | 4 | 02/2000 | 10/2004 | |
Rosario + Vampire | 10 | 3 | 11/2006 | 09/2010 | |
Rosario + Vampire II | 14 | 4 | 11/2008 | 12/2014 | |
The royal doll orchestra | 5 | 06/2010 | 03/2011 | ||
3 | 09/2009 | 09/2010 | |||
Scary Lessons | 12 | 11/2011 | 01/2015 | ||
Seimaden | 10 | 04/2004 | 11/2005 | ||
Seiyuka ! | 12 | 04/2011 | 03/2014 | ||
Sentimental comedy | 12 | 11/2008 | 10/2010 | ||
Seven - Snow White and the seven dwarfs | 5 | 06/2014 | 09/2015 | ||
Shadow Lady | 3 | 4 | 10/1997 | 04/2011 | |
Shimba-Ra-Da | 3 | 10/2012 | 03/2013 | ||
Short program | 3 | 4 | 06/1999 | 03/2010 | |
Shumari | 4 | 11/2007 | 09/2008 | ||
Soul reviver | 6 | 11/2013 | 06/2016 | ||
Special A | 17 | 1 | 04/2009 | 11/2011 | |
Spirale | 3 | 1 | 5 | 06/2002 | 10/2005 |
Spirit of the sun | 17 | 1 | 01/2005 | 12/2009 | |
Stardust Crusaders (Jojo's biz adv Saison 3) | 3 | 13 | 01/2013 | 07/2014 | |
Steel ball run (Jojo's biz adv Saison 7) | 24 | 01/2013 | 10/2016 | ||
Stone Ocean (Jojo's biz adv Saison 6) | 17 | 06/2010 | 11/2012 | ||
Stratège | 11 | 02/1999 | 11/2001 | ||
Sword Gaï | 5 | 05/2014 | 01/2016 | ||
Talulu le Magicien | 21 | 04/2000 | 03/2006 | ||
Tigre et Dragon | 8 | 07/2004 | 12/2006 | ||
To Love -darkness- | 18 | 03/2012 | 11/2017 | ||
To Love -trouble- | 18 | 10/2008 | 08/2011 | ||
Tokyo Babylon | 7 | 9 | 02/1996 | 11/2003 | |
Tokyo Babylon - Poche | 5 | 06/2009 | 02/2010 | ||
The Top secret | 11 | 05/2008 | 02/2014 | ||
Tough : Dur à cuire | 42 | 3 | 05/1999 | 05/2007 | |
Trigun Maximum | 14 | 11/2004 | 09/2009 | ||
Vagabond | 36 | 29 | 03/2001 | 02/2014 | |
Vidéo Girl Aï | 15 | 61 | 06/1994 | 11/2012 | |
Video Girl Aï Deluxe | 9 | 10 | 04/2002 | 11/2004 | |
La vie de Bouddha | 4 | 12 | 05/2004 | 02/2011 | |
Le Vilain Petit Canard | 6 | 1 | 09/2004 | 10/2005 | |
We are always ... | 11 | 03/2011 | 10/2013 | ||
Wingman(2) | 4 | 3 | 04/2012 | 04/2013 | |
WISH | 4 | 9 | 08/1999 | 02/2011 | |
Wolf guy | 12 | 06/2010 | 07/2012 | ||
X | 18 | 47 | 06/1997 | 10/2005 | |
X (1999 double) | 1 | 8 | 03/2008 | 07/2009 | |
Zetman | 20 | 3 | 07/2004 | 04/2015 | |
Zetsuai 1989 | 5 | 1 | 05/2000 | 04/2004 | |
Zombiepowder | 4 | 04/2013 | 10/2013 | ||
Stratège | 11 | 02/1999 | 11/2001 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Orange Road (Les tribulations de) | 18 | 3 | 01/1998 | 06/1999 | |
Sous un rayon de Soleil | 3 | 4 | 08/1997 | 11/2013 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024