| Détails pour l'éditeur PIKA EDITION |
dans la famille | |
| Informations Générales |
|
| Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
| Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Moon graphics | Z | 1 | 3 | 03/2014 | 10/2014 |
| Graphic | Z | 2 | 31 | 10/2010 | 05/2018 |
| Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
| Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
|---|---|---|---|---|---|
| (Harmony/) | 4 | 07/2019 | 02/2021 | ||
| 3 x 3 Eyes (la légende de Trinetrâ) | 40 | 11 | 03/1997 | 02/2006 | |
| 7 seeds | 10 | 03/2008 | 10/2010 | ||
| A bout portant - Zero In | 12 | 08/2008 | 06/2013 | ||
| A town where you live | 27 | 1 | 03/2011 | 05/2018 | |
| Agenda Franco-Japonais (Pika) | 26 | 06/2004 | 06/2017 | ||
| Ah ! My Goddess | 48 | 11 | 05/1997 | 12/2019 | |
| AÏ non-stop ! | 8 | 05/2004 | 09/2005 | ||
| Air Gear | 37 | 8 | 11/2006 | 04/2016 | |
| Akatsuki | 9 | 02/2016 | 04/2017 | ||
| Akû - Le chasseur maudit | 5 | 02/2019 | 02/2020 | ||
| Alice in Murderland | 11 | 06/2016 | 05/2019 | ||
| Alive, last evolution | 21 | 04/2008 | 08/2014 | ||
| Un amour de Bentô | 3 | 02/2012 | 06/2012 | ||
| Angelic Layer | 5 | 08/2001 | 06/2002 | ||
| Anne Freaks | 4 | 04/2008 | 11/2008 | ||
| Another | 4 | 1 | 05/2015 | 04/2016 | |
| Aphorism | 14 | 06/2015 | 06/2017 | ||
| Arago | 9 | 10/2012 | 03/2014 | ||
| Area D | 14 | 06/2014 | 08/2016 | ||
| L'Atelier des sorciers | 12 | 15 | 03/2018 | 11/2023 | |
| 18 | 04/2014 | 11/2018 | |||
| L'attaque des Titans | 30 | 18 | 10 | 06/2013 | 05/2020 |
| L'attaque des Titans - Before the fall | 17 | 10/2014 | 09/2019 | ||
| L'attaque des Titans - Junior High School | 11 | 01/2016 | 09/2017 | ||
| L'attaque des Titans - Mini-séries | 7 | 04/2015 | 02/2018 | ||
| B-Daman crossfire | 3 | 11/2015 | 02/2016 | ||
| Bakemonogatari | 18 | 2 | 05/2019 | 11/2023 | |
| BB.Hell | 3 | 05/2016 | 09/2016 | ||
| Billy Bat | 20 | 2 | 03/2012 | 05/2017 | |
| Black bird | 18 | 10/2010 | 11/2013 | ||
| Black Shadow - Le grand tournoi | 10 | 02/2020 | 09/2023 | ||
| Blaue rosen | 5 | 04/2011 | 11/2011 | ||
| Blaue rosen saison 2 | 5 | 02/2012 | 03/2013 | ||
| Bleu Indigo | 17 | 06/2003 | 08/2006 | ||
| Bloody monday | 11 | 09/2010 | 05/2012 | ||
| Bloody monday (saison 2) la boîte de Pandore | 8 | 04/2013 | 01/2015 | ||
| Bloody Monday - Last saison (saison 3) | 4 | 02/2016 | 08/2016 | ||
| Blue lock | 22 | 9 | 06/2021 | 10/2024 | |
| Blue period | 15 | 3 | 01/2021 | 10/2024 | |
| Born To Be On Air ! | 10 | 10/2016 | 11/2023 | ||
| Les Brigades Immunitaires | 5 | 1 | 05/2017 | 04/2018 | |
| Les Brigades Immunitaires Black | 8 | 06/2019 | 12/2021 | ||
| Card Captor Sakura | 12 | 10 | 08/1999 | 06/2001 | |
| Card Captor Sakura (édition dite 2017) | 9 | 04/2018 | 12/2018 | ||
| Card Captor Sakura - Clear Card Arc | 14 | 11/2017 | 11/2023 | ||
| Card Captor Sakura anime comics | 10 | 08/2001 | 06/2003 | ||
| Catacombes (1) | 4 | 01/2009 | 03/2016 | ||
| Chibi vampire - Karin | 14 | 09/2008 | 11/2010 | ||
| Chihayafuru | 41 | 2 | 03/2013 | 02/2023 | |
| Chirality la promesse/la terre promise | 3 | 3 | 04/1998 | 03/2001 | |
| Chobits | 8 | 5 | 8 | 12/2002 | 07/2021 |
| Clamp Anthology | 12 | 1 | 12/2004 | 12/2006 | |
| Clamp School Detectives | 3 | 1 | 12/1999 | 12/2000 | |
| Close to Heaven | 9 | 10/2017 | 02/2019 | ||
| Code : Breaker | 26 | 2 | 02/2011 | 04/2015 | |
| CounTrouble | 7 | 03/2016 | 03/2017 | ||
| La courtisane d'Edo | 12 | 04/2018 | 11/2020 | ||
| Criminelles fiançailles | 7 | 01/2022 | 09/2023 | ||
| Crystal girls | 5 | 11/2015 | 06/2016 | ||
| Cyborg Kurochan | 11 | 12/2003 | 10/2005 | ||
| D.D.D. Devil devised departure | 3 | 05/2017 | 09/2017 | ||
| Dark Goddess | 3 | 09/2017 | 01/2018 | ||
| Darren Shan, le cirque de l'étrange | 12 | 10/2009 | 09/2012 | ||
| Defense devil | 10 | 2 | 08/2003 | 04/2016 | |
| La destinée de Yuki | 6 | 06/2019 | 09/2020 | ||
| Detective ritual | 6 | 11/2008 | 03/2010 | ||
| Devil Devil | 15 | 03/2003 | 10/2005 | ||
| Devil's lost soul | 6 | 02/2014 | 05/2015 | ||
| Distopiary | 5 | 04/2017 | 10/2017 | ||
| Divines - Eniale & Dewiela | 3 | 06/2019 | 10/2019 | ||
| Docteur Yôkai | 15 | 06/2012 | 05/2019 | ||
| Dolly Kill Kill | 11 | 10/2016 | 06/2018 | ||
| Dreamland | 20 | 7 | 01/2006 | 06/2021 | |
| Drifting dragons | 16 | 03/2020 | 10/2024 | ||
| Drôles de racailles | 23 | 03/2010 | 10/2014 | ||
| DYS | 4 | 01/2006 | 11/2007 | ||
| E'S | 16 | 10/2010 | 11/2019 | ||
| Edens zero | 27 | 4 | 10/2018 | 10/2023 | |
| Elin - La charmeuse de bêtes | 11 | 01/2019 | 12/2020 | ||
| The empire of corpses | 3 | 11/2018 | 03/2019 | ||
| Everdark | 6 | 07/2018 | 01/2023 | ||
| EX-Humans | 5 | 01/2017 | 09/2017 | ||
| Fairy Girls | 4 | 06/2017 | 11/2017 | ||
| Fairy tail | 63 | 29 | 09/2008 | 06/2018 | |
| Fairy Tail - Blue mistral | 4 | 06/2015 | 10/2016 | ||
| Fairy Tail - City hero | 4 | 06/2020 | 01/2021 | ||
| Fairy Tail - Side Stories | 3 | 11/2016 | 08/2017 | ||
| Fairy Tail 100 years quest | 17 | 03/2019 | 09/2024 | ||
| Faster than a kiss | 12 | 09/2012 | 06/2015 | ||
| Fate stay night | 20 | 11/2009 | 11/2016 | ||
| La fille des enfers | 9 | 06/2008 | 11/2009 | ||
| Fortress of Apocalypse | 10 | 10/2015 | 02/2017 | ||
| Four knights of the Apocalypse | 9 | 02/2022 | 06/2023 | ||
| Frau Faust | 5 | 11/2017 | 11/2018 | ||
| Freaky girls | 11 | 02/2017 | 11/2023 | ||
| FUKA | 20 | 03/2017 | 08/2020 | ||
| Full drum | 5 | 09/2019 | 09/2020 | ||
| G Gokudo Girl | 5 | 04/2005 | 01/2006 | ||
| Ga-Rei | 12 | 08/2009 | 02/2012 | ||
| Le garçon d'à côté | 13 | 2 | 04/2014 | 04/2016 | |
| GDGD Dogs ! | 3 | 05/2016 | 09/2016 | ||
| Gemini | 3 | 04/2015 | 09/2015 | ||
| Genocidal organ | 3 | 03/2019 | 07/2019 | ||
| Genzo le Marionnettiste | 5 | 02/2001 | 02/2005 | ||
| Get Backers | 39 | 2 | 11/2003 | 06/2010 | |
| Girls bravo | 10 | 02/2008 | 09/2009 | ||
| Granblue fantasy | 8 | 01/2019 | 01/2021 | ||
| Green Worldz | 8 | 06/2016 | 05/2017 | ||
| GTO - Great Teacher Onizuka | 25 | 13 | 41 | 02/2001 | 08/2019 |
| GTO - Paradise lost | 20 | 1 | 09/2015 | 11/2023 | |
| GTO - Shonan 14 days | 9 | 09/2011 | 01/2013 | ||
| Ha-Gun chroniques d'un démon | 4 | 10/2009 | 04/2010 | ||
| Hammer session ! | 11 | 02/2009 | 10/2010 | ||
| Happiness | 10 | 01/2018 | 06/2020 | ||
| Happy Mania | 11 | 01/2005 | 11/2006 | ||
| High school of the dead | 7 | 7 | 07/2009 | 01/2014 | |
| Ino-head gargoyle | 5 | 09/2015 | 09/2016 | ||
| J'aime ce que j'aime | 3 | 07/2001 | 11/2001 | ||
| Jeux d'enfants | 5 | 01/2014 | 09/2014 | ||
| Joséphine Impératrice | 4 | 10/2013 | 07/2014 | ||
| Le Journal de Kanoko | 3 | 10/2016 | 02/2017 | ||
| Le Journal de Kanoko - Années lycée | 11 | 02/2017 | 10/2018 | ||
| Jusqu'à ce que nos os pourrissent | 7 | 05/2018 | 05/2019 | ||
| Kaguya-sama - Love is war | 23 | 03/2021 | 11/2024 | ||
| Kaïkan phrase le pouvoir des mots | 17 | 1 | 02/2007 | 12/2009 | |
| Kamen teacher | 4 | 09/2009 | 03/2010 | ||
| Kamen teacher black | 5 | 11/2015 | 08/2016 | ||
| Kamichama Karin | 7 | 01/2013 | 02/2014 | ||
| Kamichama Karin Chu | 7 | 10/2011 | 10/2012 | ||
| Katsu ! | 16 | 11/2004 | 11/2007 | ||
| Kekkaishi | 35 | 01/2006 | 12/2014 | ||
| King of Bandit Jing | 7 | 05/2004 | 06/2005 | ||
| Kingdom hearts | 4 | 06/2012 | 09/2012 | ||
| Kingdom hearts 358/2 days | 5 | 4 | 01/2014 | 09/2014 | |
| Kingdom hearts II | 10 | 1 | 01/2013 | 03/2016 | |
| Kings of Shôgi | 8 | 05/2011 | 01/2013 | ||
| Kiss me at midnight | 12 | 06/2018 | 05/2021 | ||
| Kobato | 6 | 08/2009 | 04/2012 | ||
| Komi cherche ses mots | 15 | 1 | 07/2022 | 10/2024 | |
| Kurosagi - Livraison de cadavres | 21 | 05/2006 | 01/2018 | ||
| L-DK | 24 | 01/2015 | 11/2018 | ||
| Lady and Butler | 21 | 3 | 01/2011 | 08/2016 | |
| Last Notes | 3 | 01/2016 | 05/2016 | ||
| LIN 3 | 5 | 02/2003 | 11/2003 | ||
| Little monsters | 6 | 09/2013 | 12/2014 | ||
| La Loi d'Ueki | 16 | 09/2004 | 08/2007 | ||
| LORD | 10 | 04/2008 | 10/2010 | ||
| Love and Lies | 12 | 11/2016 | 06/2023 | ||
| Love Hina | 14 | 41 | 01/2002 | 07/2015 | |
| Love Hotel Princess | 6 | 11/2017 | 09/2018 | ||
| Love mission | 19 | 15 | 05/2013 | 09/2018 | |
| Lovely Hair | 8 | 05/2017 | 07/2018 | ||
| Magical task force Asuka | 14 | 04/2018 | 05/2022 | ||
| Maid Sama ! | 18 | 05/2010 | 08/2014 | ||
| 3 | 07/2008 | 10/2008 | |||
| La maison du Soleil | 13 | 01/2017 | 01/2019 | ||
| MaiWai | 11 | 10/2010 | 03/2019 | ||
| Make me up ! | 13 | 06/2018 | 08/2020 | ||
| Manga Science | 10 | 08/2005 | 10/2008 | ||
| Marine hunter | 5 | 11/2010 | 07/2011 | ||
| Me, Myself & Him | 3 | 04/2016 | 08/2016 | ||
| Medarot | 3 | 11/2002 | 04/2003 | ||
| Medarot 2 | 4 | 06/2003 | 12/2003 | ||
| La mélancolie de Haruhi - Brigade S.O.S. | 20 | 07/2009 | 07/2018 | ||
| Melty blood | 9 | 10/2010 | 08/2013 | ||
| Mobile suit Gundam - L'école du Ciel | 12 | 03/2005 | 06/2017 | ||
| Mobile suit Gundam - The origin | 24 | 04/2006 | 09/2018 | ||
| Mobile suit Gundam Seed | 5 | 10/2005 | 06/2006 | ||
| Mobile suit Gundam Wing et HS | 3 | 8 | 03/2002 | 08/2002 | |
| Mokke | 9 | 03/2013 | 05/2015 | ||
| Mon coloc d'enfer | 11 | 06/2019 | 02/2022 | ||
| Le monde de Wan Wan | 4 | 09/2014 | 04/2015 | ||
| Monster Hunter épic | 3 | 03/2015 | 09/2015 | ||
| Monster Hunter épisodes | 3 | 03/2015 | 07/2015 | ||
| Monster Hunter Orage | 4 | 5 | 06/2010 | 04/2015 | |
| Monster soul | 2 | 1 | 09/2010 | 11/2010 | |
| MPD Psycho | 24 | 2 | 03/2004 | 03/2018 | |
| Museum | 3 | 2 | 04/2017 | 10/2017 | |
| My lovely hockey club | 14 | 01/2010 | 04/2013 | ||
| My teen love | 8 | 05/2015 | 07/2016 | ||
| Négima ! Le maître magicien | 38 | 19 | 8 | 10/2005 | 01/2013 |
| Negima !? neo | 7 | 11/2010 | 11/2011 | ||
| NeuN | 6 | 09/2019 | 11/2020 | ||
| No longer rangers | 10 | 06/2022 | 10/2024 | ||
| Nodame Cantabile | 25 | 01/2009 | 05/2018 | ||
| Noragami | 22 | 1 | 02/2015 | 05/2021 | |
| Nos Précieuses Confidences | 7 | 02/2020 | 08/2021 | ||
| Le Nouvel Angyo-Onshi | 17 | 9 | 1 | 05/2003 | 07/2008 |
| La nouvelle fille des enfers | 3 | 03/2010 | 02/2011 | ||
| Origin | 9 | 06/2018 | 07/2020 | ||
| Othello | 7 | 05/2008 | 05/2009 | ||
| Our little secrets | 8 | 04/2019 | 09/2020 | ||
| Pact | 5 | 02/2017 | 10/2017 | ||
| Papillon | 8 | 01/2012 | 03/2013 | ||
| Pièges Charnels | 10 | 02/2020 | 09/2022 | ||
| Pitch-black Ten | 3 | 10/2019 | 12/2019 | ||
| Plaire à tout prix | 7 | 04/2007 | 05/2008 | ||
| Priest (Intégrale) | 7 | ||||
| La Princesse et la Bête | 9 | 06/2018 | 03/2020 | ||
| Princesse Kilala | 5 | 10 | 06/2012 | 05/2020 | |
| Princesse Résurrection | 20 | 11/2008 | 02/2017 | ||
| Le protectorat de l'ombrelle | 3 | 03/2014 | 10/2014 | ||
| Psychic Academy | 11 | 09/2006 | 08/2008 | ||
| Psycho bank | 4 | 04/2019 | 10/2019 | ||
| Psycho busters | 7 | 04/2010 | 04/2011 | ||
| Pumpkin scissors | 17 | 10/2009 | 07/2019 | ||
| The quintessential quintuplets | 14 | 7 | 02/2020 | 03/2023 | |
| Rappi Rangai | 9 | 10/2012 | 07/2014 | ||
| Real girl | 10 | 10/2018 | 07/2020 | ||
| Record of Grancrest War | 3 | 10/2019 | 03/2020 | ||
| Remote | 10 | 06/2005 | 02/2007 | ||
| Le Roi-démon et moi, et nos 10 enfants | 10 | 05/2022 | 09/2024 | ||
| Rokudenashi blues | 16 | 06/2022 | 02/2025 | ||
| Romio vs Juliet | 7 | 03/2019 | 03/2020 | ||
| Rose Hip Rose | 4 | 01/2008 | 08/2008 | ||
| Rose Hip Zero | 5 | 10/2008 | 06/2009 | ||
| Sailor Moon (2) | 16 | 07/2012 | 04/2014 | ||
| Sankarea - Adorable zombie | 11 | 3 | 01/2013 | 10/2015 | |
| Saru Lock | 22 | 03/2006 | 10/2012 | ||
| Say I love you | 18 | 09/2014 | 03/2018 | ||
| Sayonara Monsieur Désespoir | 19 | 03/2009 | 09/2019 | ||
| School Rumble | 22 | 09/2007 | 11/2011 | ||
| Sensuel dilemme | 3 | 10/2019 | 07/2020 | ||
| Seven deadly sins | 41 | 7 | 03/2014 | 02/2021 | |
| Shibuya hell | 11 | 06/2020 | 02/2022 | ||
| Shinobi Quartet | 8 | 04/2018 | 06/2019 | ||
| Shôjo addict (Magazine) | 6 | 04/2018 | 10/2019 | ||
| Shônen Collection (revue) | 30 | 01/2003 | 11/2005 | ||
| Shugo Chara ! | 12 | 6 | 2 | 04/2009 | 11/2013 |
| Sister and Vampire | 6 | 10/2018 | 01/2020 | ||
| So I'm a spider, so what ? | 12 | 09/2020 | 09/2023 | ||
| Space brothers | 30 | 10/2013 | 05/2020 | ||
| Spiral - Les liens du raisonnement | 15 | 06/2010 | 10/2016 | ||
| Spirits seekers | 3 | 09/2019 | 02/2020 | ||
| Stairway to heaven | 4 | 05/2005 | 12/2005 | ||
| Starving anonymous | 7 | 10/2018 | 02/2020 | ||
| Step Up Love Story | 50 | 1 | 01/2004 | 12/2017 | |
| Stranger Case | 19 | 01/2018 | 05/2024 | ||
| Stray souls | 8 | 09/2016 | 09/2017 | ||
| Sugar family | 6 | 08/2011 | 06/2012 | ||
| Suzuka | 18 | 2 | 05/2007 | 04/2011 | |
| Tenchi Muyo : L'esprit des étoiles | 12 | 03/2002 | 03/2004 | ||
| Tetsuwan birdy | 11 | 06/2007 | 07/2010 | ||
| To the Abandoned Sacred Beasts | 9 | 10/2017 | 09/2019 | ||
| To Your Eternity | 19 | 1 | 04/2017 | 06/2023 | |
| Toilet-bound Hanako-kun | 16 | 6 | 03/2021 | 09/2023 | |
| Tokkô - L'éveil du Diable | 3 | 2 | 1 | 11/2007 | 04/2008 |
| Tokkô Zero | 4 | 08/2017 | 02/2018 | ||
| Tokyo mew mew (+ à la mode) | 7 | 9 | 09/2005 | 06/2008 | |
| Too bad, I'm in love ! | 5 | 04/2019 | 11/2019 | ||
| Trèfle ("Clover") | 4 | 2 | 4 | 1999 | 12/2001 |
| Triage X | 24 | 05/2013 | 11/2022 | ||
| Tsubasa world chronicles | 3 | 07/2015 | 01/2017 | ||
| Tsubasa, reservoir chronicle | 28 | 11 | 8 | 10/2004 | 12/2010 |
| Twelve demon kings | 6 | 09/2018 | 10/2019 | ||
| Uchikomi ! L'esprit du judo | 7 | 02/2020 | 05/2021 | ||
| Umishô | 9 | 05/2010 | 08/2013 | ||
| UQ Holder ! | 20 | 10/2014 | 11/2019 | ||
| Uragiri | 13 | 06/2011 | 12/2017 | ||
| Utena, la fillette révolutionnaire | 5 | 02/2003 | 11/2003 | ||
| Vampire dormitory | 11 | 07/2020 | 01/2024 | ||
| Vis-à-vis | 3 | 3 | 01/2008 | 12/2016 | |
| Vision d'Escaflowne | 8 | 04/2002 | 08/2003 | ||
| Voyage au Centre de la Terre | 4 | 09/2017 | 06/2018 | ||
| Waiting for spring | 12 | 04/2018 | 05/2020 | ||
| Wilderness | 7 | 10/2007 | 08/2010 | ||
| WJuliette | 14 | 03/2006 | 09/2008 | ||
| XBlade | 12 | 07/2011 | 05/2013 | ||
| XBlade cross | 8 | 11/2013 | 03/2016 | ||
| XXX Holic | 19 | 20 | 11/2004 | 08/2015 | |
| XXXholic Rei | 4 | 03/2015 | 03/2017 | ||
| Yamato Nadeshiko | 33 | 10/2008 | 01/2020 | ||
| Yona, princesse de l'aube | 29 | 05/2014 | 11/2019 | ||
| Young GTO - Shonan Junaï Gumi | 31 | 15 | 05/2005 | 07/2009 | |
| Your evil past | 9 | 11/2022 | 10/2024 | ||
| Your Name | 3 | 07/2017 | 10/2017 | ||
| Yozakura quartet | 16 | 11/2011 | 05/2019 | ||
| Yûna de la pension Yuragi | 14 | 02/2018 | 05/2020 | ||
| Step Up Love Story | 50 | 1 | 01/2004 | 12/2017 |
| Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
|---|---|---|---|---|---|
| B'TX | 16 | 8 | 06/1998 | 09/2001 | |
| Dragon Head | 10 | 5 | 15 | 01/1999 | 12/2012 |
| GON | 7 | 24 | 09/1995 | 12/2016 | |
| Magic Knight Rayearth | 6 | 8 | 12/1996 | 02/2002 | |
| Seraphic Feather | 9 | 4 | 1996 | 11/2005 | |
| You're Under Arrest | 7 | 5 | 12/1998 | 07/2000 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024