| Liste des éditeurs | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Nom complet de l'éditeur | Abrégé | # Séries | # Albums | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Les Deux Royaumes / Ubisoft France | 2ROYAUMES | 3 | 25 | De 2009 à auj. |
| AKATA (label Mangas DELCOURT) | AKATA | 93 | 1094 | De 2002 à 2013 |
| Editions Akiléos | AKILEOS | 35 | 299 | De 2003 à auj. |
| ALBIN michel | ALBIN | 112 | 3073 | De 1976 à auj. |
| Altaya - Planeta DeAgostini SA | ALTAYA | 5 | 326 | De 2000 à auj. |
| Ankama éditions | ANKAMA | 51 | 491 | De 2005 à auj. |
| Publications AREDIT | AREDIT | 354 | 12609 | De 1965 à 1989 |
| Editions AVENTURES et VOYAGES | AVENT&VOY | 83 | 7690 | De 1955 à 1991 |
| Bamboo édition | BAMBOO | 97 | 1058 | De 1999 à auj. |
| Bandes Dessinées Fantastiques | BDFANTASTIK | 2 | 9 | De 1993 à auj. |
| Les éditions Beaubourg | BEAUBOURG | 1 | 6 | De 1975 à auj. |
| Editions Bédérogène | BEDEROGENE | 1 | 5 | |
| Editions BETHY | BETHY | 4 | 55 | De 1997 à auj. |
| Editions BLACK and WHITE | BLACK&WHITE | 4 | 12 | De 2015 à auj. |
| BULLE DOG (BULLE NOIRE) | BULLEDOG | 2 | 23 | De 2000 à auj. |
| Editions çà et là | CAETLA | 4 | 129 | De 2005 à auj. |
| Editions CANAL + | CANAL+ | 6 | 19 | |
| Editions CARABAS | CARABAS | 22 | 294 | De 2000 à auj. |
| Le Coffre à BD - EURL | COFFREABD | 8 | 97 | De 2006 à auj. |
| Cyber Press Publishing S.A. | CYBERPRESS | 9 | 332 | De ? à 2007 |
| DARGAUD éditeur | DARGAUD | 453 | 8299 | |
| DARK HORSE France | DARKHORSE | 8 | 60 | De 1995 à auj. |
| Guy DELCOURT Productions | DELCOURT | 617 | 5588 | De 1986 à auj. |
| Editions DISJONCTEUR | DISJONCTEUR | 3 | 17 | De 1996 à auj. |
| Dynamite éditions | DYNAMITE | 4 | 69 | De 2003 à auj. |
| Eaglemoss collections | EAGLEMOSS | 4 | 294 | De 2016 à auj. |
| Editions du Point d'Exclamation | EDITIONS! | 2 | 7 | |
| EUREDIF Editions | EUREDIF | 19 | 171 | |
| Editions French Eyes | FRENCHEYES | 1 | 11 | De 2011 à auj. |
| Fusion Comics | FUSION | 6 | 51 | De 2007 à 2010 |
| FUTUROPOLIS (1) | FUTUROPOLIS | 27 | 471 | De 1972 à 1994 |
| GALLIMARD Editeur | GALLIMARD | 17 | 170 | |
| GENERATION COMICS | GENCOMICS | 60 | 548 | De 1998 à auj. |
| Editions Jacques GLENAT | GLENAT | 814 | 9093 | |
| GLENAT-COMICS USA | GLENATU | 22 | 354 | |
| GRASSET Editeur | GRASSET | 3 | 19 | |
| HACHETTE | HACHETTE | 88 | 2020 | |
| HACHETTE BD | HACHETTEBD | 14 | 43 | |
| Hachette Collections SNC | HACHETTECOLS | 38 | 2612 | De 2010 à auj. |
| Editions HORS COLLECTION | HC | 13 | 115 | |
| Editions Héritage | HERITAGE | 87 | 4601 | De 1970 à 2004 |
| Pierre HORAY éditeur | HORAY | 6 | 33 | |
| Les HUMANOÏDES Associés | HUMANOIDES | 211 | 2074 | De 1976 à auj. |
| INTERPRESSE S.A. | INTERPRESSE | 7 | 295 | De 1965 à auj. |
| Editions Kinaye | KINAYE | 1 | 17 | De 2017 à auj. |
| Editions Kyméra/Kimera Intnl SA | KYMERA | 4 | 38 | De 2005 à auj. |
| Editions du LOMBARD | LOMBARD | 362 | 7512 | De 1968 à auj. |
| Editions LUG | LUG | 79 | 6673 | De 1950 à 1988 |
| MAGIC STRIP | MAGICSTRIP | 36 | 230 | De 1980 à 1992 |
| MARVEL France | MARVEL | 293 | 5861 | De 1997 à auj. |
| Maxi-Livres / Succès du livre | MAXILIVRE | 1 | 21 | |
| Média Système Edition (Manga Player) | MEDIASYS | 21 | 142 | De 1995 à 2000 |
| Milady Graphics | MILADYG | 8 | 44 | De 2009 à auj. |
| Editions MILAN | MILAN | 32 | 584 | |
| Mon Journal Multimédias | MJM | 7 | 666 | De 1988 à auj. |
| Editions NEPTUNE | NEPTUNE | 4 | 29 | |
| Nouvelles Editions et Revues Intern. | NERI | 4 | 43 | |
| Editions Nickel | NICKEL | 5 | 35 | De 2000 à auj. |
| NORMA Editorial S.A. | NORMA | 5 | 9 | De 2003 à auj. |
| Organic Comix | ORGANIC | 5 | 43 | De 1990 à auj. |
| PANINI France | PANINI | 275 | 3072 | De 2007 à auj. |
| PRESSINTER S.A. | PRESSINTER | 5 | 68 | |
| Editions Publicitaires diverses | PUB_DIV | 18 | 326 | |
| RACKHAM Productions | RACKHAM | 8 | 188 | |
| Editions des REMPARTS | REMPARTS | 103 | 3169 | De 1950 à 1979 |
| Editions REPORTER | REPORTER | 6 | 17 | |
| SAGEDITION | SAGEDITION | 90 | 2803 | De ? à 1987 |
| Editions Sang d'Encre | SANG_ENCRE | 1 | 3 | De 1998 à 1998 |
| Editions SEMIC / PRIVILEGE | SEMICA | 28 | 238 | De 2000 à auj. |
| Editions SEMIC (FRANCE) | SEMICF | 127 | 2993 | De 1988 à 1998 |
| SEMIC S.A. | SEMICSA | 39 | 387 | De 1999 à 2003 |
| Les éditions SOLEIL inc. | SOLEILC | 2 | 5 | De 1968 à 1969 |
| SOLEIL productions | SOLEILF | 588 | 5300 | De 1989 à auj. |
| Editions SPARK | SPARK | 4 | 21 | De 1999 à auj. |
| Editions LE TEMERAIRE | TEMERAIRE | 20 | 127 | De 1990 à 1999 |
| Editions (DE) TOTH | TOTH | 8 | 22 | De 1999 à auj. |
| Urban comics | URBAN | 113 | 1373 | De 2012 à auj. |
| Editions USA | USAED | 13 | 157 | De 1995 à 2007 |
| Editions VENTS d'OUEST | VENTS | 148 | 1498 | |
| VERTIGE GRAPHIC Editeur | VG | 16 | 163 | |
| Wanga comics productions | WANGACX | 2 | 23 | De 2005 à auj. |
| Wetta (Worldwide) | WETTA | 2 | 37 | De 2005 à auj. |
| WHITMAN France | WHITMAN | 4 | 57 | |
| ZENDA éditions SARL | ZENDA | 27 | 166 | De 1987 à 1994 |
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024