| Détails pour l'éditeur Editions SEMIC (FRANCE) |
dans la famille | |
| Informations Générales |
|
| Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
|---|---|---|---|---|---|
| IMAGE | X | 14 | 216 | 01/1996 | 11/2004 |
| Top COW comics - IMAGE | X | 11 | 168 | 08/1998 | 06/2005 |
| Version Intégrale MARVEL (2) | X | 2 | 73 | 02/1989 | 11/1996 |
| Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
| Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
|---|---|---|---|---|---|
| 2099 (1) | 36 | 11 | 08/1993 | 11/1996 | |
| Ascension (1) | 12 | 07/1998 | 05/2000 | ||
| La Bataille des Planètes (4) | 3 | 03/2003 | 07/2003 | ||
| Batman (11) Magazine | 38 | 7 | 07/1994 | 08/1997 | |
| Batman (12) Legend + HC | 5 | 1 | 6 | 02/1996 | 10/1996 |
| Batman (14) | 15 | 02/2003 | 02/2005 | ||
| Battle Chaser | 4 | 04/1999 | 07/2001 | ||
| Birds of Prey | 5 | 05/2000 | 10/2000 | ||
| Buffy (spéciaux) | 5 | 12/1999 | 11/2001 | ||
| Buffy contre les Vampires | 24 | 06/1999 | 12/2001 | ||
| Cable V.I. (1) | 15 | 4 | 08/1994 | 12/1996 | |
| CONAN (Spécial) - Semic | 26 | 13 | 07/1990 | 10/1996 | |
| CONAN le Barbare (V.I.) | 39 | 13 | 04/1990 | 09/1993 | |
| Crimson | 14 | 06/1999 | 08/2001 | ||
| Croisade Cosmique | 3 | 1 | 04/1994 | 06/1994 | |
| Cyberforce | 12 | 2 | 12/1995 | 10/1997 | |
| Daredevil (2) Version intégrale | 19 | 2 | 08/1989 | 08/1992 | |
| The Darkness | 31 | 2 | 08/1997 | 02/2005 | |
| Darkness (Hors-Série) | 4 | 08/1998 | 06/2001 | ||
| DC versus MARVEL | 14 | 5 | 01/1997 | 12/1998 | |
| The Dirty Pair | 3 | 07/2000 | 11/2000 | ||
| Divine Right (Max Faraday) | 7 | 04/1998 | 03/2000 | ||
| DV8 | 6 | 09/1997 | 07/1998 | ||
| Evil Ernie (Chaos! comics) | 3 | 04/1998 | 07/1998 | ||
| Facteur X (V.I.) | 44 | 14 | 09/1989 | 11/1996 | |
| Fathom (1) | 10 | 1 | 02/1999 | 04/2003 | |
| GEN 13 | 30 | 4 | 02/1996 | 12/2000 | |
| GEN 13 Hors-Série | 12 | 05/1997 | 06/2001 | ||
| Ghost | 5 | 12/1999 | 08/2000 | ||
| Ghost Rider (1/V.I.) | 15 | 5 | 07/1991 | 11/1993 | |
| La guerre du pouvoir | 3 | 1 | 07/1993 | 11/1993 | |
| HULK (5-V.I.) (1) | 29 | 9 | 04/1992 | 12/1996 | |
| Collection IMAGE | 19 | 05/1996 | 08/2004 | ||
| JLA - Justice Ligue of America | 12 | 05/1998 | 03/2000 | ||
| KIN | 3 | 09/2000 | 01/2001 | ||
| Kiss Psycho Circus | 5 | 03/1999 | 10/2000 | ||
| Lady Death (Chaos! comics) | 3 | 05/1998 | 07/1998 | ||
| Lady Pendragon | 3 | 05/2000 | 09/2000 | ||
| Magic L'Assemblée (vs le jeu) | 6 | 03/1996 | 04/1997 | ||
| MARVEL Universe (1) | 6 | 3 | 12/1987 | 06/1995 | |
| Meridian | 6 | 12/2000 | 10/2001 | ||
| Moon Knight (2) | 12 | 06/1990 | 04/1992 | ||
| More than Mortal | 5 | 04/2000 | 12/2000 | ||
| Mystic (3) | 6 | 11/2000 | 09/2001 | ||
| Nick FURY | 9 | 12/1990 | 04/1992 | ||
| NOVA Image | 6 | 12/1997 | 05/1998 | ||
| Out There | 9 | 3 | 12/2001 | 10/2003 | |
| Photonik | 6 | 1 | 1 | 03/2001 | 05/2021 |
| PITT | 5 | 12/1998 | 12/1999 | ||
| Planète Comics (1) | 7 | 2 | 03/1995 | 08/1996 | |
| Planète Comics (2) | 16 | 04/1997 | 05/2003 | ||
| Collection Privilège | 10 | 7 | 06/1990 | 10/1995 | |
| Le Punisher (1/V.I.) | 6 | 2 | 01/1990 | 11/1990 | |
| Rising Stars | 11 | 3 | 03/2000 | 05/2003 | |
| Savage Dragon | 4 | 1 | 07/1996 | 01/1997 | |
| Scion | 6 | 12/2000 | 10/2001 | ||
| Divers SEMIC (comics) | 57 | 1 | 10/1994 | 10/2004 | |
| Serval - Wolverine (V.I.) | 43 | 14 | 1 | 11/1989 | 11/1996 |
| SHI | 8 | 10/1998 | 01/2000 | ||
| ShockRockets | 3 | 1 | 01/2001 | 05/2001 | |
| Sigil | 6 | 11/2000 | 09/2001 | ||
| Smart Guns | 2 | 01/2001 | 04/2001 | ||
| Spawn | 79 | 7 | 1 | 05/1995 | 11/2004 |
| Spawn Hors Série | 20 | 1 | 11/1997 | 07/2002 | |
| Spider-Man (01) | 23 | 11 | 04/1991 | 12/1996 | |
| Spider-Man (02) Hors-Série | 4 | 2 | 04/1996 | 12/1996 | |
| Spirit of the TAO | 7 | 03/1999 | 07/2000 | ||
| Star Wars (en comics) | 3 | 09/1999 | 11/1999 | ||
| Stone (2) | 3 | 09/1999 | 02/2001 | ||
| Strange DC | 11 | 05/1997 | 03/1998 | ||
| Strangers (Semicverse) | 7 | 2 | 09/2002 | 03/2003 | |
| Tellos | 6 | 1 | 02/2000 | 12/2001 | |
| THOR (5/V.I.) | 31 | 10 | 10/1988 | 10/1993 | |
| Titans Top Cow | 6 | 12/1997 | 05/1998 | ||
| TOP BD | 42 | 6 | 2 | 03/1983 | 12/1996 |
| Top Cow Universe | 19 | 04/2002 | 06/2005 | ||
| Venom (1) | 7 | 2 | 12/1995 | 12/1996 | |
| Weapon Zéro | 9 | 07/1997 | 02/1999 | ||
| Wetworks | 5 | 05/1997 | 03/1998 | ||
| The Wicked | 2 | 11/2000 | 01/2001 | ||
| WildC.A.T.S Covert Action Teams | 15 | 5 | 06/1995 | 10/1997 | |
| WildC.A.T.S. Hors-série | 4 | 11/1997 | 07/1998 | ||
| Wildcats | 6 | 10/1999 | 10/2000 | ||
| Witchblade (1) Le gant magique | 27 | 2 | 11/1996 | 01/2002 | |
| Witchblade (3) Hors-Série | 13 | 1 | 12/1997 | 12/2004 | |
| X-Force (V.I.) (1) | 26 | 8 | 09/1992 | 11/1996 | |
| X-MEN (2) puis SAGA | 26 | 13 | 07/1990 | 10/1996 | |
| X-MEN (3) V.I. | 25 | 12 | 12/1992 | 12/1996 | |
| X-MEN aventures | 5 | 11/1995 | 09/1996 | ||
| Youngblood | 6 | 2 | 05/1995 | 03/1996 | |
| Smart Guns | 2 | 01/2001 | 04/2001 | ||
| Spawn | 79 | 7 | 1 | 05/1995 | 11/2004 |
| Spawn Hors Série | 20 | 1 | 11/1997 | 07/2002 | |
| Spider-Man (01) | 23 | 11 | 04/1991 | 12/1996 | |
| Spider-Man (02) Hors-Série | 4 | 2 | 04/1996 | 12/1996 | |
| Spirit of the TAO | 7 | 03/1999 | 07/2000 | ||
| Star Wars (en comics) | 3 | 09/1999 | 11/1999 | ||
| Stone (2) | 3 | 09/1999 | 02/2001 | ||
| Strange DC | 11 | 05/1997 | 03/1998 | ||
| Strangers (Semicverse) | 7 | 2 | 09/2002 | 03/2003 |
| Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
|---|---|---|---|---|---|
| Batman (13) Collection Hors-Série | 19 | 1 | 1997 | 11/2001 | |
| Les Etranges X-Men | 17 | 8 | 8 | 02/1983 | 11/1996 |
| NOVA | 227 | 70 | 02/1978 | 12/1996 | |
| Un récit complet MARVEL | 52 | 25 | 02/1984 | 11/1996 | |
| Collection Spécial DC | 24 | 1997 | 04/2005 | ||
| Spécial Strange | 115 | 38 | 07/1975 | 12/1996 | |
| Spider-Man magazine (TV) | 17 | 04/1996 | 10/1997 | ||
| Spidey | 114 | 36 | 04/1979 | 07/1989 | |
| Strange | 324 | 109 | 5 | 01/1970 | 12/1996 |
| Strange Spécial Origines | 67 | 22 | 01/1981 | 10/1996 | |
| Titans | 215 | 72 | 03/1976 | 12/1996 | |
| Collection Spécial DC | 24 | 1997 | 04/2005 | ||
| Spécial Strange | 115 | 38 | 07/1975 | 12/1996 | |
| Spidey | 114 | 36 | 04/1979 | 07/1989 | |
| Strange | 324 | 109 | 5 | 01/1970 | 12/1996 |
| Strange Spécial Origines | 67 | 22 | 01/1981 | 10/1996 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024