Détails pour l'éditeur Editions SEMIC / PRIVILEGE |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
---|---|---|---|---|---|
Semic Albums | Z | 1 | 40 | 03/2001 | 09/2007 |
Semic Books | Z | 1 | 121 | 02/2004 | 01/2007 |
Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Astro city | 5 | 12/1997 | 06/2008 | ||
The Authority (2) | 5 | 04/2003 | 02/2005 | ||
Batman (Albums Semic books) | 21 | 08/2001 | 04/2005 | ||
Lenore | 2 | 1 | 06/2005 | 09/2011 | |
Sam & Twitch | 6 | 4 | 1 | 01/2001 | 09/2004 |
Collection SEMIC Books | 100 | 2 | 11/1994 | 01/2007 | |
Superman (15/Albums Semic) | 12 | ||||
La voie du Samouraï | 3 | 11/2003 | 09/2004 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
100 Bullets | 18 | 3 | 08/2003 | 03/2013 | |
Fables | 25 | 8 | 02/2004 | 01/2016 | |
Gotham central | 5 | 4 | 05/2004 | 09/2008 | |
Promethea | 7 | 10/2000 | 02/2010 | ||
Queen & Country | 7 | 2 | 3 | 07/2004 | 10/2010 |
REX Mundi | 4 | 1 | 01/2005 | 07/2011 | |
Spawn - Intégrales et volumes | 15 | 13 | 05/2006 | 05/2017 | |
Tom Strong | 4 | 10/2000 | 07/2008 | ||
Transformers (3) | 5 | 1 | 02/2003 | 11/2003 | |
Spawn - Intégrales et volumes | 15 | 13 | 05/2006 | 05/2017 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024