Détails pour l'éditeur SEMIC S.A. |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
---|---|---|---|---|---|
Cliffhanger ! | X | 1 | 14 | 06/1999 | 08/2001 |
CrossGen Comics | X | 5 | 26 | 11/2000 | 10/2001 |
Dark Horse Comics | X | 4 | 39 | 05/1999 | 12/2001 |
Wildstorm | X | 3 | 23 | 11/2001 |
Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
10th Muse (The) | 5 | 12/2001 | 08/2002 | ||
ARIA (2/The Magic of) | 3 | 11/1999 | 03/2001 | ||
The Authority (1) | 11 | 05/2000 | 11/2001 | ||
Batman (13) Collection Hors-Série | 19 | 1 | 1997 | 11/2001 | |
Batman (15) Hors-Série | 3 | 07/2003 | 03/2005 | ||
CrossGen Chronicles | 4 | 12/2001 | 12/2002 | ||
CrossGen Extra | 7 | 03/2002 | 03/2003 | ||
CrossGen Spécial | 10 | 11/2001 | 05/2003 | ||
CrossGen Universe | 11 | 12/2001 | 08/2003 | ||
Danger Girl | 6 | 2 | 05/1999 | 05/2002 | |
Fantask (2) greatest fantasy magazine | 5 | 02/2001 | 01/2002 | ||
The First | 6 | 04/2001 | 02/2002 | ||
Génération DC | 6 | 04/2004 | 03/2005 | ||
Image Comics | 4 | 07/2003 | 01/2004 | ||
Midnight Nation | 6 | 1 | 03/2001 | 09/2002 | |
Collection Spécial DC | 24 | 1997 | 04/2005 | ||
Steampunk | 7 | 02/2001 | 09/2002 | ||
Stormwatch | 3 | 09/1999 | 02/2000 | ||
Superman (14/Hors-Série Semic) | 11 | 09/2000 | 05/2005 | ||
Superman (16) Les nouvelles aventures | 11 | 07/2003 | 04/2005 | ||
Tomb Raider | 25 | 11 | 2 | 04/2000 | 12/2004 |
Tomb Raider Spécial | 6 | 2000 | 05/2003 | ||
Transformers (3) | 5 | 1 | 02/2003 | 11/2003 | |
Vampi | 13 | 09/2001 | 09/2003 | ||
Collection Spécial DC | 24 | 1997 | 04/2005 | ||
Steampunk | 7 | 02/2001 | 09/2002 | ||
Stormwatch | 3 | 09/1999 | 02/2000 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
100 Bullets | 18 | 3 | 08/2003 | 03/2013 | |
Astro city | 5 | 12/1997 | 06/2008 | ||
The Darkness | 31 | 2 | 08/1997 | 02/2005 | |
Planetary | 5 | 4 | 03/2004 | 02/2011 | |
Divers SEMIC (comics) | 57 | 1 | 10/1994 | 10/2004 | |
Spawn | 79 | 7 | 1 | 05/1995 | 11/2004 |
Top Cow Universe | 19 | 04/2002 | 06/2005 | ||
WildC.A.T.S. Hors-série | 4 | 11/1997 | 07/1998 | ||
Spawn | 79 | 7 | 1 | 05/1995 | 11/2004 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024