| Liste des Séries classées en S | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB | Le Sablier | KANA | 10 | 03/2008 | 09/2009 | ||
| SSI | Le sabre de Shibito | 12BIS | 8 | 05/2008 | 11/2009 | ||
| SD5 | Le sabre du Démon | TOKEBI | 4 | 12/2004 | 07/2005 | ||
| SDG | Sabre et Dragon | TOKEBI | 11 | 1 | 01/2005 | 07/2006 | |
| S&I | Sabu & Ichi | KANA | 4 | 10/2010 | 12/2012 | ||
| SB5 | The sacred Blacksmith | DOKIDOKI | 10 | 04/2010 | 11/2017 | ||
| SRA | Une sacrée mamie | AKATA | 11 | 06/2009 | 08/2011 | ||
| SV4 | Sacrificial vote | DELCOURT | 7 | 07/2019 | 05/2021 | ||
| ST4 | Sai: Taker | DOKIDOKI | 3 | 11/2013 | 03/2014 | ||
| SLM | Sailor Moon (1) | GLENAT | 18 | 1 | 01/1995 | 06/1998 | |
| SLZ | Sailor Moon (2) | PIKA | 4 | 07/2012 | 04/2014 | ||
| SYX | Saint Seiya - Deluxe | KANA | 22 | 1 | 02/2011 | 11/2019 | |
| SEG | Saint Seiya - Episode G | GENCOMICS+ | 21 | 10 | 1 | 09/2004 | 02/2014 |
| S8S | Saint Seiya - Episode G - Assassin | PANINI | 16 | 11/2015 | 02/2021 | ||
| S6N | Saint Seiya - Next dimension | PANINI | 13 | 11/2010 | 12/2022 | ||
| S3S | Saint Seiya - Saintia shô | KUROKAWA | 16 | 02/2015 | 08/2022 | ||
| SLT | Saint Seiya - The lost canvas | KUROKAWA | 25 | 06/2008 | 01/2015 | ||
| SS5 | Saint Seiya - The lost canvas chronicles | KUROKAWA | 16 | 05/2013 | 08/2017 | ||
| SYK | Saïyuki | GENCOMICS | 9 | 04/2004 | 12/2005 | ||
| SYU | Saïyuki reload | PANINI | 10 | 05/2007 | 09/2011 | ||
| S5O | Sakamoto, pour vous servir ! | KOMIKKU | 4 | 07/2014 | 07/2016 | ||
| SKK | Collection SAKKA (divers) | CASTERMAN | 67 | 10/2004 | 02/2019 | ||
| SGW | TONKAM | 3 | 09/2009 | 09/2010 | |||
| S1S | Saltiness | AKATA2 | 4 | 04/2018 | 01/2019 | ||
| SSZ | Samidare | OTOTO | 10 | 04/2012 | 12/2013 | ||
| _SR | Divers SAMOURAÏ | SAMOURAI | 10 | 11/1995 | 02/1996 | ||
| SBB | Le samouraï bambou | KANA | 8 | 10/2009 | 12/2011 | ||
| SUG | Samouraï usagi | GLENAT | 8 | 09/2009 | 02/2011 | ||
| SI8 | Samurai 8 - La légende de Hachimaru | KANA | 5 | 2 | 12/2019 | 09/2020 | |
| S1A | Samuraï comeback | AKATA2 | 5 | 02/2020 | 03/2021 | ||
| SAK | Samuraï deeper Kyo | KANA | 38 | 19 | 1 | 04/2001 | 04/2008 |
| SRF | Samuraï rising | TAIFU+ | 4 | 1 | 05/2005 | 01/2006 | |
| SAC | Sanctuary | KABUTO | 12 | 4 | 01/2004 | 05/2005 | |
| SXY | Sanctum | GLENAT | 5 | 01/2012 | 09/2012 | ||
| SL4 | Sang du loup | KAMI | 3 | 10/2008 | 07/2009 | ||
| SG4 | Sangreal | KANA | 3 | 10/2017 | 02/2018 | ||
| S4S | Sangsues | CASTERMAN | 5 | 05/2015 | 03/2016 | ||
| SAZ | Sankarea - Adorable zombie | PIKA | 11 | 01/2013 | 10/2015 | ||
| S@C | Sans complexe ? | AKATA2 | 3 | 01/2022 | 06/2022 | ||
| S0X | Saotome - Love & boxing | DOKIDOKI | 10 | 06/2021 | 02/2023 | ||
| SAJ | Sara et les contes perdus | DELCOURT | 6 | 03/2012 | 07/2013 | ||
| SRT | Saraï | KABUTO | 7 | 09/2005 | 11/2006 | ||
| SUK | Saru Lock | PIKA | 22 | 03/2006 | 10/2012 | ||
| SRH | Saruyama | SOLEILF | 8 | 03/2010 | 03/2011 | ||
| S&M | Sasaki et Miyano | AKATA2 | 7 | 03/2022 | 09/2023 | ||
| SEK | Sasameke | GLENAT | 5 | 03/2008 | 02/2009 | ||
| SKO | Sasamekikoto | CLAIRLUNE | 9 | 08/2011 | 10/2013 | ||
| SYJ | Sasanaki | GLENAT | 4 | 04/2009 | 10/2009 | ||
| SID | Saseum, I'm a deer | SAPHIRA | 6 | 12/2004 | 12/2005 | ||
| ST6 | Satan 666 | KUROKAWA | 19 | 10/2005 | 01/2023 | ||
| SA4 | Satsuma - L'honneur des samourais | AKATA | 6 | 12/2004 | 11/2005 | ||
| SZY | Save me Pythie | KANA | 5 | 06/2014 | 11/2016 | ||
| SWO | Sawako | KANA | 30 | 01/2009 | 12/2018 | ||
| SHJ | Say Hello to Black Jack | GLENAT | 13 | 05/2004 | 08/2006 | ||
| SEZ | Say I love you | PIKA | 18 | 09/2014 | 03/2018 | ||
| SYO | Say Love | SOLEILF | 6 | 10/2005 | 03/2007 | ||
| SYM | Sayonara Monsieur Désespoir | PIKA | 19 | 03/2009 | 09/2019 | ||
| SQF | Scarlet fan - A horror love romance | SOLEILF | 11 | 04/2013 | 08/2016 | ||
| S3C | Scarlet soul | H2T | 3 | 10/2018 | 02/2022 | ||
| SLS | Scary Lessons | TONKAM+ | 12 | 11/2011 | 01/2015 | ||
| ST5 | Scary town | KOMIKKU | 3 | 10/2017 | 02/2018 | ||
| SJD | School Judgment | KANA | 3 | 1 | 11/2016 | 11/2016 | |
| SZM | School of the muse | ASUKA | 4 | 11/2010 | 12/2011 | ||
| SRM | School Rumble | PIKA | 22 | 09/2007 | 11/2011 | ||
| SZR | Schwarz Ragnarok | KUROKAWA | 4 | 06/2020 | 02/2021 | ||
| SP5 | Scrapped princess Su-Te-Pu-Ri | SOLEILF | 3 | 1 | 07/2008 | 11/2008 | |
| SBZ | Scumbag losers | KI-OON | 3 | 09/2013 | 03/2014 | ||
| SE3 | Secret | KI-OON | 3 | 1 | 07/2015 | 03/2016 | |
| SQK | Le secret d'Aiko | PANINI | 7 | 08/2012 | 11/2013 | ||
| SA0 | Le secret de l'ange | AKATA2 | 4 | 04/2018 | 10/2018 | ||
| SS2 | Secret desire stories | SOLEILF | 3 | 04/2019 | 01/2020 | ||
| SG1 | Secret Girl | ASUKA | 5 | 06/2008 | 02/2009 | ||
| S2A | Secret Service - Maison de Ayakashi | KUROKAWA | 11 | 1 | 01/2012 | 03/2015 | |
| SEW | Secret sweetheart | SOLEILF | 10 | 06/2007 | 12/2008 | ||
| SQR | Secret'R | SOLEILF | 3 | 2 | 11/2010 | 05/2011 | |
| SLC | Les secrets de Léa | AKATA | 8 | 10/2012 | 06/2014 | ||
| ST0 | Secrets of magical stones | VEGAD | 3 | 09/2021 | 02/2022 | ||
| LSC | La secte | KANA | 5 | 09/2008 | 07/2009 | ||
| SVF | Seed of love | SOLEILF | 7 | 02/2011 | 02/2012 | ||
| SEH | Seiho men's school | KAZE | 8 | 04/2010 | 08/2011 | ||
| SED | Seimaden | TONKAM | 10 | 04/2004 | 11/2005 | ||
| SKJ | Seiyuka ! | TONKAM | 12 | 04/2011 | 03/2014 | ||
| S5K | Sekaiichi Hatsukoi | ASUKA | 13 | 10/2014 | 07/2019 | ||
| S5I | Séki, mon voisin de classe | AKATA2 | 10 | 08/2015 | 12/2017 | ||
| SG0 | Sengo | CASTERMAN | 7 | 01/2020 | 11/2021 | ||
| SBV | Sengoku Basara - Samourai heroes | KAZE | 3 | 12/2012 | 05/2013 | ||
| S4N | Sennen no Yuki | PANINI | 4 | 10/2008 | 09/2015 | ||
| S3E | Sense | TAIFU | 6 | 07/2012 | 01/2014 | ||
| SE9 | Sensuel dilemme | PIKA | 3 | 10/2019 | 07/2020 | ||
| SNF | Sentaï school - L'école des héros | KAMI+ | 7 | 07/2003 | 06/2018 | ||
| SMY | Sentimental comedy | TONKAM | 12 | 11/2008 | 10/2010 | ||
| S2H | Seraph of the end | KANA | 25 | 04/2015 | 03/2023 | ||
| S3L | Seraph of the end - Glenn Ichinose | KANA | 12 | 06/2019 | 11/2022 | ||
| SFE | Seraphic Feather | MPLAYER+ | 9 | 1996 | 11/2005 | ||
| S4K | Servamp | DOKIDOKI | 17 | 7 | 04/2013 | 08/2022 | |
| SEJ | Seton | KANA | 4 | 04/2006 | 09/2008 | ||
| SF3 | Seule la fleur sait | TAIFU | 3 | 03/2012 | 02/2013 | ||
| SW7 | Seven - Snow White and the seven dwarfs | TONKAM | 5 | 06/2014 | 09/2015 | ||
| SVY | Seven days | TAIFU | 2 | 11/2010 | 02/2011 | ||
| S7N | Seven deadly sins | PIKA | 41 | 5 | 03/2014 | 02/2021 | |
| SX0 | Sexy Cosplay Doll | KANA | 9 | 10/2019 | 02/2023 | ||
| SXH | TAIFU | 2 | 01/2009 | 07/2009 | |||
| SWY | Shadow Lady | TONKAM | 3 | 10/1997 | 04/2011 | ||
| SHW | Shadows of Spawn | SEMICA | 3 | 03/2003 | 02/2004 | ||
| SKG | Shaman King | KANA | 32 | 03/2000 | 06/2006 | ||
| S7K | Shaman King - Flowers | KANA | 6 | 03/2020 | 06/2021 | ||
| SRQ | Shaman King - Red crimson | KANA | 2 | 04/2023 | 07/2023 | ||
| S9K | Shaman King - Star edition | KANA | 17 | 2 | 01/2020 | 09/2022 | |
| S8K | Shaman King - The super star | KANA | 5 | 07/2021 | 07/2022 | ||
| SF6 | Shangri-La frontier | GLENAT | 10 | 09/2021 | 10/2023 | ||
| SH8 | Sherlock (2) | KUROKAWA | 5 | 02/2017 | 12/2022 | ||
| SH6 | Sherlock Holmes (6) | ISAN | 2 | 03/2015 | 09/2016 | ||
| SK3 | Shi Ki | KAZE | 11 | 03/2010 | 12/2012 | ||
| SXI | Shi Xiu - Reine des pirates | FEI | 4 | 10/2011 | 10/2015 | ||
| SL6 | Shibuya hell | PIKA | 11 | 06/2020 | 02/2022 | ||
| SVL | Shibuya love hotel | AKATA | 4 | 04/2007 | 01/2012 | ||
| SUU | Shigurui (1) | PANINI+ | 11 | 02/2006 | 08/2013 | ||
| SKM | Shikabane Hime | KAZE | 23 | 09/2010 | 04/2017 | ||
| S9I | Shikigami | PANINI | 5 | 01/2017 | 11/2017 | ||
| SJG | Shikimori n'est pas juste mignonne | IDP | 8 | 01/2022 | 01/2023 | ||
| S7A | Shimba-Ra-Da | TONKAM | 3 | 10/2012 | 03/2013 | ||
| SGJ | Shin angel | ASUKA | 5 | 10/2008 | 12/2009 | ||
| SC3 | Shin Chan | JAILU+ | 16 | 03/2005 | 03/2008 | ||
| SK2 | Shin Chan (saison 2) | CASTERMAN | 23 | 03/2008 | 10/2012 | ||
| SDQ | Shin Mao Dante | BLACKBOX | 4 | 05/2017 | 05/2017 | ||
| SKH | Shin Megami Tensei : Kahn | KI-OON | 9 | 08/2006 | 08/2008 | ||
| SD6 | Shina dark | TAIFU | 4 | 1 | 09/2008 | 08/2009 | |
| S1I | Shine | NOBINOBI | 18 | 04/2019 | 12/2022 | ||
| SFV | Shinjuku fever | AKATA+ | 10 | 09/2011 | 08/2014 | ||
| SG7 | Shinobi Gataki | KUROKAWA | 5 | 09/2019 | 12/2020 | ||
| S4I | Shinobi Iri | TENGU | 4 | 03/2014 | 04/2018 | ||
| SLF | Shinobi life | KAZE | 13 | 11/2007 | 01/2013 | ||
| SQU | Shinobi Quartet | PIKA | 8 | 04/2018 | 06/2019 | ||
| S&S | Shiori & Shimiko | DOKIDOKI | 5 | 10/2006 | 04/2008 | ||
| SKS | Shirayuki aux cheveux rouges | KANA | 20 | 01/2012 | 10/2019 | ||
| S3I | Shirley (3) | KI-OON | 1 | 04/2019 | 11/2019 | ||
| SDV | Shirô détective catastrophe | TAIFU+ | 9 | 1 | 03/2005 | 02/2007 | |
| S3H | Shochu on the rocks | ANKAMA | 2 | 06/2015 | 10/2016 | ||
| SZH | Shogun mag (Shônen) | HUMANOIDES | 12 | 1 | 09/2006 | 02/2008 | |
| SXZ | Shôjo addict (Magazine) | PIKA | 6 | 04/2018 | 10/2019 | ||
| SJZ | Shôjo mag | FJMPUB | 10 | 02/2005 | 09/2006 | ||
| SJK | Shojo relook | DELCOURT | 4 | 06/2014 | 12/2014 | ||
| SH7 | Shonan Seven | KUROKAWA | 17 | 09/2016 | 07/2020 | ||
| SHC | Shônen Collection (revue) | PIKA | 30 | 01/2003 | 11/2005 | ||
| S5A | Shooting star lens | PANINI | 10 | 08/2013 | 04/2017 | ||
| SNQ | Shori no Akuma - Le diable de la victoire | PANINI | 3 | 08/2011 | 02/2012 | ||
| S5S | Short love stories | KANA | 6 | 05/2017 | 04/2018 | ||
| SOT | Short program | TONKAM | 3 | 1 | 06/1999 | 03/2010 | |
| SGC | Shugo Chara ! | PIKA+ | 12 | 6 | 04/2009 | 11/2013 | |
| SH4 | Shumari | TONKAM | 4 | 11/2007 | 09/2008 | ||
| S8Y | SHY | KANA | 18 | 1 | 01/2021 | 11/2023 | |
| S4T | Si nous étions adultes ... | AKATA2 | 10 | 11/2021 | 08/2024 | ||
| S2O | Sidooh | PANINI | 22 | 1 | 04/2007 | 05/2023 | |
| SL5 | Sign of love | SOLEILF | 5 | 10/2009 | 06/2010 | ||
| S_C | Signal 100 | DELCOURT | 4 | 09/2018 | 06/2019 | ||
| S1C | Silencer | KOMIKKU | 4 | 04/2018 | 12/2018 | ||
| S2L | Silent love | ASUKA | 6 | 01/2010 | 07/2017 | ||
| SME | Silent Möbius | GENCOMICS+ | 7 | 1 | 11/2002 | 04/2004 | |
| SVM | Silver diamond | KAZE+ | 27 | 04/2009 | 11/2015 | ||
| SS0 | Silver spoon | KUROKAWA | 14 | 02/2013 | 03/2018 | ||
| S3O | Silver wolf, blood, bone | KUROKAWA | 15 | 01/2018 | 11/2022 | ||
| SEE | Simple comme l'amour | AKATA | 14 | 02/2010 | 06/2013 | ||
| SYE | Sing "Yesterday" for me | AKATA+ | 11 | 09/2003 | 02/2016 | ||
| SIS | Sirius | TOKEBI | 10 | 11/2004 | 10/2008 | ||
| SVJ | Sister and Vampire | PIKA | 6 | 10/2018 | 01/2020 | ||
| SXE | Les six destinées | DOKIDOKI | 4 | 09/2016 | 10/2017 | ||
| 6HF | Six half | DELCOURT | 11 | 10/2014 | 06/2016 | ||
| 6DL | Le sixième dalaï-lama | FEI | 2 | 08/2016 | 09/2017 | ||
| SK8 | Sk8r's | KANA | 3 | 09/2016 | 03/2017 | ||
| S1N | Skeleton knight in another world | IDP | 10 | 08/2021 | 03/2023 | ||
| SD7 | Sket dance - Le club des anges gardiens | KAZE | 26 | 01/2013 | 02/2020 | ||
| SK5 | Skin - la beauté à tout prix | PANINI | 3 | 09/2008 | 02/2009 | ||
| SKB | Skip beat ! | CASTERMAN | 40 | 07/2008 | 10/2019 | ||
| SH9 | Sky High Survival | KANA | 21 | 07/2016 | 02/2021 | ||
| SK0 | Sky wars | CASTERMAN | 8 | 06/2019 | 09/2021 | ||
| SDK | Slam Dunk | KANA | 31 | 03/1999 | 12/2004 | ||
| SD9 | Slam Dunk - Star édition | KANA | 20 | 03/2019 | 07/2021 | ||
| SLJ | Slasher | KAMI | 4 | 08/2005 | 12/2006 | ||
| SYS | Slayers - Knight of Aqua Lord | KI-OON | 6 | 1 | 11/2008 | 10/2009 | |
| SC6 | Sleeping Charon | KOMIKKU | 3 | 11/2018 | 07/2019 | ||
| S7S | The sleeping princess | SOLEILF | 3 | 02/2014 | 12/2014 | ||
| SP0 | Smokin' Parade | KANA | 7 | 1 | 10/2017 | 06/2020 | |
| SC5 | So Charming ! | KANA | 8 | 08/2017 | 01/2020 | ||
| SI9 | So I'm a spider, so what ? | PIKA | 12 | 09/2020 | 09/2023 | ||
| S0F | Soft metal vampire | CASTERMAN | 6 | 02/2019 | 09/2020 | ||
| SO4 | SOIL | ANKAMA | 11 | 01/2011 | 09/2012 | ||
| MGS | Divers SOLEIL/Vegetal Manga Shoten (Mangas) | SOLEILF | 167 | 1 | 02/2002 | 03/2019 | |
| SL9 | Solo leveling | KBOOKS | 16 | 04/2021 | 12/2024 | ||
| SPF | Somali et l'esprit de la forêt | KOMIKKU | 6 | 11/2016 | 06/2020 | ||
| SOI | Sommelier | GLENAT | 6 | 04/2006 | 03/2007 | ||
| SDX | Le sommet des dieux | KANA | 5 | 1 | 03/2004 | 12/2011 | |
| S2N | Sonic (2) | DELCOURT | 4 | 06/2012 | 11/2013 | ||
| S1L | Sora Log | SOLEILF | 4 | 05/2011 | 03/2012 | ||
| SOF | Sorcerer hunters | TAIFU | 13 | 3 | 09/2006 | 09/2009 | |
| SRW | La Sorcière de l'Ouest | KAMI | 4 | 04/2008 | 04/2009 | ||
| SF0 | Sorcière en formation | SOLEILF | 2 | 10/2019 | 01/2020 | ||
| SI6 | La Sorcière Invincible | SOLEILF | 14 | ||||
| SO9 | SOS Love | AKATA2 | 7 | 08/2018 | 11/2019 | ||
| SQN | Sôten no Ken | MANGETSU | 13 | 10/2021 | 10/2024 | ||
| SLE | Soul eater | KUROKAWA | 25 | 12 | 3 | 03/2009 | 01/2015 |
| SE7 | Soul eater not ! | KUROKAWA | 5 | 10/2012 | 07/2015 | ||
| SGZ | Soul gadget radiant | KAZE | 10 | 08/2011 | 10/2014 | ||
| SG5 | Soul Guardians | KOMIKKU | 4 | 11/2017 | 12/2019 | ||
| SK6 | Soul keeper | PANINI | 8 | 03/2016 | 11/2017 | ||
| SL@ | Soul Land | NAZCA | 14 | 05/2020 | 03/2023 | ||
| S2V | Soul reviver | TONKAM+ | 6 | 11/2013 | 06/2016 | ||
| SSP | Souldrop, investigations spectrales | TAIFU | 3 | 04/2006 | 02/2008 | ||
| SOQ | Soupinou | KOMIKKU | 3 | 01/2020 | 10/2020 | ||
| SRU | Sous un rayon de Lune | JAILU | 7 | 06/2005 | 03/2006 | ||
| SSJ | Sous un rayon de Soleil | KI-OON+ | 3 | 08/1997 | 11/2013 | ||
| SXB | Space brothers | PIKA | 30 | 10/2013 | 05/2020 | ||
| S_T | Space travelers | KAZE | 5 | 1 | 11/2015 | 05/2016 | |
| SA7 | Special A | TONKAM | 17 | 1 | 04/2009 | 11/2011 | |
| SK7 | SPeOPe ! | NOEVEGRAFX | 3 | 11/2020 | 03/2022 | ||
| SX2 | Spica X2 | CLAIRLUNE | 4 | 04/2015 | 06/2015 | ||
| S&W | Spice & Wolf | OTOTO | 16 | 4 | 07/2012 | 11/2018 | |
| SWB | Spinning web | SOLEILF | 4 | 10/2006 | 06/2007 | ||
| SPE | Spiral - Les liens du raisonnement | PIKA | 15 | 06/2010 | 10/2016 | ||
| SJI | Spirale | TONKAM | 3 | 1 | 06/2002 | 10/2005 | |
| SFU | Spirit of the sun | TONKAM | 17 | 1 | 01/2005 | 12/2009 | |
| S6K | Spirits seekers | PIKA | 3 | 09/2019 | 02/2020 | ||
| S0P | Spiritual princess | KAZE | 12 | 01/2018 | 11/2019 | ||
| S4O | Splatoon | SOLEILF | 7 | 2 | 10/2007 | 11/2019 | |
| SP6 | Sprite | KAZE | 15 | 05/2011 | 11/2015 | ||
| S3F | Spy X family | KUROKAWA | 10 | 09/2020 | 12/2022 | ||
| ST8 | St&rs | PANINI | 5 | 04/2014 | 02/2015 | ||
| S6A | Stairway to heaven | PIKA | 4 | 05/2005 | 12/2005 | ||
| SLX | Stand alone complex | GLENAT | 5 | 07/2013 | 08/2014 | ||
| SWG | Star Wars (manga) | DELCOURT | 11 | 12/1999 | 04/2008 | ||
| SFW | Starcraft Frontline | SOLEILF | 2 | 11/2008 | 06/2009 | ||
| SJB | Stardust Crusaders (Jojo's biz adv Saison 3) | TONKAM | 3 | 01/2013 | 07/2014 | ||
| SWU | Stardust wink | PANINI | 8 | 09/2011 | 12/2012 | ||
| SA8 | Starving anonymous | PIKA | 7 | 10/2018 | 02/2020 | ||
| SJ7 | Steel ball run (Jojo's biz adv Saison 7) | TONKAM+ | 24 | 01/2013 | 10/2016 | ||
| S8G | Steins ; Gate | MANA | 3 | 01/2020 | 12/2020 | ||
| SUL | Step Up Love Story | PIKA | 50 | 01/2004 | 12/2017 | ||
| SFK | Stigmata, four knights of the Apocalypse | KABUTO | 2 | 01/2008 | 04/2008 | ||
| SOC | Stone Ocean (Jojo's biz adv Saison 6) | TONKAM | 17 | 06/2010 | 11/2012 | ||
| HKC | Stop!! Hibari-kun! | LEZARDNOIR | 2 | 11/2018 | 01/2020 | ||
| SRN | Strain | AKUMA | 5 | 06/2002 | 02/2003 | ||
| SD8 | Strange dragon | DOKIDOKI | 3 | 08/2018 | 11/2018 | ||
| SF8 | Strange fruit | DOKIDOKI | 4 | 1 | 08/2019 | 11/2019 | |
| SC9 | Stranger Case | PIKA | 19 | 01/2018 | 05/2024 | ||
| STT | Stratège | TONKAM | 11 | 02/1999 | 11/2001 | ||
| S9A | Stravaganza - La reine au casque de fer | CASTERMAN | 7 | 06/2016 | 03/2019 | ||
| SD0 | Stray dog | GLENAT | 5 | 07/2015 | 07/2019 | ||
| SEV | Stray little devil | KI-OON | 5 | 01/2007 | 03/2008 | ||
| SVH | Stray love hearts | SOLEILF | 5 | 05/2010 | 08/2011 | ||
| SS4 | Stray souls | PIKA | 8 | 09/2016 | 09/2017 | ||
| SFT | Street Fighter | ALBIN | 5 | 11/2004 | 09/2005 | ||
| SFI | Street Fighter II | GLENAT | 4 | 01/1995 | 07/1995 | ||
| SF5 | Street Fighting Cat | DOKIDOKI | 4 | 1 | 07/2017 | 11/2017 | |
| SQB | Strike the blood | KANA | 10 | 08/2014 | 05/2018 | ||
| SRD | Strobe edge | KANA | 10 | 07/2011 | 11/2012 | ||
| _ST | Divers Studio TRON | STRON | 3 | 2000 | 09/2000 | ||
| S2S | Stupid story | TAIFU | 3 | 04/2009 | 01/2015 | ||
| SUV | Subaru - Danse vers les étoiles | AKATA | 11 | 01/2006 | 10/2007 | ||
| SJN | La submersion du Japon | PANINI | 2 | 11/2008 | 03/2009 | ||
| SFY | Sugar family | PIKA | 6 | 08/2011 | 06/2012 | ||
| SS1 | Sugar soldier | PANINI | 10 | 10/2013 | 09/2017 | ||
| SIZ | Suicide Island | KAZE | 17 | 11/2011 | 12/2017 | ||
| SKI | Suikoden III | SOLEILF | 11 | 02/2006 | 03/2008 | ||
| SKV | Suikoden V - Le château de l'aurore | KAZE | 4 | 1 | 07/2010 | 12/2010 | |
| SK9 | Sukedachi 09 | KUROKAWA | 5 | 06/2016 | 06/2017 | ||
| SMW | Summer wars | KAZE | 5 | 2 | 11/2010 | 09/2011 | |
| SJY | Summit | SAMJI | 7 | 12/2008 | 12/2009 | ||
| SKU | Sumomomo, Momomo | KUROKAWA | 12 | 02/2008 | 08/2010 | ||
| SKC | Sun-Ken rock | DOKIDOKI | 25 | 13 | 14 | 06/2008 | 11/2016 |
| S3N | Sunny | KANA | 6 | 11/2014 | 09/2016 | ||
| SVK | Super Lovers | TAIFU | 11 | 05/2013 | 06/2019 | ||
| S1M | Super Mario (2) manga adventures | SOLEILF | 20 | 12/2014 | 02/2019 | ||
| SEI | Superior | KI-OON | 9 | 10/2009 | 12/2010 | ||
| SRX | Superior cross | KI-OON | 6 | 04/2011 | 02/2012 | ||
| SVI | Survivant | KANKO | 10 | 11/2006 | 06/2008 | ||
| SJE | Survivant - L'histoire du jeune S | VEGA | 5 | 10/2018 | 06/2019 | ||
| SZA | Suzuka | PIKA | 18 | 05/2007 | 04/2011 | ||
| SWX | Sweet relax | AKATA | 9 | 06/2009 | 10/2010 | ||
| SYG | Sweety Gem | SAPHIRA | 6 | 04/2005 | 02/2006 | ||
| SG3 | Switch girl !! | AKATA+ | 25 | 4 | 04/2009 | 10/2014 | |
| S0E | Switch love | DELCOURT | 4 | 02/2019 | 11/2019 | ||
| S8I | Switch me on | AKATA2 | 9 | 10/2020 | 04/2024 | ||
| S3W | Sword art online - Fairy dance | OTOTO | 3 | 1 | 02/2015 | 04/2015 | |
| S8W | Sword art online - Girls' op | OTOTO | 6 | 03/2018 | 11/2019 | ||
| S9W | Sword art online - Mini-séries | OTOTO | 14 | 11/2014 | 06/2020 | ||
| S7W | Sword art online - Ordinal scale | OTOTO | 4 | 11/2018 | 05/2020 | ||
| SWV | Sword art online - Progressive | OTOTO | 7 | 06/2015 | 01/2019 | ||
| S0L | Sword art online alternative | OTOTO | 3 | 04/2019 | 11/2019 | ||
| S3K | Sword Gaï | TONKAM+ | 5 | 05/2014 | 01/2016 | ||
| SWM | The Swordsman | BOOKEN+ | 9 | 1 | 03/2011 | 04/2014 | |
| SYR | Syndrome 1866 | AKATA | 10 | 03/2010 | 03/2012 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024