Liste des Séries classées en K | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KON | K-ON ! | KAZE | 4 | 06/2011 | 02/2012 | ||
KAG | Ka-Kong | KAMI | 6 | 09/2005 | 09/2007 | ||
KBO | Kabuto le dieu-corbeau | TAIFU | 3 | 1 | 12/2008 | 05/2009 | |
KSW | Kaguya-sama - Love is war | PIKA | 23 | 03/2021 | 11/2024 | ||
KRJ | Kaijin reijoh | KUROKAWA | 7 | 07/2020 | 01/2023 | ||
KJ8 | Kaiju n° 8 | KAZE | 7 | 1 | 10/2021 | 12/2022 | |
KPH | Kaïkan phrase le pouvoir des mots | PIKA | 17 | 02/2007 | 12/2009 | ||
KDT | Kaioh Dante | VEGAD | 6 | 07/2023 | 07/2024 | ||
KAR | Kairi | HUMANOIDES | 3 | 04/2007 | 10/2008 | ||
KSS | Kaitaishinsho zero - Le livre des monstres | PANINI | 8 | 03/2012 | 07/2014 | ||
KCF | Kajo, la corde fleurie | AKATA | 6 | 05/2006 | 01/2010 | ||
KKG | Kakushigoto | VEGAD+ | 12 | 04/2019 | 12/2022 | ||
KDY | Kamakura diary | KANA | 9 | 04/2013 | 08/2019 | ||
KTH | Kamen teacher | PIKA | 4 | 09/2009 | 03/2010 | ||
KTB | Kamen teacher black | PIKA | 5 | 11/2015 | 08/2016 | ||
_KM | Divers KAMI (Carabas) | KAMI | 40 | 12/2004 | 06/2009 | ||
KKA | Kamichama Karin | PIKA | 7 | 01/2013 | 02/2014 | ||
KKC | Kamichama Karin Chu | PIKA | 7 | 10/2011 | 10/2012 | ||
KMK | KaMiKaZe (2) | GENCOMICS | 7 | 03/2001 | 11/2004 | ||
KKJ | Kamikaze kaito Jeanne | GLENAT | 7 | 07/2014 | 07/2015 | ||
KAS | Kamisama | KI-OON | 3 | 09/2006 | 05/2015 | ||
KDO | Kamisama dolls | KANA | 12 | 05/2013 | 10/2015 | ||
KYD | Kamiyadori | KUROKAWA | 5 | 05/2006 | 01/2007 | ||
KEA | Kamui - End of ark | SOLEILF | 4 | 06/2009 | 08/2011 | ||
KDN | Kamui-Den | KANA | 4 | 12/2010 | 05/2012 | ||
KMG | Kamunagara | DOKIDOKI | 11 | 05/2006 | 01/2008 | ||
KYE | Kamuya ride | VEGAD+ | 6 | 07/2019 | 06/2022 | ||
_KA | Divers KANA | KANA+ | 109 | 3 | 01/1996 | 05/2020 | |
KKM | Kana & Kanji de manga | SOLEILF | 4 | 1 | 07/2006 | 12/2006 | |
KDC | Kandachime | CLAIRLUNE | 9 | 08/2011 | 01/2014 | ||
_KK | Divers KANKÔ | KANKO | 10 | 08/2006 | 2007 | ||
KBM | Kanon au bout du monde | AKATA2 | 5 | 08/2010 | 06/2020 | ||
KYC | Kaori Yuki collection | TONKAM | 6 | 07/2008 | 08/2009 | ||
KCI | Karakuri Circus | AKATA | 21 | 10/2003 | 04/2008 | ||
KCP | Karakuri Circus - Perfect edition | IDP | 16 | 07/2022 | 03/2023 | ||
KFL | Kare First Love | GENCOMICS+ | 10 | 5 | 1 | 05/2005 | 09/2011 |
KGI | Karman gain | DOKIDOKI | 3 | 1 | 02/2017 | 05/2017 | |
KNV | Karneval | KI-OON | 28 | 10/2011 | 01/2023 | ||
KVV | Kasane la voleuse de visage | KI-OON | 14 | 01/2016 | 05/2019 | ||
KS& | Kase-san | TAIFU | 4 | 05/2019 | 03/2020 | ||
KGG | Kashimashi - Girl meets girl | KI-OON | 5 | 03/2007 | 11/2007 | ||
KTS | Katsu ! | PIKA | 16 | 11/2004 | 11/2007 | ||
KAH | Katsuo, l'arme humaine | GLENAT | 10 | 08/2000 | 06/2002 | ||
KAZ | Kazan | KI-OON | 7 | 10/2006 | 09/2007 | ||
KZE | KAZE | GLENAT | 10 | 03/2009 | 10/2010 | ||
_KZ | Divers Kazé | KAZE | 23 | 01/2010 | 11/2017 | ||
KHC | Kedamame, l'homme venu du chaos | GLENAT | 4 | 02/2018 | 11/2018 | ||
KIJ | Keïji | CASTERMAN+ | 18 | 03/2007 | 10/2023 | ||
K24 | Keishicho 24 - Les flics de la mort | KUROKAWA | 6 | 10/2005 | 08/2006 | ||
KEK | Kekkaishi | PIKA | 35 | 01/2006 | 12/2014 | ||
KKE | Kekkô Kamen | BLACKBOX | 3 | 06/2017 | 06/2017 | ||
KIC | Kemono incidents | KUROKAWA | 14 | 06/2019 | 11/2022 | ||
KFS | Ken : Fist of the blue sky | GENCOMICS+ | 22 | 03/2004 | 04/2012 | ||
KIU | Ken Ichi - Le disciple ultime | KUROKAWA | 29 | 03/2008 | 02/2013 | ||
KI2 | Ken Ichi - Les disciples de l'ombre | KUROKAWA | 24 | 09/2013 | 12/2018 | ||
KLS | KEN le survivant | JAILU | 27 | 08/1999 | 12/2001 | ||
KLT | KEN le transporteur | DOKIDOKI | 4 | 12/2006 | 06/2007 | ||
KNN | Ken'en - Comme chien et singe | DOKIDOKI | 8 | 3 | 04/2018 | 11/2019 | |
KAD | Kengan Ashura | IDP | 27 | 06/2021 | 07/2022 | ||
KRZ | Kenro | HUMANOIDES | 3 | 05/2007 | 12/2008 | ||
KLV | Kenshin le Vagabond | GLENAT+ | 28 | 14 | 2 | 09/1998 | 05/2007 |
KVP | Kenshin le Vagabond - Perfect édition | GLENAT | 12/2009 | 07/2013 | |||
KSN | Kerberos in the silver rain | TONKAM | 3 | 10/2013 | 08/2014 | ||
KER | Keroro / Sergent Keroro | KANA | 29 | 05/2007 | 08/2019 | ||
KHL | Ki & Hi | LAFON | 5 | 10/2016 | 12/2019 | ||
KII | Ki-itchi !! | AKATA | 9 | 06/2003 | 02/2008 | ||
KIV | Ki-Itchi VS | DELCOURT+ | 11 | 04/2012 | 11/2015 | ||
_KO | Divers Ki-oon | KI-OON | 38 | 1 | 09/2004 | 09/2019 | |
KIL | Kid I luck ! | KI-OON | 3 | 09/2014 | 04/2015 | ||
KTP | Kids on the slope | KAZE | 9 | 05/2013 | 11/2014 | ||
KRI | Kilari | GLENAT | 14 | 1 | 09/2009 | 08/2012 | |
KTR | Kilari star | GLENAT | 6 | 06/2013 | 06/2014 | ||
KIK | Kill la Kill | KANA | 3 | 2 | 03/2015 | 11/2015 | |
KMM | Kill me kiss me - K2 | SAPHIRA | 5 | 1 | 02/2004 | 10/2004 | |
KID | The killer inside | KI-OON | 11 | 02/2020 | 03/2023 | ||
KIY | Killer instinct | DELCOURT | 6 | 02/2016 | 11/2019 | ||
KGZ | Killing maze | DOKIDOKI | 4 | 08/2018 | 03/2019 | ||
KGD | Kimagure Orange Road - Max et Compagnie | TONKAM | 06/2011 | 08/2014 | |||
HSK | Kimengumi (un collège fou, fou, fou) | TONKAM | 13 | 07/2000 | 03/2003 | ||
KGO | TAIFU | 3 | 04/2013 | 08/2013 | |||
KNK | Kimi no knife | PANINI | 6 | 07/2012 | 10/2013 | ||
KWP | Kimi Wa Pet - Au pied, chéri ! | KUROKAWA | 14 | 09/2005 | 11/2007 | ||
KOS | King of ants | KOMIKKU | 9 | 01/2018 | 05/2020 | ||
KBJ | King of Bandit Jing | PIKA | 7 | 05/2004 | 06/2005 | ||
KED | King of Eden | KI-OON | 6 | 01/2018 | 02/2019 | ||
KFZ | The King of Fighters Zillion | TONKAM | 15 | 11/2002 | 04/2006 | ||
KGM | King's game | KI-OON | 5 | 1 | 02/2013 | 06/2016 | |
KGX | King's game extreme | KI-OON | 5 | 02/2014 | 06/2016 | ||
KGS | King's game spiral | KI-OON | 4 | 06/2016 | 05/2017 | ||
KGN | King's game [Origin] | KI-OON | 6 | 02/2015 | 06/2016 | ||
KDM | Kingdom | IDP | 66 | 09/2018 | 04/2023 | ||
KGE | Kingdom game | TONKAM | 5 | 09/2015 | 07/2019 | ||
KHE | Kingdom hearts | PIKA | 4 | 06/2012 | 09/2012 | ||
KH9 | Kingdom Hearts - L'intégrale | NOBINOBI | 8 | 06/2017 | 07/2018 | ||
KHD | Kingdom hearts 358/2 days | PIKA | 5 | 4 | 01/2014 | 09/2014 | |
KH2 | Kingdom hearts II | PIKA | 10 | 1 | 01/2013 | 03/2016 | |
KFR | The kingdoms of ruin | KANA | 6 | 06/2021 | 03/2023 | ||
KSG | Kings of Shôgi | PIKA | 8 | 05/2011 | 01/2013 | ||
KIR | Kiômaru | AKATA | 5 | 02/2007 | 10/2007 | ||
KRR | Kirara | GENCOMICS | 6 | 09/2001 | 03/2007 | ||
KHT | Kirihito | AKATA+ | 4 | 1 | 1 | 09/2005 | 03/2006 |
KHG | Kiss / Hug | SOLEILF | 3 | 06/2010 | 12/2010 | ||
KAI | Kiss Ariki | TAIFU | 3 | 07/2012 | 01/2015 | ||
KHJ | Kiss him, not me ! | DELCOURT | 14 | 01/2016 | 07/2019 | ||
KIB | Kiss in the blue | PANINI | 4 | 01/2008 | 07/2008 | ||
KMH | Kiss me at midnight | PIKA | 12 | 06/2018 | 05/2021 | ||
KMC | Kiss me host Club | SOLEILF | 3 | 05/2017 | 11/2017 | ||
KMS | Kiss me Princess | SAPHIRA | 9 | 06/2006 | 12/2007 | ||
KRP | Kiss of Rose princess | SOLEILF | 8 | 07/2011 | 01/2013 | ||
KXD | Kiss X death | DELCOURT | 7 | 10/2016 | 11/2019 | ||
KTO | Kitaro le repoussant | CORNELIUS | 11 | 1 | 02/2007 | 10/2011 | |
KIE | Kitchen | CLAIRLUNE | 3 | 01/2012 | 12/2012 | ||
KZU | Kizuna | TONKAM | 11 | 04/2004 | 08/2009 | ||
KGU | Knight gunner - Crusade | TOKEBI | 3 | 04/2004 | 08/2004 | ||
KSD | Knights of Sidonia | GLENAT | 15 | 01/2013 | 08/2016 | ||
KBT | Kobato | PIKA | 6 | 08/2009 | 04/2012 | ||
KFC | Koi furu colorful | PANINI | 6 | 04/2017 | 02/2022 | ||
KAM | Koibana ! L'amour malgré tout | PANINI | 10 | 02/2012 | 11/2013 | ||
KK7 | Koikoi 7 | ASUKA | 9 | 1 | 09/2004 | 12/2007 | |
K3K | Kokkoku | GLENAT | 8 | 03/2015 | 08/2016 | ||
KDB | Koko debut | PANINI | 14 | 09/2008 | 01/2013 | ||
KBN | Kokoro button | SOLEILF | 11 | 05/2012 | 08/2014 | ||
KCM | Komi cherche ses mots | PIKA | 15 | 07/2022 | 10/2024 | ||
_KU | Divers KOMIKKU | KOMIKKU | 32 | 01/2014 | 11/2019 | ||
KGH | Kongoh Bancho | KANA | 12 | 05/2011 | 11/2013 | ||
KSB | Konosuba - Sois béni monde merveilleux ! | IDP | 13 | 06/2020 | 04/2023 | ||
KQU | Koro quest | KANA | 5 | 07/2018 | 06/2020 | ||
KHH | Kuhime | PANINI | 4 | 02/2018 | 07/2019 | ||
KIP | Kujô l'implacable | KANA | 7 | 01/2023 | 08/2024 | ||
K3B | Kuma Kuma Kuma bear | IDP | 6 | 05/2021 | 11/2022 | ||
KUN | Kure-nai | KAZE | 10 | 07/2010 | 12/2013 | ||
KSV | Collection Kuro Savoir | KUROKAWA | 16 | 09/2019 | 10/2022 | ||
KCC | Kuro, un coeur de chat | KANA | 5 | 02/2015 | 02/2016 | ||
KNL | Kurogane no linebarrels | GLENAT | 17 | 01/2010 | 03/2017 | ||
KRH | Kurohimé | TONKAM | 18 | 10/2006 | 08/2011 | ||
KUM | Kurokami | KI-OON | 19 | 02/2008 | 01/2013 | ||
KUA | Divers Kurokawa | KUROKAWA | 15 | 06/2006 | 11/2020 | ||
KBS | Kuroko's basket | KAZE | 30 | 1 | 01/2012 | 11/2016 | |
KBX | Kuroko's basket - Extra Game | KAZE | 2 | 1 | 11/2016 | 01/2017 | |
KBP | Kuroko's basket - Replace PLUS | KAZE | 10 | 03/2017 | 06/2019 | ||
KRE | Kuroneko (& c°) | TAIFU | 8 | 11/2014 | 12/2017 | ||
KLC | Kurosagi - Livraison de cadavres | PIKA | 21 | 05/2006 | 01/2018 | ||
KZR | Kurozakuro | AKATA | 7 | 09/2006 | 09/2007 | ||
KUS | Kushi | FEI | 4 | 01/2017 | 01/2018 | ||
_KW | Divers Kwari | KWARI | 12 | 04/2012 | 01/2013 | ||
KOE | Kylooe | KANA | 3 | 03/2010 | 06/2012 | ||
KYK | Kyôko Karasuma inspecteur à Asakusa | TAIFU | 10 | 1 | 11/2005 | 09/2012 | |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024