| Liste des Séries classées en E | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAS | E'S | PIKA | 16 | 10/2010 | 11/2019 | ||
| EGE | Eagle | JAILU+ | 11 | 06/2005 | 04/2009 | ||
| EFA | The earl and the fairy | GLENAT | 4 | 09/2012 | 03/2013 | ||
| EMN | Eat-Man | ASUKA | 10 | 1 | 03/2005 | 11/2008 | |
| EAR | Eater | GLENAT | 4 | 07/2008 | 02/2009 | ||
| EOS | Echoes | KI-OON | 9 | 05/2019 | 03/2023 | ||
| EAE | Eclat(s) d'âme | AKATA2 | 4 | 02/2018 | 12/2018 | ||
| EBE | Ecole bleue | KANA | 4 | 10/2008 | 06/2010 | ||
| EEP | L'Ecole Emportée | GLENAT | 6 | 11/2004 | 10/2005 | ||
| EIM | L'Ecole impudique | BLACKBOX | 6 | 03/2017 | 10/2017 | ||
| EEN | EDEN (1) - It's an endless world ! | GENCOMICS+ | 18 | 02/2001 | 09/2009 | ||
| EZE | Edens zero | PIKA | 27 | 3 | 10/2018 | 10/2023 | |
| EFS | Edison fantasy science | KAMI | 3 | 1 | 08/2006 | 03/2007 | |
| EGO | Egregor - Le souffle de la foi | IDP | 12 | 1 | 07/2017 | 04/2023 | |
| ENT | Eitarô le négociateur | BLACKBOX | 5 | 05/2014 | 08/2014 | ||
| ELN | Electric delusion | TAIFU | 4 | 02/2013 | 11/2013 | ||
| ELL | Element Line | KI-OON | 7 | 03/2004 | 11/2009 | ||
| EGR | Elemental Gerad | KAMI | 10 | 1 | 07/2006 | 04/2009 | |
| EGB | Elemental Gerad - Flag of bluesky | KAMI | 3 | 07/2008 | 05/2009 | ||
| ECH | Elin - La charmeuse de bêtes | PIKA | 11 | 01/2019 | 12/2020 | ||
| ELU | Elle et Lui (2) Karekano | TONKAM | 21 | 03/2005 | 10/2007 | ||
| ERL | Elle ne rentre pas, celle de mon mari | LEZARDNOIR | 5 | 02/2020 | 02/2022 | ||
| ESR | The Elusive Samurai | KANA | 14 | 1 | 05/2022 | 09/2024 | |
| EBG | Embalming | KAZE | 10 | 1 | 02/2010 | 01/2017 | |
| EMH | Embraced by the moonlight (Réincarnations II) | TONKAM | 11 | 09/2006 | 07/2013 | ||
| ERO | Embryon road | DOKIDOKI | 7 | 03/2008 | 03/2009 | ||
| EMK | Emi magique | BLACKBOX | 3 | 03/2021 | 03/2021 | ||
| EIS | The Eminence in shadow | DOKIDOKI | 7 | 01/2022 | 01/2023 | ||
| EMA | EMMA (2) | KUROKAWA+ | 10 | 5 | 03/2007 | 12/2009 | |
| EJP | Empereur du Japon | DELCOURT | 2 | 10/2019 | 02/2020 | ||
| ESC | Emperor's castle | AKILEOS | 4 | 02/2007 | 09/2007 | ||
| ECK | The empire of corpses | PIKA | 3 | 11/2018 | 03/2019 | ||
| EPC | En proie au silence | AKATA2 | 8 | 01/2020 | 10/2021 | ||
| ESK | En scène ! | KUROKAWA | 19 | 1 | 10/2016 | 12/2022 | |
| EOW | The end of the World | PANINI | 4 | 11/2013 | 07/2014 | ||
| E3Y | L'enfant aux trois yeux | ASUKA | 8 | 10/2005 | 01/2007 | ||
| END | L'enfant et le maudit | KOMIKKU | 11 | 4 | 03/2017 | 11/2021 | |
| EHP | Les Enfants d'Hippocrate | MANGETSU | 8 | 06/2022 | 11/2023 | ||
| EBA | Les enfants de la baleine | GLENAT | 23 | 01/2016 | 02/2024 | ||
| ELE | Les enfants de la mer | SARBACANE | 5 | 02/2012 | 01/2014 | ||
| EAY | Les enfants loups - Ame & Yuki | KAZE | 3 | 2 | 1 | 06/2013 | 01/2014 |
| EQP | Les enfants qui poursuivaient les étoiles | CLAIRLUNE | 3 | 03/2014 | 03/2014 | ||
| EPA | Enfer & Paradis | GENCOMICS+ | 22 | 11 | 07/2002 | 06/2011 | |
| EBP | Enfer Bleu | PANINI | 3 | 09/2013 | 01/2014 | ||
| EES | Enfin ensemble ! | DELCOURT | 3 | 01/2016 | 11/2016 | ||
| EGG | Engage | CLAIRLUNE | 3 | 03/2012 | 10/2012 | ||
| ENG | Enigma | KAZE | 7 | 03/2012 | 02/2013 | ||
| ENM | ENMA | KANA | 8 | 09/2011 | 01/2013 | ||
| EI1 | Ennemi (1) | IMAGIKA | 6 | 1996 | 1996 | ||
| KDH | Les enquêtes de Kindaïchi | TONKAM | 22 | 07/2002 | 03/2007 | ||
| ELJ | Les enquêtes du limier | CASTERMAN | 2 | 03/2013 | 06/2013 | ||
| ETX | Entre deux (1) | SOLEILF | 3 | 10/2010 | 07/2011 | ||
| ELG | Entre les lignes | KANA | 7 | 07/2021 | 03/2023 | ||
| ETM | Entre toi et moi | KANA | 7 | 05/2016 | 12/2017 | ||
| EEL | Envie de chien - Les enfants de Lutèce | USAED | 3 | 09/2000 | 05/2001 | ||
| EDO | L'épouse du dieu de l'eau | CLAIRLUNE | 16 | 10/2010 | 06/2014 | ||
| EQZ | L'équipe Z | KOTOJI | 3 | 01/2016 | 06/2020 | ||
| ERD | Erased | KI-OON | 8 | 1 | 07/2014 | 01/2017 | |
| EDX | L'ère des cristaux | GLENAT | 9 | 01/2016 | 05/2019 | ||
| ESB | ES (Eternal sabbath) | GLENAT | 8 | 02/2004 | 11/2005 | ||
| ENU | L'escadrille des nuages | SOLEILF | 4 | 09/2005 | 05/2006 | ||
| E@Y | Escale à Yokohama | IDP | 12 | 03/2021 | 03/2023 | ||
| EJR | Escape Journey | TAIFU | 3 | 03/2017 | 02/2019 | ||
| S1Z | Est-ce un zombie ? | PANINI | 8 | 04/2013 | 05/2015 | ||
| ECT | Et Cetera | GLENAT | 9 | 02/2003 | 06/2004 | ||
| EPE | L'éternité peut-être ... | JAILU | 8 | 09/2004 | 09/2005 | ||
| ETY | Eternity | TOKEBI | 5 | 1 | 06/2004 | 04/2005 | |
| E01 | Ethnicity 01 | DOKIDOKI | 3 | 03/2012 | 09/2012 | ||
| EPT | L'étrange petite Tatari | AKATA | 6 | 03/2007 | 05/2008 | ||
| EKV | Eureka seven (Poèmes de la planète) | KANA | 6 | 03/2008 | 01/2009 | ||
| EVL | Everdark | PIKA | 6 | 07/2018 | 01/2023 | ||
| EEA | Evil eater | KI-OON | 3 | 04/2014 | 10/2014 | ||
| EHA | Evil heart | KANA | 6 | 11/2006 | 09/2011 | ||
| EV6 | Evolution Six | DOKIDOKI | 5 | 05/2016 | 11/2017 | ||
| EXK | EX-Arm | DELCOURT | 10 | 05/2016 | 09/2019 | ||
| EXH | EX-Humans | PIKA | 5 | 01/2017 | 09/2017 | ||
| EXX | Exaxxion | GLENAT | 7 | 05/2000 | 06/2005 | ||
| EXS | Excel Saga | KABUTO | 8 | 10/2005 | 02/2007 | ||
| ESH | Eye Shield 21 | GLENAT | 37 | 01/2005 | 06/2011 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024