Liste des Séries classées en B | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0 | Bagatelle (0) | ARTIMA+ | 16 | 8 | 05/1963 | 02/1967 | |
BMP | Bambino et Tom Pouce | MONDIALES | 9 | 3 | 04/1962 | 12/1962 | |
BLG | Bambolina (2) Géant | REMPARTS | 4 | 3 | 12/1961 | 08/1962 | |
BG2 | Banga (2) Géant | REMPARTS | 3 | 1 | 07/1962 | 04/1963 | |
BG3 | Banga (3) | REMPARTS | 40 | 15 | 10/1967 | 02/1972 | |
BNU | Barbarian | MEGAMULTI | 4 | 1999 | 1999 | ||
BAE | Barbie (spécial) | EUREDIF | 4 | 1 | 1 | 10/1984 | 08/1985 |
BSI | Bart Simpson (1) | PANINI+ | 21 | 5 | 06/2002 | 06/2007 | |
B3P | La Bataille des Planètes (3) TF1 | FHER | 2 | 1983 | 1983 | ||
BXG | CAP | 49 | 04/1988 | 07/1992 | |||
BRU | Beep Beep le Roadrunner | GOLDKEY | 8 | 04/1972 | 07/1973 | ||
BH1 | Les Belles Histoires (Série 1) | HACHETTE | 61 | 04/1948 | 01/1954 | ||
BH2 | Les Belles Histoires (Série 2) | COLBERT+ | 98 | 9 | 02/1954 | 03/1962 | |
BHU | Les belles histoires de Capucine | REMPARTS | 24 | 1 | 04/1954 | 09/1954 | |
BEJ | Benjie | WILLIAMS | 15 | 01/1973 | 03/1974 | ||
BSO | Best Sellers OSCAR (it) | MONDADORI | 11 | 10 | 05/1996 | 04/2005 | |
BET | Betty | HERITAGE | 86 | 09/1993 | 09/2002 | ||
BEM | Betty et Moi | HERITAGE | 20 | 03/1979 | 12/1983 | ||
BVE | Betty et Véronica (Archie et ses copines) | HERITAGE | 254 | 1 | 10/1971 | 06/1993 | |
BVM | Betty et Véronica édition limitée | HERITAGE | 75 | 01/1995 | 06/2002 | ||
BZE | Bib et Zette Magazine | AREDIT | 53 | 20 | 1 | 06/1966 | 12/1978 |
BFJ | Bibi Fricotin - Le journal de | SPE | 65 | 22 | 04/1965 | 01/1976 | |
BFS | Bibifoc spécial (a2) | PAGEBLANC | 2 | 10/1986 | 03/1987 | ||
BDL | Bidule (1) | SFPI | 7 | 11/1968 | 05/1969 | ||
TN2 | Bill Tornade (2) | AREDIT | 4 | 1 | 4 | 12/1968 | 06/1969 |
BM3 | Bimbo (5) (+ Geppo) Spécial | SFPI+ | 74 | 9 | 11/1955 | 01/1972 | |
BWK | Bingo Wilkin | HERITAGE | 11 | 01/1977 | 11/1978 | ||
BIM | Bioman - nouveau (comme à la télé) | TOURNON_E | 6 | 11/1990 | 04/1991 | ||
BII | BIPI | IMPERIA | 6 | 1 | 05/1986 | 10/1986 | |
BK5 | BLEK (Il grande) (Collana reprint If) (it) | IF | 46 | 03/2003 | 12/2006 | ||
BZT | Bliz | AREDIT | 4 | 2 | 07/1979 | 04/1980 | |
BTH | Blondinette | HERITAGE | 42 | 4 | 02/1975 | 01/1980 | |
BMR | Bob Mallard | JEUVACA | 6 | 2 | 03/1977 | 01/1978 | |
BO1 | Bomba (1) | AREDIT | 7 | 2 | 04/1969 | 10/1970 | |
BRX | Bomber X (TF1) | GREANTORI | 4 | 1 | 11/1983 | 05/1984 | |
BNZ | Bonanza | SAGE+ | 48 | 3 | 3 | 06/1965 | 12/1972 |
BOK | Boris Karloff - contes mystérieux | GOLDKEY | 8 | 04/1972 | 07/1973 | ||
BZC | BOZO le Clown | AVENT&VOY | 18 | 9 | 06/1975 | 03/1977 | |
BB3 | Brad Barron (it) | BONELLI | 18 | 05/2005 | 10/2006 | ||
BNH | Branché ! sur (...) | SAGEDITION | 9 | 03/1986 | 05/1987 | ||
BRE | Brendon (it) | BONELLI | 93 | 06/1998 | 10/2013 | ||
BRQ | Brisebois et Compagnie ...! | HERITAGE | 9 | 02/1977 | 10/1977 | ||
BF2 | Buffalo Bill (2) | SNPI | 4 | 07/1966 | 10/1966 | ||
BF5 | Buffalo Bill (5) | DPE | 12 | 3 | 04/1981 | 03/1982 | |
BTK | Buffalo Bill et Tom Nickson | MONDIALES | 10 | 3 | 03/1962 | 12/1962 | |
BF0 | Buffalo-Bill (0) | FAMIFEM | 8 | 03/1952 | 06/1952 | ||
BU7 | Bugs Bunny (07) Magazine/(Géant) | SAGEDITION | 68 | 18 | 1 | 03/1970 | 12/1986 |
BU8 | Bugs Bunny (08) | HERITAGE | 37 | 01/1976 | 01/1984 | ||
BU9 | Bugs Bunny (09) | TOURNON_E | 6 | 03/1993 | 09/1993 | ||
B0U | Bugs Bunny (10) Jeux | CYBERPRESS+ | 46 | 06/2000 | 12/2007 | ||
B2U | Bugs Bunny (12) Jeux Poche HS | CYBERPRESS+ | 12 | 10/2004 | 10/2007 | ||
BU1 | Bunny (01) (mensuel comique) | PEI | 20 | 1 | 07/1954 | 02/1956 | |
BU2 | Bunny (02) Magazine Hebdomadaire | PEI | 52 | 2 | 01/1956 | 01/1957 | |
BU4 | Bunny (04) Magazine / Numéro Géant | SAGE+ | 47 | 12 | 11/1957 | 09/1969 | |
Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024