| Liste des Séries classées en P | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTG | P'tit-Gars | SER | 6 | 10/1952 | 04/1953 | ||
| PMP | Pac-Man (Spécial Comme à la Télé) | EUREDIF | 4 | 1984 | 02/1985 | ||
| PMJ | Pac-Man Journal | EUREDIF | 5 | 01/1984 | 03/1985 | ||
| PA1 | Pampa (1) | LUG | 32 | 5 | 09/1954 | 04/1957 | |
| PAO | Pancho | SFP | 4 | 07/1957 | 04/1958 | ||
| P1R | La Panthère Rose (1) et l'inspecteur | GOLDKEY | 7 | 05/1972 | 07/1973 | ||
| P2R | La Panthère Rose (2) | SAGEDITION | 53 | 18 | 09/1974 | 05/1985 | |
| P3R | La Panthère Rose (3 - Hors-Séries) | SAGEDITION | 23 | 09/1974 | 06/1987 | ||
| P4R | La Panthère Rose (4) (et l'Inspecteur) | HERITAGE | 27 | 1 | 01/1978 | 02/1984 | |
| P5R | La Panthère Rose (5) Magazine | SAGEDITION | 8 | 4 | 07/1984 | 10/1986 | |
| PBD | Parade de la Bande Dessinée | REMPARTS | 7 | 04/1974 | 10/1976 | ||
| PTC | Pastec | SFPI+ | 9 | 3 | 1 | 06/1968 | 03/1970 |
| PLH | Pelléphant | WILLIAMS | 14 | 1 | 11/1972 | 12/1973 | |
| PE2 | Pépito (2 GF) Magazine | SAGE | 17 | 4 | 5 | 07/1957 | 09/1961 |
| PE3 | Pépito (3 GF) Magazine | SAGE | 28 | 7 | 12/1961 | 03/1966 | |
| PE5 | Pépito (5 GF) Géant) | SAGE+ | 43 | 13 | 05/1966 | 10/1972 | |
| PEG | Pépito (7 GF) Géant | CHATEAU | 5 | 03/1987 | 12/1987 | ||
| PRF | Perry le Fantastique | JEUVACA | 12 | 4 | 08/1975 | 12/1976 | |
| PS1 | Le Petit Shériff (1) | PEI+ | 168 | 16 | 3 | 04/1950 | 04/1957 |
| PLL | Petite LULU (1) | HERITAGE | 19 | 03/1976 | 03/1979 | ||
| PLU | Petite LULU (2) | SAGEDITION | 7 | 3 | 06/1980 | 12/1981 | |
| PCS | Les Petites Canailles spécial | EUREDIF | 11 | 1 | 02/1984 | 12/1984 | |
| PJ7 | Les Petits Juniors de Télé 7 Jours | PRESSINTER | 31 | 8 | 01/1978 | 07/1980 | |
| PHM | Phantom (Le Fantôme) Aventures Américaines | REMPARTS | 26 | 5 | 02/1974 | 08/1978 | |
| PHC | Phantom (Le Fantôme) série chronologique | REMPARTS | 60 | 19 | 2 | 04/1972 | 11/1973 |
| PCZ | Picsou Magazine | SNEF+ | 577 | 03/1972 | 05/2024 | ||
| PN7 | Collection Pieds Nickelés | SPE | 6 | 04/1982 | 10/1983 | ||
| P1U | Les Pierrafeu (1) | SAGEDITION | 15 | 07/1967 | 03/1971 | ||
| P2U | Les Pierrafeu (2) Mensuel pour tous | DPE | 8 | 10/1981 | 05/1982 | ||
| PGS | PIF Géant ! (1/) Super+ | VMS | 11 | 4 | 04/1990 | 12/1991 | |
| PGC | PIF Géant ! (2) Comique + | VMS | 2 | 4 | 02/1992 | 04/1992 | |
| PGE | PIF Géant ! (3) | SCANEDITIONS | 3 | 06/1993 | 12/1993 | ||
| P2J | PIF jeux (Poche hors-série) | VMS+ | 28 | 07/1988 | 10/1993 | ||
| P1F | Les Aventures de PIF le Chien (1) | VAILLANT | 12 | 3 | 11/1950 | 11/1953 | |
| P2F | Les Aventures de PIF le Chien (2) | VAILLANT | 17 | 1 | 03/1954 | 02/1958 | |
| P3F | Les Aventures de PIF le Chien (3) | VAILLANT | 112 | 13 | 03/1958 | 06/1967 | |
| PPS | PIF Poche Spécial (GF) | VAILLANT | 16 | ||||
| PFX | PIF Spécial (100% comique) | VMS+ | 79 | 07/1976 | 06/1992 | ||
| PQ4 | PIF Super Comique (spécial) | VAILLANT+ | 46 | 5 | 07/1981 | 11/1986 | |
| PF2 | Pifalo (2) | REMPARTS | 12 | 1 | 11/1967 | 10/1968 | |
| PK1 | PIKO (1) Mensuel Comique | SAGE | 10 | 1 | 09/1956 | 06/1957 | |
| PK4 | PIKO (4) Magazine / (Numéro Géant) | SAGE+ | 53 | 13 | 07/1958 | 11/1972 | |
| PK5 | PIKO (5) mensuel nouvelle série | SAGE | 24 | 4 | 01/1961 | 12/1962 | |
| PK7 | PIKO (9) | SAGEDITION | 6 | 08/1984 | 11/1985 | ||
| PM4 | Pim Pam Poum (Fiesta) | LUG | 5 | 2 | 12/1977 | 12/1978 | |
| PM1 | Pim Pam Poum (Les rois des farceurs) | LUG | 55 | 14 | 06/1955 | 11/1961 | |
| PM2 | Pim Pam Poum (PIPO) | LUG | 132 | 32 | 12/1961 | 11/1972 | |
| PM3 | Pim Pam Poum (PIPO) Spécial | LUG | 48 | 14 | 04/1962 | 12/1973 | |
| PM5 | Pim Pam Poum Le Comic Book | GREANTORI+ | 18 | 6 | 2 | 03/1982 | 01/1985 |
| PO6 | Pinocchio (2b) | AREDIT | 2 | 07/1980 | 09/1980 | ||
| PO3 | Pinocchio (3) Magazine | EDIMONDE | 15 | 10/1980 | 12/1981 | ||
| PO4 | Pinocchio (4) Album (comme à la Télé) | JUNIORSED | 8 | 05/1981 | 08/1982 | ||
| PI2 | PIPO (2) Spécial (1ère série) | LUG | 24 | 6 | 06/1953 | 08/1959 | |
| PI3 | PIPO (3) Spécial (2ème série) | LUG | 9 | 1 | 12/1959 | 12/1961 | |
| PI5 | PIPO (5) Maxi | LUG | 6 | 2 | 06/1973 | 08/1974 | |
| PRL | Pirouli | REMPARTS | 37 | 8 | 07/1962 | 04/1966 | |
| PXC | PIXI Classiques Illustrés | PUBCLAS | 46 | 08/1957 | 07/1961 | ||
| PDX | Pixie & Dixie | SAGEDITION | 21 | 7 | 06/1975 | 04/1980 | |
| PMH | Placid et Muzo Poche Spécial | VAILLANT+ | 5 | 2 | 04/1983 | 03/1985 | |
| PMR | Placid et Muzo Super | VMS | 3 | 1 | 07/1985 | 02/1986 | |
| PTU | Pleins Tubes | IMPERIA | 36 | 12 | 10/1975 | 10/1978 | |
| PR2 | Plume d'Or (2) Géant | REMPARTS | 1 | 1 | 06/1962 | 06/1962 | |
| PY4 | Popeye (08) Magazine | DPE+ | 21 | 3 | 08/1980 | 04/1982 | |
| PYA | Popeye (09) Album-Collection | GREANTORI+ | 10 | 4 | 01/1982 | 04/1984 | |
| PY7 | Popeye (13) Géant | PAGEBLANC+ | 3 | 1 | 09/1986 | 07/1987 | |
| PMA | Popeye (le Marin) | HERITAGE | 40 | 2 | 01/1975 | 11/1979 | |
| PLS | Popples | SEMICF+ | 8 | 12/1988 | 07/1989 | ||
| PFI | Pouffi (1) | SEPTOUL+ | 23 | 1 | 03/1963 | 09/1965 | |
| PRA | Praline | REMPARTS | 4 | 3 | 06/1952 | 12/1952 | |
| PRJ | Primevère (1) Journal mensuel | ARTIMA | 4 | 2 | 05/1954 | 10/1954 | |
| PMV | Collection Primevère Color | AREDIT | 1 | 5 | |||
| PV1 | Prince Valiant (1) | REMPARTS | 12 | 4 | 12/1965 | 09/1966 | |
| PCV | Pschitt Aventures | SPE | 16 | 2 | 03/1957 | 06/1958 | |
| PBF | Psikopat Best Of | ZEBU | 4 | 08/2001 | 08/2004 | ||
| PYO | POCHE | 8 | 1 | 03/1972 | 12/1972 | ||
| PKL | PUCK (le lutin) | PUITSPELU | 8 | 1 | 11/1959 | 07/1960 | |
| PU1 | Pumby (1) | AREDIT | 24 | 8 | 04/1969 | 07/1974 | |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024