BD's on the WEB, la database BD du Loup.

Détails pour la Série
Bédé X (2).

            dans la famille   une série appartient à 1 seule famille                               Retour au menu Famille
Circulez, y'a rien à voir

Au niveau série ... Informations Générales

Descendre Liste des albums    
Descendre Détails Complémentaires
  • Dans la Famille : Périodiques, Grands Formats,
    série précédente : (la voir)
    série suivante : (la voir)
  • Editeur principal : CAP  .
  • Nombre de 'pièces' connues : 49 (série terminée)
        Albums/Fascicules Originaux : 49
  • Plage temporelle couverte (partie connue) :
        Plus ancien au n° 7 daté 04/1988
        Plus récent au n° 55 daté 07/1992
  • Autres informations (par défaut):
    Référence cpapp, NMPP ou MLP : L6322 -
    Genre de scénarios : Erotique
    Dessin: Collectif / - Album Taille 210x297 - Couverture Brochée - Dos Cahier - 68 pages - Couleurs
Circulez, y'a rien à voir

Détail par 'pièce' Liste des albums

Monter Informations Générales    
Descendre Détails Complémentaires

num référ. date titre 'travaillé' compléments
7 BXG-1 04.1988 Tome 7   pvep : 15,00F -
8 BXG-2 05.1988 Tome 8   pvep : 24,00F -
9 BXG-3 06.1988 Tome 9   pvep : 24,00F -
10 BXG-4 07.1988 Tome 10   pvep : 26,00F -
11 BXG-5 09.1988 Tome 11  
12 BXG-6 10.1988 Tome 12  
13 BXG-7 11.1988 Tome 13  
14 BXG-8 12.1988 Tome 14  
15 BXG-9 01.1989 Tome 15  
16 BXG-10 02.1989 Tome 16  
17 BXG-11 03.1989 Tome 17  
18 BXG-12 04.1989 Tome 18  
19 BXG-13 05.1989 Tome 19  
20 BXG-14 06.1989 Tome 20  
21 BXG-15 07.1989 (Histoire d'E (p.5))   Dessin: Colber / - pvep : 26,00F - (info: Avec Duveaux, Jacobsen, Hopper ...)
22 BXG-16 09.1989 Tome 22  
23 BXG-17 10.1989 Tome 23   pvep : 29,00F -
24 BXG-18 11.1989 Tome 24  
25 BXG-19 12.1989 Tome 25  
26 BXG-20 01.1990 Tome 26  
27 BXG-21 02.1990 Tome 27  
28 BXG-22 03.1990 Tome 28  
29 BXG-23 04.1990 Tome 29  
30 BXG-24 05.1990 Tome 30  
31 BXG-25 06.1990 Tome 31  
32 BXG-26 07.1990 Tome 32  
33 BXG-27 09.1990 Tome 33  
34 BXG-28 10.1990 Tome 34  
35 BXG-29 11.1990 Tome 35  
36 BXG-30 12.1990 Tome 36  
37 BXG-31 01.1991 Tome 37  
38 BXG-32 02.1991 Tome 38  
39 BXG-33 03.1991 Tome 39  
40 BXG-34 04.1991 Tome 40  
41 BXG-35 05.1991 (Ninon (p.5))   Dessin: Mancini / - pvep : 29,00F - (info: Avec Chris, Von Gotha, ...)
42 BXG-36 06.1991 Tome 42  
43 BXG-37 07.1991 Tome 43  
44 BXG-38 08.1991 Tome 44  
45 BXG-39 09.1991 Tome 45  
46 BXG-40 10.1991 Tome 46  
47 BXG-41 11.1991 Tome 47  
48 BXG-42 12.1991 Tome 48  
49 BXG-43 01.1992 Tome 49  
50 BXG-44 02.1992 Tome 50  
51 BXG-45 03.1992 Tome 51  
52 BXG-46 04.1992 Tome 52  
53 BXG-47 05.1992 Tome 53  
54 BXG-48 06.1992 Tome 54  
55 BXG-49 07.1992 Tome 55  
num référ. date titre 'travaillé' compléments
Vous avez vu comme je me tiens droite ?

Toujours plus ... Détails Complémentaires

  • Date de dernière mise à jour pour cette série : ©10.04.2021  (hors formatage Web).


    Monter Informations Générales    
    Monter Liste des albums    

    CAP navigation database Index famille GF navigation database Lettre B
    page éditeur   liste collections   index alpha séries

    ©Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 28 novembre 2021

    Les actualités de la DataBase
    Un peu d'aide