| Liste des Séries classées en B | pour la famille | Retour au menu Famille |
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPD | B.P.R.D. | DELCOURT | 11 | 04/2004 | 01/2013 | ||
| BPF | B.P.R.D. L'enfer sur Terre | DELCOURT | 4 | 10/2013 | 02/2015 | ||
| BOW | Bandes dessinées à colorier | WHITMAN | 15 | 1977 | 1981 | ||
| B2P | La Bataille des Planètes (2) Original | PRESSINTER | 5 | 01/1979 | 10/1980 | ||
| B4P | La Bataille des Planètes (4) | SEMICF | 3 | 03/2003 | 07/2003 | ||
| BR0 | Batman & Robin (Urban) | URBAN | 7 | 3 | 3 | 07/2014 | 02/2017 |
| BSN | Batman & Superman | PANINI | 12 | 09/2005 | 05/2007 | ||
| BT1 | Batman (01) et Robin | INTERPRESSE | 103 | 04/1972 | 12/1980 | ||
| BT2 | Batman (02) Géant (1) | SAGEDITION | 12 | 4 | 08/1972 | 01/1975 | |
| BT3 | Batman (03) bimestriel | SAGEDITION | 7 | 2 | 04/1975 | 04/1976 | |
| BT4 | Batman (04) Poche (1) | SAGEDITION | 52 | 14 | 06/1976 | 10/1984 | |
| BSU | Batman (05) et Superman Géant | SAGEDITION | 11 | 06/1976 | 12/1978 | ||
| BT6 | Batman (06) Géant (2) | SAGEDITION | 3 | 03/1979 | 08/1979 | ||
| BX1 | Batman (07 Hors-Série) | SAGEDITION+ | 17 | 03/1979 | 10/1986 | ||
| BT8 | Batman (08) | HERITAGE | 14 | 1 | 1 | 09/1982 | 10/1984 |
| BX2 | Batman (09 Editeurs/Albums) | GLENATU+ | 15 | 4 | 1989 | 01/1996 | |
| BKK | Batman (10) Dark Knight | ZENDA+ | 2 | 2 | 1 | 09/1989 | 11/1989 |
| BT7 | Batman (11) Magazine | SEMICF | 38 | 7 | 07/1994 | 08/1997 | |
| BX4 | Batman (12) Legend + HC | SEMICF | 5 | 1 | 6 | 02/1996 | 10/1996 |
| BX5 | Batman (13) Collection Hors-Série | SEMICSA+ | 19 | 1 | 1997 | 11/2001 | |
| BT9 | Batman (14) | SEMICF | 15 | 02/2003 | 02/2005 | ||
| BX7 | Batman (15) Hors-Série | SEMICSA | 3 | 07/2003 | 03/2005 | ||
| B1T | Batman (16) Extra | PANINI | 1 | 06/2005 | 06/2005 | ||
| B2T | Batman (17) | PANINI | 24 | 06/2005 | 04/2007 | ||
| B4T | Batman (18) Hors-Série | PANINI | 6 | 09/2005 | 04/2007 | ||
| B3T | Batman (19) All * Star (1) | PANINI | 2 | 02/2006 | 08/2006 | ||
| B5T | Batman (20) Mag | PANINI | 35 | 04/2006 | 12/2011 | ||
| BWS | Batman (20b) Showcase | URBAN | 2 | 02/2012 | 04/2012 | ||
| B21 | Batman (21) | URBAN | 9 | 6 | 06/2012 | 11/2016 | |
| B22 | Batman (22) Grant Morrison présente | URBAN | 8 | 4 | 1 | 06/2012 | 05/2014 |
| B23 | Batman (23) Knightfall | URBAN | 5 | 07/2012 | 01/2014 | ||
| B24 | Batman (24) Le Chevalier Noir | URBAN | 4 | 2 | 10/2012 | 08/2016 | |
| B25 | Batman (25) No man's land | URBAN | 6 | 04/2014 | 10/2015 | ||
| B26 | Batman (26) Paul Dini présente | URBAN | 3 | 01/2015 | 02/2016 | ||
| B27 | Batman (27) eternal | URBAN | 4 | 03/2015 | 01/2016 | ||
| B28 | Batman (28) Beyond | URBAN | 3 | 05/2015 | 08/2021 | ||
| B3D | Batman (29) Dark Knight III | URBAN | 4 | 03/2016 | 12/2017 | ||
| B30 | Batman (30) Rebirth presse | URBAN | 24 | 06/2017 | 05/2019 | ||
| B31 | Batman (31) (Rebirth) | URBAN | 12 | 3 | 1 | 06/2017 | 06/2020 |
| B32 | Batman (32) Récit complet | URBAN | 12 | 06/2017 | 04/2019 | ||
| B33 | Batman (33) Detective Comics | URBAN | 7 | 07/2017 | 10/2019 | ||
| B34 | Batman (34) All * Star (2) | URBAN | 3 | 09/2017 | 06/2018 | ||
| B35 | Batman (35) Meurtrier et fugitif | URBAN | 3 | 05/2018 | 02/2019 | ||
| B36 | Batman (36) Metal | URBAN | 3 | 05/2018 | 11/2018 | ||
| B37 | Batman (37) bimestriel (rebirth) | URBAN | 16 | 07/2019 | 05/2022 | ||
| B38 | Batman (38) Détective (1) | URBAN | 5 | 09/2019 | 04/2021 | ||
| B39 | Batman (39) Le Batman qui rit | URBAN | 2 | 11/2019 | 06/2020 | ||
| BTQ | Batman (40) Joker war | URBAN | 3 | 09/2020 | 04/2021 | ||
| B41 | Batman (41) Métal - Le Multivers Noir | URBAN | 2 | 10/2020 | 04/2021 | ||
| B42 | Batman (42) Death Metal | URBAN | 4 | 11/2020 | 05/2021 | ||
| B43 | Batman (43) Death Metal () Edition | URBAN | 7 | 03/2021 | 09/2021 | ||
| B44 | Batman (44) Mythology | URBAN | 6 | 01/2021 | 02/2022 | ||
| B9P | Batman (Albums Panini) | PANINI | 19 | 11/2005 | 09/2011 | ||
| BX6 | Batman (Albums Semic books) | SEMICA | 21 | 08/2001 | 04/2005 | ||
| B8T | Batman (Albums Urban Comics) | URBAN | 78 | 2 | 02/2012 | 10/2022 | |
| B9T | Batman (Le Soir - été 2014) | URBAN | 05/2014 | 07/2014 | |||
| BMC | Batman (Les chroniques de) | GLENATU | 4 | 09/1989 | 12/1989 | ||
| B1L | Batman - (La légende de) | EAGLEMOSS | 87 | 3 | 08/2017 | 02/2021 | |
| BXK | Batman aventures | URBAN | 2 | 03/2016 | 11/2016 | ||
| BTV | Batman dessin animé TV | USAED | 14 | 05/1995 | 06/1999 | ||
| B6T | Batman Saga | URBAN | 45 | 05/2012 | 01/2016 | ||
| B7T | Batman Saga Hors-Série | URBAN | 8 | 10/2012 | 10/2015 | ||
| BUV | Batman Univers et HS | URBAN | 14 | 7 | 03/2016 | 04/2017 | |
| B3U | Batman Universe et HS | PANINI | 10 | 3 | 06/2010 | 12/2011 | |
| BVU | Batman, les aventures | PANINI | 3 | 02/2010 | 07/2011 | ||
| BCH | Battle Chaser | SEMICF | 4 | 04/1999 | 07/2001 | ||
| BWM | Before Watchmen | URBAN | 8 | 2 | 01/2013 | 07/2014 | |
| BXV | Collection Best Comics | MARVEL | 32 | 08/2011 | 11/2014 | ||
| BOM | The Best of MARVEL (1) | AREDIT | 8 | 6 | 1980 | 04/1980 | |
| BOV | Best of MARVEL (2) | MARVEL | 42 | 08/2004 | 02/2020 | ||
| BSM | Collection Best Sellers Marvel/Panini | MAXILIVRE | 20 | 2004 | 2006 | ||
| BIX | Bionicle | PANINI | 3 | 03/2004 | 08/2004 | ||
| BOP | Birds of Prey | SEMICF | 5 | 05/2000 | 10/2000 | ||
| BHG | Birthright | DELCOURT | 10 | 11/2015 | 05/2022 | ||
| BKL | Black Hole | DELCOURT | 6 | 1 | 05/1998 | 03/2005 | |
| BP9 | Black Panther - L'Intégrale | MARVEL | 5 | 02/2018 | 11/2022 | ||
| BXI | Black science | URBAN | 9 | 02/2015 | 02/2020 | ||
| B2K | Bloodshot | PANINI | 3 | 10/2013 | 09/2014 | ||
| BEW | Blue estate | ANKAMA | 4 | 11/2011 | 03/2013 | ||
| BOC | BONE (couleurs) | DELCOURT | 9 | 01/2007 | 10/2010 | ||
| BNE | BONE (n&b) | DELCOURT | 11 | 5 | 09/1995 | 02/2005 | |
| BFW | Boufbowl | ANKAMA | 4 | 06/2011 | 12/2011 | ||
| BOY | The Boys | PANINI | 19 | 12 | 08/2008 | 10/2013 | |
| B1B | Brick Bradford (4-Intégrale PdD) | COFFREABD | 18 | 04/2011 | 08/2016 | ||
| BR8 | BRIT | DELCOURT | 3 | 09/2011 | 04/2013 | ||
| BOZ | BROZ | NICKEL | 2 | 06/2005 | 11/2005 | ||
| BVX | Buffy (spéciaux) | SEMICF | 5 | 12/1999 | 11/2001 | ||
| BCV | Buffy contre les Vampires | SEMICF | 24 | 06/1999 | 12/2001 | ||
| B8F | Buffy contre les vampires (Saison 08) | FUSION+ | 8 | 2 | 07/2008 | 05/2011 | |
| B9F | Buffy contre les vampires (Saison 09) | PANINI | 5 | 05/2012 | 05/2014 | ||
| B0F | Buffy contre les vampires (Saison 10) | PANINI | 6 | 06/2014 | 08/2017 | ||
| BVA | Buffy contre les Vampires Classic | PANINI+ | 11 | 06/2009 | 01/2014 | ||
| B4U | Bugs Bunny (13) Albums | PANINI | 6 | 09/2008 | 10/2010 | ||
| Code | Nom de la Série | éditeur | titres | I/Rc | S/Rd | début en | fin en |
|
|
navigation alphabétique |
|
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024