Liste des Collections Editeurs | pour la famille | ![]() |
Retour au menu Famille |
Nom de la Collection éditeur | Type | Editeur créateur | # Séries | # Albums | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | Z | JONAS | 13 | 1979 | 1985 | |
100% Fusion | Z | PANINI | 9 | 157 | 01/2002 | 01/2017 |
100% Génération Comics | Z | PANINI | 1 | 09/2000 | 09/2000 | |
100% Marvel | Z | MARVEL | 11 | 129 | 05/1999 | 10/2015 |
100% Vertigo | X | PANINI | 5 | 74 | 02/2010 | 02/2014 |
100% Wildstorm | X | PANINI | 2 | 36 | 08/2008 | 11/2010 |
1000 feuilles | Z | GLENAT | 1 | 50 | 10/2009 | 02/2016 |
16/22 | S | DARGAUD | 1 | 202 | 01/1977 | 11/1984 |
1800 | X | SOLEILF | 1 | 2 | 03/2010 | 08/2010 |
2B | Z | SOLEILF | 25 | 11/2001 | 02/2012 | |
2H 1/2 Bonelli-Glénat | S | GLENAT | 1 | 21 | 05/1993 | 04/1995 |
30 x 40 (Trente-Quarante) | Z | FUTUROPOLIS | 26 | 1974 | 1991 | |
32 | Z | FUTURO2 | 1 | 17 | 04/2006 | 06/2008 |
Les 3 masques | Z | HUMANOIDES | 10 | 69 | 09/2000 | 02/2013 |
50/60 | Z | NIFFLE-COHEN | ||||
Absinthe | Z | ENFANTSROUGE | 7 | 02/2007 | 10/2011 | |
Action 22 | Z | ARCHERS | 1 | 5 | 1984 | 03/1986 |
Agora | Z | MANOLOSAN | ||||
AIRE LIBRE | S | DUPUIS | 2 | 274 | 1989 | 10/2015 |
Albums du Gai Moulin | X | MULDER | 2 | 41 | 01/1953 | 01/1958 |
Les Albums du P'tit Quinquin | Z | ARTIMA | 13 | 06/1946 | ||
Albums ECLAIR Comics | Z | AREDIT | 8 | 84 | 1970 | 1974 |
Albums OKAY | S | DUPUIS | 1 | 6 | 01/1972 | 08/1972 |
Albums Tricolores | X | MULDER | 1 | 60 | 1956 | 06/1961 |
Alea Jacta Est | Z | ALBERTRENE | 2 | 03/1988 | 06/1988 | |
Almanacchi (it) | Z | BONELLI | 2 | 126 | 09/1996 | 11/2011 |
Al UDERZO | Z | LEFRANCQ | 9 | 11/1988 | 08/1991 | |
Amour Humour Fantaisie | X | ARTIMA | 2 | 20 | 11/1961 | 10/1963 |
Amphigouri | Z | FREMOK | 9 | 09/2002 | 06/2005 | |
Amusons-Nous | Z | ARTIMA | ||||
Angle de vue | Z | BAMBOO | 1 | 7 | 01/2004 | 07/2011 |
Angle Fantasy | Z | BAMBOO | 1 | 9 | 05/2003 | 07/2010 |
Anniversaire | Z | SAGEDITION | 7 | 12/1984 | 02/1987 | |
Anthology | Z | NIFFLE-COHEN | 10 | 1998 | 02/2003 | |
Archives | Z | FLEURUS | 19 | 10/1979 | 02/1986 | |
Archives d'Outrepart | Z | VAISSEAU | 5 | 01/1989 | 02/1992 | |
AREDIT () en couleurs | Z | AREDIT | 12 | 122 | 03/1979 | 10/1987 |
AREDIT D.C. 14x20 | X | AREDIT | ||||
AREDIT DC | X | AREDIT | 14 | 164 | 02/1986 | 07/1987 |
AREDIT DC Graphic Novel | Z | AREDIT | 2 | 11/1984 | 04/1985 | |
AREDIT DC Pocket | X | AREDIT | 3 | 51 | 01/1986 | 10/1987 |
AREDIT Flash | Z | AREDIT | 4 | 41 | 01/1984 | 06/1985 |
AREDIT Marvel Color | Z | AREDIT | 10 | 07/1984 | 05/1985 | |
AREDIT Marvel Graphic Novel | Z | AREDIT | 1 | 03/1984 | 03/1984 | |
AREDIT Super Star | X | AREDIT | 1 | 3 | 10/1984 | 05/1985 |
Arrière-Boutique | Z | ASSOCE | 3 | 06/2007 | 02/2009 | |
Arthropode | Z | 6PIEDS | 3 | 12/2009 | 09/2012 | |
ARTIMA color DC | X | AREDIT | 3 | 15 | 06/1982 | 06/1984 |
ARTIMA color DC super star | X | AREDIT | 11 | 73 | 01/1983 | 07/1984 |
ARTIMA color Géant | X | AREDIT | 4 | 48 | 04/1981 | 07/1981 |
ARTIMA color MARVEL | X | AREDIT | 1 | 19 | 10/1983 | 04/1985 |
ARTIMA color MARVEL super star | X | AREDIT | 15 | 184 | 07/1980 | 06/1984 |
ARTIMA color pour Adultes | Z | AREDIT | 4 | 01/1979 | 01/1980 | |
Asian District | Z | KOTOJI | 4 | 25 | 03/2013 | 11/2017 |
ASTRAPI | X | BAYARD | 5 | 73 | 01/1984 | 10/1989 |
Atmosphère | X | HELYODE | 1 | 5 | 06/1991 | 03/1995 |
Atmosphères (1) | Z | MASQUE | 6 | 06/1999 | 11/2001 | |
Atmosphères (2) | Z | EPEDIT | 2 | 48 | 05/2012 | |
ATOMIUM 58 | S | MAGICSTRIP | 1 | 31 | 1981 | 12/1986 |
Audax | Z | AREDIT | 8 | 180 | 08/1970 | 12/1986 |
Audie initiale | Z | AUDIE | 24 | 05/1980 | 09/1984 | |
Un Auteur (A Suivre) | Z | CASTERMAN | 37 | 1982 | 1995 | |
Autodafé | X | HUMANOIDES | 6 | 1981 | 03/1983 | |
Avance Rapide | X | BETHY | 3 | 02/1998 | 10/1998 | |
Avenir du futur | Z | SAGEDITION | 2 | 07/1976 | 1978 | |
Aventure et Histoire | S | DARGAUD | 1 | 7 | 07/1995 | 05/1996 |
Aventure et Mystère | Z | SAGEDITION | 1 | 19 | 1973 | 02/1983 |
Aventures (1) | Z | HUMANOIDES | 22 | 06/1981 | 10/1985 | |
Aventures (2) | S | BEDESCOPE | 1 | 4 | 07/1980 | 07/1980 |
Aventures (3) | Z | DARGAUD | 1 | 17 | 04/1979 | 05/1983 |
Aventures Américaines | X | REMPARTS | 7 | 576 | 07/1977 | 08/1978 |
Aventures de l'age d'or | S | DELIGNE | 1 | 6 | 1981 | 07/1980 |
Aventures de tous les temps | X | REMPARTS | 4 | 55 | 12/1972 | 01/1975 |
Aventures épiques | X | SER | 2 | 44 | 12/1947 | 09/1950 |
Aventures Exotiques | Z | EDICA | 1 | |||
Aventures LUG | Z | LUG | 477 | 05/1983 | 12/1988 | |
Azote Liquide | Z | AUDIE | 3 | 09/2004 | 02/2005 | |
B.D. Roman | Z | DARGAUD | 5 | 07/1980 | 09/1983 | |
B.D. Story | Z | SAGEDITION | 11 | 07/1984 | 04/1987 | |
Ballade d'antan | X | LAVAUZ | 4 | 10/1985 | 05/1987 | |
Bande Chamois | Z | HACHETTE | 2 | 10/1974 | 03/1975 | |
Bande Jaune | Z | HACHETTE | 1 | 5 | 06/1974 | 05/1975 |
Bande Mauve | Z | HACHETTE | 1 | 11 | 11/1974 | 1978 |
Bande Verte | Z | HACHETTE | 13 | 11/1974 | 02/1977 | |
Barracuda | X | ALBIN | 2 | 12/1985 | 06/1986 | |
Bayard BD | Z | BAYARD | 1 | 11 | 05/2004 | 10/2009 |
Bayard POCHE | X | BAYARD | 1 | 13 | 06/2000 | 2005 |
Bayou | Z | GALLIMARD | 6 | 66 | 10/2005 | 05/2015 |
BD | X | SQUARE | 4 | 07/1978 | 01/1980 | |
BD Classiques | Z | LEFRANCQ | 15 | 01/1996 | 01/1999 | |
BD CYGNE | S | CYGNE | 10 | 04/1981 | 06/1983 | |
BD Détectives | S | LEFRANCQ | 1 | 69 | 02/1989 | 09/2008 |
BDécouvertes | S | GLENAT | 1 | 35 | 1976 | 05/1981 |
BD Ecrivains | S | LEFRANCQ | 1 | 21 | 1991 | 05/1995 |
BdElite | S | ARBORIS | 1 | 4 | 01/1993 | 09/1993 |
BD Evasion | Z | LEFRANCQ | 3 | 29 | 1991 | 12/1995 |
BD Haute Tension | Z | ALBIN | 2 | 13 | 10/2003 | 09/2006 |
BD Kids | Z | BAYARD | 7 | 03/2011 | 01/2012 | |
BD parade | Z | ARCHERS | 4 | 1984 | 1986 | |
BD Parade + | X | HACHETTE | ||||
BD U.S. | Z | AEDENA | 3 | 10/1986 | 03/1987 | |
BD V.F. | S | GLENAT | 1 | 29 | 12/1978 | 05/1986 |
Les beaux albums du Pr CHORON | S | MAGICSTRIP | 1 | 11 | 1989 | 1990 |
Beaux Albums Jeunesse Joyeuse | X | SPE | 5 | 864 | 11/1961 | 12/1968 |
Bédé Adult' | Z | CAP | 1 | 25 | 1986 | 2004 |
Bédéchouette | Z | LOMBARD | 4 | 23 | 03/1985 | 01/2009 |
BéDérisoire | Z | REQUIN | 8 | 1993 | 10/2000 | |
Bédé X | Z | CAP | 9 | 1990 | 05/1995 | |
Bédingue | Z | LOMBARD | 11 | 04/1983 | 05/1986 | |
Le Bel Illustré | Z | PBDI | 1 | 07/1980 | 07/1980 | |
Les Belles Aventures | X | MONDIALES | 3 | 318 | 12/1958 | 03/1962 |
Best-Seller | Z | GLENAT | 4 | 06/2003 | 06/2003 | |
Best of Fusion | Z | PANINI | 2 | 76 | 06/2017 | |
La Bibliothèque de Juanalberto | Z | BOITEABULLES | 2 | 02/2004 | 04/2005 | |
Big Kana | X | KANA | 37 | 410 | 03/2005 | 05/2015 |
Bigre | Z | DIANTRE | 6 | 03/2008 | 09/2009 | |
BIKINI | S | VENTSG | 1 | 3 | 11/1984 | 05/1985 |
Bile Blanche | Z | ATRABILE | 6 | 10/1999 | 08/2012 | |
Blackberry | X | SOLEILF | 10/1999 | 08/2012 | ||
Black Moon graphics | Z | PIKA | 1 | 3 | 03/2014 | 10/2014 |
Black museum | Z | KI-OON | 1 | 09/2016 | 09/2016 | |
Blanche | Z | 6PIEDS | 4 | 12/2001 | 11/2011 | |
Blandice | X | PAQUET | 10 | 09/1999 | 02/2006 | |
Blop | Z | DIANTRE | 1 | 17 | 02/2008 | 06/2010 |
Borsalino | Z | LOUP | 3 | 11/2004 | 2006 | |
Bouille à Bisous | Z | MAKAKA | ||||
Bouquin CHARLIE | Z | SQUARE | 13 | 05/1974 | 01/1980 | |
Boy's love | Z | IDP | ||||
Boys-Scouts | Z | MONDIALES | 2 | 05/1939 | 04/1940 | |
Brasero | Z | CAFETIERE | 1 | 10/1999 | 10/1999 | |
brochée N&B Bédéscope | S | BEDESCOPE | 1 | 59 | 01/1978 | 04/1984 |
Bruce JONES présente : | S | GLENATU | 1 | 7 | 1988 | 05/1990 |
Bulle Noire | Z | GLENAT | 24 | 141 | 03/1998 | 09/2013 |
Bulles pour tous | X | LEROYD | ||||
Ca c'est Donald | Z | DISNEYH | 12 | 01/1997 | 12/1997 | |
Calamar | Z | PAQUET | 3 | 02/2007 | 05/2015 | |
Calandre | Z | PAQUET | 2 | 20 | 07/2009 | 01/2015 |
Camouflage | Z | DELCOURT | 2 | 04/1988 | 11/1988 | |
Canicule | Z | DYNAMITE | 10 | 01/2003 | 11/2009 | |
Capitaine Blood | Z | RACKHAM | 1 | 05/2012 | 05/2012 | |
Captain Prod | Z | SOLEILF | 3 | 02/2001 | 10/2002 | |
Caractère | Z | GLENAT | 26 | 261 | 1993 | 09/2016 |
Carénage | Z | PAQUET | 1 | 03/2011 | 03/2011 | |
Cargo de Nuit | S | MAGICSTRIP | 1 | 15 | 1986 | 03/1987 |
Carré d'As | X | LUG | 4 | 128 | 06/1965 | 01/1966 |
Carrément | Z | REQUIN | 20 | 12/1994 | 04/2006 | |
Carrément BD | X | GLENAT | 2 | 29 | 06/2000 | 10/2002 |
Carrément Brochée | Z | GLENAT | 4 | 04/2003 | 09/2004 | |
Carte de Visite | Z | PAQUET | 9 | 06/1997 | 01/1999 | |
Carton NOIR | X | GLENAT | 4 | 02/1995 | 02/1995 | |
Catalan Comics | X | GLENAT | 1 | 2 | 10/1995 | 02/1997 |
Centurion | Z | CLAIRLUNE | 4 | 10/2007 | 09/2009 | |
Champ Libre | Z | PNOIRE | 1 | 03/2000 | 03/2000 | |
Charlie spécial | Z | SQUARE | 3 | 01/1977 | 10/1977 | |
Les Chevaliers Marvel | Z | MARVEL | 2 | 02/2001 | 03/2001 | |
Chic Bull | Z | MAGICSTRIP | 1 | 10 | 1980 | 1981 |
Chiens et Chats | Z | SAGEDITION | 10 | 09/1974 | 02/1984 | |
Chimère | Z | CARABAS | 4 | 04/2004 | 02/2006 | |
Chrétiens de nos régions | X | FLEURUS | 1 | 03/1986 | 03/1986 | |
Ciboulette | S | ASSOCE | 2 | 121 | 01/1992 | 08/2018 |
Ciné-Color | Z | BPRESSE | 1 | 22 | 1957 | 10/1959 |
Ciné 9 | Z | EPEDIT | 1 | 3 | 05/2004 | 05/2006 |
Ciné B.D. | X | DARGAUD | 1 | 12/1982 | 12/1982 | |
Cinéma | X | BETHY | ||||
CIRCUS Aventure | X | GLENAT | 3 | 18 | 04/1987 | 06/1989 |
CIRCUS brochée | S | GLENAT | 1 | 10 | 1978 | 01/1980 |
CIRCUS évasion | X | GLENAT | 1 | 6 | 11/1985 | 03/1987 |
CIRCUS Western | Z | GLENAT | 1 | 8 | 1982 | 11/1987 |
La CLASSE | Z | ARTEFACT | 1 | 1981 | 1981 | |
Classic | Z | MARVEL | 1 | 15 | 02/2002 | 01/2017 |
Les Classiques | Z | TAIFU | ||||
Classiques | Z | CASTERMAN | 5 | 04/2003 | 08/2003 | |
Les Classiques de l'Aventure | Z | FROMAGE | 5 | 03/1979 | 09/1979 | |
Les Classiques du Dessin Animé | X | DISNEY | ||||
Les Classiques du Rire (D) | Z | DARGAUD | 2 | 10/2001 | 11/2003 | |
Les Classiques du Rire (L) | Z | LOMBARD | 3 | 12/1995 | 07/1999 | |
Les Classiques Illustrés série 2 | S | WILLIAMS | ||||
Clef des champs | Z | BOITEABULLES | 1 | 4 | 04/2006 | 08/2008 |
Cliffhanger ! | X | SEMICSA | 1 | 14 | 06/1999 | 08/2001 |
Club DARGAUD | X | DISNEY | 1 | 3 | 01/1991 | 09/1993 |
COCCINELLE | S | HELYODE | 1 | 34 | 1990 | 09/2013 |
Cockpit | Z | PAQUET | 9 | 46 | 11/2005 | 12/2016 |
Coll. METAL HURLANT (cartonnée) | Z | HUMANOIDES | 5 | 10/1979 | 04/1980 | |
Collection 9 | Z | FUTUROPOLIS | 12 | 03/1988 | 01/1993 | |
Collection BD Noire | Z | GLENAT | 23 | 12/1981 | 11/1983 | |
Collection du Lombard (La) | Z | DARGLOMB | 1 | 148 | 1956 | 09/1965 |
Collection PILOTE (La) | Z | DARGAUD | 15 | 07/1961 | 12/1965 | |
Color | Z | AKILEOS | 11 | 11/2011 | 05/2016 | |
Comics Culture | X | BETHY | 1 | 18 | 12/1997 | 06/1998 |
Comics Humour | Z | AREDIT | 7 | 104 | 1966 | 1972 |
Comics Pocket (1) | X | AREDIT | 50 | 1243 | 04/1967 | 01/1968 |
Comics Pocket (2) | Z | ARTIMA-OCO | 2 | 33 | 10/1974 | 04/1980 |
Comics USA | S | GLENATU | 2 | 11 | 10/1987 | 09/1994 |
Comixs | X | CORNELIUS | 1 | 11 | 05/1993 | 09/1994 |
Concept | Z | GLENAT | 3 | 10/1989 | 06/1992 | |
Confessions érotiques BD | Z | MEDIA1000 | 3 | 05/1994 | 03/1998 | |
Conquistador | X | DELCOURT | 31 | 262 | 10/1987 | 08/1996 |
Contagion | X | ARTEFACT | 7 | 03/1983 | 04/1985 | |
Contre-Jour | Z | BOITEABULLES | 8 | 01/2004 | 03/2010 | |
Contre-Pied | Z | BOITEABULLES | 10 | 04/2004 | 10/2010 | |
Contrebande | X | DELCOURT | 11 | 175 | 09/2008 | 10/2010 |
Contre Champ | Z | CASTERMAN | 4 | 09/1993 | 09/1993 | |
Contre Coeur | Z | BOITEABULLES | 10 | 09/2004 | 03/2013 | |
Contreplongée | X | BEDESUP | 5 | 11/1985 | 09/1991 | |
COPYRIGHT (Y) | S | FUTUROPOLIS | 1 | 105 | 1988 | 1997 |
Coquelicot | Z | ENFANTSROUGE | 12 | 03/2007 | 01/2014 | |
Corazon | Z | CAFETIERE | 10 | 01/2000 | 03/2012 | |
COSMOS | Z | AREDIT | 3 | 146 | 02/1970 | 08/1977 |
Côtelette | Z | ASSOCE | 20 | 03/2002 | 10/2009 | |
Courage Exploit | Z | AREDIT | 26 | 1214 | 02/1967 | 11/1986 |
La CRAINTE | Z | ARTEFACT | 1 | 10 | 1975 | 10/1984 |
Credo | Z | CAFETIERE | 3 | 02/2011 | 01/2012 | |
Crescendo | Z | CAFETIERE | 1 | 18 | 01/1997 | 02/2001 |
La CRISE | Z | ARTEFACT | 11 | 04/1977 | 02/1982 | |
CrossGen Comics | X | SEMICSA | 5 | 26 | 11/2000 | 01/2001 |
Croyants de tous Pays | X | FLEURUS | 1 | 02/1987 | 02/1987 | |
Culture Comics | Z | SOLEILF | 7 | 11/2002 | 09/2005 | |
CUVELIER | S | BEDESCOPE | 1 | 10 | 12/1985 | 12/1985 |
Dargaud Histoire | S | DARGAUD | 1 | 11 | 01/1984 | 11/2001 |
Dark Horse Comics | X | SEMICSA | 4 | 39 | 12/1999 | 08/2000 |
Dark Kana | X | KANA | 19 | 323 | 05/2019 | 06/2021 |
DC Anthologie | Z | URBAN | 6 | 02/2012 | 03/2014 | |
DC Archives | Z | URBAN | 7 | 08/2013 | 01/2015 | |
DC Big Books | Z | PANINI | ||||
DC Black Label | Z | URBAN | ||||
DC Classiques | Z | URBAN | 1 | 40 | 02/2012 | 04/2016 |
DC Deluxe | Z | URBAN | 1 | 36 | 12/2012 | 03/2016 |
DC Essentiels | Z | URBAN | 22 | 01/2012 | 03/2016 | |
DC Heroes | Z | PANINI | 1 | 26 | 10/2005 | 08/2011 |
DC Icons | Z | PANINI | 1 | 20 | 07/2006 | 09/2011 |
DC Infinite | X | URBAN | 07/2006 | 09/2011 | ||
DC Nemesis | Z | URBAN | 15 | 07/2012 | 02/2017 | |
DC Rebirth | Z | URBAN | 07/2012 | 02/2017 | ||
DC Renaissance | Z | URBAN | 3 | 72 | 06/2012 | 12/2016 |
DC Signatures | Z | URBAN | 26 | 03/2012 | 02/2016 | |
Dédales | Z | HUMANOIDES | 5 | 13 | 03/2005 | 02/2007 |
Deligne 16/24 | Z | DELIGNE | 5 | 1981 | 1982 | |
Les Délires | Z | AUDIE | 4 | 01/2004 | 09/2004 | |
Delphine | Z | CORNELIUS | 5 | 02/2003 | 04/2011 | |
Des Monuments et des Hommes | Z | SIGNE | 5 | 10/2004 | 04/2013 | |
Dessinateurs de notre temps | Z | DISTRIBD | 19 | 1974 | 1979 | |
Détective BD | Z | SOLEILF | 5 | 03/2001 | 07/2001 | |
Le détective masqué | Z | SAGEDITION | 3 | 12/1984 | 1986 | |
Diamant | Z | MONDIALES | 24 | 02/1940 | ||
Digest du Coeur | Z | ARTIMA | 75 | 05/1962 | 08/1964 | |
Discover (Label) | S | PAQUET | ||||
Disney | X | NOBINOBI | ||||
Dossiers Michel VAILLANT | X | GRATON | 4 | 07/1995 | 09/2002 | |
Dragons | X | MILAN | 2 | 8 | 04/2007 | 10/2007 |
Dream Works | X | DARGAUDB | 1 | 10/2000 | 10/2000 | |
DUPUIS - Aventures | S | DUPUIS | 1 | 9 | 01/1983 | 09/1986 |
Dupuis Jeunesse | X | DUPUIS | 2 | 10 | 1971 | 1971 |
Echo des Savanes | Z | FROMAGE | 7 | 1977 | 09/1980 | |
Ecran Total | X | ZENDA | 1 | 7 | 09/1991 | 10/1991 |
Ecritures | Z | CASTERMAN | 3 | 64 | 09/2002 | 03/2017 |
Elan (L') | Z | NB | 6 | 1944 | 04/1948 | |
Eldorado | X | HUMANOIDES | 6 | 95 | 12/1974 | 12/2009 |
Empreinte(s) | X | DUPUIS | 15 | 87 | 05/2004 | 11/2004 |
Encrages | Z | DELCOURT | 48 | 09/1997 | 03/2016 | |
Encre de Chine | Z | CLAIRLUNE | 4 | 50 | 04/2008 | 80/2201 |
Encres de Chine | X | BETHY | 1 | 3 | 1997 | 09/1998 |
Les Enfants du Nil | S | DELCOURT | 1 | 3 | 01/1990 | 01/1994 |
Ensemble | X | DUPUIS | 2 | 10/1986 | 06/1987 | |
Entre Amis | X | AREDIT | 2 | 64 | 04/1974 | 04/1979 |
Eperluette | S | ASSOCE | 2 | 87 | 01/1991 | 07/2018 |
EP jeunesse | Z | EPEDIT | 1 | 15 | 01/2006 | 01/2012 |
Epoques | X | CARABAS | 1 | 6 | 08/2001 | 01/2007 |
Eprouvette | Z | ASSOCE | 10 | 01/2005 | 06/2015 | |
Equinoxe | Z | VENTS | 5 | 27 | 10/2002 | 07/2009 |
Espaces | Z | FLEURUS | 4 | 10/1986 | 10/1987 | |
Espadon (C. de l') | X | PCHARLES | 5 | 09/1979 | 02/1981 | |
Espiègle | Z | CLAIRLUNE | 6 | 60 | 04/2004 | 05/2018 |
Espoirs | X | DELIGNE | 1 | 1979 | 1979 | |
Espôlette | Z | ASSOCE | 1 | 16 | 01/2008 | 09/2015 |
Espresso | Z | ICECRIMS | 1 | 1984 | 1984 | |
L'été des BD - Collection SHELL | S | DARGAUD | 1 | 8 | 07/1994 | 07/1994 |
Etincelle | Z | ANKAMA | 2 | 7 | 11/2010 | 11/2015 |
Les étoiles Dupuis | Z | DUPUIS | 3 | 01/1985 | 01/1987 | |
Evasion | X | DUPUIS | 6 | 07/1977 | 07/1989 | |
Expresso | Z | DUPUIS | 7 | 47 | 09/2003 | 09/2010 |
Fanfan-la-Tulipe | Z | EPF | 2 | 8 | 04/1942 | 07/1942 |
Fantasy (1) | Z | ARTIMA | 5 | 1980 | 1982 | |
Fantasy (2) | Z | ZENDA | 1 | 6 | 1998 | 02/2005 |
Ferraille | Z | REQUIN | 23 | 01/1999 | 11/2008 | |
Fétiche | Z | GALLIMARD | 17 | 09/2007 | 04/2013 | |
Feu ! | Z | AMOK | 18 | 1995 | 12/2001 | |
Fictions | Z | DARGAUD | 4 | 15 | 02/2002 | 10/2008 |
Fiel | Z | ATRABILE | 02/2002 | 10/2008 | ||
Figures de Proue | S | DUPUIS | 1 | 9 | 1991 | 07/2003 |
Flambant 9 | Z | ATALANTE | 1 | 3 | 09/2007 | 09/2010 |
FLASH (c'est une publication ) | Z | AREDIT | 8 | 245 | 12/1976 | 04/1984 |
Flegme | Z | ATRABILE | 25 | 05/1999 | 11/2012 | |
Fleurdor | Z | FLEURUS | 1 | 11 | 1954 | 07/1957 |
Fleurette | X | FLEURUS | 1 | 13 | 1954 | 1957 |
Fleurus (La Collection) | X | FLEURUS | 8 | 07/1952 | 1957 | |
Floréale | X | FLEURUS | 5 | 1961 | 1967 | |
Fluide Glamour | Z | AUDIE | 6 | 09/2006 | 04/2012 | |
Focus (Angle A4) | Z | BAMBOO | 3 | 14 | 10/2008 | 04/2014 |
Folio | Z | GALLIMARD | 10/2008 | 04/2014 | ||
Folio Junior | Z | GALLIMARD | 10/2008 | 04/2014 | ||
Folles Images | X | HUMANOIDES | 1 | 11/1983 | 11/1983 | |
Fresh Kids | Z | KINAYE | 11/1983 | 11/1983 | ||
Fûkei | Z | AKATA | 1 | 8 | 10/2003 | 02/2010 |
Futuropolis | X | GALLIMARD | ||||
G.P. | S | VAILLANT | 1 | 21 | 09/1980 | 09/1982 |
Gag de Poche | S | DUPUIS | 1 | 65 | 1967 | 03/1968 |
Gaies Fantaisies (Les) | X | SAGEDITION | 4 | 01/1977 | 05/1983 | |
Gant de Crin | X | VENTS | 1 | 7 | 01/1992 | 11/1995 |
Gemini | Z | MANOLOSAN | 5 | 09/2010 | 10/2011 | |
Génération DARGAUD | Z | DARGAUD | 4 | 22 | 01/1992 | 1995 |
Gibier de Potence | X | VENTS | 4 | 10/1994 | 11/1995 | |
Gingko | X | AKATA | 12 | 142 | 10/2004 | 05/2005 |
Global | Z | VENTS | 2 | 32 | 08/2004 | 2008 |
Golem | X | TEMERAIRE | 2 | 7 | 01/1998 | 02/2000 |
Gomorrhe | Z | MANOLOSAN | 2 | 12/2010 | 05/2011 | |
Goût Amer | X | VENTS | 3 | 17 | 04/1989 | 08/1999 |
Graffiti | Z | ALBIN | 1 | 03/1974 | 03/1974 | |
GRAFICA | X | GLENAT | 95 | 567 | 05/1998 | 05/2000 |
Grain de Sable | Z | VENTS | 3 | 27 | 10/1989 | 09/2001 |
Grand Angle | Z | BAMBOO | 29 | 133 | 06/2002 | 10/2015 |
Grande Ligne | X | CASTERMAN | 3 | 03/2003 | 02/2006 | |
Grandes Aventures | X | VAILLANT | 6 | 1960 | 1962 | |
Les Grandes Aventurières | X | BOISBOUL | 2 | 10 | 01/1977 | 05/1977 |
Grandes Enigmes de l'Histoire | Z | BOISJOLI | 1 | 07/1980 | 07/1980 | |
Grandes Heures des Chrétiens | X | FLEURUS | 1 | 08/1986 | 08/1986 | |
Grand Format | X | TEMERAIRE | 2 | 05/1998 | 12/1998 | |
Grand Large | X | VENTS | 3 | 13 | 05/1992 | 08/1994 |
Les Grands Capitaines | S | DARGAUD | 1 | 10 | 04/1981 | 10/1984 |
Grands Chapitres | Z | GLENAT | 1 | 21 | 1988 | 01/2001 |
Grands Classiques | S | GLENAT | 1 | 5 | 05/1978 | 02/1981 |
Grands Classiques de la BD | Z | SAGEDITION | 1 | 01/1977 | 01/1977 | |
Les Grands Maîtres | X | GLENAT | 01/1977 | 01/1977 | ||
Les grands personnages | X | DCL | 01/1977 | 01/1977 | ||
Les grands récits | X | DCL | 01/1977 | 01/1977 | ||
Les Grands Romans de la B.D. | X | CASTERMAN | 3 | 1978 | 08/1980 | |
La GRAPHE | Z | ARTEFACT | 30 | 1978 | 11/1985 | |
Graphic | Z | PIKA | 2 | 31 | 10/2010 | 05/2018 |
Graphic Kids | Z | KINAYE | 10/2010 | 05/2018 | ||
Graphic Novels | Z | MARVEL | 49 | 03/2002 | 05/2017 | |
Graphic U.S | Z | GLENATU | 2 | 05/1992 | 04/1993 | |
Griffe | X | TEMERAIRE | 3 | 11 | 03/1999 | 11/2009 |
Gris Feu | Z | VENTS | 3 | 22 | 11/1991 | 11/2000 |
Gros Nez | Z | FUTUROPOLIS | 7 | 12/1987 | 10/1989 | |
H - Humour Humanoide | Z | HUMANOIDES | 1 | 49 | 1981 | 05/1987 |
H2S | Z | FUTUROPOLIS | 1 | 04/1979 | 04/1979 | |
Hanguk | Z | CASTERMAN | 4 | 32 | 06/2006 | 11/2008 |
Héroïc | Z | AREDIT | 5 | 474 | 01/1976 | 02/1986 |
Les Héroïnes de la B.D. | Z | DARGAUD | 5 | 01/1984 | 01/1985 | |
Hexagon comics | X | RIVBLANCHE | 1 | 18 | 03/2014 | 09/2015 |
Hic et Nunc | Z | FUTUROPOLIS | 36 | 1985 | 04/1987 | |
Himalaya | Z | MAGICSTRIP | 1 | 03/1987 | 03/1987 | |
Himalaya Comix | X | HIMALAYA | 1 | 1995 | 1995 | |
Histoire des Villes et Régions | S | TEMERAIRE | 1 | 3 | 06/1994 | 11/1996 |
Histoire du Far-West en BD | S | LAROUSSE | 1 | 15 | 1980 | 1983 |
L'Histoire en B.D.s | S | DUPUIS | 1 | 25 | 1975 | 10/1986 |
Histoire Histoires | X | HACHETTEBD | 1 | 5 | 05/1985 | 03/1986 |
Histoires de l'Histoire | S | LOMBARD | 1 | 11 | 1980 | 12/1999 |
Histoires de l'Histoire 2 | S | LOMBARD | 1 | 6 | 03/1991 | 02/1993 |
Histoires du Journal TINTIN | Z | DARGLOMB | 1 | 69 | 1967 | 03/1970 |
Histoires et Légendes | S | LOMBARD | 1 | 49 | 07/1982 | 11/1991 |
Histoires et Légendes 2 | S | LOMBARD | 3 | 1990 | 04/1992 | |
Histoires Fantastiques | Z | DARGAUD | 7 | 155 | 12/1972 | 03/2000 |
Histoires Singulières | S | BEDESCOPE | 1 | 13 | 1986 | 06/1985 |
Un homme, une aventure | Z | DARGAUD | 1 | 14 | 07/1979 | 10/1979 |
Un Homme - Une Aventure | S | CHALMIN | 1 | 5 | 02/1986 | 10/1986 |
