BD's on the WEB, la database BD du Loup.

Détails pour l'éditeur
Editions DARGAUD-LOMBARD
dans la famille  

Informations Générales Loup
  • Abréviation de nom utilisée : DARGLOMB
  • Dernière adresse connue :
  • Numéro(s) ISBN utilisé(s) : 2-205
  • Nombre d'albums connus (toutes familles): 1515
  • Nombre de séries Principales (toutes familles): 32
  • Nombre de séries Secondaires (toutes familles): 58
  • Informations spécifiques pour cet éditeur : non


Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   

Accès aux Collections éditeur
Titre de la Collection Type # séries # albums .début. ..fin..
Collection du Lombard (La) Z 1 148 1956 09/1965
Histoires du Journal TINTIN Z 1 69 1967 03/1970
Jeune Europe Z 4 260 1960 1979
Line X 2 5 1958 07/1959
Vedette Z 1 102 1970 01/1977

Loup Accès aux albums 'divers' :    Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur.

Accès aux Séries Principales
Le symbole indique une série dite ADULTES dont l'accès par les enfants doit être contrôlé par les parents.
Nom de la Série Principale # titres # I/Rc # S/Rd date min date max
Les Aventures des 3A 9   7 1966 1987
Arlequin 8   11 1979 02/2005
Belle du Ballet 2     10/1958 1959
Blake et Mortimer 33 5 185 1950 11/2020
Capitan 12   6 1965 1987
Chlorophylle (initiaux et divers) 18   3 1956 04/1980
La Collection du LOMBARD 27   21 1952 1962
Corentin 9   17 1950 06/2016
Doc Silver 10   1 1968 1979
Domino (2) 7     1979 08/1982
Les Franval 9   5 1966 05/1983
Histoires du journal Tintin 14   1 12/1964 03/1970
L'Indésirable Désiré 8     1969 02/1974
Jack Diamond 6   3 1960 1985
JARI (1) 4   11 1960 04/1996
Collection Jeune Europe (divers) 25   8 1960 03/1977
Les Labourdet 4     1967 1970
Mad et Gloria 3     1958 07/1959
Martin Milan (1) 10     1971 10/1975
Modeste et Pompon (1) 7   5 1958 1999
Les Panthères 3     03/1974 03/1975
Prudence Petitpas 8 2 3 1962 10/1987
Rémy et Ghislaine 2   2 1955 01/1977
Spaghetti 30 7 1 1961 01/1993
Strapontin 11 1 3 1962 10/1975
Tintin - Voir et Savoir - L'Automobile 60 1   1953 1953
Tounga (1/Vieilles éditions) 16     1964 03/1973
Collection Vedette 27     1971 01/1977
Vincent Larcher 12     1969 03/1975
Rémy et Ghislaine 2   2 1955 01/1977


Accès aux Séries Secondaires
Le symbole indique une série dite ADULTES dont l'accès par les enfants doit être contrôlé par les parents.
Nom de la Série Secondaire # titres # I/Rc # S/Rd date min date max
Achille Talon 49   90 01/1966 12/2015
Alain Chevallier (2ème série) 10     02/1978 11/1986
ALIX 33 8 116 1956 04/2014
Astérix 56   369 09/1961 10/2015
Barbe-Rouge 43   63 07/1961 11/2004
Barelli 10 1 18 1956 07/2011
Bernard Prince 29 3 58 1969 08/2010
Le Best of de la BD 15     2005 09/2005
Blueberry (Lieutenant) 35 30 170 07/1965 07/2014
Bob Morane (2) 18   40 07/1967 01/1992
Bob Morane (3) 53   23 03/1975 03/2012
Bruno Brazil 19   35 05/1969 11/2001
Buddy Longway 26 14 40 09/1974 05/2006
Les Casseurs (Al Russel & Brock) 24 7 13 1977 02/2012
Le Chevalier blanc 17 3 11 1956 10/1996
Chick BILL le cow-boy 91   123 1954 07/2008
Chlorophylle série Verte 5 6 17 1978 02/1989
Clifton 27 7 29 1961 03/2008
Le Club des Peur-de-Rien 11   1 1966 10/1986
Comanche 21 6 23 1972 08/2002
Cubitus (cartonnée) 39 10 33 1977 09/2005
Dan Cooper 51 13 44 1957 2004
Dani Futuro 11   4 1973 1984
Divers DARGAUD 200 2 20 1946 09/2016
Ergün l'errant 5   5 04/1974 04/1988
Harald le Viking 5   6 1958 01/1996
Histoire sans héros 3 2 7 1977 03/2001
Iznogoud (Les av du Grand Vizir) 32 4 65 01/1966 10/2015
Jérémie dans les Iles 4   2 1973 03/1982
Jonathan 16 5 28 1977 09/2013
Jugurtha 21 4 16 1975 07/1995
Les aventures de Lefranc 30 3 57 1954 05/2019
LINE 5 1 6 1966 12/1985
Divers LOMBARD 76   8 1957 03/2016
Luc Orient 28 16 40 09/1969 10/1994
Lucky LUKE (série 2) 46   121 04/1968 06/2016
Mac COY 22 4 20 12/1974 02/1999
Martin Milan (2) 9   12 08/1978 09/1997
Michael Logan 7   9 03/1975 01/1997
Michel Vaillant 94   214 09/1959 05/2017
Michel Vaillant, Spéciaux     16    
Mr Magellan et Capella 13   5 1970 07/1987
Olivier Rameau 18   28 1970 04/2006
Oumpah-pah le peau-rouge 5 1 19 09/1961 03/1997
Pom et Teddy 11   22 1956 01/1999
Ric Hochet 100   198 09/1963 10/2012
Ringo (3) 4   5 1967 08/1980
Robin Dubois 24   25 1979 08/2008
Section R 4   5 10/1979 01/1980
Simon du Fleuve 13   14 03/1976 09/1989
Taka Takata 16   7 1969 04/2004
Tanguy et Laverdure 40   58 07/1961 01/2006
Thyl Ulenspiegel 2   7 1954 04/1992
Tounga (2) 14 6 16 1974 11/2004
XIII 27 16 147 08/1984 12/2020
Yorik des Tempêtes 2 1   03/1975 09/1980
Zig et Puce (Greg) 9   11 1965 07/1995
Ric Hochet 100   198 09/1963 10/2012
Ringo (3) 4   5 1967 08/1980
Robin Dubois 24   25 1979 08/2008

©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 28 novembre 2021

Logo Actus
Logo Glossaire
Retour Accueil