Détails pour l'éditeur DARGAUD éditeur |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
---|---|---|---|---|---|
16/22 | S | 1 | 202 | 01/1977 | 11/1984 |
Aventure et Histoire | S | 1 | 7 | 07/1995 | 05/1996 |
Aventures (3) | Z | 1 | 17 | 04/1979 | 05/1983 |
B.D. Roman | Z | 0 | 5 | 07/1980 | 09/1983 |
Ciné B.D. | X | 0 | 1 | 12/1982 | 12/1982 |
Les Classiques du Rire (D) | Z | 0 | 2 | 10/2001 | 11/2003 |
Collection PILOTE (La) | Z | 0 | 15 | 07/1961 | 12/1965 |
Dargaud Histoire | S | 1 | 11 | 01/1984 | 11/2001 |
L'été des BD - Collection SHELL | S | 1 | 8 | 07/1994 | 07/1994 |
Fictions | Z | 4 | 15 | 02/2002 | 10/2008 |
Génération DARGAUD | Z | 4 | 22 | 01/1992 | 1995 |
Les Grands Capitaines | S | 1 | 10 | 04/1981 | 10/1984 |
Les Héroïnes de la B.D. | Z | 0 | 5 | 01/1984 | 01/1985 |
Histoires Fantastiques | Z | 7 | 155 | 12/1972 | 03/2000 |
Un homme, une aventure | Z | 1 | 14 | 07/1979 | 10/1979 |
Humour | X | 1 | 45 | 1974 | 10/2005 |
Images Passion | S | 1 | 5 | 01/1988 | 1989 |
Les Indispensables de la B.D. | Z | 0 | 119 | 2009 | 01/2017 |
Junior (2) | X | 1 | 2 | 1981 | 01/1981 |
PANDOUROU | X | 0 | 1 | 04/1986 | 04/1986 |
Pilote (brochée) | Z | 1 | 88 | 10/1977 | 10/1984 |
Planète BD | X | 0 | 8 | 03/1995 | 04/1995 |
Poisson Pilote | Z | 18 | 130 | 03/2000 | 2016 |
Portraits Souvenirs | S | 1 | 40 | 01/1980 | 11/2003 |
Presse Pocket | X | 0 | 1 | 1989 | 1989 |
Walt DISNEY club DARGAUD | S | 0 | 1 | 05/1991 | 05/1991 |
Walt DISNEY Dargaud 80's | S | 1 | 17 | 10/1980 | 11/1983 |
Western | X | 1 | 50 | 76/1973 | 02/1999 |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
150 Loup-Garous | 2 | 11/1992 | 10/1997 | ||
Collection 16 x 22 | 177 | 26 | 01/1977 | 11/1984 | |
4 x 4 | 4 | 05/1997 | 06/2000 | ||
ABE dopeulapeul Le Privé | 4 | 3 | 1976 | 10/1985 | |
Achille Talon | 49 | 117 | 01/1966 | 12/2015 | |
Achille Talon (Mon oeuvre à moi) | 14 | 14 | 07/2007 | 07/2010 | |
Achille Talon (spéciaux) | 10 | 26 | |||
Achille Talon, les impétueuses tribulations | 3 | 08/2014 | 04/2017 | ||
Les Ados - Laura et Ludo | 4 | 1 | 05/2006 | 06/2010 | |
L'affaire des affaires | 4 | 01/2009 | 11/2011 | ||
AGAR | 3 | 3 | 10/1974 | 04/1983 | |
L'Age d'Ombre | 2 | 1 | 4 | 05/1982 | 1989 |
Agence Hardy | 7 | 05/2001 | 06/2012 | ||
Air Mail | 3 | 09/1984 | 05/1986 | ||
Albany et Sturgess | 4 | 1 | 8 | 09/1977 | 06/2005 |
Albator | 9 | 1980 | 1981 | ||
Aldebaran | 5 | 5 | 12 | 02/1994 | 01/2007 |
Aleksis Strogonov (Les véritables aventures) | 3 | 1 | 05/1993 | 01/1998 | |
Amazonie (Kénya saison 3) | 5 | 2 | 09/2016 | 12/2020 | |
Les Amis de Saltiel | 3 | 01/1992 | 01/1994 | ||
Ana Ana | 15 | 10/2012 | 03/2020 | ||
Les Anges d'acier | 4 | 03/1984 | 02/1989 | ||
L'anneau du Nibelung | 4 | 02/1982 | 11/1984 | ||
Antarès (2) (Les Mondes d'Aldebaran) | 5 | 4 | 04/2007 | 10/2013 | |
ApocalypseMania | 8 | 1 | 3 | 03/2001 | 05/2010 |
Arthur Blanc Nègre | 2 | 02/1993 | 06/1994 | ||
Arthur R. | 3 | 05/1987 | 09/1991 | ||
Les As | 8 | 01/1982 | 03/1986 | ||
L'As de Pique | 3 | 1 | 06/1994 | 06/1997 | |
Astérix | 59 | 384 | 09/1961 | 10/2015 | |
Astérix (Deux aventures d') | 2 | 23 | 15 | 09/1981 | 06/1998 |
Astérix - Collection des gags EXCEL | 12 | 02/1967 | 03/1967 | ||
Collection Astérix - ELF | 18 | 1973 | 1973 | ||
Astérix intégrale Rombaldi | 2 | 6 | 11 | 01/1978 | 1986 |
Astérix Intégrales diverses | 14 | ||||
The Autobiography of a Mitroll | 2 | 1 | 11/2008 | 06/2010 | |
Les Avatars | 3 | 04/2002 | 02/2004 | ||
Collection Aventure et Histoire | 4 | 3 | 07/1995 | 05/1996 | |
L'Aventure Olympique | 4 | 11/1990 | 02/1994 | ||
Une aventure rocambolesque ... | 5 | 1 | 04/2002 | 08/2010 | |
Collection Aventures (divers) | 3 | 1 | 01/1981 | 10/1982 | |
Axel Rock | 2 | 01/2012 | 07/2012 | ||
La Banque | 4 | 04/2014 | 10/2015 | ||
Barbarella | 4 | 1 | 4 | 1964 | 01/1985 |
Barbe-Rouge | 43 | 68 | 07/1961 | 11/2004 | |
Barbe-Rouge Intégrale | 11 | 2 | 11 | 07/1992 | 06/2019 |
Beauxrivages | 2 | 10/1995 | 05/1997 | ||
Bébé 1er | 2 | 09/1991 | 07/1995 | ||
Beetle Bailey | 2 | 09/1984 | 02/1985 | ||
Belleville story | 2 | 1 | 06/2010 | 03/2011 | |
Bételgeuse (Aldebaran cycle 2) | 5 | 7 | 01/2000 | 04/2006 | |
Une Bible en bande dessinée | 3 | 1 | 1977 | 1986 | |
Black OP | 8 | 2 | 02/2005 | 11/2014 | |
Blacksad | 7 | 14 | 11/2000 | 11/2023 | |
Le Blaireau | 3 | 05/1990 | 05/1999 | ||
Blast | 4 | 2 | 11/2009 | 03/2014 | |
Blue note | 2 | 1 | 09/2013 | 10/2014 | |
Blueberry (La Jeunesse de) | 22 | 2 | 38 | 01/1975 | 12/2015 |
Blueberry (Lieutenant) | 35 | 30 | 173 | 07/1965 | 07/2014 |
Bob Morane (2) | 18 | 40 | 07/1967 | 01/1992 | |
Bob Morane (5) intégrale | 26 | 1 | 05/2008 | 05/2008 | |
Bonneval Pacha | 3 | 03/2012 | 10/2013 | ||
Braise | 3 | 01/2010 | 08/2013 | ||
C.R.S = détresse | 13 | 11 | 03/1993 | 10/2012 | |
Ca m'intéresse, une enquête du labo | 3 | 09/2013 | 05/2016 | ||
Le cadet des Soupetard | 7 | 15 | 03/1993 | 09/2002 | |
Cap'tain Fulgur | 2 | 1981 | 01/1981 | ||
Cargal (Légendes du Chevalier) | 4 | 2 | 05/1982 | 04/1989 | |
Cartland (Jonathan) | 10 | 5 | 21 | 1975 | 01/1995 |
Cellule Poison | 5 | 03/2006 | 03/2013 | ||
CESTAC pour les Grands | 9 | 4 | 05/1996 | 05/2013 | |
La Chanson de Sigale | 2 | 07/1993 | 12/1994 | ||
Charlie Brown | 4 | 10/1998 | 09/2001 | ||
Chasseur de Légendes | 2 | 1987 | 07/1987 | ||
Le Chat du Rabbin | 9 | 1 | 24 | 01/2002 | 10/2019 |
Chrome | 2 | 10/2002 | 04/2005 | ||
Chroniques du temps de la vallée des Ghlomes | 4 | 3 | 01/1985 | 04/1996 | |
Chroniques Outremers | 3 | 1 | 04/2011 | 08/2012 | |
Les Classiques du Rire | 1 | 5 | 05/1996 | 05/1996 | |
Cliff Burton | 9 | 1 | 06/1984 | 06/1998 | |
Les Coeurs boudinés | 3 | 05/2005 | 04/2008 | ||
Colby | 3 | 1 | 05/1991 | 06/1997 | |
Le Combat Ordinaire | 4 | 2 | 4 | 03/2003 | 03/2008 |
Le complexe du Chimpanzé | 3 | 1 | 04/2007 | 11/2008 | |
Le Concombre masqué | 10 | 2 | 11 | 04/1973 | 04/2008 |
Une aventure de Condor (2) | 7 | 3 | 10/1979 | 01/1998 | |
Correspondances de P. CHRISTIN | 9 | 1 | 04/1994 | 01/2005 | |
Les Cosmonautes du Futur | 3 | 04/2000 | 01/2004 | ||
Le Cristal Majeur - Altor | 7 | 3 | 04/1986 | 12/2003 | |
La Croix de Cazenac | 10 | 4 | 4 | 09/1999 | 08/2012 |
Cutie B | 2 | 2007 | 10/2008 | ||
Dampierre et Morrisson | 1 | 02/1984 | 02/1984 | ||
Dans les Villages | 6 | 1 | 5 | 10/1982 | 01/2008 |
Dans mon Open Space | 4 | 05/2008 | 05/2012 | ||
Dantès | 9 | 3 | 09/2007 | 06/2015 | |
Collection Dargaud Histoire | 9 | 2 | 01/1984 | 11/2001 | |
De chair et d'écume | 2 | 02/2011 | 02/2012 | ||
De Profundis | 3 | 05/1996 | 06/1998 | ||
Les Déblok | 7 | 2 | 02/1997 | 02/2002 | |
Le dernier chapitre | 4 | 03/1998 | 01/1999 | ||
Le dernier templier | 6 | 03/2009 | 11/2016 | ||
Dick Hérisson | 11 | 2 | 7 | 09/1984 | 10/2004 |
Des dieux et des hommes | 4 | 01/2011 | 06/2012 | ||
Dilbert (3) | 2 | 10/2005 | 02/2008 | ||
DIMITRI | 14 | 4 | 1980 | 07/2006 | |
Les Dingodossiers | 3 | 1 | 9 | 1967 | 02/2002 |
Dixie Road | 4 | 1 | 1 | 01/1997 | 02/2001 |
Doc VETO | 3 | 01/2000 | 02/2002 | ||
DOCK 21 | 5 | 06/1992 | 12/1999 | ||
Le Dossier des Soucoupes Volantes | 3 | 1 | 6 | 12/1972 | 03/1978 |
Double Gauche | 3 | 07/2006 | 08/2008 | ||
Double M | 6 | 1 | 5 | 01/1992 | 01/2001 |
Douglas Dunkerk | 2 | 04/1992 | 06/1993 | ||
Dracurella | 3 | 3 | 04/1976 | 03/1991 | |
Drames et Enigmes | 4 | 04/1969 | 10/1969 | ||
Le Duc de Saint-Piastre | 2 | 1 | 1973 | 10/1974 | |
DUNK | 1 | 05/2013 | 05/2013 | ||
Eastern (2) | 3 | 08/2004 | 08/2007 | ||
L'Ecole Abracadabra | 10 | 1 | 02/1991 | 11/2000 | |
Editnalta | 2 | 09/1995 | 04/1997 | ||
Les Elfées | 8 | 4 | 04/2008 | 05/2017 | |
L'Encyclopédie Charly Brown | 5 | 1 | 04/1993 | 04/1994 | |
Enki BILAL | 34 | 4 | 93 | 04/1975 | 05/2013 |
Une enquête du Commissaire Crémèr | 2 | 01/2008 | 02/2009 | ||
Les enquêtes de Jan Karta | 4 | 02/1986 | 10/1989 | ||
Les Eternels | 6 | 3 | 01/2003 | 11/2010 | |
Etre libre | 4 | 11/1992 | 08/1997 | ||
Evanhouy (Une aventure d') | 2 | 06/1983 | 09/1984 | ||
Evaristo | 2 | 04/1985 | 04/1986 | ||
L'expédition | 3 | 02/2012 | 09/2017 | ||
Fabien M | 5 | 3 | 03/1993 | 10/1996 | |
La famille Passiflore (Une aventure de) | 2 | 2 | 05/2012 | 05/2013 | |
Fatum | 5 | 09/1996 | 09/2001 | ||
Félina | 3 | 1 | 06/1979 | 05/1986 | |
Les Forell (& Fils) | 2 | 03/1997 | 05/1998 | ||
Les Formidables aventures sans Lapinot | 3 | 1 | 09/1997 | 11/2001 | |
FOX ONE | 3 | 1 | 4 | 11/1997 | 03/2001 |
Fraternity | 2 | 1 | 05/2011 | 10/2011 | |
FRED | 15 | 1 | 16 | 1973 | 10/2014 |
Frère Boudin | 2 | 01/1977 | 01/1978 | ||
Fugitifs sur Terra II | 4 | 06/2009 | 07/2012 | ||
Garfield (1) | 74 | 100 | 1984 | 10/2022 | |
Garfield (3) et Cie | 20 | 03/2010 | 11/2015 | ||
Gato Montès | 4 | 10/1991 | 10/2004 | ||
Le Génie des Alpages | 14 | 2 | 18 | 1976 | 01/2016 |
Collection Géo BD | 3 | 1 | 09/2012 | 01/2015 | |
Ghost Money | 5 | 1 | 08/2008 | 01/2016 | |
Goudard | 5 | 2 | 9 | 01/1980 | 02/1989 |
Graindazur | 4 | 03/1994 | 06/1996 | ||
Le Grand Duduche | 9 | 6 | 10/1967 | 10/1998 | |
Le grand scandale | 4 | 01/1994 | 08/1997 | ||
Les grands albums de Sylvain et Sylvette | 6 | 11/2011 | 11/2013 | ||
Les Grands Capitaines | 10 | 04/1981 | 10/1984 | ||
Griffe Blanche | 3 | 04/2013 | 08/2015 | ||
Grimmy | 17 | 13 | 01/1991 | 07/2007 | |
Les Guides Loufoques | 4 | 1976 | 10/1976 | ||
Gus (Flynn) | 4 | 1 | 01/2007 | 01/2017 | |
Hägar Dünor | 2 | 3 | 04/1984 | 05/1985 | |
Harry Chase | 7 | 1 | 04/1979 | 02/2003 | |
Haut de Gamme | 2 | 06/2010 | 09/2015 | ||
Hector & Omer | 2 | 06/1992 | 07/1993 | ||
L'héritage d'Emilie | 5 | 01/2002 | 06/2008 | ||
Hiram Lowatt & Placido | 2 | 1 | 05/1997 | 06/2000 | |
Histoires Fantastiques (HS) | 25 | 10 | 04/1973 | 03/2000 | |
L'Homme au Chapeau Mou | 3 | 1 | 01/1979 | 09/1982 | |
Un homme, une aventure | 11 | 1 | 10/1978 | 02/1985 | |
HSE - Human Stock Exchange | 3 | 1 | 10/2012 | 04/2016 | |
Collection Humour (1) | 33 | 1 | 27 | 07/1969 | 03/1996 |
IGOR et les monstres | 3 | 10/2002 | 09/2004 | ||
Collection Images Passion | 3 | 2 | 01/1988 | 1989 | |
Les Inoxydables | 5 | 04/1984 | 03/1989 | ||
Insiders | 9 | 2 | 6 | 09/2002 | 06/2012 |
Insiders genesis | 4 | 11/2011 | 10/2014 | ||
Insiders Saison 2 | 2 | 08/2012 | 06/2014 | ||
Inspecteur Moroni | 3 | 03/2001 | 07/2004 | ||
Interface | 3 | 03/2004 | 02/2008 | ||
Isaac le Pirate | 5 | 1 | 7 | 01/2001 | 06/2010 |
Islandia | 3 | 05/2006 | 04/2008 | ||
Iznogoud (Les av du Grand Vizir) | 32 | 4 | 71 | 01/1966 | 10/2015 |
Une aventure de J. comme John | 2 | 05/1999 | 06/2000 | ||
Je veux une Harley | 4 | 2 | 05/2012 | 02/2017 | |
Jeepster | 3 | 06/1992 | 11/1996 | ||
La Jeunesse de Barbe-Rouge | 5 | 02/1996 | 07/2001 | ||
Les Jeux du Crocodile | 2 | 04/1996 | 01/1997 | ||
Joe Fast | 2 | 1975 | 04/1975 | ||
Johnny Goodbye | 6 | 1 | 01/1979 | 1986 | |
Jules (Une épatante aventure de ...) | 6 | 7 | 08/1999 | 09/2015 | |
Julie Bristol | 3 | 11/1990 | 03/1994 | ||
Julie WOOD | 11 | 2 | 04/1976 | 07/1981 | |
La Jungle en folie | 20 | 6 | 19 | 1973 | 03/1988 |
Kaarib | 3 | 11/2001 | 11/2004 | ||
Karolyn | 2 | 1 | 03/1989 | 11/2008 | |
Kelly Green | 5 | 04/1982 | 10/1987 | ||
Ken games | 3 | 04/2009 | 11/2010 | ||
Kénya | 5 | 1 | 2 | 10/2001 | 06/2012 |
Kim WOLF | 1 | 09/1991 | 09/1991 | ||
Lapinot (Les formidables aventures) | 9 | 13 | 04/1995 | 08/2010 | |
LAUZIER | 15 | 4 | 21 | 04/1974 | 01/1993 |
Léonard | 53 | 6 | 178 | 1977 | 02/2022 |
4 | 04/1985 | 06/1992 | |||
Line et Jerry | 2 | 01/1988 | 10/1988 | ||
La Liste 66 | 5 | 1 | 07/2006 | 08/2010 | |
Collection Long Courrier | 47 | 2 | 6 | 01/1996 | 05/2015 |
Long John Silver | 4 | 6 | 05/2007 | 11/2013 | |
Lucky LUKE (Intégrale séries 1+2) | 22 | 8 | 03/1982 | 11/1990 | |
Lucky LUKE (série 2) | 46 | 136 | 04/1968 | 06/2016 | |
Mac COY | 22 | 4 | 20 | 12/1974 | 02/1999 |
MAÏA | 3 | 1 | 09/2010 | 08/2011 | |
Le Maître de Benson Gate | 4 | 1 | 04/2007 | 11/2011 | |
Le Maître de pierre | 4 | 10/2001 | 10/2005 | ||
Malheig | 4 | 1 | 11/1996 | 06/1998 | |
La Mano | 3 | 02/2011 | 2013 | ||
Le Marquis d'Anaon | 5 | 1 | 7 | 04/2002 | 07/2008 |
MARY la Noire | 2 | 1 | 04/1995 | 11/1997 | |
Mayam | 4 | 09/2003 | 05/2007 | ||
Mégaron | 1 | 09/2007 | 09/2007 | ||
Mékong | 2 | 04/2006 | 08/2007 | ||
Melmoth | 2 | 09/1990 | 05/1993 | ||
Le Méridien des brumes | 2 | 12/2003 | 01/2007 | ||
Merlin (1) | 6 | 5 | 04/1999 | 06/2005 | |
Mermaid project | 3 | 09/2012 | 06/2014 | ||
Mickey Intégrale Dargaud | 9 | 12/1980 | 05/1984 | ||
Le Minuscule Mousquetaire | 3 | 1 | 1 | 08/2001 | 06/2006 |
Miss pas touche | 4 | 3 | 05/2006 | 08/2010 | |
Le moine fou | 10 | 2 | 12 | 09/1984 | 04/2002 |
Le Monde de Milo | 10 | 03/2013 | 10/2021 | ||
Monsieur Blaireau et Madame Renarde | 7 | 2 | 05/2006 | 03/2023 | |
Moustic | 6 | 3 | 05/2001 | 02/2006 | |
Myrkos | 3 | 10/2004 | 02/2007 | ||
Namibia (Kenya saison 2) | 5 | 1 | 03/2010 | 02/2015 | |
Nikopol (la Trilogie) | 3 | 2 | 18 | 07/1980 | 09/2005 |
Les Noces d'Argot | 3 | 05/1983 | 01/1985 | ||
NORD-SUD | 2 | 01/1997 | 09/1997 | ||
O'Boys | 3 | 1 | 1 | 01/2009 | 04/2012 |
Oggy et les cafards | 3 | 04/2010 | 09/2011 | ||
Olivier Taffin | 4 | 05/1986 | 01/1994 | ||
ORN | 6 | 5 | 03/1982 | 06/1989 | |
Pablo | 4 | 01/2012 | 03/2014 | ||
Pampa (3) | 3 | 1 | 04/2003 | 07/2005 | |
Parker | 3 | 03/2010 | 10/2012 | ||
Le Passager | 2 | 1 | 10/2003 | 10/2004 | |
Le Passeur des Etoiles | 3 | 02/2002 | 10/2008 | ||
Paulette | 7 | 13 | 06/1971 | 09/1984 | |
Paulette Comète | 2 | 03/2010 | 02/2012 | ||
Les Pauvres Aventures de Jérémie | 3 | 2 | 01/2003 | 07/2010 | |
Le pays miroir | 3 | 01/1992 | 10/1993 | ||
Pemberton | 5 | ||||
Percevan | 14 | 1 | 10 | 07/1982 | 09/2011 |
Père ou impairs | 1 | 05/2015 | 05/2015 | ||
Les petites prouesses de Clara Pilpoile | 2 | 03/2007 | 06/2008 | ||
Les Petits Contes Noirs | 2 | 03/2000 | 10/2001 | ||
Philémon | 15 | 6 | 42 | 07/1972 | 12/2007 |
Les aventures de Philip et Francis | 3 | 1 | 04/2005 | 09/2014 | |
Philippe DRUILLET | 20 | 44 | 11/1966 | 01/2003 | |
Pico Bogue | 11 | 3 | 05/2008 | 04/2019 | |
Le PIL | 2 | 02/2002 | 06/2003 | ||
Collection Pilote DARGAUD | 64 | 5 | 10/1977 | 10/1984 | |
Plume aux vents | 6 | 1 | 6 | 04/1995 | 10/2002 |
Le Polar De Renard | 3 | 1 | 10/1979 | 03/1984 | |
Polka | 5 | 2 | 10/1995 | 02/2005 | |
Portraits Souvenirs (1) | 29 | 1 | 10 | 01/1980 | 11/1989 |
Pour l'amour de l'art | 4 | 11/1991 | 04/1997 | ||
Pour l'Empire | 3 | 03/2010 | 05/2011 | ||
Le Protocole Pélican | 4 | 09/2011 | 11/2013 | ||
Quai d'Orsay | 2 | 3 | 04/2010 | 01/2012 | |
Quéquette Blues | 3 | 2 | 1 | 02/1984 | 1987 |
La Quête de l'Oiseau du Temps | 7 | 6 | 37 | 01/1983 | 09/2014 |
La Race des Seigneurs | 1 | 09/1995 | 09/1995 | ||
Ramiro | 10 | 10 | 01/1977 | 03/1990 | |
Red Ketchup | 6 | 1 | 1988 | 03/2011 | |
Les Religions de la Bible | 5 | 1984 | 1985 | ||
Le retour à la terre | 6 | 1 | 3 | 10/2002 | 03/2019 |
Retour sur Aldébaran | 3 | 1 | 05/2018 | 03/2021 | |
Le rêve du papillon | 4 | 09/2010 | 06/2014 | ||
Collection Roman BD | 9 | 1 | 04/1983 | 02/1998 | |
Rouletabille (2/Marc Jourdan) | 4 | 02/1985 | 02/1993 | ||
Rubrique-à-Brac | 5 | 3 | 33 | 04/1970 | 01/2006 |
S.A.M. | 4 | 1 | 04/2011 | 03/2020 | |
Samedi et Dimanche | 4 | 06/2001 | 01/2005 | ||
San Ku Kai | 2 | 10/1979 | 10/1980 | ||
Sardine de l'espace (2) | 8 | 5 | 06/2007 | 06/2014 | |
Sarvane | 2 | 06/1985 | 12/1986 | ||
Le Saumon | 3 | 09/1995 | 11/1997 | ||
Scarlett Dream | 6 | 1 | 06/1967 | 11/1982 | |
Scènes de la Vie de Banlieue | 3 | 2 | 11 | 10/1977 | 10/1991 |
Collection Science Fiction (1) | 8 | 10/1980 | 04/1982 | ||
La Seconde Guerre Mondiale (2) | 2 | 8 | 10/1982 | 06/1985 | |
Sentimental (2) | 5 | 1 | 02/1987 | 04/1991 | |
Siegfried | 3 | 2 | 10/2007 | 11/2011 | |
Silex and the city | 9 | 08/2009 | 11/2020 | ||
Snoopy T.V. | 8 | 11/1983 | 03/1984 | ||
Sorcelleries | 3 | 01/2008 | 08/2012 | ||
Spartakus | 1 | 05/1994 | 05/1994 | ||
Stan Caïman | 4 | 5 | 03/1986 | 09/1989 | |
Le Stéréo Club | 3 | 1 | 06/2004 | 06/2006 | |
Stern | 4 | 3 | 08/2015 | 09/2020 | |
Steve McTwin | 3 | 09/2013 | 10/2015 | ||
Submerman | 2 | 10/2001 | 08/2002 | ||
Survivants - Anomalies quantiques | 5 | 2 | 01/2011 | 01/2022 | |
Sylfeline | 3 | 02/1993 | 12/1997 | ||
TAAR le rebelle | 12 | 5 | 07/1976 | 09/1988 | |
Tanguy et Laverdure | 40 | 63 | 07/1961 | 01/2006 | |
Tanguy et Laverdure (2) Les Chevaliers du Ciel | 4 | 2 | 10/2002 | 2015 | |
Tanguy et Laverdure Intégrale(s) | 9 | 14 | 06/1988 | 01/2015 | |
Tatiana K | 3 | 1 | 1 | 01/1998 | 03/2004 |
Tebori | 2 | 02/2016 | 09/2016 | ||
TéléFaune | 3 | 06/1993 | 03/1994 | ||
Le Temps des BomBes | 3 | 1 | 05/1992 | 04/1994 | |
Le temps des mitaines | 3 | 01/2020 | 11/2020 | ||
Terres lointaines | 5 | 2 | 03/2009 | 11/2011 | |
Thomas Noland | 5 | 10 | 02/1984 | 08/1998 | |
Timoléon (Ils voyagent dans le temps ...) | 3 | 6 | 01/1974 | 08/1992 | |
Tony Corso | 7 | 1 | 06/2004 | 04/2014 | |
Une aventure de Tony Laflamme (1) | 2 | 01/1974 | 01/1975 | ||
Totoche | 15 | 12 | 07/1963 | 01/2002 | |
Tramp | 11 | 3 | 5 | 04/1993 | 09/2017 |
Trent | 8 | 2 | 1 | 09/1991 | 10/2000 |
Trésors de la Bande Dessinée - Fig Mag | 12 | 06/2008 | 08/2008 | ||
Trucs-en-Vrac | 2 | 5 | 04/1977 | 03/2004 | |
Tyler cross | 2 | 08/2013 | 08/2015 | ||
Ultime frontière | 4 | 09/2014 | 06/2017 | ||
Le Vagabond des Limbes | 30 | 12 | 40 | 03/1975 | 12/2003 |
Valentin (le Vagabond) | 7 | 3 | 01/1973 | 09/2001 | |
Valérian Agent spatio-temporel | 24 | 10 | 91 | 04/1970 | 04/2017 |
La vallée des merveilles | 1 | 04/2006 | 04/2006 | ||
Vanity Benz | 4 | 1 | 01/1995 | 04/1998 | |
Les véritables légendes urbaines | 3 | 02/2007 | 09/2009 | ||
Victor Lalouz | 3 | 01/2006 | 01/2008 | ||
La ville d'Ys | 1 | 06/2013 | 06/2013 | ||
Violette autour du monde | 3 | 06/2015 | 09/2015 | ||
La Voix des Anges | 3 | 1 | 01/2002 | 01/2005 | |
La Voleuse du Père Fauteuil | 3 | 1 | 06/2002 | 08/2005 | |
Les Voyages d'ALIX | 37 | 2 | 11 | 10/1990 | 05/2015 |
Les Voyages de Hé Pao | 5 | 09/2000 | 02/2010 | ||
W.E.S.T (Weird Enforcement Special Team) | 6 | 3 | 08/2003 | 03/2011 | |
Walt DISNEY Dargaud 80's | 16 | 1 | 10/1980 | 11/1983 | |
Walter le loup | 3 | 04/2010 | 06/2011 | ||
Woogee | 4 | 1 | 09/1992 | 01/1998 | |
WW2.2 | 7 | 08/2012 | 11/2013 | ||
Une aventure d'Yves Sainclair | 2 | 10/1975 | 01/1976 | ||
Snoopy T.V. | 8 | 11/1983 | 03/1984 | ||
Spartakus | 1 | 05/1994 | 05/1994 | ||
Stan Caïman | 4 | 5 | 03/1986 | 09/1989 | |
Submerman | 2 | 10/2001 | 08/2002 |
Nom de la Série Secondaire | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Adèle Blanc-Sec | 10 | 4 | 42 | 01/1974 | 11/2010 |
ALIX | 42 | 10 | 120 | 1956 | 10/2023 |
L'Année de la Bande Dessinée | 8 | 12/1981 | 01/1993 | ||
L'Autre Monde | 8 | 4 | 12 | 02/1991 | 09/2021 |
BD - Bibliographies, Dictionnaires, Répertoires | 145 | 5 | 03/1967 | 61/2201 | |
Bec-en-Fer | 7 | 1 | 10/1980 | 03/1998 | |
Bernard Lermite | 7 | 1 | 15 | 1979 | 02/1994 |
Blake et Mortimer | 33 | 5 | 189 | 1950 | 02/2021 |
5 | 6 | 1972 | 01/1987 | ||
Blitz (2) | 3 | 5 | 05/1983 | 09/2009 | |
Bob et Bobette (2) | 291 | 313 | 1952 | 03/2020 | |
Boule et Bill | 22 | 7 | 213 | 1962 | 10/2014 |
Boule et Bill (40ème anniversaire) | 3 | 24 | 07/1999 | 07/1999 | |
Boule et Bill (nouvelle édition) | 14 | 111 | 1999 | 11/2020 | |
Bretécher | 27 | 2 | 31 | 1972 | 11/2015 |
Buddy Longway | 26 | 14 | 41 | 09/1974 | 05/2006 |
Cabu | 24 | 19 | 1981 | 03/2000 | |
Chats | 5 | 1 | 4 | 02/1992 | 01/2001 |
Chez Francisque | 4 | 4 | 10/2006 | 06/2010 | |
Chroniques de la Lune Noire | 15 | 5 | 19 | 03/1989 | 09/2011 |
Les Classiques du Dessin Animé | 42 | 17 | 11/1990 | 11/2002 | |
La Collection du LOMBARD | 27 | 21 | 1952 | 1962 | |
Comanche | 21 | 6 | 23 | 1972 | 08/2002 |
Corinne et Jeannot (1) | 4 | 1 | 1970 | 07/1981 | |
Cubitus (cartonnée) | 39 | 10 | 35 | 1977 | 07/2013 |
Druuna | 8 | 4 | 21 | 02/1986 | 05/2003 |
Durango | 17 | 4 | 62 | 1980 | 12/2012 |
L'été des BD - Collection SHELL | 7 | 1 | 07/1994 | 07/1994 | |
FOC (2) | 4 | 2 | 5 | 05/1984 | 09/1993 |
Frank Cappa | 4 | 1 | 06/1984 | 08/1991 | |
GOTLIB, hors collection | 3 | 10 | 7 | 10/1974 | 01/2005 |
Le Goulag | 17 | 11 | 07/1978 | 02/2007 | |
Les Grandes Gueules | 18 | 1 | 1979 | 11/2014 | |
Les Gringos | 8 | 2 | 07/1979 | 11/1996 | |
21 | 3 | 8 | 07/1970 | 04/2015 | |
Harald le Viking | 5 | 6 | 1958 | 01/1996 | |
Une aventure d'Haxtur | 2 | 2 | 04/1972 | 07/1974 | |
Hugo PRATT | 32 | 1 | 49 | 10/1976 | 06/2011 |
Jack Palmer | 15 | 3 | 27 | 1976 | 09/2013 |
Jérémie dans les Iles | 4 | 2 | 1973 | 03/1982 | |
Jérôme | 95 | 14 | 1963 | 04/1982 | |
