Détails pour l'éditeur Editions VENTS d'OUEST |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accès aux albums 'divers' : | Il y a des albums hors-séries connus. Voir la liste |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
BD-Agence Quanta | 2 | 01/2014 | 05/2014 | ||
BD-Alzeor Mondraggo | 3 | 1 | 09/2001 | 04/2004 | |
BD-Anachron | 6 | 5 | 04/2001 | 01/2007 | |
BD-Arvandor | 3 | 02/2001 | 01/2003 | ||
BD-L'assassin qu'elle mérite | 3 | 09/2010 | 05/2014 | ||
BD-Astrorire | 12 | 05/1987 | 04/1988 | ||
BD-AVEN | 3 | 05/2005 | 09/2007 | ||
BD-Baron de Münchhausen (Les ave oubliées du) | 3 | 08/2006 | 09/2008 | ||
BD-La BD des Copines | 4 | 09/2002 | 06/2006 | ||
BD-Bloodline | 1 | 6 | 09/1997 | 04/2003 | |
BD-Butch Cassidy | 2 | 01/2006 | 01/2007 | ||
BD-C'est qui le Boss | 2 | 2004 | 09/2005 | ||
BD-Cadorire | 8 | 1989 | 1989 | ||
BD-Caramel | 2 | 09/2013 | 2015 | ||
BD-Chefs d'oeuvre de la BD populaire | 9 | 5 | |||
BD-Chimères (1) | 3 | 06/2003 | 06/2007 | ||
BD-Commedia Les grands classiques du théâtre | 8 | 6 | 08/2005 | 08/2010 | |
BD-Les contes du 7ème souffle | 4 | 1 | 1 | 10/2002 | 02/2006 |
BD-Cotton KID | 6 | 11/1999 | 11/2003 | ||
BD-Les Croqueurs de Sable | 4 | 10/1989 | 03/1994 | ||
BD-La cuisine du Diable | 4 | 1 | 05/2004 | 02/2008 | |
BD-Cybersix | 12 | 11/1994 | 09/1998 | ||
BD-Les cyclistes | 3 | 2 | 06/2005 | 07/2014 | |
BD-D'Artagnan ! (2) | 2 | 04/2008 | 09/2009 | ||
BD-Les démons de Dunwich | 2 | 05/2007 | 05/2008 | ||
BD-Dilbert (1) présente | 6 | 2 | 03/1998 | 03/1998 | |
BD-Double Je (1) | 2 | 1 | 2 | 10/1992 | 1998 |
BD-Les Drôles d'Histoires (Les guides présentent) | 7 | 1 | 08/2000 | 02/2004 | |
BD-Dusty Dawn | 3 | 11/2001 | 03/2004 | ||
BD-Eclipse | 3 | 01/2007 | 08/2009 | ||
BD-L'effaceur | 5 | 2 | 01/2003 | 09/2008 | |
BD-Enchaînés | 8 | 4 | 04/2004 | 10/2013 | |
BD-L'Encyclopédie des Prénoms en BD | 40 | 05/2005 | 09/2009 | ||
BD-Les enfants du réveil | 2 | 05/1986 | 08/1987 | ||
BD-L'épée de Cristal | 6 | 3 | 18 | 12/1989 | 06/2004 |
BD-L'espiègle LILI (5) | 6 | 21 | 01/1997 | 08/2005 | |
BD-La face karchée de Sarkozy | 4 | 1 | 11/2006 | 11/2008 | |
BD-Family Life | 3 | 09/1999 | 09/2000 | ||
BD-Fantômes blancs | 2 | 08/2005 | 10/2006 | ||
BD-Les Farfelingues | 3 | 05/2001 | 01/2004 | ||
BD-Fée et Tendres Automates | 4 | 1 | 3 | 10/1996 | 05/2003 |
MG-Fleur de Pierre | 3 | 01/1997 | 08/1997 | ||
BD-Foot Goal | 4 | 1 | 10/2009 | 05/2012 | |
BD-Gadel le Fou | 2 | 06/1993 | 06/1994 | ||
BD-Ganarah | 3 | 05/2005 | 08/2010 | ||
BD-GORN | 11 | 2 | 7 | 10/1992 | 06/2008 |
BD-Goscinny (Les Archives) | 4 | 06/1998 | 05/2000 | ||
JX-Gotham (le mensuel trop mortel) | 9 | 3 | 10/1995 | 10/1996 | |
BD-Le grand mort | 8 | 2 | 7 | 11/2007 | 02/2022 |
BD-Les Griffes du Marais | 3 | 2 | 12/1989 | 10/1995 | |
BD-Les Guides ... en BD ! | 47 | 40 | 06/1993 | 04/2016 | |
BD-Les Guides au féminin | 4 | 10/2010 | 02/2012 | ||
BD-Les Guides Junior | 17 | 3 | 10/2004 | 11/2014 | |
BD-L'héritage des Dieux | 3 | 01/2001 | 10/2002 | ||
BD-Les Héritiers | 2 | 05/1990 | 04/1991 | ||
BD-Hispañola | 4 | 2 | 3 | 05/1995 | 08/2000 |
BD-L'homme de Java | 4 | 1 | 1 | 08/1990 | 09/1994 |
BD-Humour Vents d'Ouest (Divers) | 120 | 7 | 01/1988 | 10/2016 | |
BD-Ibicus | 4 | 1 | 2 | 06/1998 | 02/2002 |
BD-L'île des morts | 5 | 3 | 5 | 11/1991 | 06/1997 |
BD-Inner City Blues | 3 | 1 | 06/2003 | 09/2005 | |
BD-La Java des Gaspards | 4 | 1 | 1 | 04/1990 | 05/2001 |
BD-JOE Bar Team | 8 | 5 | 28 | 10/1990 | 10/2014 |
BD-Jolin la Teigne | 2 | 02/2003 | 10/2004 | ||
BD-Un Jour sans Jésus | 6 | 01/2017 | 06/2017 | ||
BD-Le Journal de Carmilla | 4 | 08/2006 | 09/2009 | ||
BD-Kerioth | 3 | 1 | 11/2000 | 04/2003 | |
BD-KIA ORA | 3 | 01/2007 | 04/2009 | ||
BD-KRAN le Barbare | 10 | 5 | 11/1999 | 11/2010 | |
BD-KRAN Univers | 4 | 09/2006 | 2010 | ||
BD-Kucek (Cap'taine) | 3 | 3 | 09/1993 | 09/1998 | |
BD-La légende dorée | 3 | 10/2008 | 04/2011 | ||
BD-LOMM | 3 | 08/2002 | 10/2004 | ||
BD-Louis Ferdinand Quincampoix | 3 | 08/1991 | 11/1992 | ||
BD-Mâchefer | 3 | 01/2002 | 01/2004 | ||
BD-Madame & Eve | 6 | 1 | 11/1997 | 08/2000 | |
BD-Main-Gauche | 2 | 05/1992 | 10/1993 | ||
BD-Malek Sliman | 3 | 1 | 05/2000 | 05/2002 | |
BD-Mangecoeur | 3 | 1 | 05/1993 | 01/1996 | |
BD-Marie-Lune | 10 | 1 | 02/2009 | 03/2019 | |
BD-La Marquise des Lumières | 4 | 1 | 1 | 09/1987 | 03/1990 |
BD-Le mini-guide ... en BD ! | 24 | 3 | 11/1998 | 11/2005 | |
BD-Minuit à Rhodes | 2 | 1 | 1 | 04/1995 | 11/1995 |
BD-Missi Dominici | 3 | 08/2009 | 02/2012 | ||
BD-Nelson et Trafalgar | 5 | 04/1991 | 02/1993 | ||
BD-Outre-Tombe (4) | 3 | 1 | 04/2004 | 09/2007 | |
BD-Pacush Blues | 13 | 16 | 01/1983 | 03/2010 | |
BD-Paddock - Les coulisses de la F1 | 4 | 10/2007 | 04/2012 | ||
BD-Pandora (1) | 4 | 09/2001 | 11/2004 | ||
BD-Le Pays des Elfes | 23 | 23 | 1991 | 09/1999 | |
BD-Péché mortel | 4 | 1 | 2 | 04/1989 | 08/1999 |
BD-Peter PAN | 6 | 31 | 11/1990 | 12/2012 | |
BD-Les Pieds Dedans | 3 | 1 | 01/1992 | 11/1995 | |
BD-Les Pieds Nickelés (Intégrales Pellos et HS) | 34 | 28 | 04/1996 | 05/2001 | |
BD-La Piste des Ombres | 3 | 1 | 04/2000 | 10/2002 | |
BD-Prisoner of Ice | 4 | 11/1994 | 03/1997 | ||
BD-PsychoPark | 6 | 05/2002 | 04/2005 | ||
BD-Purgatoire | 3 | 1 | 1 | 08/2003 | 08/2005 |
BD-Les quatre de Baker Street | 8 | 4 | 01/2009 | 04/2020 | |
BD-Les Récits | 4 | 09/1993 | 06/1994 | ||
BD-Reflets d'écume | 2 | 2 | 09/1994 | 12/1997 | |
BD-La Révolution Française | 4 | 1 | 05/1987 | 06/1989 | |
BD-Rosa Thuringae | 2 | 05/1993 | 03/1995 | ||
BD-La rose de Jéricho | 2 | 1 | 05/1995 | 01/2000 | |
BD-Section Financière | 4 | 01/2006 | 07/2012 | ||
BD-Selen en B.D. | 30 | 7 | 03/1996 | 02/2003 | |
BD-Signe de Bébé avec humour | 12 | 03/1995 | 03/1995 | ||
BD-Le soleil des Loups | 3 | 6 | 04/1987 | 08/1998 | |
BD-Spaghetti Brothers | 16 | 1 | 5 | 06/1995 | 02/2007 |
BD-Taï Dor | 8 | 4 | 10/1987 | 04/2002 | |
BD-Tard dans la nuit | 3 | 1 | 03/2004 | 09/2006 | |
BD-La Teigne | 3 | 1 | 11/1990 | 09/1995 | |
BD-Terre à Chaos | 2 | 06/1994 | 02/1995 | ||
BD-Totale maîtrise | 5 | 1 | 11/2001 | 06/2011 | |
BD-Tower | 3 | 1 | 03/1999 | 05/2002 | |
BD-Troubadour | 3 | 11/1991 | 06/1993 | ||
BD-Tuning maniacs | 5 | 04/2005 | 08/2011 | ||
BD-Valentine (1) | 4 | 01/2005 | 11/2008 | ||
BD-Le vol des Urubus | 2 | 1 | 10/1991 | 03/1993 | |
BD-Le voyage extraordinaire | 10 | 2 | 04/2012 | 04/2023 | |
BD-Les Voyages du Docteur Gulliver | 2 | 09/2006 | 01/2008 | ||
BD-Voyages en Amertume | 3 | 05/1992 | 08/1994 | ||
BD-XOCO | 4 | 2 | 10/1994 | 07/2002 | |
BD-Les Yeux d'Edith | 2 | 05/2008 | 04/2010 | ||
BD-Ze craignos monsters | 3 | 1995 | 1997 | ||
BD-Les Zélus | 3 | 2001 | 03/2003 | ||
BD-Le soleil des Loups | 3 | 6 | 04/1987 | 08/1998 | |
BD-Spaghetti Brothers | 16 | 1 | 5 | 06/1995 | 02/2007 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024