Détails pour la Collection Comics Pocket (1) |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
  |   |
Accès aux Familles concernées par cette Collection :   | ![]() |
![]() |
Nom de la Série | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
Anticipation | 19 | 10 | 1 | 07/1975 | 10/1981 |
Atomos | 37 | 18 | 11/1968 | 02/1977 | |
Aventures Fiction (2) | 57 | 28 | 07/1966 | 01/1978 | |
Aventures Fiction (3) | 7 | 4 | 1 | 01/1981 | 01/1983 |
L'Aventurier | 7 | 3 | 01/1981 | 12/1982 | |
Bat Lash | 8 | 4 | 05/1970 | 12/1971 | |
Brûlant (1) | 46 | 24 | 04/1967 | 04/1977 | |
Calone | 14 | 7 | 11/1974 | 04/1978 | |
Camberra | 27 | 14 | 08/1974 | 03/1982 | |
CHOC (3) | 33 | 17 | 02/1972 | 04/1983 | |
Clameurs | 16 | 8 | 1 | 01/1976 | 10/1981 |
Le Commander | 8 | 4 | 05/1976 | 11/1978 | |
CONAN le Barbare (Comics Pocket) | 7 | 4 | 11/1977 | 11/1978 | |
Coplan (Agent F X 18) | 44 | 21 | 1 | 06/1969 | 08/1981 |
Démon (1) | 20 | 10 | 04/1976 | 01/1983 | |
Dracula (2) | 25 | 13 | 07/1974 | 10/1979 | |
Eclipso | 84 | 43 | 04/1968 | 02/1983 | |
Etranges Aventures | 78 | 41 | 07/1966 | 03/1983 | |
Face d'Ange | 31 | 17 | 1 | 05/1974 | 01/1983 |
Le Fils de Satan | 19 | 10 | 04/1975 | 01/1981 | |
Flash Espionnage (1) | 83 | 42 | 04/1966 | 10/1977 | |
Flash Espionnage (2) | 12 | 6 | 1 | 06/1980 | 01/1983 |
Frankenstein | 19 | 10 | 04/1975 | 12/1980 | |
Gaunce | 12 | 6 | 04/1975 | 11/1977 | |
Hallucinations (1) | 61 | 31 | 06/1969 | 03/1977 | |
Hallucinations (2) | 4 | 2 | 1 | 01/1981 | 04/1982 |
Il est minuit (1) | 14 | 7 | 01/1975 | 07/1978 | |
Il est minuit (2) | 15 | 8 | 1 | 11/1978 | 06/1982 |
L'inattendu | 25 | 13 | 01/1975 | 12/1980 | |
L'Insolite (2) | 25 | 13 | 02/1977 | 10/1982 | |
Kamandi (pocket) | 10 | 5 | 07/1975 | 07/1978 | |
Lecomte | 11 | 6 | 01/1976 | 07/1980 | |
La Louve (3) | 12 | 6 | 06/1974 | 12/1976 | |
La Maison du Mystère | 20 | 11 | 1 | 10/1975 | 04/1983 |
Maniaks | 7 | 4 | 05/1970 | 12/1971 | |
Le Manoir des Fantômes (1) | 25 | 13 | 1 | 04/1975 | 03/1983 |
Névrose (1) | 7 | 4 | 1 | 04/1981 | 03/1983 |
Nick Carter | 16 | 8 | 01/1975 | 10/1980 | |
OSS. 117 | 72 | 36 | 1 | 04/1966 | 12/1982 |
Petitjean | 14 | 7 | 06/1975 | 02/1980 | |
RAID | 4 | 2 | 02/1982 | 12/1982 | |
Richard Dragon, Combattant du Kung-Fu | 12 | 6 | 01/1976 | 04/1981 | |
Sidéral (3) | 63 | 32 | 11/1968 | 03/1977 | |
Spectral (1) | 15 | 8 | 09/1974 | 07/1977 | |
Spectral (2) | 25 | 12 | 01/1978 | 01/1984 | |
Spectre | 4 | 5 | 04/1967 | 01/1968 | |
Suzuki (Monsieur) (1) | 13 | 6 | 07/1974 | 01/1979 | |
Suzuki (Monsieur) (2) | 7 | 4 | 1 | 02/1981 | 01/1983 |
TTX 75 | 13 | 7 | 06/1974 | 10/1976 | |
Vengeur (3) | 18 | 9 | 03/1972 | 06/1976 | |
Spectral (1) | 15 | 8 | 09/1974 | 07/1977 | |
Spectral (2) | 25 | 12 | 01/1978 | 01/1984 | |
Spectre | 4 | 5 | 04/1967 | 01/1968 |
|
navigation database |
|
page éditeur | liste collections |
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024