| Détails pour la Collection GRAFICA |
dans la famille | |
| Informations Générales |
|
  |   |
| Accès aux Familles concernées par cette Collection :   | ![]() |
![]() |
| Nom de la Série | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
|---|---|---|---|---|---|
| A.D.N (2) | 3 | 05/2003 | 03/2006 | ||
| Albatros | 3 | 01/2006 | 04/2008 | ||
| Ars magna | 3 | 03/2012 | 09/2015 | ||
| AVEL | 4 | 2 | 09/1991 | 10/1994 | |
| Back World | 3 | 08/2007 | 09/2009 | ||
| Barry LAN | 3 | 04/1991 | 09/1994 | ||
| Le Bateau Feu | 4 | 11/1995 | 09/2002 | ||
| Black Crow | 4 | 1 | 06/2009 | 02/2013 | |
| Black Hills - 1890 - | 4 | 1 | 1 | 08/1999 | 01/2005 |
| Black Mary | 3 | 1 | 05/1993 | 06/2007 | |
| Bluehope | 3 | 07/2002 | 09/2004 | ||
| Le Boche | 9 | 1 | 1 | 10/1990 | 08/2002 |
| Les boucliers de Mars | 3 | 03/2011 | 09/2013 | ||
| Catacombes (2) | 3 | 06/2010 | 04/2013 | ||
| Cathares | 3 | 01/2011 | 10/2012 | ||
| Les champs d'azur | 4 | 04/2010 | 07/2013 | ||
| Les chasseurs d'écume | 8 | 2 | 10/2011 | 10/2018 | |
| Chimère(s) 1887 | 4 | 09/2011 | 10/2014 | ||
| Les Chroniques de Légion | 4 | 1 | 05/2011 | 05/2012 | |
| Clotho | 2 | 01/1989 | 03/1990 | ||
| COMA | 3 | 10/2002 | 03/2004 | ||
| Les compagnons du rêve | 2 | 2 | 08/1990 | 10/2004 | |
| Les Corruptibles | 3 | 11/2002 | 04/2004 | ||
| Crypto | 3 | 03/2004 | 06/2006 | ||
| Cuervos | 4 | 1 | 05/2003 | 04/2006 | |
| Curiosity shop | 3 | 04/2011 | 08/2013 | ||
| La dernière fée du pays d'Arvor | 3 | 10/2002 | 11/2004 | ||
| Les derniers jours de la Géhenne | 3 | 08/2001 | 05/2008 | ||
| Eva Médusa | 3 | 1 | 05/1991 | 04/1994 | |
| Feu d'Ange | 2 | 02/1994 | 06/1996 | ||
| Flor de Luna | 5 | 1 | 05/2007 | 04/2014 | |
| FULU | 5 | 1 | 3 | 04/1989 | 11/1995 |
| Furya | 2 | 05/2012 | 03/2013 | ||
| Le Grec | 2 | 03/2006 | 04/2010 | ||
| H.H.Holmes | 2 | 05/2006 | 01/2010 | ||
| Hariti | 3 | 01/2001 | 09/2004 | ||
| Histoires d'en Ville | 3 | 1 | 10/2000 | 09/2002 | |
| Hollywood | 3 | 09/2010 | 06/2013 | ||
| IKAR | 2 | 1 | 08/1995 | 05/1997 | |
| Les Immortels | 5 | 04/2001 | 09/2005 | ||
| Incantations | 3 | 06/2003 | 05/2007 | ||
| Le Jeu de Pourpre | 4 | 1 | 2 | 12/1993 | 01/1999 |
| Labyrinthes | 4 | 1 | 09/1993 | 09/1997 | |
| Lady Elza | 2 | 08/2011 | 02/2014 | ||
| Le lièvre de Mars | 9 | 1 | 2 | 04/1993 | 05/2006 |
| La loi du Kanun | 3 | 1 | 04/2005 | 01/2008 | |
| London | 3 | 02/2005 | 05/2007 | ||
| Loranne | 3 | 09/1998 | 05/2000 | ||
| Magus | 3 | 01/2009 | 04/2011 | ||
| Les Maîtres de l'Orge | 8 | 8 | 17 | 10/1992 | 09/2009 |
| Le Mal | 3 | 1 | 06/2006 | 01/2009 | |
| Malienda | 3 | 03/2001 | 09/2003 | ||
| Matador | 3 | 1 | 03/1992 | 09/1994 | |
| Metronom' | 4 | 03/2010 | 01/2014 | ||
| Les Munroe | 4 | 06/2010 | 08/2013 | ||
| Neige | 15 | 3 | 6 | 05/1987 | 01/2022 |
| Neige fondation | 3 | 08/2010 | 11/2012 | ||
| Le Neptune | 4 | 2 | 05/2003 | 05/2005 | |
| Névé | 5 | 1 | 4 | 09/1991 | 03/1997 |
| Nouveau Monde | 3 | 11/2010 | 05/2012 | ||
| Les nouveaux Tsars | 4 | 10/2004 | 04/2007 | ||
| Nova Genesis | 4 | 09/2003 | 01/2007 | ||
| Nuisible (1) | 3 | 09/2009 | 03/2012 | ||
| Nuit Blanche | 5 | 1 | 3 | 04/1989 | 09/1997 |
| Ombres | 7 | 1 | 01/1998 | 11/2004 | |
| L'Orfèvre | 5 | 1 | 09/2000 | 11/2004 | |
| Outlaw | 4 | 01/2001 | 01/2005 | ||
| Le Passage de la Saison Morte | 2 | 1 | 01/1989 | 01/1991 | |
| Phenomenum | 3 | 1 | 09/2002 | 04/2005 | |
| Les pirates de Barataria | 11 | 2 | 2 | 06/2009 | 01/2018 |
| Le Pithécanthrope dans la valise | 2 | 09/1996 | 05/1999 | ||
| Le pont dans la vase | 4 | 1 | 09/1993 | 02/2003 | |
| Le Prince de la Nuit | 6 | 1 | 8 | 11/1994 | 05/2006 |
| Le Roman de Malemort | 7 | 3 | 10/1999 | 10/2004 | |
| Saint-Germain | 2 | 01/2009 | 01/2010 | ||
| Sam Bracken | 3 | 11/2003 | 01/2006 | ||
| Sang de Lune | 6 | 1 | 09/1992 | 10/1997 | |
| Sang Royal | 4 | 05/2010 | 01/2020 | ||
| Santiag | 5 | 1 | 10/1991 | 11/1996 | |
| Segments | 3 | 11/2011 | 02/2014 | ||
| Sherlock (1) | 2 | 01/2008 | 10/2008 | ||
| Talisman | 3 | 01/2009 | 01/2011 | ||
| Tanatha | 4 | 10/1992 | 06/1995 | ||
| Tanâtos | 4 | 10/2007 | 02/2011 | ||
| Tosca | 3 | 10/2001 | 10/2003 | ||
| Le Triangle Secret | 7 | 1 | 22 | 04/2000 | 03/2006 |
| Le Troisième Testament | 8 | 1 | 17 | 06/1997 | 04/2015 |
| Uchronie(s) | 19 | 3 | 01/2008 | 11/2014 | |
| Ultimate Agency | 2 | 06/2004 | 08/2006 | ||
| L'ultime chimère | 7 | 1 | 03/2008 | 01/2011 | |
| Le vampire de Bénarès | 3 | 07/2011 | 02/2012 | ||
| Vell'a | 3 | 08/2004 | 01/2006 | ||
| Les voleurs d'empires | 7 | 1 | 10 | 09/1993 | 05/2006 |
| Voyageur | 14 | 1 | 03/2007 | 05/2011 | |
| Waldeck | 2 | 05/1998 | 05/2000 |
|
|
navigation database |
|
| page éditeur | liste collections |
Prokov/DLGDL - v.4.1.9 - 23 décembre 2024