Détails pour l'éditeur Editions AVENTURES et VOYAGES |
dans la famille | ![]() |
Informations Générales |
|
Accès aux Familles concernées par cet éditeur :   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Titre de la Collection | Type | # séries | # albums | .début. | ..fin.. |
---|---|---|---|---|---|
Mon Journal | X | 70 | 5 614 | 05/1948 | 12/2012 |
Accès aux albums 'divers' : | Il n'y a pas d'albums hors-série pour cet éditeur. |
Nom de la Série Principale | # titres | # I/Rc | # S/Rd | date min | date max |
---|---|---|---|---|---|
AKIM (1) | 756 | 177 | 1 | 09/1958 | 02/1991 |
Antarès (1) | 129 | 45 | 3 | 10/1978 | 07/1989 |
Apaches (Kris spécial) | 108 | 37 | 05/1957 | 01/1987 | |
Atémi | 270 | 72 | 07/1976 | 03/1990 | |
Belinda | 10 | 3 | 02/1971 | 11/1971 | |
Bengali (Akim spécial) | 129 | 53 | 07/1959 | 11/1988 | |
Biribu | 21 | 4 | 09/1955 | 06/1957 | |
Blason d'Or (Bayard spécial) | 3 | 1 | 03/1965 | 10/1965 | |
BRIK (2) (Corsaire du Roi) | 216 | 60 | 1 | 04/1958 | 04/1987 |
Captain Swing (1) | 296 | 92 | 15 | 07/1966 | 02/1991 |
Carabina Slim | 154 | 42 | 10/1967 | 04/1987 | |
Chevalier Bayard (Les Aventures du) | 16 | 4 | 03/1964 | 06/1965 | |
Les Classiques de "Mon Journal" (1) | 12 | 01/1963 | 10/1967 | ||
Les Classiques de "Mon Journal" (2) | 11 | 15 | 1990 | 10/1990 | |
Les Classiques du Western (recueils) | 25 | ||||
Coup Dur | 24 | 8 | 11/1972 | 08/1978 | |
Dakota (2) | 22 | 5 | 05/1958 | 02/1960 | |
Dan Panther | 12 | 3 | 07/1965 | 06/1966 | |
Diavolo (2) | 14 | 3 | 07/1957 | 07/1958 | |
Dorian | 24 | 6 | 03/1960 | 02/1962 | |
El Bravo | 111 | 37 | 10/1977 | 02/1987 | |
En Garde ! (Ivanhoé spécial) | 95 | 43 | 11/1962 | 01/1987 | |
En Piste ! (1) | 35 | 12 | 02/1978 | 04/1985 | |
En Piste ! (2) | 57 | 25 | 13 | 05/1985 | 03/1991 |
En Piste ! (3) Spécial | 15 | 5 | 12/1985 | 11/1990 | |
Les indomptables (Collection) | 9 | 3 | 02/1980 | 02/1982 | |
Ivanhoé (1) | 222 | 61 | 03/1960 | 08/1988 | |
Janus Stark | 135 | 47 | 3 | 07/1973 | 03/1990 |
Les Jeux de Mon Journal | 20 | 5 | 02/1974 | 11/1978 | |
Joselito, collection Hokahey | 12 | 4 | 07/1979 | 04/1982 | |
KRIS(S) (le Shérif) | 88 | 22 | 06/1960 | 09/1967 | |
Lancelot (1) | 150 | 44 | 11/1961 | 03/1987 | |
Long Rifle | 108 | 36 | 01/1978 | 01/1987 | |
Marco Polo (3) | 189 | 52 | 03/1962 | 01/1987 | |
Messire (Lancelot spécial) | 21 | 1 | 06/1962 | 05/1968 | |
Minou-Cat | 32 | 8 | 02/1975 | 09/1977 | |
Mister NO | 172 | 67 | 3 | 01/1976 | 12/2012 |
Paméla | 15 | 5 | 06/1969 | 12/1972 | |
Panache (2) | 1 | 06/1962 | 06/1962 | ||
Perceval | 7 | 1 | 08/1959 | 02/1960 | |
Pirates (1-Brik-Ivanhoé spécial) | 120 | 31 | 1 | 07/1959 | 12/1986 |
Pistes Sauvages | 48 | 12 | 01/1972 | 12/1975 | |
Robbie | 12 | 3 | 04/1976 | 03/1977 | |
Rocambole (2) | 20 | 8 | 03/1964 | 11/1965 | |
Rocambole et Rouletabille | 21 | 5 | 12/1965 | 08/1967 | |
Les Rois de l'Exploit | 75 | 36 | 12 | 06/1973 | 12/1989 |
Rouletabille (1) | 11 | 6 | 01/1965 | 11/1965 | |
La Route de l'Ouest | 136 | 61 | 47 | 06/1971 | 01/1990 |
Safari (1) | 169 | 47 | 09/1967 | 05/1987 | |
Shirley (1) | 91 | 22 | 07/1963 | 01/1971 | |
Shirley spécial | 20 | 6 | 03/1964 | 03/1969 | |
Skaters | 15 | 5 | 10/1978 | 12/1979 | |
Sunny SUN | 52 | 18 | 2 | 02/1977 | 11/1986 |
Collection Super Force | 15 | 5 | 06/1980 | 10/1981 | |
TIPI | 78 | 26 | 11/1967 | 02/1987 | |
Totem (1) | 49 | 12 | 04/1956 | 05/1960 | |
Totem (2) | 66 | 22 | 08/1970 | 11/1986 | |
Trophée | 87 | 36 | 02/1971 | 05/1990 | |
Trophée Spécial | 12 | 11 | 07/1986 | 04/1990 | |
VICK | 42 | 12 | 10/1970 | 07/1977 | |
Whipee! (puis) Whipii ! (Marco Polo spécial) | 109 | 48 | 07/1957 | 01/1987 | |
Yataca (2) | 234 | 83 | 03/1970 | 08/1989 | |
Sunny SUN | 52 | 18 | 2 | 02/1977 | 11/1986 |
Collection Super Force | 15 | 5 | 06/1980 | 10/1981 |
©Prokov/DLGDL - v.4.1.A - 23 décembre 2024